Результаты голосования
"Распределение аномалий температуры в апреле 2014 года"
| OТ -
очень теплый
T - теплый H - нормальный X - холодный OX - очень холодный | правила подведения итогов >> |
| Ник участника | Мурманск | Петербург | Екатеринбург | Рига | Москва | Самара | Киев | Краснодар | Минск | Омск | Ташкент | Баллы | Рейтинг (число угаданных) |
| Shadow | H | H | T | T | H | T | T | T | T | OT | H | ||
| Anaxagoras | H | T | X | OT | T | H | T | H | T | X | H | ||
| Максим | H | H | X | T | H | H | T | H | T | T | X | ||
| Zann | H | H | X | H | H | X | H | H | H | T | X | ||
| irregular | H | T | X | T | H | X | H | X | T | T | H | ||
| Viktor | H | H | X | H | H | H | T | H | H | T | T | ||
| Andrew-FM | X | X | OX | H | X | X | H | H | H | OX | H | ||
| aleksei nikolaew | H | T | OT | T | H | H | X | X | T | H | T | ||
| Max_F | T | H | X | T | H | H | T | H | H | H | T | ||
| Kirill | H | X | H | H | X | H | H | H | X | T | H | ||
| Slava_UKG | X | X | H | X | H | H | X | H | X | T | H | ||
| yevgeniy84 | X | H | T | T | H | H | H | X | T | OT | H |
P.S. Зарегистрированные ники выделены жирным шрифтом.