Результаты голосования
"Снежный покров в Москве зимой 2005\2006"
Ник |
Дата установления временного СП |
Дата установления постоянного СП |
Дата схода постоянного СП |
Дата и время голосования |
Рейтинг |
gekla | <не указана> | 16-31 Дек | 2-Мар | Mon Oct 10 17:03:09 | |
serega | 15.11.05 | 1-15 Дек | 2-Мар | Mon Oct 10 17:06:27 | |
Камиль | 27 Октября | 1-15 Ноя | 3-Мар | Mon Oct 10 17:15:51 | |
Владимир | 3-5 Ноября | 1-15 Ноя | Апр | Mon Oct 10 17:25:28 | |
SAN77 | 2 Декada Ноября | 1-15 Дек | 1-Мар | Mon Oct 10 17:26:17 | |
Observer | 25.10.2005 | 1-15 Ноя | 1-Мар | Mon Oct 10 17:33:07 | |
suum | 1 Ноября | 1-15 Ноя | Апр | Mon Oct 10 18:03:55 | |
Qwes_ski | 05.11.2005 | 16-30 Ноя | 2-Мар | Mon Oct 10 18:14:10 | |
Krassavin | 28.10 | 16-30 Ноя | Апр | Mon Oct 10 18:20:54 | |
Yellowbrick | 07-11-2005 | 16-31 Дек | 3-Мар | Mon Oct 10 18:32:28 | |
coster | <не указана> | 16-30 Ноя | 2-Мар | Mon Oct 10 18:35:20 | |
SYUT | 25 Октября | 1-15 Дек | 2-Мар | Mon Oct 10 19:58:49 | |
Max_F | 30.10 | 22 Ноября | 4 Апреля | Mon Oct 10 20:18:49 | |
Winterfrost | 27.10.05 | 1-15 Ноя | Апр | Mon Oct 10 20:40:07 | |
Anonymous | 17 Окт | 1-15 Дек | Апр | Mon Oct 10 21:39:33 | |
papillon | 25 Октября | 16-30 Ноя | 2-Мар | Mon Oct 10 22:08:51 | |
dan | 28 Октября | 16-30 Ноя | 2-Мар | Mon Oct 10 23:50:12 | |
medved | 29.10 | 1-15 Дек | 16-28 Feb | Tue Oct 11 00:47:57 | |
lord Raul D | 9.11.2005 | 16-30 Ноя | 3-Мар | Tue Oct 11 02:29:14 | |
ekb | 27.10.05 | 16-30 Ноя | 3-Мар | Tue Oct 11 08:03:51 | |
123mous | 3 Декada Ноября | Янв | Апр | Tue Oct 11 12:36:05 | |
amakarevskij | 4.11.2005 | 1-15 Дек | 3-Мар | Tue Oct 11 13:25:05 | |
Zany | 3.11.05 | 1-15 Дек | 3-Мар | Tue Oct 11 13:31:45 | |
Леонид К | 26-27 Октября | 1-15 Ноя | 3-Мар | Tue Oct 11 23:15:03 | |
lit-on-line | 03.11 | 16-30 Ноя | 2-Мар | Wed Oct 12 11:11:41 | |
wind | 1 Декada Ноября | 1-15 Дек | 3-Мар | Wed Oct 12 14:19:04 | |
Anonymous | <не указана> | 1-15 Дек | Апр | Wed Oct 12 14:41:06 | |
igorek | 4 Ноября | 16-30 Ноя | 3-Мар | Wed Oct 12 21:48:45 | |
Mr Z | 11/11/05 | 16-30 Ноя | Апр | Thu Oct 13 01:07:57 | |
Shadow | 9 Ноября | 16-30 Ноя | 3-Мар | Thu Oct 13 13:26:53 | |
Toro | 27 Октября | 16-30 Ноя | 3-Мар | Thu Oct 13 15:15:02 | |
TheBuTeK | 3.XI | 16-30 Ноя | 2-Мар | Fri Oct 14 12:35:32 | |
LESSnik | 27.10.2005 | 16-30 Ноя | 2-Мар | Fri Oct 14 15:03:00 | |
kostian | 30 Октября | 14 Ноября | 1 апреля | Mon Oct 17 10:00:00 | |
Rockfire | 05.11.2005 | 16-30 Ноя | 2-Мар | Mon Oct 17 16:38:05 | |
astemir2001 | 11.11.2005 | 1-15 Ноя | Апр | Tue Oct 18 10:10:27 | |
ded | 7 Ноября 2005 | 16-30 Ноя | Апр | Tue Oct 18 15:02:13 | |
gptofs | 15 Декабря | никогда | никогда | Tue Oct 18 16:00:00 | |
Corvus | 30 Октября | 30 Ноября | <не указана> | Tue Oct 18 18:32:29 | |
alexn | 18.10.05 | 16-30 Ноя | 3-Мар | Wed Oct 19 00:11:23 |
на главную страницу голосований >> |
Примечание Результаты представлены в порядке поступления голосов. |