Результаты голосования
"Каким будет октябрь 2009 года в Москве?"
Ник |
Тип месяца |
Прогнозируемая Тср месяца |
Дата голосования |
Рейтинг |
Shadow | теплый | 6.6 | Fri Sep 18 10:29:45 | |
gosplan | теплый | 7.0 | Fri Sep 18 11:29:45 | |
Adrenalines | теплый | 6.7 | Fri Sep 18 15:01:35 | |
kertis | нормальный | 5.6 | Fri Sep 18 20:01:12 | 3 |
Maximmus | нормальный | 5,7 | Fri Sep 18 20:04:34 | 2 |
Artur | теплый | 6,2 | Fri Sep 18 21:04:42 | |
Димон | теплый | <не указана> | Fri Sep 18 22:14:41 | |
sasha | теплый | 6.9 | Fri Sep 18 23:27:35 | |
Alexn | нормальный | 5.5 | Sat Sep 19 17:20:43 | |
whirlwind | теплый | 6.3 | Sat Sep 19 19:24:03 | |
саша | нормальный | <не указана> | Mon Sep 21 12:12:11 | |
Lesha | нормальный | 5.8 | Mon Sep 21 13:44:20 | 1 |
pahom | нормальный | 4.2 | Mon Sep 21 14:19:24 | |
val477 | нормальный | 5.0 | Mon Sep 21 18:45:56 | |
Snowsquall | нормальный | 5.9 | Wed Sep 23 23:40:51 | 2 |
dandan | нормальный | 4,1 | Thu Sep 24 15:14:06 | |
Kilimanjaro | теплый | <не указана> | Thu Sep 24 21:49:44 |
на главную страницу >> |
Примечание
Результаты приведены в порядке поступления голосов. Итоги будут подведены после 31 октября. По данным станции ВВЦ Тср. октября 2009 составила +5.8 С (аномалия +0,7 С к норме 1961-90). |