Результаты голосования
"Какой будет Новогодняя ночь 2021 г. в Москве?"
Ник | Тип погоды | Температура в 0 ч 1 января |
Дата и время голосования |
Рейтинг |
AlexeyK | Т | +2 | Tue Dec 15 10:55:06 | |
Anonymous | Н | -5 | Tue Dec 15 12:22:30 | |
Кантемир | Х | -10,5 | Tue Dec 15 13:42:29 | |
Марк | Х | -28.3 | Tue Dec 15 22:17:10 | |
222 | Н | -3.5 | Wed Dec 16 14:46:23 | |
бутылка вискаря | Т | 0,0 | Wed Dec 16 18:01:14 | |
suum_suum | Х | -20 | Thu Dec 17 23:22:52 | |
Lolka | Н | -5 | Fri Dec 18 20:40:44 | |
Leo23 | Х | -20.0 | Fri Dec 18 22:39:10 | |
Mischel | Н | -8,8 | Sun Dec 20 20:27:45 | |
kostian | Н | -5 | Mon Dec 21 01:26:20 | |
Anonist | Н | -5 | Mon Dec 21 02:51:32 | |
Shadow | Х | -11 | Tue Dec 22 11:27:55 | |
Alter | Н | -7 | Tue Dec 22 11:44:17 | |
A.Arieri | Н | -8 | Tue Dec 22 11:48:33 | |
Venalainen | Н | -5,2 | Tue Dec 22 12:09:30 | |
Anonymous | Н | -6 | Tue Dec 22 12:22:22 | |
Episode666 | Н | -4 | Tue Dec 22 12:23:02 | |
TimTimTim | Н | -5 | Tue Dec 22 13:36:53 | |
leontev_vo | Н | -5.4 | Tue Dec 22 16:19:19 | |
groza_1 | Н | -2,4 | Tue Dec 22 21:19:15 | |
matrix145 | Н | -4,3 | Tue Dec 22 21:24:16 | |
alexkspb | Н | -9.2 | Tue Dec 22 22:01:43 | |
Mist | Н | -8. 0 | Tue Dec 22 22:09:25 | |
Ilgiz | Н | -4 | Tue Dec 22 22:32:44 | |
qwerty | Н | -1 | Tue Dec 22 23:11:37 | Факт -1.4 С |
anton92 | Н | -4 | Tue Dec 22 23:12:28 |
"Какой будет Новогодняя ночь 2021 г. в Санкт-Петербурге?
Ник | Тип погоды | Температура в 0 ч 1 января |
Дата и время голосования |
Рейтинг |
Anonymous | Х | -12 | Sun Dec 13 11:30:02 | |
AlexeyK | Т | +4 | Tue Dec 15 10:55:11 | |
Anonymous | Н | -3 | Tue Dec 15 12:22:32 | |
Кантемир | Т | +4,8 | Tue Dec 15 13:42:40 | |
Shadow | Н | -2 | Tue Dec 15 20:19:20 | |
Марк | Х | -26.9 | Tue Dec 15 22:16:56 | |
vlad015 | Н | -3 | Wed Dec 16 13:13:41 | |
222 | Н | -1 | Wed Dec 16 14:47:01 | |
SergeyYn_ | Т | 5 | Wed Dec 16 15:30:31 | |
бутылка вискаря | Т | 0,0 | Wed Dec 16 18:01:51 | |
Paxan96 | Т | 5 | Thu Dec 17 09:52:40 | |
Delta | Н | -3 | Thu Dec 17 16:08:03 | |
suum_suum | Н | -10° | Thu Dec 17 23:23:44 | |
Lolka | Т | +1 | Fri Dec 18 20:41:10 | |
Mischel | Н | -6,3 | Sun Dec 20 20:35:27 | |
kostian | Н | -2 | Mon Dec 21 01:26:33 | |
Anonist | Н | -1 | Mon Dec 21 02:51:46 | |
Shadow | Н | -6 | Tue Dec 22 11:27:45 | |
Alter | Н | 0 | Tue Dec 22 11:44:17 | |
A.Arieri | Н | -2 | Tue Dec 22 11:48:44 | |
grom63 | Т | +1,2 | Tue Dec 22 11:51:19 | |
Venalainen | Н | -1,2 | Tue Dec 22 12:09:40 | |
Anonymous | Н | -1 | Tue Dec 22 12:22:36 | |
Episode666 | Т | +2 | Tue Dec 22 12:23:16 | Факт: +1.7 С |
TimTimTim | Н | -1 | Tue Dec 22 13:37:20 | |
leontev_vo | Н | -2.3 | Tue Dec 22 16:19:46 | |
groza_1 | Т | 0,2 | Tue Dec 22 21:19:20 | |
matrix145 | Н | -0,3 | Tue Dec 22 21:25:31 | |
alexkspb | Н | -3.3 | Tue Dec 22 22:02:09 | |
Mist | Н | -3. 1 | Tue Dec 22 22:09:58 | |
Ilgiz | Н | -1 | Tue Dec 22 22:32:36 | |
qwerty | Т | T +1 | Tue Dec 22 23:12:01 |
Итоги голосований будут подведены после 31 декабря! |