Результаты голосования
"Каким будет февраль 2009 года в Москве?"
Ник |
Тип месяца |
Прогнозируемая Тср месяца |
Дата голосования |
Рейтинг |
Shadow | нормальный | -7 | Mon Jan 26 14:35:32 | |
Alexrama | нормальный | -7.7 | Mon Jan 26 14:43:52 | |
Sasha | очень теплый | -3,1 | Mon Jan 26 15:19:10 | |
Barynia2006 | очень теплый | -2,4 | Mon Jan 26 15:23:28 | |
Sanek | нормальный | -6,8 | Mon Jan 26 15:31:09 | |
Krot | теплый | -4.5 | Mon Jan 26 16:25:31 | |
Yellowbrick | холодный | -10.5 | Mon Jan 26 16:39:39 | |
whirlwind | холодный | <не указана> | Mon Jan 26 17:31:09 | |
Murmanchanin | холодный | -9,9 | Mon Jan 26 20:11:47 | |
val477 | холодный | -11,4 | Mon Jan 26 21:44:13 | |
fbi | очень холодный | -11.8 | Mon Jan 26 23:02:05 | |
visturan | теплый | -4,3 | Tue Jan 27 03:27:42 | |
Anonymous | нормальный | -7 | Tue Jan 27 13:59:21 | |
Alexost | холодный | -8.8 | Tue Jan 27 21:04:58 | |
TheBuTeK | теплый | -4.1 | Wed Jan 28 09:08:37 | |
lit-on-line | теплый | -4,0 | Thu Jan 29 12:43:57 | |
Rickky | нормальный | -7.5 | Thu Jan 29 14:35:52 | |
nym | теплый | -5 | Thu Jan 29 17:10:47 | |
mist | нормальный | -7.9 | Thu Jan 29 18:40:50 | |
AndrewS | теплый | -4 | Thu Jan 29 21:24:56 | |
Uranium | теплый | -5.6 | Fri Jan 30 01:15:07 | |
LESS | теплый | -6.5 | Fri Jan 30 14:16:26 | |
medved | очень теплый | -3.5 | Fri Jan 30 14:42:14 | |
Maxximus | нормальный | -6.8 C | Fri Jan 30 16:40:46 | |
dandan | холодный | -10,2 | Fri Jan 30 20:00:34 | |
Raul D | теплый | -5.7 | Fri Jan 30 23:43:10 | |
kertis | холодный | -9.2 | Sat Jan 31 04:03:00 | |
kostian | нормальный | -7.2 | Sun Feb 1 22:57:09 | |
Anonymous1989 | теплый | <не указана> | Sun Feb 1 23:46:00 |
на главную страницу >> |
Примечание
Результаты приведены в порядке поступления голосов. Итоги будут подведены после 28 февраля. |