Результаты голосования
"Каким будет декабрь 2005 года в Москве?"
Ник |
Тип месяца |
Прогнозируемая Тср месяца |
Дата голосования |
Рейтинг |
Shadow | холодный | -7.1 | Thu Nov 17 20:24 | |
lord Raul D | нормальный | -6,5 | Thu Nov 17 21:08 | |
gekla | нормальный | -5 | Thu Nov 17 22:32 | |
dan | нормальный | -5.1 | Fri Nov 18 00:41 | |
Shaman_ol | холодный | -8 | Fri Nov 18 00:46 | |
amakarevskij | нормальный | -6.6 | Fri Nov 18 09:09 | |
Yellowbrick | теплый | -2.5 | Fri Nov 18 09:11 | |
lit-on-line | нормальный | -5.3 | Fri Nov 18 11:13 | |
Krassavin | теплый | -3.7 | Fri Nov 18 11:32 | |
coster | теплый | -2 | Fri Nov 18 22:42 | |
fbn | теплый | -4.2 | Sat Nov 19 00:48 | 1 |
Egor | теплый | <не указана> | Sat Nov 19 13:09 | |
SAN77 | холодный | -7 | Sat Nov 19 14:28 | |
коля | теплый | <не указана> | Sun Nov 20 14:38 | |
serega | теплый | -2.0 | Mon Nov 21 20:28 | |
Max_F | нормальный | -5.0 | Mon Nov 21 21:53 | |
wind | нормальный | -5.6 | Mon Nov 21 21:57 | |
Anonymous | нормальный | -5.2 | Mon Nov 21 23:19 | |
Foxer | нормальный | - 6.2 | Tue Nov 22 01:40 | |
yogimax | нормальный | -5.8 | Tue Nov 22 11:23 | |
ekb | теплый | -3.5 | Tue Nov 22 11:35 | |
Anonymous | нормальный | - 6.4 | Tue Nov 22 19:36 | |
Zeon | теплый | <не указана> | Tue Nov 22 19:58 | |
den | холодный | -7.5 | Wed Nov 23 18:58 | |
Alexn | нормальный | -6,8 | Thu Nov 24 00:48 | |
Zany | теплый | -3.9 | Thu Nov 24 11:27 | |
Corvus | нормальный | -6 | Thu Nov 24 12:02 | |
medved | теплый | -4.7 | Thu Nov 24 12:06 | |
Doof | теплый | -4 | Thu Nov 24 13:36 | 2 |
den | холодный | -7.5 | Thu Nov 24 17:43 | |
Catcher | холодный | <не указана> | Thu Nov 24 21:29 | |
gptofs | очень теплый | -0.9 | Fri Nov 25 01:35 | |
LESSnik | нормальный | -5.3 | Fri Nov 25 08:57 | |
kostian | нормальный | -6.5 | Fri Nov 25 12:07 | |
ded | теплый | -4,0 | Fri Nov 25 12:16 | 2 |
Alexman1 | теплый | -4.4 | Fri Nov 25 19:18 | 3 |
Andy | нормальный | -5.2 | Fri Nov 25 21:06 | |
Oleg | нормальный | -5 | Sun Nov 27 18:01 |
на главную страницу голосований >> |
Примечание Результаты представлены в порядке поступления голосов. Тср. декабря по данным ВВЦ -4.1 С |