ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KX60 | 21.12 | 10:35 | 21.12 | 02:35 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 76 | 1016.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 10:55 | 21.12 | 02:55 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 76 | 1016.6 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 11:15 | 21.12 | 03:15 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 76 | 1016.6 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 11:35 | 21.12 | 03:35 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 78 | 1016.6 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 11:55 | 21.12 | 03:55 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 78 | 1017.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 12:15 | 21.12 | 04:15 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 78 | 1017.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 12:35 | 21.12 | 04:35 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 78 | 1017.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 12:55 | 21.12 | 04:55 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 79 | 1017.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 13:15 | 21.12 | 05:15 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 81 | 1017.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 13:35 | 21.12 | 05:35 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 77 | 1017.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 13:55 | 21.12 | 05:55 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 75 | 1018.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 14:15 | 21.12 | 06:15 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 75 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 14:35 | 21.12 | 06:35 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 76 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 14:55 | 21.12 | 06:55 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 76 | 1019.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 15:15 | 21.12 | 07:15 | 020 | 1 | 26 км | ясно | 78 | 1019.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 15:35 | 21.12 | 07:35 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 77 | 1019.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 15:55 | 21.12 | 07:55 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 77 | 1020.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 16:15 | 21.12 | 08:15 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 74 | 1020.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 16:35 | 21.12 | 08:35 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 70 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 16:55 | 21.12 | 08:55 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 70 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 17:15 | 21.12 | 09:15 | 020 | 3 | 26 км | ясно | 67 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 17:35 | 21.12 | 09:35 | 030 | 3 | 26 км | ясно | 63 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 17:55 | 21.12 | 09:55 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 60 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 18:15 | 21.12 | 10:15 | 030 | 3 | 26 км | ясно | 57 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 18:35 | 21.12 | 10:35 | 040 | 2 | 26 км | ясно | 56 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 18:55 | 21.12 | 10:55 | 070 | 2 | 26 км | ясно | 53 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 19:15 | 21.12 | 11:15 | 050 | 2 | 26 км | ясно | 53 | 1020.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 19:35 | 21.12 | 11:35 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 51 | 1020.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 19:55 | 21.12 | 11:55 | 050 | 2 | 26 км | ясно | 50 | 1020.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 20:15 | 21.12 | 12:15 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 49 | 1019.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 20:35 | 21.12 | 12:35 | 020 | 1 | 26 км | ясно | 46 | 1019.4 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 20:55 | 21.12 | 12:55 | 020 | 2 | 26 км | ясно | 46 | 1019.0 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 21:15 | 21.12 | 13:15 | 030 | 2 | 26 км | ясно | 44 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 21:35 | 21.12 | 13:35 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 44 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 21:55 | 21.12 | 13:55 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 43 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 22:15 | 21.12 | 14:15 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 42 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 22:35 | 21.12 | 14:35 | 030 | 1 | 26 км | ясно | 42 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 22:55 | 21.12 | 14:55 | 040 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 23:15 | 21.12 | 15:15 | 020 | 1 | 26 км | ясно | 40 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 23:35 | 21.12 | 15:35 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 40 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 21.12 | 23:55 | 21.12 | 15:55 | 030 | 1 | 26 км | ясно | 40 | 1018.3 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 00:15 | 21.12 | 16:15 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 00:35 | 21.12 | 16:35 | 020 | 2 | 26 км | ясно | 43 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 00:55 | 21.12 | 16:55 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 45 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 01:15 | 21.12 | 17:15 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 52 | 1018.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 01:35 | 21.12 | 17:35 | 050 | 1 | 26 км | ясно | 61 | 1019.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 01:55 | 21.12 | 17:55 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 67 | 1019.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 02:15 | 21.12 | 18:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 74 | 1019.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 02:35 | 21.12 | 18:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 76 | 1019.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 02:55 | 21.12 | 18:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 77 | 1019.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 03:15 | 21.12 | 19:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 79 | 1020.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 03:35 | 21.12 | 19:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 83 | 1020.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 03:55 | 21.12 | 19:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 83 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 04:15 | 21.12 | 20:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 85 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 04:35 | 21.12 | 20:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 84 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 04:55 | 21.12 | 20:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 86 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 05:15 | 21.12 | 21:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 87 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 05:35 | 21.12 | 21:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 87 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 05:55 | 21.12 | 21:55 | 040 | 1 | 26 км | ясно | 87 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 06:15 | 21.12 | 22:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 89 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 06:35 | 21.12 | 22:35 | 020 | 1 | 26 км | ясно | 88 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 06:55 | 21.12 | 22:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 90 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 07:15 | 21.12 | 23:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 91 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 07:35 | 21.12 | 23:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 93 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 07:55 | 21.12 | 23:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 93 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 08:15 | 22.12 | 00:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 93 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 08:35 | 22.12 | 00:35 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 97 | 1021.4 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 08:55 | 22.12 | 00:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 97 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 09:15 | 22.12 | 01:15 | тихо | 0 | 18 км | ясно | 97 | 1021.0 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 09:35 | 22.12 | 01:35 | тихо | 0 | 6 км | дымка | ясно | 96 | 1021.0 | |||||||||||||
KX60 | 22.12 | 09:55 | 22.12 | 01:55 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 98 | 1020.7 | ||||||||||||||
KX60 | 22.12 | 10:15 | 22.12 | 02:15 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 98 | 1020.7 | ||||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.