ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KVRB | 20.12 | 08:28 | 20.12 | 00:28 | 270 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 08:37 | 20.12 | 00:37 | 270 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 90 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 08:44 | 20.12 | 00:44 | 280 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 90 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 08:53 | 20.12 | 00:53 | 290 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 96 | 1017.4 | 1016.6 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 09:23 | 20.12 | 01:23 | 270 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 90 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 09:53 | 20.12 | 01:53 | 300 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 93 | 1017.2 | 1016.3 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 10:02 | 20.12 | 02:02 | тихо | 0 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 10:53 | 20.12 | 02:53 | 340 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 90 | 1017.0 | 1016.3 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 11:53 | 20.12 | 03:53 | 330 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1017.0 | 1016.3 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 12:13 | 20.12 | 04:13 | 340 | 2 | 2 км | дымка | ?/? | 90 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 12:20 | 20.12 | 04:20 | 340 | 2 | 5 км | дымка | 10/10 60 м | 93 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 12:29 | 20.12 | 04:29 | 350 | 2 | 10 км | дымка | 10/10 60 м | 93 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 12:53 | 20.12 | 04:53 | 330 | 1 | 21 км | 10/10 90 м | 93 | 1017.0 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 13:27 | 20.12 | 05:27 | 320 | 1 | 4 км | дымка | 10/10 90 м | 93 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 13:39 | 20.12 | 05:39 | 330 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 93 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 13:51 | 20.12 | 05:51 | 310 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 94 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 13:53 | 20.12 | 05:53 | 320 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1017.1 | 1016.3 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 14:41 | 20.12 | 06:41 | 300 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 93 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 14:53 | 20.12 | 06:53 | 300 | 1 | 1 км | туман | ?/? | 90 | 1017.6 | 1016.6 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 15:15 | 20.12 | 07:15 | 280 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 15:53 | 20.12 | 07:53 | 290 | 1 | 640 м | туман | ?/? | 93 | 1018.3 | 1017.7 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 16:18 | 20.12 | 08:18 | 290 | 1 | 3 км | дымка | ?/? | 93 | 1017.7 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 16:46 | 20.12 | 08:46 | 280 | 2 | 8 км | дымка | 10/10 60 м | 93 | 1018.0 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 16:53 | 20.12 | 08:53 | 280 | 1 | 16 км | дымка | 10/10 60 м | 93 | 1018.8 | 1018.0 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 17:50 | 20.12 | 09:50 | 320 | 2 | 16 км | дымка | 10/10 120 м | 88 | 1018.7 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 17:53 | 20.12 | 09:53 | 320 | 2 | 16 км | дымка | 10/10 120 м | 90 | 1019.4 | 1018.7 | ||||||||||||
KVRB | 20.12 | 18:20 | 20.12 | 10:20 | 330 | 2 {4} |
22 км | 10/10 150 м | 90 | 1018.7 | ||||||||||||||
KVRB | 20.12 | 18:26 | 20.12 | 10:26 | 340 | 2 | 26 км | 10/10 150 м | 87 | 1018.7 | ||||||||||||||
KVRB | 20.12 | 18:39 | 20.12 | 10:39 | 330 | 3 | 26 км | дымка | 8/8 330 м | 94 | 1018.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 18:53 | 20.12 | 10:53 | 320 | 2 | 26 км | 10/10 450 м | 81 | 1019.1 | 1018.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 19:38 | 20.12 | 11:38 | 330 | 2 {4} |
26 км | 5/5 480 м | 68 | 1017.3 | ||||||||||||||
KVRB | 20.12 | 19:53 | 20.12 | 11:53 | 290 | 2 | 26 км | 8/8 690 м | 68 | 1018.0 | 1017.3 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 19:58 | 20.12 | 11:58 | 300 | 2 | 26 км | дымка | 8/8 450 м | 73 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 20:26 | 20.12 | 12:26 | нст | 1 | 26 км | 5/5 720 м | 68 | 1016.3 | ||||||||||||||
KVRB | 20.12 | 20:53 | 20.12 | 12:53 | 270 | 2 | 26 км | 5/5 720 м | 62 | 1016.5 | 1015.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 21:53 | 20.12 | 13:53 | 280 | 2 | 26 км | 5/5 990 м | 54 | 1015.6 | 1014.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 22:53 | 20.12 | 14:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 52 | 1015.4 | 1014.6 | |||||||||||||
KVRB | 20.12 | 23:53 | 20.12 | 15:53 | 280 | 2 | 26 км | 2/2 1290 м | 55 | 1015.5 | 1014.6 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 00:53 | 20.12 | 16:53 | 310 | 3 | 26 км | ясно | 53 | 1015.6 | 1015.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 01:53 | 20.12 | 17:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 65 | 1016.3 | 1015.3 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 02:53 | 20.12 | 18:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 70 | 1016.7 | 1016.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 03:53 | 20.12 | 19:53 | 290 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1017.3 | 1016.3 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 04:53 | 20.12 | 20:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 72 | 1017.7 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 05:53 | 20.12 | 21:53 | 270 | 1 | 26 км | ясно | 75 | 1017.7 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 06:53 | 20.12 | 22:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 80 | 1018.2 | 1017.3 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 07:53 | 20.12 | 23:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 72 | 1017.8 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 08:53 | 21.12 | 00:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 77 | 1017.7 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 09:53 | 21.12 | 01:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1017.4 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 10:53 | 21.12 | 02:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 86 | 1017.5 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 11:53 | 21.12 | 03:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 83 | 1017.5 | 1016.6 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 12:53 | 21.12 | 04:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1017.9 | 1017.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 13:53 | 21.12 | 05:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 79 | 1018.1 | 1017.3 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 14:53 | 21.12 | 06:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 80 | 1018.7 | 1018.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 15:53 | 21.12 | 07:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 80 | 1019.5 | 1018.7 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 16:53 | 21.12 | 08:53 | 320 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1020.2 | 1019.4 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 17:53 | 21.12 | 09:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 64 | 1020.6 | 1019.7 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 18:53 | 21.12 | 10:53 | 330 | 2 | 26 км | ясно | 54 | 1020.5 | 1019.7 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 19:53 | 21.12 | 11:53 | 350 | 3 | 26 км | ясно | 56 | 1019.9 | 1019.0 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 20:53 | 21.12 | 12:53 | 360 | 2 | 26 км | 2/2 960 м | 56 | 1019.2 | 1018.3 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 21:53 | 21.12 | 13:53 | 020 | 2 | 26 км | ясно | 51 | 1018.6 | 1017.7 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 22:53 | 21.12 | 14:53 | 350 | 2 | 26 км | ясно | 45 | 1018.4 | 1017.7 | |||||||||||||
KVRB | 21.12 | 23:53 | 21.12 | 15:53 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 52 | 1018.9 | 1018.0 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 00:53 | 21.12 | 16:53 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 58 | 1019.3 | 1018.3 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 01:53 | 21.12 | 17:53 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 64 | 1019.4 | 1018.7 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 02:53 | 21.12 | 18:53 | 350 | 2 | 26 км | ясно | 65 | 1020.0 | 1019.4 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 03:53 | 21.12 | 19:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 69 | 1020.7 | 1020.0 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 04:53 | 21.12 | 20:53 | 300 | 1 | 26 км | ясно | 74 | 1021.3 | 1020.7 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 05:53 | 21.12 | 21:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 80 | 1021.5 | 1020.7 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 06:53 | 21.12 | 22:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 80 | 1021.2 | 1020.4 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 07:53 | 21.12 | 23:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1020.8 | 1020.0 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 08:53 | 22.12 | 00:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 86 | 1020.6 | 1019.7 | |||||||||||||
KVRB | 22.12 | 09:53 | 22.12 | 01:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 86 | 1020.6 | 1019.7 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.