ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KTCS | 19.12 | 16:53 | 19.12 | 06:53 | 270 | 1 | 26 км | ясно | 53 | 1027.3 | 860.4 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 17:53 | 19.12 | 07:53 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 47 | 1028.0 | 860.9 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 18:53 | 19.12 | 08:53 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 36 | 1027.8 | 861.2 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 19:53 | 19.12 | 09:53 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 31 | 1027.6 | 861.5 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 20:53 | 19.12 | 10:53 | 040 | 1 | 26 км | ясно | 27 | 1026.8 | 861.2 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 21:53 | 19.12 | 11:53 | 030 | 1 | 26 км | ясно | 23 | 1025.1 | 860.1 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 22:53 | 19.12 | 12:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 21 | 1023.4 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 19.12 | 23:53 | 19.12 | 13:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 19 | 1022.5 | 858.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 00:53 | 19.12 | 14:53 | 140 | 1 | 26 км | ясно | 19 | 1022.5 | 858.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 01:53 | 19.12 | 15:53 | 130 | 1 | 26 км | ясно | 20 | 1022.5 | 858.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 02:53 | 19.12 | 16:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 20 | 1022.8 | 858.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 03:53 | 19.12 | 17:53 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 26 | 1024.5 | 858.7 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 04:53 | 19.12 | 18:53 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 28 | 1025.9 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 05:53 | 19.12 | 19:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 24 | 1025.3 | 859.5 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 06:53 | 19.12 | 20:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 32 | 1025.5 | 859.8 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 07:53 | 19.12 | 21:53 | 300 | 1 | 26 км | ясно | 37 | 1026.1 | 860.4 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 08:53 | 19.12 | 22:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 30 | 1025.3 | 860.7 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 09:53 | 19.12 | 23:53 | 290 | 1 | 26 км | ясно | 39 | 1025.7 | 860.7 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 10:53 | 20.12 | 00:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 36 | 1025.5 | 860.9 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 11:53 | 20.12 | 01:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 40 | 1026.2 | 860.9 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 12:53 | 20.12 | 02:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 38 | 1026.0 | 861.2 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 13:53 | 20.12 | 03:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 38 | 1026.5 | 861.2 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 14:53 | 20.12 | 04:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1026.8 | 861.5 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 15:53 | 20.12 | 05:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 45 | 1028.4 | 862.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 16:53 | 20.12 | 06:53 | 310 | 2 | 26 км | ясно | 47 | 1029.3 | 862.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 17:53 | 20.12 | 07:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 40 | 1029.0 | 862.6 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 18:53 | 20.12 | 08:53 | 030 | 1 | 22 км | ясно | 33 | 1029.6 | 863.2 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 19:53 | 20.12 | 09:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 31 | 1030.2 | 863.5 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 20:53 | 20.12 | 10:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 28 | 1028.6 | 862.9 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 21:53 | 20.12 | 11:53 | 110 | 1 | 26 км | ясно | 25 | 1027.9 | 862.1 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 22:53 | 20.12 | 12:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 22 | 1025.7 | 860.7 | |||||||||||||
KTCS | 20.12 | 23:53 | 20.12 | 13:53 | 110 | 1 | 26 км | ясно | 22 | 1025.0 | 860.1 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 00:53 | 20.12 | 14:53 | KTC | 0 | 26 км | ясно | 22 | 1024.3 | 859.5 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 01:53 | 20.12 | 15:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 22 | 1023.9 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 02:53 | 20.12 | 16:53 | 180 | 1 | 26 км | ясно | 25 | 1024.0 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 03:53 | 20.12 | 17:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 26 | 1024.6 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 04:53 | 20.12 | 18:53 | 210 | 1 | 26 км | ясно | 29 | 1025.6 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 05:53 | 20.12 | 19:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 34 | 1025.7 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 06:53 | 20.12 | 20:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 36 | 1024.8 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 07:53 | 20.12 | 21:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 38 | 1024.8 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 08:53 | 20.12 | 22:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 41 | 1024.4 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 09:53 | 20.12 | 23:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 41 | 1024.0 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 10:53 | 21.12 | 00:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 41 | 1023.3 | 858.7 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 11:53 | 21.12 | 01:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 44 | 1023.1 | 858.4 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 12:53 | 21.12 | 02:53 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 45 | 1023.5 | 858.7 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 13:53 | 21.12 | 03:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 48 | 1023.6 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 14:53 | 21.12 | 04:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 51 | 1023.9 | 858.7 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 15:53 | 21.12 | 05:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 49 | 1024.5 | 859.0 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 16:53 | 21.12 | 06:53 | 020 | 1 | 26 км | ясно | 46 | 1025.2 | 859.2 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 17:53 | 21.12 | 07:53 | 320 | 1 | 26 км | ясно | 47 | 1026.4 | 859.8 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 18:53 | 21.12 | 08:53 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 34 | 1025.5 | 859.8 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 19:53 | 21.12 | 09:53 | 040 | 2 | 26 км | ясно | 30 | 1025.3 | 859.8 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 20:53 | 21.12 | 10:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 29 | 1024.8 | 859.5 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 21:53 | 21.12 | 11:53 | 050 | 1 | 26 км | ясно | 25 | 1023.1 | 858.4 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 22:53 | 21.12 | 12:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 21 | 1021.6 | 857.3 | |||||||||||||
KTCS | 21.12 | 23:53 | 21.12 | 13:53 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 20 | 1020.5 | 856.4 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 00:53 | 21.12 | 14:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 17 | 1020.0 | 856.1 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 01:53 | 21.12 | 15:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 17 | 1019.8 | 856.1 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 02:53 | 21.12 | 16:53 | 260 | 1 | 26 км | ясно | 18 | 1020.1 | 855.8 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 03:53 | 21.12 | 17:53 | 260 | 1 | 26 км | ясно | 22 | 1021.2 | 856.1 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 04:53 | 21.12 | 18:53 | 280 | 1 | 26 км | ясно | 26 | 1021.8 | 856.4 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 05:53 | 21.12 | 19:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 29 | 1022.3 | 856.4 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 06:53 | 21.12 | 20:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 29 | 1021.5 | 856.7 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 07:53 | 21.12 | 21:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 29 | 1021.3 | 856.7 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 08:53 | 21.12 | 22:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 29 | 1020.9 | 856.4 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 09:53 | 21.12 | 23:53 | 290 | 2 | 26 км | ясно | 30 | 1020.2 | 856.4 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 10:53 | 22.12 | 00:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 35 | 1019.8 | 855.8 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 11:53 | 22.12 | 01:53 | 010 | 1 | 26 км | ясно | 35 | 1019.7 | 855.8 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 12:53 | 22.12 | 02:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 38 | 1019.6 | 855.8 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 13:53 | 22.12 | 03:53 | 310 | 1 | 26 км | ясно | 35 | 1019.3 | 855.8 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 14:53 | 22.12 | 04:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 35 | 1019.5 | 855.6 | |||||||||||||
KTCS | 22.12 | 15:53 | 22.12 | 05:53 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1020.5 | 855.8 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.