Текущая погода в США : Rosecrans Memorial Airport, St. Joseph 39.7681°ш. -94.9092°д. 251 м над ур. моря [MO]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KSTJ 19.12 16:53 19.12 07:53 190  16 км  дымка  ясно  +1.1  -1.1  85  -4  -4  1021.2  990.2                 
KSTJ 19.12 17:53 19.12 08:53 210  16 км  дымка  ясно  +1.7  -0.6  85  -3  -3  1021.6  990.8                 
KSTJ 19.12 18:53 19.12 09:53 220  26 км    ясно  +4.4  0.0  73  -1  0  1020.6  989.9                 
KSTJ 19.12 19:53 19.12 10:53 230  26 км    ясно  +6.1  +0.6  68  +2  +3  1020.3  989.5                 
KSTJ 19.12 20:53 19.12 11:53 240  26 км    ясно  +9.4  +1.7  59  +7  +9  1019.1  988.5  +0.6  +9.4             
KSTJ 19.12 21:53 19.12 12:53 290  3
{4} 
26 км    ясно  +13.3  +0.6  42  +11  +12  1018.2  987.9                 
KSTJ 19.12 22:53 19.12 13:53 280  4
{5} 
26 км    ясно  +15.0  -0.6  34  +13  +14  1017.0  986.6                 
KSTJ 19.12 23:53 19.12 14:53 290  4
{6} 
26 км    ясно  +16.1  -2.2  28  +14  +15  1016.7  986.6                 
KSTJ 20.12 00:53 19.12 15:53 310  6
{8} 
26 км    10/2 1470 м
[Ac] 
+15.0  -0.6  34  +12  +12  1017.3  986.9                 
KSTJ 20.12 01:53 19.12 16:53 310  4
{6} 
26 км    8/0 3000 м
[Ac] 
+13.9  -3.3  30  +12  +12  1018.3  987.9                 
KSTJ 20.12 02:53 19.12 17:53 320  5
{8} 
26 км    2/0 2850 м
[Ac] 
+8.9  -3.9  40  +4  +4  1020.4  989.9  +8.9  +16.1             
KSTJ 20.12 03:53 19.12 18:53 320  5
{7} 
26 км    ясно  +5.6  -6.7  41  0  0  1022.8  992.2                 
KSTJ 20.12 04:53 19.12 19:53 320  4
{6} 
26 км    ясно  +2.2  -8.3  46  -5  -5  1024.8  994.1                 
KSTJ 20.12 05:53 19.12 20:53 320  5
{7} 
26 км    ясно  0.0  -9.4  49  -8  -8  1026.1  995.1                 
KSTJ 20.12 06:53 19.12 21:53 330  4
{6} 
26 км    8/8 1020 м  -1.7  -10.6  51  -9  -9  1026.5  995.8                 
KSTJ 20.12 07:53 19.12 22:53 320  4
{6} 
26 км    10/10 960 м  -1.7  -10.6  51  -9  -9  1027.1  996.1                 
KSTJ 20.12 08:53 19.12 23:53 320  4
{6} 
26 км    10/10 960 м  -2.2  -10.0  55  -10  -10  1027.5  996.8  -2.2  +8.9  -2.2  +16.1         
KSTJ 20.12 09:53 20.12 00:53 320  4
{6} 
26 км    10/10 1290 м  -2.8  -10.0  58  -11  -11  1027.9  997.1                 
KSTJ 20.12 10:53 20.12 01:53 330  4
{6} 
26 км    10/10 1230 м  -3.3  -10.6  57  -12  -12  1028.1  997.4                 
KSTJ 20.12 11:53 20.12 02:53 320  4
{6} 
26 км    10/10 1200 м  -3.3  -10.6  57  -12  -12  1028.8  998.1                 
KSTJ 20.12 12:53 20.12 03:53 330  4
{6} 
26 км    10/10 1260 м  -3.9  -11.1  57  -12  -12  1030.0  999.1                 
KSTJ 20.12 13:53 20.12 04:53 310  26 км    ясно  -6.1  -12.2  62  -14  -14  1031.0  1000.0                 
KSTJ 20.12 14:53 20.12 05:53 320  26 км    ясно  -6.7  -12.8  62  -14  -14  1032.0  1000.7  -6.7  -2.2             
KSTJ 20.12 15:53 20.12 06:53 330  26 км    ясно  -7.8  -13.3  65  -16  -16  1033.3  1002.0                 
KSTJ 20.12 16:53 20.12 07:53 330  26 км    ясно  -8.3  -13.3  67  -16  -16  1034.1  1002.7                 
KSTJ 20.12 17:53 20.12 08:53 340  3
{5} 
26 км    ясно  -7.8  -13.3  65  -16  -16  1035.2  1003.7                 
KSTJ 20.12 18:53 20.12 09:53 350  26 км    ясно  -6.7  -13.3  59  -16  -15  1035.9  1004.3                 
KSTJ 20.12 19:53 20.12 10:53 350  26 км    ясно  -5.6  -12.2  60  -12  -11  1035.9  1004.3                 
KSTJ 20.12 20:53 20.12 11:53 320  26 км    ясно  -4.4  -12.2  54  -10  -8  1035.3  1003.7  -8.3  -3.9             
KSTJ 20.12 21:53 20.12 12:53 010  26 км    ясно  -2.8  -11.1  53  -8  -5  1034.4  1003.0                 
KSTJ 20.12 22:53 20.12 13:53 360  26 км    ясно  -2.8  -11.1  53  -8  -5  1033.6  1002.0                 
KSTJ 20.12 23:53 20.12 14:53 340  26 км    ясно  -2.2  -10.6  53  -7  -4  1033.5  1002.0                 
KSTJ 21.12 00:53 20.12 15:53 360  26 км    ясно  -2.2  -10.6  53  -7  -5  1033.7  1002.3                 
KSTJ 21.12 01:53 20.12 16:53 300  26 км    ясно  -2.8  -10.0  58  -6  -6  1033.9  1002.3                 
KSTJ 21.12 02:53 20.12 17:53 тихо  26 км    ясно  -3.3  -10.0  60  -4  -4  1033.4  1001.7  -4.4  -1.7             
KSTJ 21.12 03:53 20.12 18:53 тихо  26 км    ясно  -5.0  -10.0  68  -6  -6  1033.1  1001.4                 
KSTJ 21.12 04:53 20.12 19:53 тихо  26 км    ясно  -6.7  -10.6  74  -7  -7  1032.7  1001.0                 
KSTJ 21.12 05:53 20.12 20:53 010  26 км    ясно  -6.1  -10.6  70  -10  -10  1033.0  1001.4                 
KSTJ 21.12 06:53 20.12 21:53 350  26 км    ясно  -8.3  -11.1  80  -13  -13  1033.5  1001.7                 
KSTJ 21.12 07:53 20.12 22:53 010  26 км    ясно  -8.9  -11.7  80  -13  -13  1033.8  1002.0                 
KSTJ 21.12 08:53 20.12 23:53 тихо  26 км    ясно  -5.6  -8.9  78  -6  -6  1032.4  1000.7  -8.9  -3.3  -8.9  -1.7         
KSTJ 21.12 09:53 21.12 00:53 010  26 км    ясно  -7.8  -10.6  80  -15  -15  1033.1  1001.4                 
KSTJ 21.12 10:53 21.12 01:53 тихо  26 км    ясно  -8.9  -11.7  80  -9  -9  1033.0  1001.4                 
KSTJ 21.12 11:53 21.12 02:53 тихо  26 км    ясно  -8.3  -10.6  83  -9  -9  1033.3  1001.7                 
KSTJ 21.12 12:53 21.12 03:53 тихо  26 км    ясно  -10.6  -12.8  84  -11  -11  1033.6  1002.0                 
KSTJ 21.12 13:53 21.12 04:53 тихо  26 км    ясно  -10.0  -12.2  84  -10  -10  1033.3  1001.7                 
KSTJ 21.12 14:53 21.12 05:53 тихо  26 км    ясно  -8.9  -12.2  77  -9  -9  1033.7  1002.0  -10.6  -5.6             
KSTJ 21.12 15:53 21.12 06:53 тихо  26 км    ясно  -9.4  -11.7  83  -10  -10  1033.8  1002.0                 
KSTJ 21.12 16:53 21.12 07:53 130  21 км    ясно  -7.2  -9.4  84  -12  -12  1033.5  1001.7                 
KSTJ 21.12 17:53 21.12 08:53 130  21 км    ясно  -5.0  -7.8  81  -11  -11  1033.5  1002.0                 
KSTJ 21.12 18:53 21.12 09:53 120  26 км    ясно  -2.8  -7.2  72  -7  -6  1034.3  1002.7                 
KSTJ 21.12 19:53 21.12 10:53 220  26 км    ясно  -1.7  -6.7  69  -6  -4  1034.0  1002.3                 
KSTJ 21.12 20:53 21.12 11:53 170  26 км    ясно  -0.6  -6.7  63  -5  -2  1031.7  1000.4  -10.0  -0.6             
KSTJ 21.12 21:53 21.12 12:53 200  26 км    ясно  +1.1  -6.7  56  -3  +1  1031.3  999.7                 
KSTJ 21.12 22:53 21.12 13:53 190  26 км    ясно  +2.2  -6.7  52  -1  +2  1029.7  998.4                 
KSTJ 21.12 23:53 21.12 14:53 150  26 км    ясно  +2.8  -6.7  50  -1  +2  1029.1  997.7                 
KSTJ 22.12 00:53 21.12 15:53 170  26 км    ясно  +2.8  -6.7  50  -1  +1  1028.6  997.1                 
KSTJ 22.12 01:53 21.12 16:53 150  26 км    ясно  +0.6  -6.7  58  -3  -3  1028.3  996.8                 
KSTJ 22.12 02:53 21.12 17:53 130  26 км    ясно  +0.6  -6.7  58  -4  -4  1028.0  996.8    +3.3             
KSTJ 22.12 03:53 21.12 18:53 140  26 км    ясно  -0.6  -6.1  66  -6  -6  1027.8  996.4                 
KSTJ 22.12 04:53 21.12 19:53 140  26 км    ясно  -1.1  -5.6  71  -7  -7  1027.8  996.4                 
KSTJ 22.12 05:53 21.12 20:53 130  26 км    ясно  -2.2  -6.1  75  -7  -7  1027.9  996.4                 
KSTJ 22.12 06:53 21.12 21:53 130  22 км    ясно  -3.3  -6.1  81  -9  -9  1026.8  995.8                 
KSTJ 22.12 07:53 21.12 22:53 170  21 км    ясно  -3.9  -6.7  81  -8  -8  1026.5  995.1                 
KSTJ 22.12 08:53 21.12 23:53 180  22 км    ясно  -3.3  -6.1  81  -8  -8  1026.0  994.8  -4.4  +0.6  -10.6  +3.3         
KSTJ 22.12 09:53 22.12 00:53 тихо  22 км    ясно  -4.4  -7.2  81  -5  -5  1025.6  994.5                 
KSTJ 22.12 10:53 22.12 01:53 тихо  22 км    ясно  -3.9  -6.7  81  -5  -5  1025.2  994.1                 
KSTJ 22.12 11:53 22.12 02:53 160  26 км    ясно  -3.3  -6.7  77  -8  -8  1025.0  994.1                 
KSTJ 22.12 12:53 22.12 03:53 160  26 км    ясно  -2.2  -6.1  75  -8  -8  1024.2  993.1                 
KSTJ 22.12 13:53 22.12 04:53 150  26 км    ясно  -2.2  -5.6  77  -8  -8  1023.6  992.5                 
KSTJ 22.12 14:53 22.12 05:53 140  26 км    ясно  -2.2  -5.6  77  -8  -8  1023.2  992.2  -4.4  -1.7             
KSTJ 22.12 15:53 22.12 06:53 150  26 км    ясно  -2.2  -5.6  77  -8  -8  1022.9  991.8                 
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Rosecrans Memorial Airport, St. Joseph.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США