ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KP28 | 19.12 | 15:56 | 19.12 | 06:56 | 140 | 1 | н/о | н/о | 82 | 1023.3 | 966.3 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 16:56 | 19.12 | 07:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 82 | 1023.2 | 966.3 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 18:56 | 19.12 | 09:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 65 | 1023.7 | 966.9 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 19:56 | 19.12 | 10:56 | 300 | 1 | н/о | н/о | 47 | 1023.4 | 966.9 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 20:56 | 19.12 | 11:56 | 360 | 2 | н/о | н/о | 32 | 1022.2 | 966.3 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 21:56 | 19.12 | 12:56 | 010 | 3 {4} |
н/о | н/о | 28 | 1021.8 | 966.0 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 22:56 | 19.12 | 13:56 | 040 | 2 | н/о | н/о | 28 | 1022.0 | 966.3 | |||||||||||||
KP28 | 19.12 | 23:56 | 19.12 | 14:56 | 030 | 1 | н/о | н/о | 26 | 1022.2 | 966.3 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 00:56 | 19.12 | 15:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 26 | 1023.6 | 967.6 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 01:56 | 19.12 | 16:56 | 310 | 1 | н/о | н/о | 28 | 1024.9 | 968.5 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 02:56 | 19.12 | 17:56 | 350 | 1 | н/о | н/о | 35 | 1025.9 | 969.5 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 03:56 | 19.12 | 18:56 | 350 | 1 | н/о | н/о | 45 | 1026.9 | 970.1 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 04:56 | 19.12 | 19:56 | 360 | 1 | н/о | н/о | 51 | 1027.9 | 970.8 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 05:56 | 19.12 | 20:56 | 330 | 1 | н/о | н/о | 44 | 1028.5 | 971.4 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 06:56 | 19.12 | 21:56 | 320 | 1 | н/о | н/о | 48 | 1028.7 | 971.7 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 07:56 | 19.12 | 22:56 | 330 | 1 | н/о | н/о | 46 | 1029.1 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 08:56 | 19.12 | 23:56 | 330 | 1 | н/о | н/о | 52 | 1029.5 | 973.0 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 09:56 | 20.12 | 00:56 | 360 | 1 | н/о | н/о | 58 | 1029.9 | 973.7 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 10:56 | 20.12 | 01:56 | 350 | 2 | н/о | н/о | 52 | 1030.2 | 974.0 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 11:56 | 20.12 | 02:56 | 350 | 2 | н/о | н/о | 56 | 1031.3 | 975.0 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 12:56 | 20.12 | 03:56 | 360 | 2 | н/о | н/о | 63 | 1032.0 | 975.3 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 13:56 | 20.12 | 04:56 | 010 | 3 | н/о | н/о | 55 | 1031.8 | 975.0 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 14:56 | 20.12 | 05:56 | 360 | 2 | н/о | н/о | 60 | 1033.3 | 975.9 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 15:56 | 20.12 | 06:56 | 330 | 1 | н/о | н/о | 57 | 1034.5 | 976.9 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 16:56 | 20.12 | 07:56 | 330 | 1 | н/о | н/о | 54 | 1035.2 | 977.5 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 17:56 | 20.12 | 08:56 | 360 | 2 | н/о | н/о | 46 | 1034.9 | 977.2 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 18:56 | 20.12 | 09:56 | 020 | 3 | н/о | н/о | 43 | 1035.2 | 977.5 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 19:56 | 20.12 | 10:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 39 | 1035.4 | 977.8 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 20:56 | 20.12 | 11:56 | 230 | 1 | н/о | н/о | 37 | 1034.4 | 976.9 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 21:56 | 20.12 | 12:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 34 | 1033.1 | 975.6 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 22:56 | 20.12 | 13:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 31 | 1031.8 | 974.6 | |||||||||||||
KP28 | 20.12 | 23:56 | 20.12 | 14:56 | 100 | 1 | н/о | н/о | 33 | 1031.1 | 973.7 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 00:56 | 20.12 | 15:56 | 130 | 2 | н/о | н/о | 32 | 1030.0 | 972.7 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 01:56 | 20.12 | 16:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 36 | 1030.2 | 972.7 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 02:56 | 20.12 | 17:56 | 130 | 1 | н/о | н/о | 44 | 1029.9 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 03:56 | 20.12 | 18:56 | 100 | 1 | н/о | н/о | 49 | 1029.8 | 972.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 04:56 | 20.12 | 19:56 | 110 | 1 | н/о | н/о | 51 | 1030.0 | 972.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 05:56 | 20.12 | 20:56 | 110 | 1 | н/о | н/о | 55 | 1028.8 | 971.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 06:56 | 20.12 | 21:56 | 140 | 2 | н/о | н/о | 56 | 1028.0 | 970.5 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 07:56 | 20.12 | 22:56 | 100 | 1 | н/о | н/о | 58 | 1028.0 | 970.5 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 08:56 | 20.12 | 23:56 | 120 | 2 | н/о | н/о | 58 | 1027.6 | 970.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 09:56 | 21.12 | 00:56 | 090 | 1 | н/о | н/о | 58 | 1028.0 | 970.8 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 10:56 | 21.12 | 01:56 | 100 | 2 | н/о | н/о | 60 | 1028.3 | 971.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 11:56 | 21.12 | 02:56 | 080 | 2 | н/о | н/о | 63 | 1029.5 | 972.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 12:56 | 21.12 | 03:56 | 110 | 2 | н/о | н/о | 63 | 1028.7 | 971.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 13:56 | 21.12 | 04:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 65 | 1028.9 | 971.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 14:56 | 21.12 | 05:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 68 | 1029.3 | 971.7 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 15:56 | 21.12 | 06:56 | 110 | 1 | н/о | н/о | 71 | 1029.9 | 972.1 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 16:56 | 21.12 | 07:56 | 110 | 1 | н/о | н/о | 71 | 1030.1 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 17:56 | 21.12 | 08:56 | 110 | 1 | н/о | н/о | 68 | 1030.3 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 18:56 | 21.12 | 09:56 | 130 | 2 | н/о | н/о | 63 | 1030.1 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 19:56 | 21.12 | 10:56 | 130 | 2 | н/о | н/о | 52 | 1030.0 | 972.4 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 20:56 | 21.12 | 11:56 | 150 | 1 | н/о | н/о | 48 | 1029.2 | 971.7 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 21:56 | 21.12 | 12:56 | 150 | 1 | н/о | н/о | 42 | 1027.5 | 970.5 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 22:56 | 21.12 | 13:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 41 | 1026.3 | 969.2 | |||||||||||||
KP28 | 21.12 | 23:56 | 21.12 | 14:56 | 150 | 1 | н/о | н/о | 40 | 1025.8 | 968.9 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 00:56 | 21.12 | 15:56 | 170 | 2 | н/о | н/о | 42 | 1025.5 | 968.5 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 01:56 | 21.12 | 16:56 | 170 | 1 | н/о | н/о | 46 | 1025.5 | 968.5 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 02:56 | 21.12 | 17:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 54 | 1025.3 | 968.2 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 03:56 | 21.12 | 18:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 56 | 1025.3 | 968.2 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 04:56 | 21.12 | 19:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 59 | 1025.7 | 968.2 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 05:56 | 21.12 | 20:56 | 120 | 1 | н/о | н/о | 72 | 1025.8 | 968.2 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 06:56 | 21.12 | 21:56 | 090 | 1 | н/о | н/о | 69 | 1025.6 | 968.2 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 07:56 | 21.12 | 22:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 72 | 1024.7 | 967.6 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 08:56 | 21.12 | 23:56 | тихо | 0 | н/о | н/о | 78 | 1024.5 | 967.3 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 09:56 | 22.12 | 00:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 66 | 1023.3 | 966.6 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 10:56 | 22.12 | 01:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 69 | 1022.7 | 966.0 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 11:56 | 22.12 | 02:56 | 150 | 2 | н/о | н/о | 72 | 1022.5 | 966.0 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 12:56 | 22.12 | 03:56 | 140 | 1 | н/о | н/о | 72 | 1021.8 | 965.3 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 13:56 | 22.12 | 04:56 | 130 | 1 | н/о | н/о | 75 | 1021.6 | 965.0 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 14:56 | 22.12 | 05:56 | 150 | 1 | н/о | н/о | 75 | 1021.2 | 964.4 | |||||||||||||
KP28 | 22.12 | 15:56 | 22.12 | 06:56 | 160 | 1 | н/о | н/о | 78 | 1021.1 | 964.4 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.