ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KLWS | 26.09 | 00:56 | 25.09 | 17:56 | 150 | 1 | 16 км | ясно | 26 | 1022.9 | 970.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 01:56 | 25.09 | 18:56 | 170 | 3 | 16 км | ясно | 34 | 1023.3 | 971.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 02:56 | 25.09 | 19:56 | 190 | 3 | 16 км | ясно | 34 | 1023.5 | 971.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 03:56 | 25.09 | 20:56 | 150 | 2 | 16 км | ясно | 41 | 1023.8 | 971.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 04:56 | 25.09 | 21:56 | 210 | 1 | 16 км | ясно | 43 | 1023.9 | 971.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 05:56 | 25.09 | 22:56 | 180 | 1 | 16 км | ясно | 44 | 1023.9 | 971.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 06:56 | 25.09 | 23:56 | 160 | 1 | 16 км | ясно | 46 | 1023.9 | 971.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 07:56 | 26.09 | 00:56 | 190 | 1 | 16 км | ясно | 46 | 1024.0 | 972.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 08:56 | 26.09 | 01:56 | 090 | 3 | 16 км | ясно | 61 | 1024.2 | 972.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 09:56 | 26.09 | 02:56 | 100 | 1 | 16 км | ясно | 61 | 1024.2 | 972.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 10:56 | 26.09 | 03:56 | 070 | 1 | 16 км | ясно | 63 | 1024.2 | 972.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 11:56 | 26.09 | 04:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 61 | 1024.3 | 972.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 12:56 | 26.09 | 05:56 | 110 | 2 | 16 км | ясно | 70 | 1024.8 | 972.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 13:56 | 26.09 | 06:56 | 070 | 2 | 16 км | ясно | 66 | 1025.4 | 973.1 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 14:56 | 26.09 | 07:56 | 020 | 2 | 16 км | ясно | 58 | 1025.2 | 972.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 15:56 | 26.09 | 08:56 | 040 | 1 | 16 км | ясно | 51 | 1025.3 | 972.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 16:56 | 26.09 | 09:56 | нст | 1 | 16 км | ясно | 41 | 1024.9 | 972.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 17:56 | 26.09 | 10:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 37 | 1024.0 | 971.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 18:56 | 26.09 | 11:56 | нст | 1 | 16 км | ясно | 32 | 1022.9 | 970.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 19:56 | 26.09 | 12:56 | 310 | 2 | 16 км | ясно | 30 | 1021.8 | 969.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 20:56 | 26.09 | 13:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 25 | 1021.1 | 969.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 21:56 | 26.09 | 14:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 22 | 1020.3 | 968.6 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 22:56 | 26.09 | 15:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 18 | 1019.7 | 968.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 26.09 | 23:56 | 26.09 | 16:56 | 340 | 1 | 16 км | ясно | 22 | 1019.3 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 00:56 | 26.09 | 17:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 27 | 1019.4 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 01:56 | 26.09 | 18:56 | 180 | 2 | 16 км | ясно | 28 | 1019.5 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 02:56 | 26.09 | 19:56 | 180 | 3 | 16 км | ясно | 32 | 1019.4 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 03:56 | 26.09 | 20:56 | 230 | 1 | 16 км | ясно | 32 | 1019.4 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 04:56 | 26.09 | 21:56 | 120 | 2 | 16 км | ясно | 38 | 1019.4 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 05:56 | 26.09 | 22:56 | 130 | 1 | 16 км | ясно | 41 | 1019.3 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 06:56 | 26.09 | 23:56 | 160 | 1 | 16 км | ясно | 41 | 1019.2 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 07:56 | 27.09 | 00:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 43 | 1019.1 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 08:56 | 27.09 | 01:56 | 100 | 2 | 16 км | ясно | 47 | 1018.9 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 09:56 | 27.09 | 02:56 | 100 | 2 | 16 км | ясно | 54 | 1018.9 | 967.3 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 10:56 | 27.09 | 03:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 56 | 1019.1 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 11:56 | 27.09 | 04:56 | 090 | 2 | 16 км | ясно | 61 | 1019.2 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 13:56 | 27.09 | 06:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 58 | 1019.6 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 14:56 | 27.09 | 07:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 51 | 1019.7 | 968.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 15:56 | 27.09 | 08:56 | 350 | 2 | 16 км | ясно | 47 | 1019.8 | 968.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 16:56 | 27.09 | 09:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 39 | 1019.5 | 967.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 17:56 | 27.09 | 10:56 | нст | 1 | 16 км | ясно | 34 | 1018.4 | 966.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 18:56 | 27.09 | 11:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 28 | 1017.3 | 965.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 19:56 | 27.09 | 12:56 | 310 | 3 | 16 км | ясно | 22 | 1016.2 | 964.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 20:56 | 27.09 | 13:56 | нст | 1 | 16 км | ясно | 16 | 1015.2 | 964.1 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 21:56 | 27.09 | 14:56 | 260 | 3 | 16 км | ясно | 20 | 1014.6 | 963.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 27.09 | 22:56 | 27.09 | 15:56 | 160 | 1 | 16 км | слабый дождь | ясно | 20 | 1014.1 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
KLWS | 27.09 | 23:56 | 27.09 | 16:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 21 | 1013.6 | 962.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 00:56 | 27.09 | 17:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 25 | 1013.7 | 962.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 01:56 | 27.09 | 18:56 | 140 | 2 | 16 км | ясно | 30 | 1013.6 | 962.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 02:56 | 27.09 | 19:56 | 210 | 4 | 16 км | ясно | 32 | 1013.6 | 962.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 03:56 | 27.09 | 20:56 | 200 | 4 | 16 км | слабый дождь | ясно | 37 | 1014.0 | 962.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
KLWS | 28.09 | 04:56 | 27.09 | 21:56 | 170 | 1 | 16 км | слабый дождь | ясно | 38 | 1014.0 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
KLWS | 28.09 | 05:56 | 27.09 | 22:56 | 200 | 1 | 16 км | ясно | 39 | 1014.1 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 06:56 | 27.09 | 23:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 44 | 1014.2 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 07:56 | 28.09 | 00:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 45 | 1014.1 | 963.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 08:56 | 28.09 | 01:56 | тихо | 0 | 16 км | слабый дождь | ясно | 47 | 1013.9 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
KLWS | 28.09 | 09:56 | 28.09 | 02:56 | тихо | 0 | 16 км | слабый дождь | ясно | 54 | 1013.9 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | |||||||||
KLWS | 28.09 | 10:56 | 28.09 | 03:56 | 140 | 2 | 16 км | ясно | 61 | 1014.1 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 11:56 | 28.09 | 04:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 66 | 1014.1 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 12:56 | 28.09 | 05:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 71 | 1014.2 | 962.8 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 13:56 | 28.09 | 06:56 | 060 | 2 | 16 км | ясно | 62 | 1014.6 | 963.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 14:56 | 28.09 | 07:56 | 050 | 2 | 16 км | ясно | 55 | 1014.4 | 963.2 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 15:56 | 28.09 | 08:56 | 080 | 2 | 16 км | ясно | 48 | 1013.9 | 962.5 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 16:56 | 28.09 | 09:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 39 | 1013.2 | 961.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 17:56 | 28.09 | 10:56 | 300 | 2 | 16 км | ясно | 38 | 1012.0 | 960.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 18:56 | 28.09 | 11:56 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 31 | 1011.0 | 959.9 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 19:56 | 28.09 | 12:56 | нст | 1 | 16 км | ясно | 29 | 1009.7 | 959.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 20:56 | 28.09 | 13:56 | 260 | 2 | 16 км | ясно | 100 | 1008.9 | 958.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 21:56 | 28.09 | 14:56 | 330 | 3 | 16 км | ясно | 24 | 1008.3 | 957.4 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 22:56 | 28.09 | 15:56 | 270 | 2 | 16 км | ясно | 25 | 1007.8 | 957.0 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 28.09 | 23:56 | 28.09 | 16:56 | 300 | 4 | 16 км | ясно | 27 | 1007.7 | 956.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
KLWS | 29.09 | 00:56 | 28.09 | 17:56 | 290 | 2 | 16 км | ясно | 31 | 1007.7 | 956.7 | 0.3 | 1.0 | 2.8 | ||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.