ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KLRD | 19.12 | 18:56 | 19.12 | 09:56 | 050 | 1 | 26 км | ясно | 49 | 1028.3 | 1009.6 | |||||||||||||
KLRD | 19.12 | 19:56 | 19.12 | 10:56 | нст | 1 | 26 км | ясно | 43 | 1027.6 | 1008.9 | |||||||||||||
KLRD | 19.12 | 20:56 | 19.12 | 11:56 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 38 | 1026.8 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 19.12 | 21:56 | 19.12 | 12:56 | нст | 1 | 26 км | ясно | 33 | 1025.2 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 19.12 | 22:56 | 19.12 | 13:56 | нст | 1 | 26 км | ясно | 32 | 1023.9 | 1005.2 | |||||||||||||
KLRD | 19.12 | 23:56 | 19.12 | 14:56 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 31 | 1022.9 | 1004.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 00:56 | 19.12 | 15:56 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 30 | 1022.6 | 1003.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 01:56 | 19.12 | 16:56 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 31 | 1022.5 | 1003.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 02:56 | 19.12 | 17:56 | 160 | 1 | 26 км | ясно | 40 | 1022.6 | 1003.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 03:56 | 19.12 | 18:56 | 180 | 1 | 26 км | ясно | 43 | 1023.0 | 1004.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 04:56 | 19.12 | 19:56 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 50 | 1023.0 | 1004.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 05:56 | 19.12 | 20:56 | 110 | 1 | 26 км | ясно | 50 | 1023.4 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 06:56 | 19.12 | 21:56 | 140 | 1 | 26 км | ясно | 50 | 1023.9 | 1004.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 07:56 | 19.12 | 22:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 57 | 1024.4 | 1005.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 08:56 | 19.12 | 23:56 | 110 | 1 | 26 км | ясно | 62 | 1024.5 | 1005.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 09:56 | 20.12 | 00:56 | 080 | 1 | 26 км | ясно | 65 | 1024.2 | 1005.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 10:56 | 20.12 | 01:56 | 080 | 1 | 26 км | ясно | 69 | 1024.3 | 1005.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 11:56 | 20.12 | 02:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 75 | 1024.3 | 1005.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 12:56 | 20.12 | 03:56 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 80 | 1024.5 | 1005.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 13:56 | 20.12 | 04:56 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 80 | 1025.2 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 14:41 | 20.12 | 05:41 | 050 | 1 | 26 км | 8/8 780 м | 77 | 1006.9 | ||||||||||||||
KLRD | 20.12 | 14:56 | 20.12 | 05:56 | 050 | 1 | 26 км | 10/10 780 м | 77 | 1026.1 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 15:52 | 20.12 | 06:52 | 040 | 1 | 26 км | 10/10 780 м | 72 | 1007.9 | ||||||||||||||
KLRD | 20.12 | 15:56 | 20.12 | 06:56 | 050 | 1 | 26 км | 10/10 840 м | 74 | 1026.9 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 16:56 | 20.12 | 07:56 | 030 | 1 | 26 км | 10/10 1200 м | 77 | 1027.9 | 1008.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 17:56 | 20.12 | 08:56 | 050 | 1 | 26 км | 10/10 1200 м | 75 | 1028.8 | 1009.9 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 18:56 | 20.12 | 09:56 | 360 | 1 | 26 км | 8/8 1140 м | 58 | 1029.1 | 1010.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 19:56 | 20.12 | 10:56 | нст | 1 | 26 км | 10/10 1140 м | 51 | 1029.0 | 1010.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 20:56 | 20.12 | 11:56 | 050 | 1 | 26 км | 10/10 1140 м | 44 | 1028.3 | 1009.6 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 21:56 | 20.12 | 12:56 | 030 | 2 | 26 км | 8/8 1470 м | 40 | 1027.0 | 1008.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 22:56 | 20.12 | 13:56 | 010 | 2 | 26 км | 5/5 1650 м | 40 | 1026.0 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 20.12 | 23:56 | 20.12 | 14:56 | нст | 1 | 26 км | 8/8 1650 м | 37 | 1025.6 | 1006.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 00:56 | 20.12 | 15:56 | 030 | 1 | 26 км | ясно | 38 | 1025.4 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 01:56 | 20.12 | 16:56 | 040 | 2 | 26 км | 8/8 1500 м | 39 | 1025.2 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 02:56 | 20.12 | 17:56 | 060 | 1 | 26 км | ясно | 44 | 1025.4 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 03:56 | 20.12 | 18:56 | 080 | 1 | 26 км | ясно | 49 | 1025.8 | 1006.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 04:56 | 20.12 | 19:56 | 060 | 2 | 26 км | ясно | 49 | 1026.2 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 05:56 | 20.12 | 20:56 | 070 | 2 | 26 км | ясно | 52 | 1026.5 | 1007.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 06:56 | 20.12 | 21:56 | 080 | 2 | 26 км | ясно | 56 | 1026.7 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 07:56 | 20.12 | 22:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 62 | 1026.8 | 1008.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 08:56 | 20.12 | 23:56 | 120 | 1 | 26 км | ясно | 64 | 1026.7 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 09:56 | 21.12 | 00:56 | 120 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1026.1 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 10:56 | 21.12 | 01:56 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 77 | 1026.1 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 11:56 | 21.12 | 02:56 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1025.6 | 1006.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 12:56 | 21.12 | 03:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1025.3 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 13:56 | 21.12 | 04:56 | 080 | 1 | 26 км | ясно | 86 | 1025.5 | 1006.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 14:56 | 21.12 | 05:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1025.7 | 1006.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 15:56 | 21.12 | 06:56 | 070 | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1026.3 | 1007.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 16:56 | 21.12 | 07:56 | 080 | 2 | 26 км | ясно | 74 | 1026.8 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 17:56 | 21.12 | 08:56 | 090 | 1 | 26 км | ясно | 60 | 1027.1 | 1008.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 18:56 | 21.12 | 09:56 | 080 | 1 | 26 км | ясно | 48 | 1027.2 | 1008.2 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 19:56 | 21.12 | 10:56 | 150 | 1 | 26 км | ясно | 35 | 1026.7 | 1007.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 20:56 | 21.12 | 11:56 | 150 | 1 | 26 км | ясно | 34 | 1025.6 | 1006.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 21:56 | 21.12 | 12:56 | 150 | 2 | 26 км | ясно | 37 | 1024.4 | 1005.9 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 22:56 | 21.12 | 13:56 | 160 | 1 | 26 км | ясно | 36 | 1023.2 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 21.12 | 23:56 | 21.12 | 14:56 | 120 | 2 | 26 км | ясно | 37 | 1022.3 | 1003.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 00:56 | 21.12 | 15:56 | 150 | 1 | 26 км | ясно | 37 | 1022.2 | 1003.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 01:56 | 21.12 | 16:56 | 170 | 2 | 26 км | ясно | 36 | 1022.2 | 1003.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 02:56 | 21.12 | 17:56 | 140 | 2 | 26 км | ясно | 42 | 1022.4 | 1003.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 03:56 | 21.12 | 18:56 | 130 | 2 | 26 км | ясно | 43 | 1023.1 | 1004.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 04:56 | 21.12 | 19:56 | 130 | 2 | 26 км | ясно | 47 | 1023.4 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 05:56 | 21.12 | 20:56 | 130 | 3 | 26 км | ясно | 65 | 1024.0 | 1005.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 06:56 | 21.12 | 21:56 | 120 | 2 | 26 км | ясно | 72 | 1023.9 | 1005.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 07:56 | 21.12 | 22:56 | 120 | 2 | 26 км | ясно | 75 | 1023.9 | 1005.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 08:56 | 21.12 | 23:56 | 120 | 1 | 26 км | ясно | 81 | 1023.8 | 1005.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 09:56 | 22.12 | 00:56 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 87 | 1023.6 | 1004.9 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 10:56 | 22.12 | 01:56 | 100 | 1 | 26 км | ясно | 90 | 1023.2 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 11:56 | 22.12 | 02:56 | 080 | 1 | 26 км | 10/10 1230 м | 87 | 1023.0 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 12:56 | 22.12 | 03:56 | 090 | 1 | 26 км | 10/10 990 м | 87 | 1023.0 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 13:56 | 22.12 | 04:56 | 070 | 1 | 26 км | 10/10 1020 м | 89 | 1023.2 | 1004.6 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 14:56 | 22.12 | 05:56 | 100 | 1 | 26 км | 10/10 930 м | 87 | 1023.0 | 1004.2 | |||||||||||||
KLRD | 22.12 | 15:56 | 22.12 | 06:56 | 090 | 1 | 26 км | 2/2 1350 м | 90 | 1023.6 | 1004.9 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.