Текущая погода в США : Capital City Airport, Lansing 42.7803°ш. -84.5789°д. 256 м над ур. моря [MI]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KLAN 26.09 00:53 25.09 20:53 180  16 км    ясно  +22.0  +19.0  83  +27  +27  1008.4  977.7  +18.3  +22.8          2.0   
KLAN 26.09 01:53 25.09 21:53 230  10
{13} 
16 км    8/0 м
[средняя] 
+21.7  +20.0  90  +27  +27  1009.1  978.4  +18.3  +22.8          2.0   
KLAN 26.09 02:53 25.09 22:53 230  6
{13} 
16 км    ясно  +19.0  +17.0  88  +20  +20  1009.2  978.7  +18.3  +22.8          2.0   
KLAN 26.09 03:53 25.09 23:53 230  16 км    ясно  +18.3  +16.7  90  +18  +18  1009.6  979.0  +18.3  +22.8          2.0   
KLAN 26.09 04:50 26.09 00:50 220  16 км    10/10 м  +18.0  +17.0  94  +17  +17  1009.7  979.0  +18.3  +22.8          2.0   
KLAN 26.09 05:41 26.09 01:41 250  16 км    10/10 м  +18.0  +17.0  94  +17  +17  1010.0  979.0  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 06:53 26.09 02:53 270  16 км    10/10 м  +18.0  +16.0  88  +18  +18  1010.0  979.4  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 07:53 26.09 03:53 280  16 км    10/10 м  +17.2  +14.4  84  +16  +16  1010.4  979.7  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 08:25 26.09 04:25 280  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +16  +16  1011.2  980.0  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 09:53 26.09 05:53 290  16 км    10/10 м  +15.0  +13.0  88  +14  +14  1012.7  982.0  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 10:53 26.09 06:53 290  16 км    10/10 м  +14.4  +12.2  87  +13  +13  1013.9  983.0  +14.4  +18.3          2.0   
KLAN 26.09 11:35 26.09 07:35 290  16 км    5/5 м  +14.0  +11.0  82  +12  +12  1014.9  983.6  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 12:53 26.09 08:53 270  7
{10} 
16 км    10/10 м  +14.0  +10.0  77  +12  +12  1015.6  984.6  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 13:53 26.09 09:53 280  7
{10} 
16 км    8/8 м  +14.4  +7.8  65  +12  +12  1016.3  985.3  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 14:53 26.09 10:53 300  6
{10} 
16 км    8/8 м  +14.0  +8.0  67  +12  +12  1017.1  985.9  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 15:53 26.09 11:53 290  9
{11} 
16 км    8/8 м  +17.0  +8.0  55  +15  +16  1017.0  985.9  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 16:53 26.09 12:53 270  8
{10} 
16 км    8/8 м  +17.8  +6.7  48  +17  +17  1017.2  985.9  +13.3  +17.8          2.0   
KLAN 26.09 17:53 26.09 13:53 300  16 км    8/8 м  +17.0  +7.0  52  +16  +16  1017.5  986.3  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 18:53 26.09 14:53 270  7
{10} 
16 км    5/5 м  +17.0  +6.0  48  +16  +17  1017.9  986.6  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 19:53 26.09 15:53 270  7
{9} 
16 км    5/5 м  +17.2  +5.0  44  +16  +17  1018.2  986.9  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 20:53 26.09 16:53 290  16 км    ясно  +16.0  +6.0  51  +14  +15  1018.7  987.6  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 21:53 26.09 17:53 280  16 км    ясно  +15.0  +6.0  55  +13  +13  1019.1  987.6  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 22:53 26.09 18:53 270  16 км    ясно  +13.3  +6.7  64  +12  +13  1019.7  988.2  +12.8  +18.9          2.0   
KLAN 26.09 23:53 26.09 19:53 230  16 км    ясно  +11.0  +7.0  76  +9  +9  1020.4  988.9  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 00:53 26.09 20:53 310  16 км    ясно  +10.0  +7.0  82  +8  +8  1020.3  988.6  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 01:53 26.09 21:53 310  16 км    ясно  +9.4  +7.2  86  +6  +6  1020.7  989.2  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 02:53 26.09 22:53 320  16 км    ясно  +9.0  +7.0  87  +6  +6  1020.6  988.9  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 03:53 26.09 23:53 190  16 км    ясно  +8.3  +7.2  93  +6  +6  1020.5  988.9  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 04:53 27.09 00:53 тихо  16 км    ясно  +7.8  +6.7  93  +7  +7  1020.3  988.9  +7.2  +13.3          2.0   
KLAN 27.09 05:53 27.09 01:53 180  16 км    10/10 м  +8.0  +7.0  93  +5  +5  1020.7  989.2  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 06:53 27.09 02:53 170  16 км  слабый дождь  10/10 м  +8.0  +7.0  93  +5  +5  1020.5  988.9  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 07:53 27.09 03:53 190  16 км  слабый дождь  10/10 м  +9.4  +7.8  90  +6  +6  1020.8  989.2  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 08:53 27.09 04:53 180  16 км  слабый дождь, дымка  8/8 м  +9.0  +7.0  87  +8  +8  1020.6  989.2  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 09:53 27.09 05:53 180  16 км    ясно  +9.0  +6.0  81  +7  +7  1020.6  988.9  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 10:53 27.09 06:53 180  16 км  дымка  ясно  +8.3  +6.1  86  +6  +6  1020.7  988.9  +7.8  +10.0          2.0   
KLAN 27.09 11:53 27.09 07:53 190  16 км  дымка  ясно  +11.0  +7.0  76  +9  +9  1020.9  989.2  +8.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 13:53 27.09 09:53 190  16 км  дымка  ясно  +15.6  +7.2  57  +14  +15  1019.9  988.6  +8.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 14:53 27.09 10:53 200  16 км  дымка  ясно  +16.0  +7.0  55  +15  +17  1019.1  987.6  +8.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 15:53 27.09 11:53 190  16 км    ясно  +17.0  +7.0  52  +16  +18  1018.1  986.6  +8.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 16:53 27.09 12:53 200  16 км  слабый дождь, дымка  ясно  +17.2  +7.8  54  +16  +18  1017.3  985.9  +8.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 17:53 27.09 13:53 190  16 км  дымка  5/5 м  +17.0  +7.0  52  +16  +20  1016.9  985.6  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 18:53 27.09 14:53 180  16 км  дымка  5/5 м  +17.0  +8.0  55  +16  +18  1016.6  985.3  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 19:53 27.09 15:53 180  16 км  дымка  2/2 м  +16.1  +8.3  60  +15  +17  1016.1  984.6  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 20:53 27.09 16:53 180  16 км  дымка  ясно  +16.0  +8.0  59  +15  +16  1015.5  984.3  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 21:53 27.09 17:53 170  16 км  слабый дождь, дымка  ясно  +14.0  +8.0  67  +13  +13  1015.1  983.6  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 22:53 27.09 18:53 170  16 км  слабый дождь, дымка  ясно  +13.3  +7.8  69  +12  +12  1015.0  983.6  +13.3  +17.2          2.0   
KLAN 27.09 23:53 27.09 19:53 190  16 км  дымка  ясно  +12.0  +8.0  76  +10  +10  1015.7  984.3  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 00:53 27.09 20:53 190  16 км  дымка  ясно  +12.0  +8.0  76  +10  +10  1015.4  984.3  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 01:53 27.09 21:53 220  16 км  дымка  ясно  +12.2  +7.8  74  +10  +10  1015.6  984.3  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 02:53 27.09 22:53 190  16 км  туман  ясно  +12.0  +8.0  76  +10  +10  1015.5  984.3  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 03:53 27.09 23:53 200  16 км  дождь, дымка  8/0 м
[средняя] 
+11.7  +8.3  80  +10  +10  1015.4  984.3  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 04:53 28.09 00:53 200  16 км  сильный дождь, дымка  ясно  +12.2  +8.3  77  +10  +10  1015.2  984.0  +11.1  +13.3          2.0   
KLAN 28.09 05:53 28.09 01:53 210  16 км  слабый дождь, дымка  ясно  +12.0  +8.0  76  +10  +10  1015.1  984.0  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 06:53 28.09 02:53 210  16 км  дождь, дымка  8/0 м
[средняя] 
+12.0  +8.0  76  +9  +9  1014.6  983.3  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 07:53 28.09 03:53 220  16 км    ясно  +12.2  +8.3  77  +10  +10  1014.6  983.3  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 08:53 28.09 04:53 220  16 км    ясно  +12.0  +8.0  76  +10  +10  1015.2  984.0  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 09:53 28.09 05:53 220  16 км    5/0 м
[средняя] 
+11.0  +8.0  82  +9  +9  1015.6  984.3  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 10:53 28.09 06:53 220  16 км    5/0 м
[средняя] 
+11.1  +8.3  83  +8  +8  1015.8  984.3  +11.1  +12.8          2.0   
KLAN 28.09 11:53 28.09 07:53 220  16 км    ясно  +12.0  +9.0  82  +10  +10  1016.3  985.0  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 12:53 28.09 08:53 240  16 км    10/10 м
[средняя] 
+14.0  +10.0  77  +12  +12  1016.8  985.6  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 13:53 28.09 09:53 230  16 км    10/10 м
[средняя] 
+14.4  +11.1  81  +13  +13  1017.2  985.9  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 14:53 28.09 10:53 270  16 км    10/10 м
[средняя] 
+16.0  +11.0  72  +15  +15  1017.9  986.6  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 15:53 28.09 11:53 320  16 км    10/10 м
[средняя] 
+15.0  +12.0  82  +14  +14  1018.2  986.6  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 16:25 28.09 12:25 320  16 км    10/10 м
[средняя] 
+14.0  +11.0  82  +13  +13  1018.6  987.2  +11.1  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 17:53 28.09 13:53 270  16 км    10/8 м
[средняя] 
+15.0  +11.0  77  +14  +15  1018.5  986.9  +9.4  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 18:53 28.09 14:53 240  16 км    10/8 м
[средняя] 
+15.0  +12.0  82  +14  +14  1018.6  987.2  +9.4  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 19:53 28.09 15:53 280  16 км  дымка  10/8 м
[средняя] 
+13.9  +10.6  80  +12  +12  1019.1  987.6  +9.4  +15.6          2.0   
KLAN 28.09 20:53 28.09 16:53 250  8 км    10/8 м
[средняя] 
+11.0  +8.0  82  +7  +7  1021.7  989.9  +9.4  +15.6      0.5  2.0  2.0   
KLAN 28.09 21:53 28.09 17:53 240  14 км    10/8 м
[средняя] 
+10.0  +8.0  87  +7  +7  1021.8  990.2  +9.4  +15.6      1.5  2.0  2.0   
KLAN 28.09 22:53 28.09 18:53 240  16 км    10/8 м
[средняя] 
+10.0  +7.8  86  +7  +7  1021.7  989.9  +9.4  +15.6        2.0  2.0   
KLAN 28.09 23:53 28.09 19:53 260  16 км  дымка  10/8 м
[средняя] 
+9.0  +7.0  87  +6  +6  1022.3  990.5  +6.1  +10.0          2.0   
KLAN 29.09 00:53 28.09 20:53 270  16 км  дымка  10/8 м
[средняя] 
+9.0  +7.0  87  +6  +6  1022.6  990.9  +6.1  +10.0          2.0   
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Capital City Airport, Lansing.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США