Текущая погода в США : Mid Delta Regional Airport, Greenville 33.4825°ш. -90.9853°д. 40 м над ур. моря [MS]

ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD
KGLH 26.09 00:53 25.09 19:53 190  16 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1016.8  1011.3  +23.3  +25.6  +22.8  +31.7      0.3   
KGLH 26.09 01:53 25.09 20:53 190  16 км    10/10 м
[средняя] 
+23.3  +22.2  94  +32  +32  1017.0  1011.7  +23.3  +25.6  +22.8  +31.7      0.3   
KGLH 26.09 02:53 25.09 21:53 130  14 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1017.0  1011.7  +23.3  +25.6  +22.8  +31.7      0.3   
KGLH 26.09 03:53 25.09 22:53 130  13 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +23.0  94  +32  +32  1017.2  1011.7  +23.3  +25.6  +22.8  +31.7      0.3   
KGLH 26.09 04:53 25.09 23:53 тихо  8 км    10/10 м
[средняя] 
+23.9  +22.8  94  +32  +32  1017.4  1012.0  +23.3  +25.6  +22.8  +31.7      0.3   
KGLH 26.09 05:53 26.09 00:53 тихо  8 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +23.0  94  +32  +32  1017.3  1012.0  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9    0.3  0.3   
KGLH 26.09 06:53 26.09 01:53 190  16 км    10/10 м
[средняя] 
+23.0  +22.0  94  +31  +31  1016.3  1011.0  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9    0.3  0.3   
KGLH 26.09 07:28 26.09 02:28 тихо  16 км    10/10 м
[средняя] 
+23.0  +22.0  94  +31  +31  1016.2  1011.0  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9  0.3  0.3  0.3   
KGLH 26.09 08:44 26.09 03:44 тихо  16 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1016.1  1010.7  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9    0.3  0.3   
KGLH 26.09 09:25 26.09 04:25 тихо  16 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1016.6  1011.3  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9    0.3  0.3   
KGLH 26.09 10:33 26.09 05:33 тихо  14 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1016.8  1011.3  +23.3  +23.9  +19.4  +28.9    0.3  0.3   
KGLH 26.09 11:38 26.09 06:38 тихо  8 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +22.0  89  +31  +31  1017.0  1011.3  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 12:21 26.09 07:21 тихо  10 км    10/10 м
[средняя] 
+24.0  +23.0  94  +32  +32  1017.4  1011.7  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 13:53 26.09 08:53 260  16 км    10/10 м
[средняя] 
+25.6  +22.8  85  +34  +34  1017.8  1012.3  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 14:12 26.09 09:12 290  16 км    10/10 м
[средняя] 
+25.0  +23.0  89  +33  +33  1017.8  1012.3  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 15:53 26.09 10:53 340  16 км    10/10 м
[средняя] 
+27.0  +22.0  74  +35  +35  1017.6  1012.3  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 16:53 26.09 11:53 020  5
{10} 
16 км    10/10 м
[средняя] 
+28.3  +21.7  67  +36  +36  1017.1  1011.7  +23.9  +28.3  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 17:16 26.09 12:16 020  16 км    10/10 м
[средняя] 
+27.0  +21.0  70  +34  +34  1016.1  1011.7  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 18:53 26.09 13:53 040  16 км    10/10 м
[средняя] 
+28.0  +21.0  66  +35  +35  1015.9  1010.7  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 19:26 26.09 14:26 010  16 км    10/10 м
[средняя] 
+27.0  +21.0  70  +34  +34  1015.4  1010.3  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 20:15 26.09 15:15 360  16 км    10/10 м
[средняя] 
+22.0  +19.0  83  +27  +27  1016.9  1010.7  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 21:26 26.09 16:26 010  10 км    10/10 м
[средняя] 
+21.0  +19.0  88  +25  +25  1016.3  1011.3  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 22:39 26.09 17:39 020  16 км    10/10 м  +21.0  +19.0  88  +25  +25  1016.5  1011.0  +20.6  +28.9  +19.4  +28.9         
KGLH 26.09 23:53 26.09 18:53 010  16 км    10/10 м  +21.0  +17.0  78  +25  +25  1017.2  1011.7  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 00:53 26.09 19:53 040  16 км    10/10 м  +21.0  +17.0  78  +25  +25  1017.0  1011.7  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 01:53 26.09 20:53 030  16 км    10/10 м  +21.1  +16.7  76  +25  +25  1017.9  1012.7  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 02:53 26.09 21:53 050  10 км    10/10 м  +20.0  +17.0  83  +23  +23  1017.6  1012.3  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 03:53 26.09 22:53 030  16 км    10/10 м  +20.0  +17.0  83  +23  +23  1016.3  1011.0  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 04:53 26.09 23:53 360  16 км    10/10 м  +19.4  +16.7  84  +21  +21  1015.8  1010.3  +19.4  +21.1  +19.4  +28.9         
KGLH 27.09 05:46 27.09 00:46 020  16 км    10/10 м  +19.0  +17.0  88  +20  +20  1015.3  1010.0  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 06:17 27.09 01:17 360  16 км    10/10 м  +19.0  +17.0  88  +20  +20  1015.5  1010.0  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 07:53 27.09 02:53 350  4 км    10/10 м  +18.3  +16.7  90  +18  +18  1015.8  1010.3  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 08:15 27.09 03:15 340  3 км    10/10 м  +18.0  +17.0  94  +17  +17  1015.9  1010.3  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 09:53 27.09 04:53 360  14 км    10/10 м  +17.0  +16.0  94  +16  +16  1016.0  1010.7  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 10:53 27.09 05:53 360  11 км    10/10 м  +16.1  +15.0  93  +15  +15  1016.4  1011.0  +16.1  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 11:18 27.09 06:18 360  4 км    10/10 м  +16.0  +14.0  88  +15  +15  1016.7  1011.0  +15.6  +17.2  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 13:53 27.09 08:53 360  16 км    10/10 м  +15.6  +13.9  90  +14  +14  1017.7  1012.3  +15.6  +17.2  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 14:53 27.09 09:53 360  16 км    10/10 м  +16.0  +14.0  88  +15  +15  1017.6  1012.0  +15.6  +17.2  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 15:53 27.09 10:53 020  16 км    10/10 м  +16.0  +14.0  88  +15  +15  1017.2  1011.7  +15.6  +17.2  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 16:53 27.09 11:53 360  16 км    10/10 м  +17.2  +14.4  84  +17  +17  1017.1  1011.7  +15.6  +17.2  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 17:35 27.09 12:35 290  16 км  мгла  10/10 м  +18.0  +14.0  77  +19  +19  1016.9  1011.7  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 18:25 27.09 13:25 310  16 км    10/10 м  +19.0  +15.0  78  +20  +20  1016.4  1011.0  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 19:53 27.09 14:53 320  16 км    10/10 м  +19.4  +15.0  76  +21  +21  1016.4  1011.0  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 20:53 27.09 15:53 320  16 км    10/10 м  +19.0  +15.0  78  +20  +20  1016.1  1010.7  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 21:53 27.09 16:53 340  16 км    10/10 м  +19.0  +15.0  78  +20  +20  1016.5  1011.0  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 22:53 27.09 17:53 020  16 км    10/10 м  +18.3  +14.4  78  +19  +19  1016.9  1011.3  +17.2  +20.0  +15.6  +20.0         
KGLH 27.09 23:53 27.09 18:53 020  16 км    10/10 м  +19.0  +14.0  73  +21  +21  1017.3  1011.7  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 00:53 27.09 19:53 010  16 км    10/10 м  +19.0  +15.0  78  +21  +21  1018.2  1012.7  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 01:53 27.09 20:53 050  16 км    10/10 м  +18.3  +15.0  81  +19  +19  1018.5  1013.0  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 02:53 27.09 21:53 030  16 км    10/10 м  +18.0  +14.0  77  +18  +18  1018.3  1012.7  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 03:53 27.09 22:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1018.2  1012.7  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 04:53 27.09 23:53 070  16 км    10/10 м  +17.8  +14.4  80  +18  +18  1017.9  1012.3  +16.7  +18.9  +15.6  +20.0         
KGLH 28.09 05:53 28.09 00:53 020  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +18  +18  1018.4  1012.7  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 06:53 28.09 01:53 030  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1018.5  1013.0  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 07:53 28.09 02:53 350  16 км    10/10 м  +17.2  +14.4  84  +17  +17  1018.8  1013.3  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 08:53 28.09 03:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1019.4  1014.0  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 09:53 28.09 04:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1020.2  1014.7  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 10:53 28.09 05:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.2  +14.4  84  +17  +17  1020.6  1015.0  +16.7  +17.8  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 11:53 28.09 06:53 340  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1021.0  1015.4  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 12:53 28.09 07:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.0  +14.0  82  +17  +17  1021.2  1015.7  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 13:53 28.09 08:53 тихо  16 км    10/10 м  +17.8  +14.4  80  +18  +18  1021.7  1016.4  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 14:53 28.09 09:53 020  16 км    10/10 м  +18.0  +14.0  77  +19  +19  1022.0  1016.4  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 15:53 28.09 10:53 020  16 км    10/10 м  +19.0  +14.0  73  +20  +20  1022.0  1016.4  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 16:18 28.09 11:18 нст  16 км    10/10 м  +19.0  +14.0  73  +21  +21  1021.5  1016.4  +16.7  +20.6  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 17:53 28.09 12:53 010  16 км    8/8 м  +22.0  +15.0  64  +25  +28  1020.7  1015.4  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 18:16 28.09 13:16 тихо  16 км    8/8 м  +22.0  +15.0  64  +25  +29  1020.2  1015.0  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 19:53 28.09 14:53 тихо  16 км    ясно  +23.3  +15.0  60  +27  +35  1020.0  1014.4  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 20:53 28.09 15:53 090  16 км    10/10 м  +24.0  +16.0  61  +27  +27  1019.8  1014.4  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 21:53 28.09 16:53 тихо  16 км    10/10 м  +23.0  +16.0  65  +27  +27  1020.2  1014.7  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 22:53 28.09 17:53 170  16 км    10/10 м  +21.7  +16.7  73  +26  +26  1020.8  1015.4  +20.0  +25.0  +15.6  +25.0         
KGLH 28.09 23:53 28.09 18:53 250  16 км    10/10 м  +21.0  +16.0  73  +25  +25  1021.4  1016.0  +15.6  +21.7  +15.6  +25.0         
KGLH 29.09 00:53 28.09 19:53 тихо  16 км    10/10 м  +20.0  +17.0  83  +23  +23  1021.8  1016.4  +15.6  +21.7  +15.6  +25.0         
ICAO Дата, время (UTC) Дата, время (местные) Ветер
(°,м/с) 
Видим.   Явления Облачность Т
(°С)
Тd
(°С)
f(%) Тe
(°С)
Тes
(°С)
Po
(гПа)
P
(гПа)
Тmin 6 ч. Tmax 6 ч. Тmin 24 ч. Tmax 24 ч. R1 R6 R24 SD

 

ПОГОДА В США по штатам




Выборка из архива погоды по пункту Mid Delta Regional Airport, Greenville.

Выберите нужную дату и нажмите кнопку "Найти!".
Будут отображены 100 сводок погоды по данному пункту, заканчивая указанной датой.

Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.





Текущая погода в США