ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KBCT | 17.12 | 15:53 | 17.12 | 07:53 | 090 | 3 {4} |
26 км | 5/5 600 м | 83 | 1020.4 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 16:53 | 17.12 | 08:53 | 090 | 2 {4} |
26 км | 5/5 600 м | 79 | 1021.1 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 17:53 | 17.12 | 09:53 | 100 | 3 {5} |
26 км | 5/5 480 м | 74 | 1021.4 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 18:53 | 17.12 | 10:53 | 110 | 3 {5} |
26 км | 5/5 480 м | 74 | 1021.4 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 19:53 | 17.12 | 11:53 | 100 | 4 {5} |
26 км | 5/5 450 м | 66 | 1021.1 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 20:53 | 17.12 | 12:53 | 130 | 4 {5} |
26 км | 5/5 510 м | 74 | 1020.1 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 21:53 | 17.12 | 13:53 | 110 | 3 {5} |
26 км | 5/5 480 м | 74 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 22:53 | 17.12 | 14:53 | 110 | 3 {5} |
26 км | 8/8 510 м | 70 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 17.12 | 23:53 | 17.12 | 15:53 | 080 | 3 | 26 км | 8/8 480 м | 70 | 1019.0 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 00:53 | 17.12 | 16:53 | 080 | 3 | 26 км | 8/8 600 м | 79 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 01:53 | 17.12 | 17:53 | 080 | 3 | 26 км | 8/8 600 м | 89 | 1019.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 02:53 | 17.12 | 18:53 | 080 | 3 | 26 км | 8/8 600 м | 89 | 1019.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 03:53 | 17.12 | 19:53 | 050 | 2 | 26 км | 10/10 540 м | 89 | 1020.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 04:53 | 17.12 | 20:53 | 120 | 2 | 26 км | 5/5 540 м | 94 | 1020.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 05:53 | 17.12 | 21:53 | 120 | 2 | 26 км | 5/5 690 м | 94 | 1021.1 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 06:53 | 17.12 | 22:53 | 120 | 2 | 26 км | 5/5 750 м | 94 | 1021.1 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 14:53 | 18.12 | 06:53 | 140 | 3 {4} |
26 км | 8/8 660 м | 94 | 1019.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 15:53 | 18.12 | 07:53 | 140 | 2 {4} |
26 км | 2/2 600 м | 94 | 1020.1 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 16:53 | 18.12 | 08:53 | 140 | 4 {6} |
26 км | 2/2 900 м | 94 | 1020.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 17:53 | 18.12 | 09:53 | 140 | 3 {5} |
26 км | 5/5 900 м | 1020.1 | |||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 19:53 | 18.12 | 11:53 | 140 | 3 | 26 км | 5/5 450 м | 74 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 20:53 | 18.12 | 12:53 | 140 | 3 | 26 км | 5/5 450 м | 70 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 21:53 | 18.12 | 13:53 | 140 | 3 | 26 км | 5/5 600 м | 74 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 22:53 | 18.12 | 14:53 | 140 | 3 | 26 км | 5/5 600 м | 70 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 18.12 | 23:53 | 18.12 | 15:53 | 140 | 3 | 26 км | 5/5 600 м | 74 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 00:53 | 18.12 | 16:53 | 140 | 3 | 26 км | ясно | 79 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 01:53 | 18.12 | 17:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1017.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 02:53 | 18.12 | 18:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 83 | 1017.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 04:53 | 18.12 | 20:53 | нст | 1 | 26 км | 10/10 1950 м | 89 | 1018.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 05:53 | 18.12 | 21:53 | нст | 1 | 26 км | 10/10 1950 м | 89 | 1018.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 14:53 | 19.12 | 06:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 100 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 15:53 | 19.12 | 07:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 100 | 1019.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 16:53 | 19.12 | 08:53 | 340 | 1 | 26 км | 2/2 810 м | 89 | 1019.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 17:53 | 19.12 | 09:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 74 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 18:53 | 19.12 | 10:53 | 020 | 2 | 26 км | ясно | 62 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 19:53 | 19.12 | 11:53 | 080 | 2 | 26 км | 2/2 990 м | 55 | 1018.0 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 20:53 | 19.12 | 12:53 | 090 | 2 | 26 км | ясно | 55 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 21:53 | 19.12 | 13:53 | 090 | 2 | 26 км | ясно | 66 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 22:53 | 19.12 | 14:53 | 090 | 2 | 26 км | ясно | 66 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 19.12 | 23:53 | 19.12 | 15:53 | 050 | 3 | 26 км | ясно | 70 | 1016.7 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 00:53 | 19.12 | 16:53 | 050 | 3 | 26 км | ясно | 74 | 1017.0 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 02:53 | 19.12 | 18:53 | 050 | 3 | 26 км | ясно | 78 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 03:53 | 19.12 | 19:53 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 83 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 04:53 | 19.12 | 20:53 | 360 | 2 | 26 км | ясно | 83 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 14:53 | 20.12 | 06:53 | 360 | 1 | 26 км | 5/5 600 м | 100 | 1016.3 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 15:53 | 20.12 | 07:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 94 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 16:53 | 20.12 | 08:53 | нст | 1 | 26 км | 2/2 180 м | 88 | 1018.4 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 17:53 | 20.12 | 09:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 78 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 18:53 | 20.12 | 10:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 74 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 20:53 | 20.12 | 12:53 | 300 | 3 | 26 км | 8/8 600 м | 73 | 1016.3 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 21:53 | 20.12 | 13:53 | 300 | 2 | 26 км | 10/10 270 м | 83 | 1016.0 | ||||||||||||||
KBCT | 20.12 | 23:53 | 20.12 | 15:53 | 320 | 3 | 26 км | ясно | 73 | 1015.7 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 01:53 | 20.12 | 17:53 | 300 | 1 | 26 км | 2/2 690 м | 73 | 1015.7 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 03:53 | 20.12 | 19:53 | тихо | 0 | 26 км | 5/5 1320 м | 94 | 1016.3 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 04:53 | 20.12 | 20:53 | 340 | 3 {4} |
26 км | 5/5 1320 м | 88 | 1017.0 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 05:53 | 20.12 | 21:53 | 340 | 2 | 26 км | 8/8 1080 м | 77 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 06:53 | 20.12 | 22:53 | 340 | 2 | 26 км | 5/5 1080 м | 73 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 14:53 | 21.12 | 06:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 71 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 15:53 | 21.12 | 07:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 67 | 1018.0 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 16:53 | 21.12 | 08:53 | 340 | 3 | 26 км | ясно | 51 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 17:53 | 21.12 | 09:53 | 010 | 2 | 26 км | ясно | 42 | 1019.0 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 19:53 | 21.12 | 11:53 | 350 | 2 | 26 км | ясно | 43 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 20:53 | 21.12 | 12:53 | 360 | 3 | 26 км | ясно | 30 | 1017.7 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 22:53 | 21.12 | 14:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 35 | 1017.0 | ||||||||||||||
KBCT | 21.12 | 23:53 | 21.12 | 15:53 | 340 | 2 {4} |
26 км | 2/2 900 м | 33 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 00:53 | 21.12 | 16:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 37 | 1017.3 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 01:53 | 21.12 | 17:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 49 | 1018.0 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 02:53 | 21.12 | 18:53 | 340 | 2 | 26 км | 2/2 900 м | 59 | 1018.7 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 03:53 | 21.12 | 19:53 | 330 | 2 | 26 км | ясно | 63 | 1019.0 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 04:53 | 21.12 | 20:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 67 | 1019.4 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 05:53 | 21.12 | 21:53 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1020.1 | ||||||||||||||
KBCT | 22.12 | 06:53 | 21.12 | 22:53 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1019.4 | ||||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.