ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KAMG | 19.12 | 23:53 | 19.12 | 15:53 | 300 | 1 | 26 км | ясно | 55 | 1019.0 | 1011.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 00:53 | 19.12 | 16:53 | 280 | 1 | 26 км | 2/2 1500 м | 57 | 1019.1 | 1011.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 01:53 | 19.12 | 17:53 | тихо | 0 | 22 км | ясно | 70 | 1019.1 | 1011.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 02:53 | 19.12 | 18:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 75 | 1019.5 | 1012.2 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 03:53 | 19.12 | 19:53 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 93 | 1019.6 | 1012.2 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 04:53 | 19.12 | 20:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 93 | 1019.7 | 1012.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 05:53 | 19.12 | 21:53 | 330 | 1 | 22 км | ясно | 97 | 1019.9 | 1012.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 06:53 | 19.12 | 22:53 | 320 | 1 | 18 км | ясно | 93 | 1020.1 | 1012.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 07:53 | 19.12 | 23:53 | тихо | 0 | 13 км | дымка | ясно | 96 | 1019.3 | 1011.8 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 08:42 | 20.12 | 00:42 | тихо | 0 | 5 км | дымка | ясно | 96 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 08:53 | 20.12 | 00:53 | тихо | 0 | 6 км | дымка | ясно | 96 | 1018.7 | 1011.5 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 08:56 | 20.12 | 00:56 | тихо | 0 | 3 км | дымка | ?/? | 96 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 09:03 | 20.12 | 01:03 | тихо | 0 | 1 км | туман | ?/? | 96 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 09:08 | 20.12 | 01:08 | тихо | 0 | 5 км | дымка | 2/2 150 м | 97 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 09:16 | 20.12 | 01:16 | тихо | 0 | 10 км | дымка | 2/2 150 м | 96 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 09:46 | 20.12 | 01:46 | 290 | 1 | 10 км | дымка | 8/8 660 м | 100 | 1011.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 09:53 | 20.12 | 01:53 | 280 | 1 | 10 км | дымка | 8/8 660 м | 100 | 1019.0 | 1011.8 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 10:53 | 20.12 | 02:53 | 270 | 1 | 13 км | дымка | 10/10 660 м | 96 | 1018.6 | 1011.5 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 11:47 | 20.12 | 03:47 | 270 | 1 | 13 км | дымка | 5/5 120 м | 100 | 1011.2 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 11:53 | 20.12 | 03:53 | 260 | 1 | 13 км | дымка | 2/2 660 м | 97 | 1018.5 | 1011.2 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 12:53 | 20.12 | 04:53 | 290 | 1 | 16 км | дымка | ясно | 97 | 1018.5 | 1011.2 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 13:53 | 20.12 | 05:53 | 280 | 1 | 16 км | дымка | ясно | 93 | 1018.1 | 1010.8 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 14:53 | 20.12 | 06:53 | 250 | 1 | 13 км | дымка | ясно | 96 | 1018.5 | 1011.2 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 15:53 | 20.12 | 07:53 | 270 | 1 | 8 км | дымка | 2/2 210 м | 97 | 1018.7 | 1011.5 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 16:53 | 20.12 | 08:53 | 310 | 2 | 10 км | дымка | ясно | 90 | 1019.7 | 1012.5 | ||||||||||||
KAMG | 20.12 | 17:53 | 20.12 | 09:53 | 310 | 2 | 22 км | ясно | 74 | 1018.9 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 18:53 | 20.12 | 10:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 55 | 1018.3 | 1011.2 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 19:53 | 20.12 | 11:53 | 300 | 2 | 26 км | ясно | 44 | 1017.6 | 1010.2 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 20:53 | 20.12 | 12:53 | 300 | 2 {4} |
26 км | ясно | 39 | 1016.3 | 1009.1 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 21:53 | 20.12 | 13:53 | 290 | 3 {4} |
26 км | ясно | 37 | 1016.0 | 1008.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 22:53 | 20.12 | 14:53 | 300 | 3 {4} |
26 км | ясно | 35 | 1015.0 | 1007.8 | |||||||||||||
KAMG | 20.12 | 23:53 | 20.12 | 15:53 | 280 | 2 | 26 км | ясно | 35 | 1014.9 | 1007.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 00:53 | 20.12 | 16:53 | 290 | 2 | 22 км | ясно | 37 | 1015.6 | 1008.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 01:53 | 20.12 | 17:53 | 270 | 1 | 26 км | ясно | 45 | 1016.2 | 1008.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 02:53 | 20.12 | 18:53 | 270 | 1 | 26 км | ясно | 52 | 1016.6 | 1009.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 03:53 | 20.12 | 19:53 | тихо | 0 | 21 км | ясно | 61 | 1016.9 | 1009.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 04:53 | 20.12 | 20:53 | 280 | 1 | 22 км | ясно | 71 | 1017.1 | 1009.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 05:53 | 20.12 | 21:53 | 320 | 2 {4} |
26 км | ясно | 56 | 1018.0 | 1010.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 06:53 | 20.12 | 22:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 61 | 1018.7 | 1011.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 07:53 | 20.12 | 23:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 58 | 1019.4 | 1012.2 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 08:53 | 21.12 | 00:53 | 330 | 2 {4} |
26 км | ясно | 55 | 1019.9 | 1012.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 09:53 | 21.12 | 01:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 60 | 1020.2 | 1012.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 10:53 | 21.12 | 02:53 | 330 | 2 | 26 км | ясно | 62 | 1020.5 | 1013.2 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 11:53 | 21.12 | 03:53 | 320 | 2 | 26 км | ясно | 64 | 1020.8 | 1013.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 12:53 | 21.12 | 04:53 | 330 | 1 | 26 км | ясно | 67 | 1021.1 | 1013.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 13:53 | 21.12 | 05:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 72 | 1021.2 | 1013.8 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 14:53 | 21.12 | 06:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 75 | 1021.9 | 1014.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 15:53 | 21.12 | 07:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 75 | 1023.0 | 1015.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 16:53 | 21.12 | 08:53 | 350 | 2 | 26 км | ясно | 67 | 1023.8 | 1016.2 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 17:53 | 21.12 | 09:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 55 | 1024.3 | 1016.9 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 18:53 | 21.12 | 10:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 51 | 1024.1 | 1016.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 19:53 | 21.12 | 11:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 46 | 1023.4 | 1015.9 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 20:53 | 21.12 | 12:53 | 340 | 2 | 26 км | ясно | 42 | 1022.2 | 1014.9 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 21:53 | 21.12 | 13:53 | 26 км | ясно | 43 | 1021.6 | 1014.2 | |||||||||||||||
KAMG | 21.12 | 22:53 | 21.12 | 14:53 | 350 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1021.8 | 1014.5 | |||||||||||||
KAMG | 21.12 | 23:53 | 21.12 | 15:53 | 340 | 1 | 26 км | ясно | 41 | 1021.9 | 1014.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 00:53 | 21.12 | 16:53 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 42 | 1022.5 | 1014.9 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 01:53 | 21.12 | 17:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 62 | 1022.9 | 1015.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 02:53 | 21.12 | 18:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 70 | 1023.7 | 1016.2 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 03:53 | 21.12 | 19:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 85 | 1023.8 | 1016.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 04:53 | 21.12 | 20:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 85 | 1024.3 | 1016.9 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 05:53 | 21.12 | 21:53 | тихо | 0 | 22 км | ясно | 92 | 1024.8 | 1017.2 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 06:53 | 21.12 | 22:53 | тихо | 0 | 21 км | ясно | 92 | 1025.0 | 1017.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 07:53 | 21.12 | 23:53 | тихо | 0 | 21 км | ясно | 92 | 1024.5 | 1016.9 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 08:53 | 22.12 | 00:53 | тихо | 0 | 16 км | дымка | ясно | 96 | 1024.4 | 1016.9 | ||||||||||||
KAMG | 22.12 | 09:53 | 22.12 | 01:53 | тихо | 0 | 21 км | ясно | 92 | 1024.6 | 1017.2 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 10:53 | 22.12 | 02:53 | тихо | 0 | 21 км | ясно | 96 | 1024.6 | 1017.2 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 11:53 | 22.12 | 03:53 | 360 | 1 | 26 км | ясно | 88 | 1025.0 | 1017.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 12:53 | 22.12 | 04:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 92 | 1025.1 | 1017.5 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 13:53 | 22.12 | 05:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 88 | 1025.5 | 1018.2 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 14:53 | 22.12 | 06:53 | тихо | 0 | 26 км | ясно | 85 | 1026.2 | 1018.9 | |||||||||||||
KAMG | 22.12 | 15:53 | 22.12 | 07:53 | нст | 1 | 26 км | ясно | 82 | 1027.6 | 1020.2 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.