ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KAIA | 26.09 | 00:53 | 25.09 | 18:53 | 350 | 5 | 16 км | ясно | 61 | 1023.9 | 886.6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 01:53 | 25.09 | 19:53 | 330 | 3 | 16 км | ясно | 63 | 1024.9 | 887.8 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 02:53 | 25.09 | 20:53 | 280 | 2 | 16 км | слабый дождь | ясно | 87 | 1026.2 | 888.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 26.09 | 03:53 | 25.09 | 21:53 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 100 | 1026.8 | 888.7 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 04:53 | 25.09 | 22:53 | 240 | 3 | 16 км | ясно | 92 | 1026.8 | 889.0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 05:53 | 25.09 | 23:53 | 280 | 3 | 16 км | ясно | 96 | 1026.5 | 889.0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 06:53 | 26.09 | 00:53 | 270 | 3 | 16 км | ясно | 100 | 1026.2 | 888.7 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 07:53 | 26.09 | 01:53 | 280 | 3 | 16 км | ясно | 100 | 1026.0 | 888.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 08:53 | 26.09 | 02:53 | 230 | 1 | 16 км | ясно | 100 | 1026.1 | 888.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 09:53 | 26.09 | 03:53 | 290 | 1 | 16 км | ясно | 93 | 1026.0 | 888.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 10:53 | 26.09 | 04:53 | 250 | 2 | 16 км | ясно | 92 | 1026.0 | 888.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 11:53 | 26.09 | 05:53 | 240 | 3 | 16 км | ясно | 100 | 1026.7 | 888.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 12:53 | 26.09 | 06:53 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 100 | 1026.1 | 887.8 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 13:53 | 26.09 | 07:53 | 170 | 3 | 16 км | ясно | 80 | 1024.9 | 887.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 14:53 | 26.09 | 08:53 | 170 | 7 {9} |
16 км | ясно | 41 | 1024.2 | 886.9 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 15:53 | 26.09 | 09:53 | 200 | 10 {12} |
16 км | ясно | 32 | 1023.4 | 886.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 16:53 | 26.09 | 10:53 | 200 | 8 {13} |
16 км | ясно | 31 | 1022.0 | 885.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 17:53 | 26.09 | 11:53 | 200 | 11 {14} |
16 км | ясно | 26 | 1019.8 | 884.0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 18:53 | 26.09 | 12:53 | 200 | 9 {13} |
16 км | ясно | 100 | 1017.6 | 882.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 19:53 | 26.09 | 13:53 | 220 | 8 {15} |
16 км | ясно | 100 | 1016.2 | 881.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 20:53 | 26.09 | 14:53 | 230 | 8 | 16 км | ясно | 20 | 1015.7 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 21:53 | 26.09 | 15:53 | 230 | 5 | 16 км | ясно | 19 | 1014.7 | 879.6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 22:53 | 26.09 | 16:53 | 300 | 1 | 16 км | ясно | 26 | 1015.4 | 879.6 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 26.09 | 23:53 | 26.09 | 17:53 | 020 | 4 | 16 км | ясно | 42 | 1016.5 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 00:53 | 26.09 | 18:53 | 020 | 3 | 16 км | ясно | 54 | 1016.4 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 01:53 | 26.09 | 19:53 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 55 | 1015.8 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 02:53 | 26.09 | 20:53 | 020 | 2 | 16 км | ясно | 66 | 1014.9 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 03:53 | 26.09 | 21:53 | 010 | 3 | 16 км | ясно | 71 | 1015.1 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 04:53 | 26.09 | 22:53 | 350 | 1 | 16 км | ясно | 74 | 1015.1 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 05:53 | 26.09 | 23:53 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 86 | 1014.8 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 06:53 | 27.09 | 00:53 | 300 | 1 | 16 км | ясно | 100 | 1014.8 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 07:53 | 27.09 | 01:53 | тихо | 0 | 16 км | ясно | 82 | 1014.4 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 08:53 | 27.09 | 02:53 | 280 | 1 | 16 км | ясно | 93 | 1015.4 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 09:53 | 27.09 | 03:53 | 270 | 3 | 16 км | ясно | 93 | 1015.2 | 880.5 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 10:53 | 27.09 | 04:53 | тихо | 0 | 16 км | слабый дождь | ясно | 96 | 1016.0 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 11:53 | 27.09 | 05:53 | 280 | 4 | 10 км | слабый дождь | ясно | 100 | 1016.8 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 13:53 | 27.09 | 07:53 | 270 | 3 | 10 км | слабый дождь | 10/0 м [средняя] |
83 | 1016.1 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 14:53 | 27.09 | 08:53 | нст | 1 | 11 км | 10/0 м [средняя] |
58 | 1015.6 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 15:53 | 27.09 | 09:53 | 220 | 2 | 16 км | 8/0 м [средняя] |
39 | 1014.8 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 16:53 | 27.09 | 10:53 | нст | 2 | 16 км | 2/0 м [средняя] |
30 | 1014.2 | 880.2 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 17:53 | 27.09 | 11:53 | нст | 2 | 16 км | ясно | 30 | 1013.6 | 879.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 18:53 | 27.09 | 12:53 | 020 | 3 | 16 км | ясно | 25 | 1013.0 | 878.7 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 27.09 | 19:53 | 27.09 | 13:53 | 070 | 6 | 16 км | дымка | 5/0 м [средняя] |
31 | 1012.8 | 878.7 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 20:53 | 27.09 | 14:53 | 050 | 9 {10} |
16 км | туман | ясно | 30 | 1013.4 | 878.7 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 21:53 | 27.09 | 15:53 | 030 | 10 | 16 км | переохлажденный туман | ясно | 39 | 1014.3 | 879.0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 22:53 | 27.09 | 16:53 | 050 | 7 | 16 км | переохлажденный туман | 2/0 м [средняя] |
51 | 1016.0 | 879.9 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 27.09 | 23:53 | 27.09 | 17:53 | 050 | 8 | 16 км | дымка | ясно | 62 | 1017.4 | 880.8 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 28.09 | 00:53 | 27.09 | 18:53 | 030 | 8 | 16 км | 10/10 м [средняя] |
71 | 1018.3 | 882.0 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 28.09 | 01:53 | 27.09 | 19:53 | 030 | 7 | 16 км | дымка | 10/10 м [средняя] |
83 | 1018.8 | 882.5 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 28.09 | 02:35 | 27.09 | 20:35 | 040 | 4 | 16 км | переохлажденный туман | 10/10 м [средняя] |
87 | 1019.6 | 883.1 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 28.09 | 03:35 | 27.09 | 21:35 | 040 | 6 | 16 км | переохлажденный туман | 10/10 м | 93 | 1019.9 | 883.7 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 28.09 | 04:38 | 27.09 | 22:38 | 040 | 4 | 16 км | переохлажденный туман | 10/10 м | 100 | 1019.4 | 884.0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
KAIA | 28.09 | 05:53 | 27.09 | 23:53 | 040 | 4 | 16 км | дымка | 10/10 м | 100 | 1019.8 | 884.6 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 28.09 | 06:13 | 28.09 | 00:13 | 030 | 4 | 16 км | дымка | 10/10 м | 100 | 1020.5 | 884.6 | 0.3 | |||||||||||
KAIA | 28.09 | 07:53 | 28.09 | 01:53 | 040 | 8 | 16 км | 10/10 м | 97 | 1021.4 | 885.5 | 0.3 | ||||||||||||
KAIA | 28.09 | 08:34 | 28.09 | 02:34 | 040 | 4 | 16 км | 10/10 м | 93 | 1022.0 | 886.1 | 0.3 | ||||||||||||
KAIA | 28.09 | 09:53 | 28.09 | 03:53 | 030 | 5 | 16 км | 10/10 м | 100 | 1023.7 | 886.9 | 0.3 | ||||||||||||
KAIA | 28.09 | 10:17 | 28.09 | 04:17 | 040 | 5 | 16 км | 10/10 м | 100 | 1024.5 | 887.5 | 0.3 | ||||||||||||
KAIA | 28.09 | 11:53 | 28.09 | 05:53 | 030 | 4 | 16 км | 10/10 м | 100 | 1025.8 | 888.1 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 12:53 | 28.09 | 06:53 | 030 | 3 | 16 км | 10/10 м | 100 | 1026.6 | 888.7 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 13:53 | 28.09 | 07:53 | 010 | 3 | 8 км | 10/10 м | 96 | 1027.6 | 889.3 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 14:53 | 28.09 | 08:53 | 040 | 3 | 5 км | 10/10 м | 100 | 1028.1 | 889.6 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 15:51 | 28.09 | 09:51 | 050 | 4 | 14 км | 10/10 м | 100 | 1028.4 | 889.6 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 16:20 | 28.09 | 10:20 | 060 | 3 | 16 км | 10/10 м | 93 | 1027.9 | 889.6 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 17:53 | 28.09 | 11:53 | 110 | 4 | 16 км | 10/10 м | 93 | 1027.6 | 889.0 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 18:18 | 28.09 | 12:18 | 130 | 4 | 16 км | 10/10 м | 87 | 1026.8 | 888.7 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 19:53 | 28.09 | 13:53 | 140 | 4 | 16 км | 10/10 м | 76 | 1026.0 | 887.8 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 20:53 | 28.09 | 14:53 | 140 | 4 | 16 км | 10/10 м | 70 | 1025.5 | 887.2 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 21:53 | 28.09 | 15:53 | 140 | 5 | 16 км | 10/10 м | 70 | 1025.0 | 886.6 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 22:14 | 28.09 | 16:14 | 150 | 4 | 16 км | 10/10 м | 70 | 1024.6 | 886.6 | |||||||||||||
KAIA | 28.09 | 23:53 | 28.09 | 17:53 | 160 | 4 | 16 км | 10/10 м | 75 | 1024.4 | 886.1 | |||||||||||||
KAIA | 29.09 | 00:53 | 28.09 | 18:53 | 160 | 6 | 16 км | 10/10 м | 75 | 1024.3 | 886.1 | |||||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.