ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD | |||
KAEX | 26.09 | 00:53 | 25.09 | 19:53 | 080 | 1 | 16 км | ясно | 94 | 1016.0 | 1012.6 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 01:53 | 25.09 | 20:53 | 150 | 3 | 16 км | 2/2 м | 94 | 1016.4 | 1012.9 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 02:53 | 25.09 | 21:53 | тихо | 0 | 14 км | ясно | 94 | 1016.4 | 1012.9 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 03:53 | 25.09 | 22:53 | 140 | 2 | 14 км | дымка | ясно | 94 | 1016.3 | 1012.9 | 0.8 | |||||||||||
KAEX | 26.09 | 04:53 | 25.09 | 23:53 | 150 | 1 | 11 км | дымка | ясно | 94 | 1016.2 | 1012.9 | 0.8 | |||||||||||
KAEX | 26.09 | 05:53 | 26.09 | 00:53 | 130 | 3 | 14 км | 8/0 м [средняя] |
94 | 1016.5 | 1012.9 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 06:53 | 26.09 | 01:53 | 130 | 3 | 14 км | 5/0 м [средняя] |
94 | 1016.0 | 1012.2 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 07:53 | 26.09 | 02:53 | тихо | 0 | 13 км | 5/0 м [средняя] |
97 | 1015.6 | 1011.9 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 08:53 | 26.09 | 03:53 | 140 | 1 | 13 км | ясно | 94 | 1015.6 | 1012.2 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 09:53 | 26.09 | 04:53 | тихо | 0 | 14 км | слабый дождь | ясно | 94 | 1015.8 | 1012.2 | 0.8 | |||||||||||
KAEX | 26.09 | 10:18 | 26.09 | 05:18 | тихо | 0 | 13 км | 10/10 0 м | 94 | 1016.2 | 1012.2 | 0.8 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 11:42 | 26.09 | 06:42 | 120 | 2 | 2 км | 10/10 0 м | 94 | 1016.5 | 1012.9 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 12:41 | 26.09 | 07:41 | тихо | 0 | 400 м | ?/? | 100 | 1016.8 | 1013.2 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 13:20 | 26.09 | 08:20 | тихо | 0 | 1 км | ?/? | 100 | 1017.3 | 1013.6 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 14:18 | 26.09 | 09:18 | тихо | 0 | 5 км | 10/10 м [средняя] |
94 | 1017.0 | 1013.9 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 15:53 | 26.09 | 10:53 | 030 | 1 | 11 км | 10/10 м [средняя] |
79 | 1016.8 | 1013.2 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 16:15 | 26.09 | 11:15 | тихо | 0 | 14 км | 10/10 м [средняя] |
79 | 1016.5 | 1013.2 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 26.09 | 17:18 | 26.09 | 12:18 | 130 | 4 | 6 км | 10/10 м [средняя] |
94 | 1016.5 | 1013.2 | 0.5 | 4.8 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 26.09 | 18:19 | 26.09 | 13:19 | 260 | 2 | 3 км | 10/10 м [средняя] |
94 | 1015.0 | 1012.2 | 3.0 | 4.8 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 26.09 | 19:16 | 26.09 | 14:16 | 300 | 4 | 8 км | 10/8 м [средняя] |
94 | 1014.5 | 1011.5 | 0.5 | 4.8 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 26.09 | 20:53 | 26.09 | 15:53 | 170 | 2 | 8 км | 2/0 м [средняя] |
94 | 1013.7 | 1010.2 | 0.3 | 7.4 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 26.09 | 21:53 | 26.09 | 16:53 | 210 | 1 | 10 км | ясно | 100 | 1014.4 | 1010.9 | 2.3 | 7.4 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 26.09 | 22:53 | 26.09 | 17:53 | 050 | 3 | 16 км | 10/8 м [средняя] |
97 | 1015.3 | 1011.9 | 7.4 | 7.6 | |||||||||||
KAEX | 26.09 | 23:23 | 26.09 | 18:23 | 010 | 2 | 16 км | 10/8 м [средняя] |
100 | 1016.0 | 1012.2 | 0.3 | 7.6 | |||||||||||
KAEX | 27.09 | 00:53 | 26.09 | 19:53 | 340 | 4 | 14 км | 8/5 м [средняя] |
94 | 1016.1 | 1012.6 | 0.3 | 7.6 | |||||||||||
KAEX | 27.09 | 01:53 | 26.09 | 20:53 | 220 | 3 | 16 км | дымка | 8/0 м [средняя] |
93 | 1015.9 | 1012.2 | 0.3 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 27.09 | 02:53 | 26.09 | 21:53 | тихо | 0 | 16 км | дымка | 8/0 м [средняя] |
94 | 1015.1 | 1011.5 | 0.3 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 27.09 | 03:53 | 26.09 | 22:53 | 320 | 3 | 16 км | дымка | 2/0 м [средняя] |
94 | 1014.7 | 1011.2 | 0.3 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 27.09 | 04:53 | 26.09 | 23:53 | 310 | 2 | 16 км | дымка | ясно | 93 | 1014.9 | 1011.2 | 0.3 | 7.6 | ||||||||||
KAEX | 27.09 | 05:53 | 27.09 | 00:53 | 330 | 1 | 14 км | мгла | 10/10 0 м | 100 | 1014.3 | 1010.9 | 7.6 | |||||||||||
KAEX | 27.09 | 06:38 | 27.09 | 01:38 | 280 | 1 | 4 км | 10/10 0 м | 100 | 1014.6 | 1010.9 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 07:16 | 27.09 | 02:16 | 300 | 3 | 1 км | ?/? | 94 | 1014.7 | 1010.9 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 08:25 | 27.09 | 03:25 | 280 | 4 | 800 м | ?/? | 94 | 1015.0 | 1011.2 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 09:11 | 27.09 | 04:11 | 280 | 3 | 2 км | 10/10 м | 100 | 1015.2 | 1011.5 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 10:34 | 27.09 | 05:34 | тихо | 0 | 13 км | 10/10 м | 94 | 1015.3 | 1011.9 | 7.6 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 11:53 | 27.09 | 06:53 | тихо | 0 | 10 км | 10/10 м | 94 | 1015.6 | 1011.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 13:53 | 27.09 | 08:53 | 020 | 1 | 16 км | 10/10 м | 87 | 1016.4 | 1012.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 14:53 | 27.09 | 09:53 | тихо | 0 | 16 км | 10/10 м | 83 | 1016.4 | 1012.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 15:53 | 27.09 | 10:53 | 310 | 3 | 16 км | 10/10 м | 83 | 1016.3 | 1012.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 16:11 | 27.09 | 11:11 | 350 | 3 | 16 км | 10/10 м | 83 | 1016.1 | 1012.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 17:53 | 27.09 | 12:53 | 330 | 3 | 16 км | 10/10 м | 83 | 1015.5 | 1011.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 18:18 | 27.09 | 13:18 | 350 | 3 | 5 км | 10/10 м | 89 | 1015.2 | 1011.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 19:32 | 27.09 | 14:32 | 350 | 3 | 14 км | 10/10 м | 83 | 1015.0 | 1011.5 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 20:31 | 27.09 | 15:31 | 020 | 3 | 13 км | 10/10 м | 78 | 1014.7 | 1010.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 21:12 | 27.09 | 16:12 | 340 | 4 | 13 км | 10/10 м | 78 | 1015.1 | 1011.2 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 22:36 | 27.09 | 17:36 | 030 | 3 | 11 км | 10/10 м | 83 | 1015.2 | 1011.5 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 27.09 | 23:53 | 27.09 | 18:53 | 350 | 3 | 13 км | 10/10 м | 83 | 1015.9 | 1012.2 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 00:15 | 27.09 | 19:15 | 020 | 2 | 13 км | 10/10 м | 83 | 1016.5 | 1012.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 01:13 | 27.09 | 20:13 | 040 | 3 | 13 км | 10/10 м | 88 | 1016.9 | 1013.2 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 02:53 | 27.09 | 21:53 | 040 | 3 | 14 км | дымка | 10/10 м | 83 | 1016.9 | 1013.2 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 03:53 | 27.09 | 22:53 | 020 | 3 | 14 км | дымка | 10/10 м | 88 | 1016.9 | 1013.2 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 04:22 | 27.09 | 23:22 | 020 | 3 | 13 км | дымка | 10/10 м | 88 | 1016.9 | 1013.2 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 05:17 | 28.09 | 00:17 | 040 | 2 | 14 км | 10/10 м | 88 | 1017.1 | 1013.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 06:53 | 28.09 | 01:53 | тихо | 0 | 14 км | 10/10 м | 94 | 1017.3 | 1013.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 07:53 | 28.09 | 02:53 | 030 | 1 | 13 км | 10/10 м | 93 | 1017.3 | 1013.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 08:53 | 28.09 | 03:53 | 030 | 1 | 13 км | слабый дождь | 10/10 м | 94 | 1017.8 | 1014.2 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 09:42 | 28.09 | 04:42 | 020 | 2 | 10 км | 10/10 м | 94 | 1018.3 | 1014.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 10:14 | 28.09 | 05:14 | 060 | 3 | 11 км | гроза со слабым дождем | 10/10 м | 94 | 1018.7 | 1014.9 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 11:53 | 28.09 | 06:53 | 040 | 2 | 13 км | гроза, слабый дождь | 10/10 м | 94 | 1018.9 | 1015.3 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 12:16 | 28.09 | 07:16 | 030 | 2 | 13 км | 10/10 м | 88 | 1019.4 | 1015.3 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 13:17 | 28.09 | 08:17 | 030 | 3 | 16 км | 10/10 м | 83 | 1019.9 | 1015.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 14:23 | 28.09 | 09:23 | 360 | 2 | 16 км | 10/10 м | 78 | 1020.1 | 1016.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 15:53 | 28.09 | 10:53 | 010 | 3 | 16 км | 10/10 м | 74 | 1019.8 | 1016.3 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 16:42 | 28.09 | 11:42 | нст | 2 | 16 км | 10/10 м | 65 | 1019.3 | 1015.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 17:26 | 28.09 | 12:26 | 310 | 2 | 16 км | 10/10 м | 70 | 1019.1 | 1015.6 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 18:53 | 28.09 | 13:53 | нст | 1 | 16 км | 10/10 м | 66 | 1018.4 | 1014.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 19:14 | 28.09 | 14:14 | 350 | 1 | 16 км | 10/10 м | 70 | 1018.5 | 1014.9 | 0.5 | ||||||||||||
KAEX | 28.09 | 20:31 | 28.09 | 15:31 | 040 | 3 | 14 км | 10/10 м | 78 | 1018.6 | 1014.9 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 21:53 | 28.09 | 16:53 | 060 | 3 | 14 км | 10/10 м | 83 | 1018.7 | 1015.3 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 22:53 | 28.09 | 17:53 | 030 | 3 | 14 км | 10/10 м | 82 | 1019.2 | 1015.6 | 0.3 | 0.5 | |||||||||||
KAEX | 28.09 | 23:32 | 28.09 | 18:32 | 040 | 2 | 16 км | 8/8 м | 83 | 1019.4 | 1015.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
KAEX | 29.09 | 00:53 | 28.09 | 19:53 | 030 | 1 | 16 км | ясно | 88 | 1019.8 | 1016.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
ICAO | Дата, время (UTC) | Дата, время (местные) | Ветер (°,м/с) |
Видим. | Явления | Облачность | Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) | Тe (°С) |
Тes (°С) |
Po (гПа) |
P (гПа) |
Тmin 6 ч. | Tmax 6 ч. | Тmin 24 ч. | Tmax 24 ч. | R1 | R6 | R24 | SD |
Данные о погоде в США получены из раскодированных сводок METAR и преобразованы в метрические единицы. Обновление таблицы - в течение 1-2 часов после момента отправки сводки метеостанцией. Срок хранения данных - 60 суток. Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.