Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Февраль 2026 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Аляска | |||||||
| PABE | Бетел | -13.2 | -10.4 | -1.3° | 0 | 22 | 0 |
| PABR | Барроу | -20.8 | -24.4 | +3.6° | 0 | 5 | 0 |
| PADQ | Кадьяк | 4.3 | 0.2 | +4.3° | 15 | 160 | 10 |
| PAFA | Фербенкс | -22.5 | -17.7 | -2.1° | 0 | 13 | 0 |
| PANC | Анкоридж | -5.3 | -5.9 | +2.0° | 0 | 22 | 0 |
| PAOM | Ном | -10.9 | -12.8 | +2.7° | 0 | 25 | 0 |
| PAOT | Коцебу | -12.1 | -17.0 | +5.7° | 0.5 | 22 | 2 |
| PASI | Ситка | 9.2 | 2.6 | +6.7° | 0.8 | 151 | 1 |
| Вашингтон | |||||||
| KGEG | Спокан | 2.0 | 0.5 | +2.6° | 0 | 37 | 0 |
| KSEA | Сиэтл | 9.1 | 6.7 | +2.8° | 11 | 96 | 12 |
| KVUO | Ванкувер | 9.7 | 6.2 | +4.3° | 10 | 96 | 10 |
| KYKM | Якима | 4.3 | 2.6 | +3.2° | 0 | 21 | 0 |
| Орегон | |||||||
| KBKE | Бейкер-Сити | 2.0 | 0.8 | +2.7° | 0 | 15 | 0 |
| KEUG | Эуген | 9.4 | 6.3 | +3.7° | 3 | 119 | 2 |
| KMFR | Медфорд | 7.4 | 6.7 | +1.7° | 0 | 50 | 0 |
| KMMV | МакМиннвилл | 8.2 | 6.2 | +2.5° | 10 | 104 | 10 |
| KOTH | Норс-Бенд | 10.8 | 8.7 | +2.2° | 1 | 178 | 1 |
| KPDT | Пендлтон | 5.5 | 3.3 | +3.2° | 0 | 30 | 0 |
| KPDX | Портленд | 10.2 | 6.7 | +4.2° | 7 | 93 | 8 |
| KSLE | Салем | 9.3 | 6.7 | +3.2° | 8 | 115 | 7 |
| Айдахо | |||||||
| KBOI | Бойсе | 3.6 | 3.1 | +2.3° | 0 | 25 | 0 |
| KIDA | Айдахо-Фолс | 0.7 | -3.9 | +6.5° | 0 | 14 | 0 |
| KJER | Джером | 4.4 | 0.7 | +5.2° | 0 | 18 | 0 |
| KLWS | Левистон | 7.1 | 4.1 | +4.1° | 0 | 26 | 0 |
| Монтана | |||||||
| KBIL | Биллингс | 9.0 | -1.4 | +11.5° | 0 | 14 | 0 |
| KGGW | Глазго | -1.3 | -7.4 | +8.0° | 0 | 9 | 0 |
| KGPI | Калиспелл | 2.7 | -2.9 | +6.8° | 0 | 24 | 0 |
| KGTF | Грейт-Фоллс | 9.4 | -3.2 | +13.3° | 0 | 15 | 0 |
| KHLN | Хелена | 4.2 | -2.7 | +8.4° | 0 | 11 | 0 |
| KHVR | Хавр | 0.1 | -5.9 | +7.7° | 0 | 10 | 0 |
| KLWT | Левистаун | 5.6 | -4.1 | +10.4° | 0 | 12 | 0 |
| Вайоминг | |||||||
| KCPR | Каспер | 6.5 | -3.0 | +10.3° | 0 | 14 | 0 |
| KCYS | Шайенн | 6.5 | -1.4 | +8.3° | 0 | 13 | 0 |
| KLND | Лэндер | 5.1 | -3.9 | +10.5° | 0 | 18 | 0 |
| KRKS | Рок-Спрингс | 3.6 | -4.3 | +9.1° | 0 | 9 | 0 |
| Северная Дакота | |||||||
| KBIS | Бисмарк | -0.1 | -8.1 | +10.1° | 0 | 13 | 0 |
| KFAR | Фарго | -7.1 | -10.3 | +5.3° | 0 | 18 | 0 |
| KGFK | Гранд-Форкс | -7.9 | -11.9 | +6.1° | 0 | 13 | 0 |
| KMOT | Майнот | -3.7 | -8.2 | +6.2° | 0 | 7 | 0 |
| Южная Дакота | |||||||
| KATY | Уотертаун | -3.1 | -8.7 | +7.6° | 0 | 17 | 0 |
| KFSD | Су-Фолс | -1.0 | -5.4 | +6.4° | 0 | 21 | 0 |
| KPIR | Пьер | 0.6 | -4.9 | +7.3° | 0 | 19 | 0 |
| KRAP | Рапид-Сити | 2.8 | -3.3 | +7.1° | 0 | 13 | 0 |
| Небраска | |||||||
| KAIA | Аллайанс | 1.8 | -3.2 | +6.0° | 0 | 7 | 0 |
| KBFF | Скотсблафф | 1.8 | -0.7 | +3.5° | 0 | 14 | 0 |
| KCDR | Чадрон | 1.9 | -2.3 | +5.3° | 0 | 7 | 0 |
| KEAR | Керней | 1.7 | -2.2 | +5.2° | 0 | 7 | 0 |
| KLNK | Линкольн | -2.2 | -1.4 | +1.1° | 0 | 23 | 0 |
| KMCK | МакКук | 3.5 | -0.3 | +5.1° | 0 | 9 | 0 |
| KOFK | Норфолк | -2.5 | -3.2 | +2.5° | 0 | 20 | 0 |
| KOMA | Омаха | 0.2 | -1.7 | +3.9° | 0 | 24 | 0 |
| KVTN | Валентин | 0.3 | -2.4 | +4.1° | 0 | 15 | 0 |
| Айова | |||||||
| KALO | Ватерлоо | -7.5 | -4.5 | -0.9° | 2 | 29 | 5 |
| KCID | Сидар-Рапидс | -8.2 | -4.4 | -1.7° | 0 | 31 | 0 |
| KDSM | Де-Мойн | -3.2 | -2.8 | +1.8° | 0.3 | 34 | 1 |
| Миннесота | |||||||
| KDLH | Дулус | -8.3 | -9.2 | +2.9° | 1 | 26 | 4 |
| KINL | Интернашенал-Фолс | -8.5 | -12.5 | +6.2° | 2 | 18 | 10 |
| KMSP | Миннеаполис | -5.9 | -6.3 | +2.5° | 2 | 22 | 9 |
| KRST | Рочестер | -7.7 | -7.4 | +1.7° | 1 | 26 | 5 |
| KSTC | Сент-Клауд | -7.0 | -8.8 | +3.9° | 2 | 19 | 8 |
| Висконсин | |||||||
| KGRB | Грин-Бей | -8.3 | -6.1 | -0.6° | 0.8 | 30 | 3 |
| KMKE | Милуоки | -6.8 | -2.7 | -2.5° | 0.5 | 43 | 1 |
| KMSN | Мэдисон | -8.9 | -5.0 | -2.1° | 0.8 | 39 | 2 |
| Мичиган | |||||||
| KANJ | Су-Сент-Мари | -11.4 | -7.9 | -2.3° | 0 | 38 | 0 |
| KDTW | Детройт | -10.1 | -2.2 | -6.6° | 0 | 53 | 0 |
| KGRR | Гранд-Рапидс | -12.5 | -3.0 | -8.3° | N/A | 54 | N/A |
| KHTL | Хоутон Лейк | -13.9 | -6.5 | -6.3° | 0.3 | 36 | 1 |
| KLAN | Лансинг | -12.0 | -3.4 | -7.4° | 0 | 43 | 0 |
| Мэн | |||||||
| KBGR | Бангор | -12.9 | -6.1 | -5.3° | 0 | 60 | 0 |
| KMLT | Миллинокет | -12.6 | -8.0 | -3.2° | 0 | 54 | 0 |
| KPWM | Портленд | -10.0 | -3.2 | -5.5° | 0 | 90 | 0 |
| Нью-Гэмпшир | |||||||
| KCON | Конкорд | -13.3 | -4.1 | -7.9° | 0 | 70 | 0 |
| Вермонт | |||||||
| KBTV | Берлингтон | -14.0 | -5.1 | -7.6° | 0 | 45 | 0 |
| Массачусетс | |||||||
| KBOS | Бостон | -8.7 | -0.1 | -7.5° | 0 | 82 | 0 |
| KORH | Ворсестер | -11.1 | -2.8 | -7.1° | 0 | 83 | 0 |
| Род-Айленд | |||||||
| KPVD | Провиденс | -8.7 | 0.0 | -7.7° | 0 | 87 | 0 |
| Коннектикут | |||||||
| KBDL | Виндзор Локс | -10.5 | -1.3 | -7.9° | 0 | 80 | 0 |
| KBDR | Бриджпорт | -9.1 | 0.6 | -8.7° | N/A | 79 | N/A |
| Нью-Йорк | |||||||
| KALB | Олбани | -13.4 | -2.9 | -9.2° | 0 | 58 | 0 |
| KBUF | Баффало | -12.5 | -3.1 | -8.5° | 0 | 63 | 0 |
| KJFK | Нью-Йорк | -8.9 | 1.4 | -9.3° | 0 | 70 | 0 |
| KNYC | Нью-Йорк Сити | -8.9 | 2.2 | -9.9° | 0 | 81 | 0 |
| KROC | Рочестер | -11.3 | -2.6 | -7.8° | 0.3 | 54 | 1 |
| Нью-Джерси | |||||||
| KACY | Атлантик-Сити | -7.7 | 2.2 | -8.9° | 0 | 82 | 0 |
| KEWR | Ньюарк | -8.4 | 1.7 | -8.9° | 17 | 76 | 22 |
| Пенсильвания | |||||||
| KABE | Аллентаун | -10.3 | 0.2 | -9.3° | 0 | 70 | 0 |
| KAVP | Уилкс-Барре | -12.2 | -0.9 | -10.0° | 0 | 53 | 0 |
| KERI | Эри | -13.3 | -1.7 | -10.8° | 0 | 64 | 0 |
| KMDT | Гаррисберг | -7.5 | 0.8 | -7.0° | 0 | 66 | 0 |
| KPHL | Филадельфия | -6.8 | 2.2 | -7.8° | 0 | 70 | 0 |
| KPIT | Питтсбург | -11.3 | -0.3 | -9.7° | 0 | 67 | 0 |
| Огайо | |||||||
| KCLE | Кливленд | -10.3 | -0.5 | -8.7° | 0 | 63 | 0 |
| KCMH | Коламбус | -10.3 | 0.3 | -9.1° | 0 | 61 | 0 |
| Индиана | |||||||
| KFWA | Форт-Уэйн | -14.4 | -1.8 | -11.0° | 0 | 52 | 0 |
| KIND | Индианаполис | -11.7 | 0.3 | -10.3° | 0 | 53 | 0 |
| Иллинойс | |||||||
| KORD | Чикаго | -6.8 | -1.8 | -3.3° | 0 | 50 | 0 |
| KSPI | Спрингфилд | -9.7 | 0.2 | -8.0° | 0.3 | 49 | 1 |
| Миссури | |||||||
| KMCI | Канзас-Сити | -3.5 | 0.9 | -2.4° | 0 | 38 | 0 |
| KSGF | Спрингфилд | -6.6 | 3.7 | -8.6° | 0 | 61 | 0 |
| KSTL | Сент-Луис | -7.2 | 2.6 | -7.9° | 0 | 57 | 0 |
| Канзас | |||||||
| KICT | Вичита | -3.7 | 3.1 | -5.1° | 0 | 30 | 0 |
| KTOP | Топека | -2.7 | 1.6 | -2.4° | 0 | 33 | 0 |
| Колорадо | |||||||
| KCOS | Колорадо Спрингс | 4.9 | 0.8 | +4.9° | 0 | 8 | 0 |
| KDEN | Денвер | 6.9 | 0.4 | +7.2° | 0 | 10 | 0 |
| Юта | |||||||
| KCDC | Сидар-Сити | 5.3 | 1.3 | +5.3° | 0 | 25 | 0 |
| KSLC | Солт-Лейк-Сити | 3.6 | 2.6 | +2.9° | 0 | 33 | 0 |
| Невада | |||||||
| KLAS | Лас-Вегас | 14.4 | 11.9 | +3.7° | 0 | 20 | 0 |
| KWMC | Виннемукка | 4.1 | 2.6 | +2.8° | 0 | 18 | 0 |
| Калифорния | |||||||
| KBFL | Бейкерсфилд | 10.9 | 12.1 | +0.1° | 0 | 30 | 0 |
| KCEC | Кресент-Сити | 11.5 | 9.6 | +1.9° | 0.3 | 176 | 0 |
| KFAT | Фресно | 11.7 | 11.3 | +1.7° | 0 | 49 | 0 |
| KLAX | Лос-Анджелес | 19.1 | 14.4 | +4.7° | 0 | 76 | 0 |
| KLVK | Ливермор | 10.5 | 10.2 | +1.1° | 0 | 74 | 0 |
| KMOD | Модесто | 10.9 | 11.1 | +1.1° | 0 | 56 | 0 |
| KPMD | Палмдейл | 9.9 | 9.4 | +1.4° | 0 | 38 | 0 |
| KPSP | Палм-Спрингс | 20.0 | 16.5 | +4.3° | 0 | 28 | 0 |
| KRAL | Риверсайд | 18.5 | 13.5 | +5.2° | 0 | 61 | 0 |
| KSAC | Сакраменто | 10.4 | 10.8 | +0.7° | 0 | 89 | 0 |
| KSAN | Сан-Диего | 16.9 | 15.0 | +2.0° | 0 | 56 | 0 |
| KSBA | Санта-Барбара | 14.7 | 12.1 | +2.9° | 0 | 98 | 0 |
| KSFO | Сан-Франциско | 12.3 | 11.9 | +1.0° | 0 | 101 | 0 |
| KSJC | Сан-Хосе | 12.3 | 12.3 | +0.9° | 0 | 82 | 0 |
| KSMX | Санта-Мария | 13.5 | 12.0 | +1.7° | 0 | 72 | 0 |
| KSNS | Салинас | 12.3 | 11.7 | +0.9° | 0 | 61 | 0 |
| KUKI | Юкайа | 10.3 | 9.9 | +0.9° | 0 | 159 | 0 |
| Аризона | |||||||
| KNYL | Юма | 19.1 | 16.6 | +3.4° | 0 | 10 | 0 |
| KPHX | Феникс | 20.8 | 15.5 | +6.3° | 0 | 22 | 0 |
| KTUS | Тусон | 17.5 | 13.4 | +4.9° | 0 | 21 | 0 |
| Нью-Мексико | |||||||
| KABQ | Альбукерке | 5.7 | 5.5 | +1.7° | 0 | 11 | 0 |
| KCAO | Клейтон | 7.3 | 3.1 | +5.1° | 0 | 8 | 0 |
| KROW | Росвелл | 0.9 | 8.8 | -6.3° | 0 | 9 | 0 |
| Делавэр | |||||||
| KILG | Уилмингтон | -7.1 | 1.9 | -7.9° | 0 | 72 | 0 |
| Мэриленд | |||||||
| KBWI | Балтимор | -6.8 | 2.6 | -8.2° | 0 | 74 | 0 |
| Округ Колумбия | |||||||
| KDCA | Вашингтон | -7.1 | 4.4 | -10.3° | 0 | 67 | 0 |
| Западная Виргиния | |||||||
| KCRW | Чарльстон | -10.0 | 3.4 | -12.1° | 0.3 | 85 | 0 |
| KHTS | Хантингтон | -7.9 | 3.4 | -9.9° | 0 | 86 | 0 |
| KPKB | Паркерсбург | -9.3 | 1.7 | -9.6° | 0 | 79 | 0 |
| Виргиния | |||||||
| KCHO | Шарлоттсвилль | -4.8 | 5.2 | -8.8° | 0 | 60 | 0 |
| KLYH | Линчбург | -5.3 | 3.8 | -7.8° | 0 | 74 | 0 |
| KORF | Норфолк | -4.1 | 6.8 | -9.9° | 0 | 74 | 0 |
| KRIC | Ричмонд | -4.9 | 5.0 | -8.7° | 0 | 66 | 0 |
| Кентукки | |||||||
| KCVG | Цинциннати | -10.3 | 1.5 | -10.3° | 0 | 81 | 0 |
| KLEX | Лексингтон | -10.6 | 3.1 | -12.1° | 0 | 92 | 0 |
| KSDF | Луисвилль | -8.8 | 4.2 | -11.4° | 0 | 87 | 0 |
| Теннесси | |||||||
| KBNA | Нэшвилл | -4.0 | 6.3 | -8.8° | 0 | 114 | 0 |
| KCHA | Чаттануга | -4.7 | 7.6 | -10.7° | 0 | 128 | 0 |
| KMEM | Мемфис | -4.2 | 7.8 | -10.5° | 0 | 116 | 0 |
| KTYS | Ноксвилл | -8.2 | 6.1 | -12.8° | 0 | 122 | 0 |
| Арканзас | |||||||
| KFSM | Форт Смит | -0.2 | 7.2 | -5.7° | 0 | 68 | 0 |
| KJBR | Джонсборо | -5.0 | 5.9 | -9.3° | 0 | 96 | 0 |
| Оклахома | |||||||
| KOKC | Оклахома-Сити | -0.5 | 5.7 | -4.6° | 0 | 36 | 0 |
| KTUL | Тулса | 0.5 | 6.0 | -3.8° | 0 | 41 | 0 |
| Северная Каролина | |||||||
| KAVL | Эшвилл | -9.9 | 5.6 | -14.2° | 0 | 88 | 0 |
| KCLT | Шарлотт | -4.3 | 7.6 | -10.5° | 0 | 80 | 0 |
| KGSO | Гринсборо | -6.8 | 6.1 | -11.6° | 0 | 71 | 0 |
| KILM | Уилмингтон | -4.0 | 9.6 | -12.6° | 0 | 88 | 0 |
| KRDU | Рали / Дюрам | -4.1 | 7.2 | -10.1° | 0 | 71 | 0 |
| Южная Каролина | |||||||
| KCAE | Коламбия | -3.2 | 9.5 | -11.4° | 0 | 86 | 0 |
| KCHS | Чарльстон | -2.2 | 11.5 | -12.4° | 0 | 77 | 0 |
| Джорджия | |||||||
| KAGS | Аугуста | -3.3 | 10.4 | -12.4° | 0 | 93 | 0 |
| KATL | Атланта | -3.6 | 9.2 | -11.3° | 0 | 116 | 0 |
| KMCN | Мейкон | 0.3 | 10.7 | -9.0° | 0 | 106 | 0 |
| KSAV | Саванна | -2.5 | 12.2 | -13.4° | 0 | 71 | 0 |
| Алабама | |||||||
| KBHM | Бирмингем | -3.2 | 9.3 | -11.0° | 0 | 126 | 0 |
| KHSV | Хантсвилл | -4.1 | 8.2 | -10.7° | 0 | 130 | 0 |
| KMGM | Монтгомери | -2.2 | 11.4 | -12.0° | 0 | 124 | 0 |
| KMOB | Мобайл | -1.2 | 12.8 | -12.6° | 0 | 114 | 0 |
| Миссисипи | |||||||
| KGLH | Гринвилль | -3.0 | 8.8 | -10.4° | 0 | 120 | 0 |
| KJAN | Джексон | -1.8 | 10.5 | -10.8° | 0 | 130 | 0 |
| Луизиана | |||||||
| KAEX | Александрия | 0.9 | 11.6 | -9.3° | 0 | 107 | 0 |
| KBTR | Батон-Руж | -0.1 | 13.3 | -12.0° | 0 | 112 | 0 |
| KLCH | Лейк-Чальз | 1.3 | 13.8 | -11.2° | 0 | 83 | 0 |
| KMSY | Новый Орлеан | 1.1 | 14.5 | N/A | 0 | 104 | 0 |
| KSHV | Шривпорт | 1.8 | 11.0 | -7.8° | 0 | 109 | 0 |
| Техас | |||||||
| KAMA | Амарилло | 4.9 | 5.4 | +0.7° | 0 | 13 | 0 |
| KBPT | Порт-Артур | 2.7 | 14.2 | -10.1° | 0 | 78 | 0 |
| KBRO | Браунсвилл | 14.6 | 19.2 | -3.3° | 0 | 26 | 0 |
| KCRP | Корпус Кристи | 8.7 | 16.6 | -6.6° | 0 | 33 | 0 |
| KDFW | Даллас | 2.6 | 10.3 | -6.1° | 0 | 70 | 0 |
| KELP | Эль-Пасо | 12.0 | 10.8 | +2.7° | 0 | 10 | 0 |
| KGLS | Галвестон | 5.6 | 14.7 | -7.9° | 0 | 0.0 | N/A |
| KHOU | Хьюстон | 5.1 | 14.9 | -8.4° | 0 | 72 | 0 |
| KMAF | Мидленд | 4.0 | 10.1 | -4.6° | 0 | 15 | 0 |
| KSAT | Сан-Антонио | 4.4 | 13.5 | -7.7° | 0 | 44 | 0 |
| KSPS | Вичита-Фоллс | 1.0 | 7.9 | -5.5° | 0 | 36 | 0 |
| Флорида | |||||||
| KEYW | Ки-Уэст | 12.5 | 22.4 | -9.2° | 0 | 39 | 0 |
| KFLL | Форт-Лодердейл | 6.0 | 21.3 | -14.5° | 0 | 60 | 0 |
| KGNV | Гейнсвилл | -1.2 | 14.7 | -14.6° | 0 | 68 | 0 |
| KJAX | Джексонвилл | -1.0 | 14.2 | -14.0° | 0 | 73 | 0 |
| KMIA | Майами | 6.3 | 21.5 | -14.4° | 0 | 55 | 0 |
| KMLB | Мельбурн | 1.1 | 18.6 | -16.6° | N/A | 50 | N/A |
| KPBI | Уэст-Палм-Бич | 4.5 | 20.2 | -14.9° | 0 | 67 | 0 |
| KPNS | Пенсакола | -0.2 | 13.8 | -12.7° | 0 | 121 | 0 |
| KTLH | Таллахасси | -0.9 | 13.1 | -12.7° | 0 | 109 | 0 |
| KTPA | Тампа | 3.7 | 18.2 | -13.4° | 0 | 67 | 0 |
| Гавайи | |||||||
| PHNL | Гонолулу | 23.8 | 23.2 | +0.8° | 0 | 49 | 0 |
| PHTO | Хило | 23.9 | 21.8 | +2.1° | 0 | 260 | 0 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
