www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июнь 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 14.1 11.8 +3.7° 0 45 0
PABR Барроу -2.2 2.2 -2.5° 1 11 10
PADQ Кадьяк 11.2 10.8 +1.5° 80 131 61
PAFA Фербенкс 13.6 16.1 -1.1° 6 38 15
PANC Анкоридж 14.5 13.3 +2.5° 0 26 0
PAOM Ном 6.5 9.1 -1.0° 0 25 0
PAOT Коцебу 2.2 8.6 -4.0° 2 15 13
PASI Ситка 12.9 11.7 +2.1° 21 74 28
Вашингтон
KGEG Спокан 14.5 16.8 -0.9° 5 30 15
KSEA Сиэтл 15.2 16.7 -0.6° 2 37 6
KVUO Ванкувер 16.5 17.4 +0.2° 11 41 26
KYKM Якима 16.7 18.4 -0.4° 2 13 14
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 12.9 15.9 -1.7° 3 28 9
KEUG Эуген 15.1 16.1 +0.2° 5 31 17
KMFR Медфорд 18.0 19.4 +0.1° 0.5 17 3
KMMV МакМиннвилл 14.8 16.1 -0.2° 12 34 34
KOTH Норс-Бенд 13.4 14.1 -0.1° 0 39 0
KPDT Пендлтон 16.2 18.1 -0.4° 2 27 6
KPDX Портленд 16.7 17.9 -0.1° 4 41 9
KSLE Салем 15.7 17.1 -0.3° 14 32 43
Айдахо
KBOI Бойсе 19.2 19.9 +1.1° 1 19 7
KIDA Айдахо-Фолс 16.1 15.8 +1.9° 3 28 9
KJER Джером 17.8 18.5 +1.1° 3 16 16
KLWS Левистон 17.4 19.2 -0.3° 2 32 6
Монтана
KBIL Биллингс 17.1 18.2 +0.8° 5 56 8
KGGW Глазго 16.0 18.1 -0.4° 9 72 12
KGPI Калиспелл 12.3 14.2 -0.7° 9 72 13
KGTF Грейт-Фоллс 13.3 15.2 -0.3° 19 69 28
KHLN Хелена 13.9 16.5 -0.9° 6 56 10
KHVR Хавр 14.2 16.7 -0.9° 36 63 58
KLWT Левистаун 15.0 14.4 N/A 3 85 3
Вайоминг
KCPR Каспер 19.1 16.9 +4.2° 0 34 0
KCYS Шайенн 19.1 17.3 +3.8° 1 55 2
KLND Лэндер 18.7 17.1 +3.5° 0 27 0
KRKS Рок-Спрингс 17.5 16.1 +3.4° 1 18 7
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 21.4 18.6 +4.5° 15 85 18
KFAR Фарго 23.5 19.3 +5.6° 6 109 5
KGFK Гранд-Форкс 22.6 18.1 +6.1° 59 96 62
KMOT Майнот 20.1 18.7 +2.9° 41 95 43
Южная Дакота
KATY Уотертаун 22.6 18.9 +5.2° 31 98 31
KFSD Су-Фолс 23.8 21.1 +4.4° 0.5 107 0
KPIR Пьер 21.9 19.9 +3.9° 37 94 39
KRAP Рапид-Сити 20.2 18.1 +4.0° 0.5 73 1
Небраска
KAIA Аллайанс 21.2 18.3 +4.9° 25 74 34
KBFF Скотсблафф 22.2 20.4 +3.7° 3 65 4
KCDR Чадрон 22.3 19.4 +5.0° 6 62 10
KEAR Керней 22.7 21.0 +3.4° 18 62 29
KLNK Линкольн 24.5 23.2 +3.0° 43 114 37
KMCK МакКук 23.1 22.3 +2.6° 1 78 1
KOFK Норфолк 23.5 21.3 +3.8° 1 111 1
KOMA Омаха 24.9 23.3 +3.2° 6 113 6
KVTN Валентин 23.2 20.6 N/A 63 101 62
Айова
KALO Ватерлоо 22.7 21.9 +2.2° 34 145 24
KCID Сидар-Рапидс 23.0 21.1 +3.3° 78 141 55
KDSM Де-Мойн 24.2 22.3 +3.4° 45 134 33
Миннесота
KDLH Дулус 17.2 16.2 +2.5° 16 112 14
KINL Интернашенал-Фолс 20.1 16.0 +5.5° 3 96 3
KMSP Миннеаполис 23.6 20.9 +4.2° 18 116 16
KRST Рочестер 21.2 19.7 +2.9° 31 136 23
KSTC Сент-Клауд 22.1 18.9 +4.7° 21 95 22
Висконсин
KGRB Грин-Бей 20.5 19.1 +2.9° 11 104 10
KMKE Милуоки 19.4 19.8 +1.3° 38 111 34
KMSN Мэдисон 21.1 20.0 +2.6° 24 134 18
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 17.1 16.2 +2.3° 16 72 22
KDTW Детройт 22.0 21.1 +2.5° 24 83 29
KGRR Гранд-Рапидс 20.9 20.5 +1.9° 26 100 26
KHTL Хоутон Лейк 18.8 17.7 +2.4° 23 82 28
KLAN Лансинг 20.9 20.0 +2.4° 0 96 0
Мэн
KBGR Бангор 16.4 17.6 +0.4° 8 98 8
KMLT Миллинокет 17.1 17.0 +1.6° 18 107 16
KPWM Портленд 17.3 17.9 +1.0° 5 105 4
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 19.3 18.8 +2.0° 10 96 10
Вермонт
KBTV Берлингтон 19.5 19.7 +1.2° 22 108 20
Массачусетс
KBOS Бостон 20.3 20.0 +2.0° 6 99 6
KORH Ворсестер 19.1 18.4 +2.1° 0.3 107 0
Род-Айленд
KPVD Провиденс 19.7 20.1 +1.2° 2 97 2
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 20.2 20.5 +1.2° 1 109 1
KBDR Бриджпорт 20.0 20.9 +0.8° 0 96 0
Нью-Йорк
KALB Олбани 19.8 20.2 +1.0° 1 103 1
KBUF Баффало 19.5 19.4 +1.5° 32 86 37
KJFK Нью-Йорк 20.8 21.2 +1.2° 1 98 1
KNYC Нью-Йорк Сити 21.8 22.2 +1.1° 8 115 7
KROC Рочестер 19.7 19.8 +1.3° 8 86 9
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 21.3 21.9 +1.0° 0 91 0
KEWR Ньюарк 23.0 22.6 +2.0° 5 110 4
Пенсильвания
KABE Аллентаун 20.8 21.6 +0.7° 10 112 9
KAVP Уилкс-Барре 19.4 20.6 +0.1° 1 97 1
KERI Эри 20.0 20.1 +1.4° 0.3 94 0
KMDT Гаррисберг 21.9 22.5 +1.0° 4 101 3
KPHL Филадельфия 23.3 23.1 +1.8° 0.6 103 1
KPIT Питтсбург 21.5 20.8 +2.1° 4 105 3
Огайо
KCLE Кливленд 21.1 21.3 +1.2° 6 97 6
KCMH Коламбус 22.4 22.2 +1.6° 23 110 21
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 22.1 21.5 +2.0° 39 114 34
KIND Индианаполис 23.4 22.5 +2.2° 27 129 21
Иллинойс
KORD Чикаго 22.2 21.4 +2.4° 10 104 10
KSPI Спрингфилд 24.3 23.2 +2.3° 0 117 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 24.4 23.4 +2.5° 54 133 40
KSGF Спрингфилд 23.8 23.8 +1.4° 42 114 37
KSTL Сент-Луис 25.2 24.7 +1.9° 0 114 0
Канзас
KICT Вичита 25.2 24.9 +1.9° 23 125 19
KTOP Топека 24.9 24.2 +2.2° 81 125 65
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 20.5 19.6 +2.6° 1 58 2
KDEN Денвер 20.9 20.1 +2.7° 15 49 30
Юта
KCDC Сидар-Сити 22.8 19.2 +5.4° 0 12 0
KSLC Солт-Лейк-Сити 23.4 22.0 +3.4° 0 24 0
Невада
KLAS Лас-Вегас 32.1 30.9 +2.9° 0 1 0
KWMC Виннемукка 19.7 18.6 +3.1° 0 13 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 26.2 25.9 +1.7° 0 1 0
KCEC Кресент-Сити 11.7 13.1 -1.0° 16 36 43
KFAT Фресно 25.8 25.3 +1.9° 0 6 0
KLAX Лос-Анджелес 18.6 19.1 +0.1° 0 2 0
KLVK Ливермор 18.6 20.0 -0.4° 0 4 0
KMOD Модесто 23.7 23.6 +1.2° 0 4 0
KPMD Палмдейл 24.9 24.1 +2.3° 0 0.0 N/A
KPSP Палм-Спрингс 31.0 31.2 +1.2° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 20.9 22.8 -0.7° 0 1 0
KSAC Сакраменто 21.8 22.3 +0.5° 0 6 0
KSAN Сан-Диего 18.9 19.6 -0.1° 0 1 0
KSBA Санта-Барбара 16.5 16.9 +0.1° 0 3 0
KSFO Сан-Франциско 15.1 16.9 -1.4° 0 4 0
KSJC Сан-Хосе 18.2 20.3 -1.4° 0 4 0
KSMX Санта-Мария 14.6 16.4 -1.2° 0 2 0
KSNS Салинас 15.0 16.4 -1.1° 0 2 0
KUKI Юкайа 19.7 20.5 +0.5° 0 9 0
Аризона
KNYL Юма 31.7 31.7 +1.5° 0 0.0 N/A
KPHX Финикс 34.1 33.0 +2.6° 0 0.0 N/A
KTUS Тусон 30.6 30.1 +1.9° 0 6 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 24.5 24.5 +1.5° 0 14 0
KCAO Клейтон 21.4 21.8 +1.2° 21 50 42
KROW Росвелл 25.3 27.2 -0.7° 27 33 81
Делавэр
KILG Уилмингтон 22.0 22.6 +1.0° 3 119 3
Мэриленд
KBWI Балтимор 22.4 23.1 +0.9° 1 101 1
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 23.8 24.6 +0.7° 1 107 1
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 21.5 22.4 +0.4° 16 120 13
KHTS Хантингтон 22.7 22.7 +1.2° 22 107 20
KPKB Паркерсбург 21.1 21.7 +0.7° 14 113 12
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 22.3 23.8 -0.1° 0.3 111 0
KLYH Линчбург 21.6 22.2 +0.7° 0 97 0
KORF Норфолк 22.2 24.8 -1.2° 0 113 0
KRIC Ричмонд 22.8 23.9 +0.4° 0 118 0
Кентукки
KCVG Цинциннати 22.7 22.4 +1.5° 26 121 22
KLEX Лексингтон 22.1 22.9 +0.4° 4 126 3
KSDF Луисвилль 24.4 24.7 +0.9° 41 108 38
Теннесси
KBNA Нэшвилл 23.7 25.1 -0.1° 31 111 28
KCHA Чаттануга 23.0 25.2 -1.1° 21 106 20
KMEM Мемфис 26.1 26.6 +0.7° 11 101 11
KTYS Ноксвилл 22.7 24.1 -0.2° 16 108 15
Арканзас
KFSM Форт Смит 26.3 26.0 +1.7° 123 116 106
KJBR Джонсборо 26.7 26.1 +1.7° 4 77 5
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 26.3 24.9 +2.8° 0.8 114 1
KTUL Тулса 26.2 25.9 +1.8° 60 118 50
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 19.9 22.1 -1.1° 7 122 6
KCLT Шарлотт 23.1 24.8 -0.4° 12 101 12
KGSO Гринсборо 23.3 24.1 +0.5° 0 104 0
KILM Уилмингтон 23.2 25.7 -1.3° 9 144 6
KRDU Рали / Дюрам 24.6 24.8 +1.1° 0 99 0
Южная Каролина
KCAE Коламбия 24.0 26.2 -1.1° 8 126 7
KCHS Чарльстон 23.8 26.3 -1.5° 15 158 9
Джорджия
KAGS Аугуста 23.2 26.5 -2.2° 0.3 121 0
KATL Атланта 23.4 25.5 -1.0° 18 115 16
KMCN Мейкон 22.9 26.4 -2.5° 44 113 39
KSAV Саванна 24.2 26.7 -1.6° 0 169 0
Алабама
KBHM Бирмингем 24.2 25.7 -0.5° 87 121 72
KHSV Хантсвилл 23.1 25.9 -1.7° 52 103 51
KMGM Монтгомери 24.4 26.8 -1.4° 9 104 8
KMOB Мобайл 25.3 26.7 -0.7° 2 166 1
Миссисипи
KGLH Гринвилль 26.3 26.3 +1.0° 20 84 24
KJAN Джексон 25.7 26.4 +0.2° 18 113 16
Луизиана
KAEX Александрия 26.4 26.9 +0.3° 54 131 41
KBTR Батон-Руж 26.5 27.2 0.0° 44 164 27
KLCH Лейк-Чальз 26.7 27.8 -0.4° 54 166 32
KMSY Новый Орлеан 27.0 28.3 N/A 25 153 16
KSHV Шривпорт 26.6 27.2 +0.5° 0 121 0
Техас
KAMA Амарилло 24.0 24.5 +0.9° 21 72 28
KBPT Порт-Артур 26.9 27.8 -0.2° 20 170 12
KBRO Браунсвилл 28.8 29.8 -0.5° 27 73 37
KCRP Корпус Кристи 27.7 28.4 -0.1° 49 90 54
KDFW Даллас 27.3 27.7 +0.7° 121 94 128
KELP Эль-Пасо 27.7 28.8 -0.1° 9 19 45
KGLS Галвестон 27.8 28.1 +0.4° 8 145 5
KHOU Хьюстон 27.3 28.3 -0.3° 86 155 56
KMAF Мидленд 26.0 28.1 -1.1° 15 46 33
KSAT Сан-Антонио 27.0 28.1 -0.3° 77 83 92
KSPS Вичита-Фоллс 27.3 26.7 +1.9° 58 85 68
Флорида
KEYW Ки-Уэст 28.1 28.9 -0.4° 39 107 37
KFLL Форт-Лодердейл 27.8 28.1 +0.2° 6 243 3
KGNV Гейнсвилл 24.9 26.6 -1.0° 0.5 192 0
KJAX Джексонвилл 25.1 26.8 -0.9° 4 193 2
KMIA Майами 27.6 28.2 -0.3° 25 267 10
KMLB Мельбурн 26.7 27.7 -0.6° 10 180 6
KPBI Уэст-Палм-Бич 27.7 27.6 +0.6° 57 215 27
KPNS Пенсакола 25.7 27.6 -1.1° 69 186 37
KTLH Таллахасси 26.2 27.1 -0.2° 0.5 197 0
KTPA Тампа 27.9 28.3 +0.1° 0.8 187 0
Гавайи
PHNL Гонолулу 26.2 26.8 -0.3° 1 13 8
PHTO Хило 23.8 24.0 0.0° 94 185 51
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"