www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июнь 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 14.0 11.8 +3.2° 2 45 5
PABR Барроу -1.1 2.2 -1.9° 1 11 13
PADQ Кадьяк 10.1 10.8 +0.1° 147 131 112
PAFA Фербенкс 14.4 16.1 -0.7° 6 38 15
PANC Анкоридж 13.7 13.3 +1.3° 0 26 0
PAOM Ном 6.7 9.1 -1.2° 0.3 25 1
PAOT Коцебу 4.1 8.6 -2.8° 2 15 13
PASI Ситка 13.0 11.7 +2.0° 24 74 32
Вашингтон
KGEG Спокан 15.4 16.8 -0.3° 5 30 15
KSEA Сиэтл 16.5 16.7 +0.6° 2 37 6
KVUO Ванкувер 17.9 17.4 +1.3° 11 41 26
KYKM Якима 17.8 18.4 +0.5° 2 13 14
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 13.5 15.9 -1.3° 3 28 9
KEUG Эуген 16.5 16.1 +1.4° 5 31 17
KMFR Медфорд 19.6 19.4 +1.3° 0.5 17 3
KMMV МакМиннвилл 16.9 16.1 +1.7° 12 34 34
KOTH Норс-Бенд 14.7 14.1 +1.0° 0 39 0
KPDT Пендлтон 17.0 18.1 +0.1° 2 27 6
KPDX Портленд 18.1 17.9 +1.0° 4 41 9
KSLE Салем 17.3 17.1 +1.1° 14 32 43
Айдахо
KBOI Бойсе 19.3 19.9 +0.8° 1 19 7
KIDA Айдахо-Фолс 15.3 15.8 +0.8° 3 28 9
KJER Джером 17.5 18.5 +0.5° 3 16 16
KLWS Левистон 18.0 19.2 +0.1° 2 32 6
Монтана
KBIL Биллингс 16.3 18.2 -0.4° 18 56 33
KGGW Глазго 15.5 18.1 -1.3° 9 72 12
KGPI Калиспелл 12.4 14.2 -0.8° 11 72 15
KGTF Грейт-Фоллс 12.9 15.2 -1.0° 28 69 41
KHLN Хелена 13.7 16.5 -1.5° 6 56 11
KHVR Хавр 13.8 16.7 -1.7° 45 63 72
KLWT Левистаун 15.0 14.4 N/A 3 85 3
Вайоминг
KCPR Каспер 17.1 16.9 +1.7° 0 34 0
KCYS Шайенн 17.8 17.3 +2.0° 1 55 2
KLND Лэндер 17.1 17.1 +1.5° 0 27 0
KRKS Рок-Спрингс 16.3 16.1 +1.7° 1 18 7
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 19.8 18.6 +2.5° 15 85 18
KFAR Фарго 21.4 19.3 +3.2° 6 109 5
KGFK Гранд-Форкс 20.6 18.1 +3.6° 62 96 64
KMOT Майнот 18.4 18.7 +0.8° 52 95 55
Южная Дакота
KATY Уотертаун 20.9 18.9 +3.1° 32 98 32
KFSD Су-Фолс 22.3 21.1 +2.5° 2 107 2
KPIR Пьер 20.7 19.9 +2.2° 37 94 40
KRAP Рапид-Сити 18.7 18.1 +2.1° 0.5 73 1
Небраска
KAIA Аллайанс 19.7 18.3 +3.0° 25 74 34
KBFF Скотсблафф 20.9 20.4 +1.9° 3 65 4
KCDR Чадрон 20.4 19.4 +2.5° 6 62 10
KEAR Керней 22.2 21.0 +2.4° 30 62 48
KLNK Линкольн 23.8 23.2 +1.8° 82 114 72
KMCK МакКук 22.5 22.3 +1.5° 1 78 1
KOFK Норфолк 22.5 21.3 +2.4° 15 111 13
KOMA Омаха 24.0 23.3 +1.9° 21 113 19
KVTN Валентин 22.6 20.6 N/A 63 101 62
Айова
KALO Ватерлоо 21.9 21.9 +0.9° 86 145 59
KCID Сидар-Рапидс 22.1 21.1 +2.0° 118 141 83
KDSM Де-Мойн 23.1 22.3 +1.9° 65 134 49
Миннесота
KDLH Дулус 16.5 16.2 +1.4° 29 112 25
KINL Интернашенал-Фолс 18.4 16.0 +3.4° 3 96 3
KMSP Миннеаполис 22.5 20.9 +2.7° 23 116 20
KRST Рочестер 20.7 19.7 +2.0° 31 136 23
KSTC Сент-Клауд 20.9 18.9 +3.1° 23 95 24
Висконсин
KGRB Грин-Бей 20.2 19.1 +2.2° 33 104 32
KMKE Милуоки 20.2 19.8 +1.7° 49 111 44
KMSN Мэдисон 21.1 20.0 +2.1° 74 134 55
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 16.8 16.2 +1.7° 34 72 47
KDTW Детройт 22.6 21.1 +2.6° 63 83 76
KGRR Гранд-Рапидс 21.2 20.5 +1.7° 44 100 44
KHTL Хоутон Лейк 19.1 17.7 +2.4° 31 82 38
KLAN Лансинг 21.3 20.0 +2.4° 25 96 26
Мэн
KBGR Бангор 18.4 17.6 +2.0° 10 98 10
KMLT Миллинокет 18.8 17.0 +3.0° 60 107 56
KPWM Портленд 18.7 17.9 +2.0° 59 105 56
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 21.4 18.8 +3.8° 21 96 21
Вермонт
KBTV Берлингтон 21.0 19.7 +2.4° 49 108 45
Массачусетс
KBOS Бостон 22.2 20.0 +3.5° 6 99 6
KORH Ворсестер 21.0 18.4 +3.7° 0.8 107 1
Род-Айленд
KPVD Провиденс 21.8 20.1 +2.9° 2 97 2
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 22.1 20.5 +2.7° 4 109 4
KBDR Бриджпорт 21.5 20.9 +1.8° 7 96 7
Нью-Йорк
KALB Олбани 21.7 20.2 +2.5° 8 103 8
KBUF Баффало 20.2 19.4 +1.8° 62 86 72
KJFK Нью-Йорк 22.4 21.2 +2.4° 28 98 29
KNYC Нью-Йорк Сити 22.9 22.2 +1.8° 30 115 26
KROC Рочестер 20.8 19.8 +2.1° 49 86 57
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 23.4 21.9 +2.7° 2 91 2
KEWR Ньюарк 24.6 22.6 +3.2° 15 110 13
Пенсильвания
KABE Аллентаун 22.5 21.6 +2.0° 11 112 10
KAVP Уилкс-Барре 20.8 20.6 +1.2° 8 97 8
KERI Эри 20.9 20.1 +1.9° 63 94 67
KMDT Гаррисберг 23.3 22.5 +1.9° 13 101 13
KPHL Филадельфия 24.9 23.1 +3.0° 28 103 27
KPIT Питтсбург 22.3 20.8 +2.4° 19 105 18
Огайо
KCLE Кливленд 22.0 21.3 +1.7° 26 97 26
KCMH Коламбус 23.3 22.2 +2.0° 36 110 33
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 22.5 21.5 +2.0° 39 114 34
KIND Индианаполис 23.5 22.5 +2.0° 44 129 34
Иллинойс
KORD Чикаго 22.2 21.4 +1.9° 61 104 59
KSPI Спрингфилд 23.8 23.2 +1.5° 72 117 62
Миссури
KMCI Канзас-Сити 24.3 23.4 +1.9° 89 133 67
KSGF Спрингфилд 24.0 23.8 +1.2° 132 114 115
KSTL Сент-Луис 25.3 24.7 +1.6° 3 114 3
Канзас
KICT Вичита 25.6 24.9 +1.9° 23 125 19
KTOP Топека 24.7 24.2 +1.6° 83 125 67
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 20.1 19.6 +1.8° 1 58 2
KDEN Денвер 20.2 20.1 +1.5° 15 49 30
Юта
KCDC Сидар-Сити 22.7 19.2 +4.9° 6 12 47
KSLC Солт-Лейк-Сити 22.5 22.0 +2.1° 0 24 0
Невада
KLAS Лас-Вегас 33.2 30.9 +3.5° 0 1 0
KWMC Виннемукка 20.1 18.6 +3.1° 0 13 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 27.7 25.9 +2.9° 0 1 0
KCEC Кресент-Сити 12.0 13.1 -0.8° 16 36 43
KFAT Фресно 27.3 25.3 +3.0° 0 6 0
KLAX Лос-Анджелес 19.0 19.1 +0.4° 0 2 0
KLVK Ливермор 20.7 20.0 +1.4° 0 4 0
KMOD Модесто 25.2 23.6 +2.5° 0 4 0
KPMD Палмдейл 26.1 24.1 +3.2° 0 0.0 N/A
KPSP Палм-Спрингс 32.4 31.2 +2.2° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 22.5 22.8 +0.6° 0 1 0
KSAC Сакраменто 23.3 22.3 +1.8° 0 6 0
KSAN Сан-Диего 19.5 19.6 +0.4° 0 1 0
KSBA Санта-Барбара 17.0 16.9 +0.5° 0 3 0
KSFO Сан-Франциско 16.2 16.9 -0.4° 0 4 0
KSJC Сан-Хосе 19.7 20.3 -0.1° 0 4 0
KSMX Санта-Мария 15.7 16.4 -0.3° 0 2 0
KSNS Салинас 15.7 16.4 -0.5° 0 2 0
KUKI Юкайа 21.7 20.5 +2.2° 0 9 0
Аризона
KNYL Юма 32.4 31.7 +1.8° 0 0.0 N/A
KPHX Финикс 34.8 33.0 +2.9° 0 0.0 N/A
KTUS Тусон 31.4 30.1 +2.3° 0 6 0
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 25.0 24.5 +1.6° 0 14 0
KCAO Клейтон 21.3 21.8 +0.7° 21 50 42
KROW Росвелл 25.9 27.2 -0.4° 29 33 86
Делавэр
KILG Уилмингтон 23.6 22.6 +2.2° 65 119 55
Мэриленд
KBWI Балтимор 24.0 23.1 +2.1° 20 101 19
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 25.1 24.6 +1.6° 5 107 4
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 22.7 22.4 +1.2° 45 120 37
KHTS Хантингтон 23.7 22.7 +1.9° 26 107 24
KPKB Паркерсбург 22.2 21.7 +1.4° 28 113 25
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 23.9 23.8 +1.2° 1 111 1
KLYH Линчбург 23.1 22.2 +1.8° 21 97 22
KORF Норфолк 24.3 24.8 +0.5° 29 113 25
KRIC Ричмонд 24.5 23.9 +1.6° 37 118 31
Кентукки
KCVG Цинциннати 23.1 22.4 +1.6° 43 121 36
KLEX Лексингтон 23.0 22.9 +1.0° 6 126 5
KSDF Луисвилль 25.0 24.7 +1.2° 44 108 40
Теннесси
KBNA Нэшвилл 24.7 25.1 +0.5° 49 111 44
KCHA Чаттануга 24.4 25.2 0.0° 21 106 20
KMEM Мемфис 26.3 26.6 +0.5° 66 101 65
KTYS Ноксвилл 24.1 24.1 +0.9° 16 108 15
Арканзас
KFSM Форт Смит 26.6 26.0 +1.6° 170 116 146
KJBR Джонсборо 27.0 26.1 +1.7° 8 77 11
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 26.5 24.9 +2.7° 45 114 39
KTUL Тулса 26.4 25.9 +1.6° 71 118 60
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 21.3 22.1 0.0° 16 122 13
KCLT Шарлотт 25.1 24.8 +1.2° 12 101 12
KGSO Гринсборо 25.0 24.1 +1.9° 0.3 104 0
KILM Уилмингтон 25.0 25.7 +0.2° 11 144 8
KRDU Рали / Дюрам 26.7 24.8 +2.8° 0 99 0
Южная Каролина
KCAE Коламбия 25.6 26.2 +0.3° 11 126 9
KCHS Чарльстон 25.3 26.3 -0.4° 20 158 13
Джорджия
KAGS Аугуста 24.8 26.5 -0.9° 23 121 19
KATL Атланта 25.1 25.5 +0.3° 18 115 16
KMCN Мейкон 24.3 26.4 -1.4° 44 113 39
KSAV Саванна 25.4 26.7 -0.6° 0.5 169 0
Алабама
KBHM Бирмингем 25.6 25.7 +0.6° 87 121 72
KHSV Хантсвилл 24.4 25.9 -0.8° 52 103 51
KMGM Монтгомери 25.7 26.8 -0.4° 28 104 27
KMOB Мобайл 26.1 26.7 -0.1° 2 166 1
Миссисипи
KGLH Гринвилль 26.9 26.3 +1.3° 22 84 27
KJAN Джексон 26.6 26.4 +0.8° 29 113 26
Луизиана
KAEX Александрия 27.0 26.9 +0.7° 63 131 48
KBTR Батон-Руж 27.1 27.2 +0.4° 75 164 46
KLCH Лейк-Чальз 27.3 27.8 -0.0° 54 166 32
KMSY Новый Орлеан 27.6 28.3 N/A 33 153 22
KSHV Шривпорт 27.2 27.2 +0.8° 0 121 0
Техас
KAMA Амарилло 24.6 24.5 +1.1° 21 72 28
KBPT Порт-Артур 27.5 27.8 +0.2° 21 170 12
KBRO Браунсвилл 29.1 29.8 -0.4° 34 73 46
KCRP Корпус Кристи 28.1 28.4 0.0° 69 90 77
KDFW Даллас 27.8 27.7 +1.0° 122 94 130
KELP Эль-Пасо 28.8 28.8 +0.7° 43 19 227
KGLS Галвестон 28.2 28.1 +0.6° 9 145 6
KHOU Хьюстон 28.0 28.3 +0.2° 88 155 57
KMAF Мидленд 26.7 28.1 -0.7° 15 46 33
KSAT Сан-Антонио 27.5 28.1 -0.1° 138 83 167
KSPS Вичита-Фоллс 27.6 26.7 +1.8° 58 85 68
Флорида
KEYW Ки-Уэст 28.4 28.9 -0.2° 40 107 37
KFLL Форт-Лодердейл 28.1 28.1 +0.4° 6 243 3
KGNV Гейнсвилл 26.5 26.6 +0.3° 1 192 1
KJAX Джексонвилл 26.1 26.8 -0.2° 54 193 28
KMIA Майами 27.9 28.2 0.0° 25 267 10
KMLB Мельбурн 26.9 27.7 -0.5° 51 180 28
KPBI Уэст-Палм-Бич 28.1 27.6 +0.8° 61 215 29
KPNS Пенсакола 26.6 27.6 -0.4° 69 186 37
KTLH Таллахасси 26.9 27.1 +0.3° 3 197 1
KTPA Тампа 28.2 28.3 +0.2° 11 187 6
Гавайи
PHNL Гонолулу 26.0 26.8 -0.5° 2 13 12
PHTO Хило 23.7 24.0 -0.1° 148 185 80
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"