Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Сентябрь 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Аляска | |||||||
PABE | Бетел | 8.6 | 7.8 | -0.8° | 60 | 73 | 82 |
PABR | Барроу | 3.2 | 0.9 | +1.0° | 17 | 20 | 87 |
PADQ | Кадьяк | 12.1 | 10.3 | +0.7° | 73 | 192 | 38 |
PAFA | Фербенкс | 10.4 | 7.7 | +0.6° | 24 | 34 | 71 |
PANC | Анкоридж | 11.7 | 9.6 | +0.6° | 68 | 79 | 86 |
PAOM | Ном | 7.3 | 6.2 | -0.3° | 20 | 56 | 36 |
PAOT | Коцебу | 7.3 | 6.2 | -0.7° | 8 | 36 | 22 |
PASI | Ситка | 14.6 | 11.8 | +2.0° | 124 | 297 | 42 |
Вашингтон | |||||||
KGEG | Спокан | 22.6 | 16.2 | +4.8° | 9 | 15 | 61 |
KSEA | Сиэтл | 18.0 | 17.0 | -0.1° | 2 | 41 | 4 |
KVUO | Ванкувер | 19.8 | 17.7 | +0.9° | 12 | 36 | 33 |
KYKM | Якима | 22.1 | 16.8 | +3.8° | 1 | 6 | 23 |
Орегон | |||||||
KBKE | Бейкер-Сити | 17.6 | 15.1 | +1.1° | 10 | 11 | 95 |
KEUG | Эуген | 18.8 | 17.2 | +0.6° | 13 | 35 | 38 |
KMFR | Медфорд | 22.0 | 19.8 | +0.8° | 12 | 12 | 96 |
KMMV | МакМиннвилл | 18.8 | 17.0 | +0.8° | 19 | 33 | 58 |
KOTH | Норс-Бенд | 15.9 | 15.0 | +0.5° | 15 | 39 | 37 |
KPDT | Пендлтон | 22.1 | 17.5 | +3.1° | 15 | 13 | 116 |
KPDX | Портленд | 19.9 | 18.6 | +0.2° | 17 | 39 | 44 |
KSLE | Салем | 19.5 | 17.8 | +0.6° | 24 | 37 | 65 |
Айдахо | |||||||
KBOI | Бойсе | 22.7 | 19.1 | +2.0° | 0.8 | 11 | 7 |
KIDA | Айдахо-Фолс | 17.9 | 14.3 | +2.1° | 2 | 25 | 9 |
KJER | Джером | 20.1 | 17.3 | +1.2° | 0 | 8 | 0 |
KLWS | Левистон | 23.3 | 18.8 | +2.8° | 24 | 15 | 157 |
Монтана | |||||||
KBIL | Биллингс | 19.4 | 16.3 | +1.3° | 15 | 35 | 42 |
KGGW | Глазго | 18.6 | 15.5 | +1.2° | 6 | 27 | 23 |
KGPI | Калиспелл | 19.5 | 12.4 | +5.4° | 6 | 30 | 19 |
KGTF | Грейт-Фоллс | 18.3 | 14.0 | +2.7° | 7 | 34 | 20 |
KHLN | Хелена | 18.4 | 14.9 | +1.8° | 14 | 24 | 58 |
KHVR | Хавр | 17.7 | 14.3 | +1.6° | 2 | 27 | 7 |
KLWT | Левистаун | 16.4 | 13.3 | +1.5° | 20 | 35 | 57 |
Вайоминг | |||||||
KCPR | Каспер | 17.4 | 14.9 | +0.6° | 1 | 24 | 5 |
KCYS | Шайенн | 17.4 | 15.3 | +0.4° | 8 | 37 | 21 |
KLND | Лэндер | 18.7 | 15.3 | +1.5° | 2 | 25 | 9 |
KRKS | Рок-Спрингс | 17.0 | 14.1 | +1.4° | 3 | 20 | 15 |
Северная Дакота | |||||||
KBIS | Бисмарк | 17.4 | 15.4 | +0.2° | 78 | 44 | 178 |
KFAR | Фарго | 16.6 | 15.6 | -0.6° | 9 | 68 | 13 |
KGFK | Гранд-Форкс | 16.2 | 14.4 | +0.1° | 32 | 57 | 56 |
KMOT | Майнот | 16.4 | 15.6 | -1.0° | 48 | 40 | 120 |
Южная Дакота | |||||||
KATY | Уотертаун | 17.3 | 15.6 | 0.0° | 6 | 62 | 10 |
KFSD | Су-Фолс | 18.7 | 17.7 | -0.6° | 3 | 69 | 4 |
KPIR | Пьер | 19.1 | 17.6 | -0.3° | 31 | 44 | 70 |
KRAP | Рапид-Сити | 19.8 | 16.3 | +1.8° | 8 | 31 | 25 |
Небраска | |||||||
KAIA | Аллайанс | 18.2 | 15.6 | +0.7° | 0 | 32 | 0 |
KBFF | Скотсблафф | 18.3 | 17.5 | -1.0° | 7 | 31 | 22 |
KCDR | Чадрон | 18.6 | 17.1 | -0.4° | 0 | 40 | 0 |
KEAR | Керней | 19.2 | 17.5 | +0.1° | 35 | 40 | 87 |
KLNK | Линкольн | 20.0 | 19.6 | -1.1° | 26 | 74 | 35 |
KMCK | МакКук | 20.4 | 19.1 | -0.4° | 15 | 41 | 35 |
KOFK | Норфолк | 18.7 | 18.0 | -0.9° | 3 | 60 | 5 |
KOMA | Омаха | 20.6 | 19.8 | -0.7° | 11 | 75 | 15 |
KVTN | Валентин | 19.1 | 17.9 | -0.5° | 46 | 44 | 104 |
Айова | |||||||
KALO | Ватерлоо | 18.8 | 18.1 | -0.7° | 3 | 80 | 4 |
KCID | Сидар-Рапидс | 18.4 | 17.4 | -0.4° | 8 | 86 | 9 |
KDSM | Де-Мойн | 20.4 | 19.0 | 0.0° | 13 | 81 | 16 |
Миннесота | |||||||
KDLH | Дулус | 13.2 | 14.0 | -2.3° | 48 | 88 | 55 |
KINL | Интернашенал-Фолс | 13.6 | 12.3 | -0.3° | 32 | 76 | 41 |
KMSP | Миннеаполис | 18.2 | 17.5 | -0.9° | 26 | 77 | 34 |
KRST | Рочестер | 16.4 | 16.2 | -1.2° | 15 | 91 | 16 |
KSTC | Сент-Клауд | 16.7 | 15.3 | -0.1° | 20 | 76 | 27 |
Висконсин | |||||||
KGRB | Грин-Бей | 15.6 | 16.1 | -1.9° | 21 | 81 | 26 |
KMKE | Милуоки | 17.1 | 18.3 | -2.6° | 17 | 80 | 22 |
KMSN | Мэдисон | 17.0 | 16.7 | -1.1° | 17 | 87 | 20 |
Мичиган | |||||||
KANJ | Су-Сент-Мари | 14.3 | 14.7 | -1.8° | 43 | 100 | 43 |
KDTW | Детройт | 17.9 | 18.3 | -1.8° | 10 | 82 | 13 |
KGRR | Гранд-Рапидс | 16.6 | 17.5 | -2.3° | 16 | 87 | 18 |
KHTL | Хоутон Лейк | 14.2 | 14.6 | -1.8° | 22 | 66 | 33 |
KLAN | Лансинг | 16.4 | 16.9 | -1.9° | 27 | 71 | 38 |
Мэн | |||||||
KBGR | Бангор | 16.2 | 15.5 | -0.8° | 27 | 96 | 28 |
KMLT | Миллинокет | 15.2 | 14.6 | -0.9° | 29 | 92 | 31 |
KPWM | Портленд | 16.9 | 16.4 | -1.0° | 22 | 96 | 23 |
Нью-Гэмпшир | |||||||
KCON | Конкорд | 17.1 | 16.3 | -0.7° | 29 | 92 | 32 |
Вермонт | |||||||
KBTV | Барлингтон | 17.9 | 17.1 | -0.6° | 45 | 93 | 48 |
Массачусетс | |||||||
KBOS | Бостон | 18.7 | 18.7 | -1.3° | 36 | 90 | 40 |
KORH | Ворсестер | 17.3 | 16.6 | -0.7° | 62 | 108 | 57 |
Род-Айленд | |||||||
KPVD | Провиденс | 18.3 | 18.7 | -1.7° | 40 | 106 | 38 |
Коннектикут | |||||||
KBDL | Виндзор Локс | 18.3 | 18.2 | -1.4° | 45 | 112 | 40 |
KBDR | Бриджпорт | 20.1 | 19.8 | -1.0° | 0 | 101 | 0 |
Нью-Йорк | |||||||
KALB | Олбани | 18.4 | 17.5 | -0.6° | 2 | 95 | 2 |
KBUF | Баффало | 17.7 | 17.4 | -1.2° | 10 | 104 | 9 |
KJFK | Нью-Йорк | 20.2 | 20.2 | -1.3° | 37 | 91 | 41 |
KNYC | Нью-Йорк Сити | 20.6 | 20.7 | -1.4° | 58 | 109 | 53 |
KROC | Рочестер | 16.8 | 17.6 | -2.1° | 5 | 81 | 7 |
Нью-Джерси | |||||||
KACY | Атлантик-Сити | 19.7 | 20.2 | -1.8° | 41 | 90 | 46 |
KEWR | Ньюарк | 21.6 | 20.7 | -0.4° | 32 | 97 | 33 |
Пенсильвания | |||||||
KABE | Аллентаун | 19.5 | 19.1 | -0.9° | 2 | 123 | 1 |
KAVP | Уилкс-Барре | 17.9 | 18.1 | -1.5° | 24 | 105 | 23 |
KERI | Эри | 17.4 | 18.4 | -2.2° | 17 | 110 | 16 |
KMDT | Гаррисберг | 20.7 | 19.9 | -0.7° | 10 | 123 | 8 |
KPHL | Филадельфия | 22.1 | 21.1 | -0.3° | 14 | 112 | 13 |
KPIT | Питтсбург | 18.5 | 18.3 | -1.1° | 10 | 84 | 12 |
Огайо | |||||||
KCLE | Кливленд | 17.4 | 19.1 | -3.0° | 1 | 100 | 1 |
KCMH | Коламбус | 19.5 | 19.6 | -1.5° | 7 | 80 | 8 |
Индиана | |||||||
KFWA | Форт-Уэйн | 17.4 | 18.2 | -2.1° | 9 | 77 | 12 |
KIND | Индианаполис | 20.0 | 19.8 | -1.1° | 19 | 65 | 28 |
Иллинойс | |||||||
KORD | Чикаго | 19.0 | 19.1 | -1.4° | 7 | 81 | 9 |
KSPI | Спрингфилд | 19.5 | 20.0 | -1.8° | 0.3 | 73 | 0 |
Миссури | |||||||
KMCI | Канзас-Сити | 21.1 | 20.2 | -0.6° | 7 | 103 | 7 |
KSGF | Спрингфилд | 22.3 | 21.3 | -0.4° | 9 | 109 | 8 |
KSTL | Сент-Луис | 22.8 | 21.7 | -0.2° | 4 | 75 | 6 |
Канзас | |||||||
KICT | Вичита | 21.0 | 22.1 | -2.5° | 43 | 77 | 55 |
KTOP | Топека | 20.8 | 20.7 | -1.3° | 20 | 89 | 23 |
Колорадо | |||||||
KCOS | Колорадо Спрингс | 18.3 | 17.2 | -0.3° | 2 | 34 | 5 |
KDEN | Денвер | 19.9 | 18.2 | 0.0° | 3 | 34 | 8 |
Юта | |||||||
KCDC | Сидар-Сити | 20.1 | 17.3 | +1.3° | 21 | 19 | 112 |
KSLC | Солт-Лейк-Сити | 24.0 | 20.2 | +1.9° | 0.6 | 27 | 2 |
Невада | |||||||
KLAS | Лас-Вегас | 30.0 | 28.7 | -0.2° | 0 | 8 | 0 |
KWMC | Виннемукка | 19.2 | 16.7 | +0.9° | 3 | 10 | 28 |
Калифорния | |||||||
KBFL | Бейкерсфилд | 26.9 | 25.7 | +0.1° | 0 | 1 | 0 |
KCEC | Кресент-Сити | 15.1 | 14.1 | +0.8° | 2 | 28 | 8 |
KFAT | Фресно | 26.2 | 25.1 | +0.1° | 0.3 | 1 | 30 |
KLAX | Лос-Анджелес | 21.6 | 21.2 | +0.2° | 0 | 3 | 0 |
KLVK | Ливермор | 20.6 | 21.2 | -1.2° | 0.5 | 2 | 25 |
KMOD | Модесто | 23.8 | 23.3 | -0.3° | 0 | 2 | 0 |
KPMD | Палмдейл | 25.2 | 24.0 | 0.0° | 0 | 4 | 0 |
KPSP | Палм-Спрингс | 31.9 | 31.2 | -0.4° | 0 | 6 | 0 |
KRAL | Риверсайд | 24.7 | 24.8 | -0.9° | 0 | 3 | 0 |
KSAC | Сакраменто | 22.1 | 22.5 | -1.1° | 0 | 2 | 0 |
KSAN | Сан-Диего | 21.9 | 22.1 | -0.5° | 0 | 3 | 0 |
KSBA | Санта-Барбара | 20.0 | 18.3 | +1.5° | 0 | 2 | 0 |
KSFO | Сан-Франциско | 18.6 | 18.5 | 0.0° | 0.5 | 2 | 25 |
KSJC | Сан-Хосе | 20.5 | 21.0 | -0.9° | 10 | 2 | 520 |
KSMX | Санта-Мария | 17.9 | 17.9 | -0.1° | 0 | 2 | 0 |
KSNS | Салинас | 18.4 | 17.9 | +0.4° | 0.8 | 1 | 80 |
KUKI | Юкайа | 20.9 | 21.0 | -0.9° | 10 | 4 | 255 |
Аризона | |||||||
KNYL | Юма | 31.9 | 31.9 | -1.2° | 24 | 17 | 139 |
KPHX | Феникс | 33.3 | 31.8 | +0.3° | 5 | 14 | 33 |
KTUS | Тусон | 29.8 | 28.2 | +0.5° | 2 | 34 | 5 |
Нью-Мексико | |||||||
KABQ | Альбукерке | 22.8 | 21.3 | +0.2° | 11 | 29 | 39 |
KCAO | Клейтон | 20.0 | 19.1 | -0.4° | 13 | 44 | 30 |
KROW | Росвелл | 24.2 | 23.6 | -0.6° | 22 | 39 | 57 |
Делавэр | |||||||
KILG | Уилмингтон | 21.3 | 20.5 | -0.5° | 14 | 111 | 12 |
Мэриленд | |||||||
KBWI | Балтимор | 20.7 | 20.7 | -1.3° | 45 | 113 | 40 |
Округ Колумбия | |||||||
KDCA | Вашингтон | 21.8 | 22.4 | -2.0° | 64 | 100 | 64 |
Западная Виргиния | |||||||
KCRW | Чарльстон | 18.8 | 20.2 | -2.7° | 21 | 88 | 23 |
KHTS | Хантингтон | 20.3 | 20.4 | -1.4° | 33 | 80 | 42 |
KPKB | Паркерсбург | 18.2 | 19.4 | -2.5° | 21 | 81 | 26 |
Виргиния | |||||||
KCHO | Шарлоттсвилль | 19.6 | 21.3 | -3.0° | 2 | 104 | 2 |
KLYH | Линчбург | 19.2 | 20.0 | -2.1° | 6 | 101 | 6 |
KORF | Норфолк | 22.4 | 23.3 | -2.0° | 33 | 137 | 24 |
KRIC | Ричмонд | 20.2 | 21.8 | -2.8° | 33 | 117 | 28 |
Кентукки | |||||||
KCVG | Цинциннати | 20.4 | 20.1 | -1.0° | 23 | 79 | 30 |
KLEX | Лексингтон | 20.3 | 20.6 | -1.6° | 25 | 87 | 28 |
KSDF | Луисвилль | 21.8 | 22.2 | -1.7° | 20 | 93 | 22 |
Теннесси | |||||||
KBNA | Нэшвилл | 23.2 | 22.8 | -0.9° | 46 | 97 | 48 |
KCHA | Чаттануга | 22.7 | 23.3 | -1.9° | 19 | 107 | 17 |
KMEM | Мемфис | 25.6 | 24.4 | -0.1° | 11 | 77 | 14 |
KTYS | Ноксвилл | 20.7 | 22.1 | -2.6° | 47 | 89 | 53 |
Арканзас | |||||||
KFSM | Форт Смит | 24.3 | 23.8 | -0.8° | 1 | 103 | 1 |
KJBR | Джонсборо | 24.5 | 22.9 | +0.4° | 13 | 84 | 15 |
Оклахома | |||||||
KOKC | Оклахома-Сити | 23.0 | 22.6 | -1.1° | 3 | 94 | 4 |
KTUL | Тулса | 23.8 | 23.2 | -0.8° | 15 | 98 | 15 |
Северная Каролина | |||||||
KAVL | Эшвилл | 18.6 | 20.2 | -2.7° | 13 | 105 | 12 |
KCLT | Шарлотт | 21.6 | 22.6 | -2.2° | 50 | 94 | 53 |
KGSO | Гринсборо | 20.0 | 21.7 | -2.9° | 60 | 117 | 51 |
KILM | Уилмингтон | 22.1 | 24.1 | -2.9° | 57 | 221 | 26 |
KRDU | Рали / Дюрам | 20.8 | 22.6 | -2.9° | 18 | 131 | 14 |
Южная Каролина | |||||||
KCAE | Коламбия | 23.1 | 24.2 | -2.2° | 13 | 99 | 13 |
KCHS | Чарльстон | 23.2 | 24.9 | -2.7° | 22 | 153 | 14 |
Джорджия | |||||||
KAGS | Аугуста | 22.5 | 24.7 | -3.3° | 2 | 91 | 3 |
KATL | Атланта | 24.2 | 23.8 | -0.8° | 0.5 | 97 | 1 |
KMCN | Мейкон | 22.4 | 24.6 | -3.3° | 0.8 | 93 | 1 |
KSAV | Саванна | 23.6 | 25.4 | -2.7° | 0.8 | 110 | 1 |
Алабама | |||||||
KBHM | Бирмингем | 24.7 | 24.2 | -0.6° | 5 | 102 | 5 |
KHSV | Хантсвилл | 23.2 | 23.8 | -1.8° | 30 | 89 | 34 |
KMGM | Монтгомери | 24.0 | 25.4 | -2.5° | 0 | 94 | 0 |
KMOB | Мобайл | 25.1 | 25.6 | -1.4° | 0.5 | 135 | 0 |
Миссисипи | |||||||
KGLH | Гринвилль | 24.9 | 24.4 | -0.7° | 0.5 | 92 | 1 |
KJAN | Джексон | 25.8 | 24.9 | -0.2° | 2 | 88 | 2 |
Луизиана | |||||||
KAEX | Александрия | 25.8 | 25.4 | -0.8° | 17 | 86 | 20 |
KBTR | Батон-Руж | 26.5 | 26.0 | -0.4° | 57 | 112 | 51 |
KLCH | Лейк-Чальз | 26.6 | 26.7 | -1.1° | 13 | 132 | 10 |
KMSY | Новый Орлеан | 28.4 | 27.4 | N/A | 0 | 118 | 0 |
KSHV | Шривпорт | 27.0 | 25.7 | +0.1° | 0 | 88 | 0 |
Техас | |||||||
KAMA | Амарилло | 22.4 | 21.6 | -0.6° | 33 | 43 | 77 |
KBPT | Порт-Артур | 26.8 | 26.7 | -0.7° | 3 | 170 | 2 |
KBRO | Браунсвилль | 29.1 | 28.6 | -0.1° | 28 | 146 | 19 |
KCRP | Корпус Кристи | 28.8 | 27.7 | +0.4° | 53 | 138 | 39 |
KDFW | Даллас | 26.4 | 25.8 | -0.7° | 18 | 69 | 25 |
KELP | Эль-Пасо | 26.7 | 24.9 | +0.6° | 20 | 39 | 50 |
KGLS | Галвестон | 28.0 | 27.8 | -0.7° | 0 | 0.0 | N/A |
KHOU | Хьюстон | 27.8 | 27.3 | -0.4° | 33 | 146 | 23 |
KMAF | Мидленд | 26.7 | 24.6 | +1.0° | 9 | 42 | 22 |
KSAT | Сан-Антонио | 27.3 | 26.6 | -0.3° | 33 | 99 | 33 |
KSPS | Вичита-Фоллс | 24.8 | 24.4 | -1.1° | 1 | 76 | 1 |
Флорида | |||||||
KEYW | Ки-Уэст | 28.7 | 28.9 | -0.6° | 171 | 184 | 93 |
KFLL | Форт-Лодердейл | 27.0 | 28.2 | -1.4° | 211 | 204 | 103 |
KGNV | Гейнсвилл | 25.4 | 26.0 | -1.3° | 0.8 | 128 | 1 |
KJAX | Джексонвилл | 24.6 | 26.0 | -2.1° | 8 | 192 | 4 |
KMIA | Майами | 27.4 | 28.3 | -1.2° | 363 | 260 | 140 |
KMLB | Мельбурн | 26.8 | 27.8 | -1.5° | 150 | 194 | 77 |
KPBI | Уэст-Палм-Бич | 27.1 | 27.7 | -0.9° | 124 | 202 | 61 |
KPNS | Пенсакола | 26.2 | 26.7 | -1.3° | 3 | 168 | 2 |
KTLH | Таллахасси | 25.7 | 26.2 | -1.3° | 0 | 125 | 0 |
KTPA | Тампа | 27.8 | 28.2 | -0.8° | 11 | 155 | 7 |
Гавайи | |||||||
PHNL | Гонолулу | 27.4 | 27.6 | -0.2° | 15 | 22 | 66 |
PHTO | Хило | 24.9 | 24.7 | +0.1° | 44 | 221 | 20 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"