www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Аляска
PABE Бетел 1.0 6.1 -2.1° 2 31 6
PABR Барроу -5.4 -5.2 +4.1° 1 7 19
PADQ Кадьяк 6.1 7.7 -0.0° 60 149 40
PAFA Фербенкс 7.0 10.2 +0.2° 0 14 0
PANC Анкоридж 5.2 8.9 -1.5° 20 17 119
PAOM Ном -0.9 2.9 -0.5° 0.5 23 2
PAOT Коцебу -1.2 0.6 +2.1° 5 11 48
PASI Ситка 8.8 8.9 +1.2° 5 97 5
Вашингтон
KGEG Спокан 18.0 13.3 +6.7° 0 39 0
KSEA Сиэтл 17.9 14.2 +5.2° 0 48 0
KVUO Ванкувер 17.8 14.6 +4.7° 0.3 64 0
KYKM Якима 19.9 14.9 +7.1° 0 19 0
Орегон
KBKE Бейкер-Сити 13.8 12.3 +3.5° 0 37 0
KEUG Эуген 14.9 13.4 +2.8° 0 62 0
KMFR Медфорд 17.7 15.8 +3.8° 1 34 3
KMMV МакМиннвилл 15.5 13.4 +3.6° 0 51 0
KOTH Норс-Бенд 12.2 12.3 +0.8° 0 75 0
KPDT Пендлтон 18.9 14.4 +6.4° 0 37 0
KPDX Портленд 18.0 15.2 +4.3° 0 64 0
KSLE Салем 16.3 14.3 +3.6° 0 57 0
Айдахо
KBOI Бойсе 17.9 15.5 +4.7° 0 37 0
KIDA Айдахо-Фолс 12.1 11.6 +2.5° 0 40 0
KJER Джером 15.5 13.8 +4.0° 0 37 0
KLWS Левистон 18.7 15.6 +5.1° 0 43 0
Монтана
KBIL Биллингс 13.8 12.9 +3.3° 0 60 0
KGGW Глазго 12.2 13.1 +1.6° 0 56 0
KGPI Калиспелл 12.6 10.9 +3.7° 0 47 0
KGTF Грейт-Фоллс 12.3 10.8 +3.6° 0 62 0
KHLN Хелена 12.6 12.2 +2.6° 0 50 0
KHVR Хавр 12.4 12.2 +2.5° 0 47 0
Вайоминг
KCPR Каспер 9.8 11.1 +1.3° 1 56 2
KCYS Шайенн 10.3 11.3 +1.7° 9 62 15
KLND Лэндер 12.5 11.6 +3.5° 3 68 4
KRKS Рок-Спрингс 10.5 10.4 +2.6° 0 32 0
Северная Дакота
KBIS Бисмарк 11.4 12.9 +1.3° 0 64 0
KFAR Фарго 10.3 13.7 -0.3° 0 78 0
KGFK Гранд-Форкс 9.2 12.3 0.0° 0.3 71 0
KMOT Майнот 11.1 13.4 +0.6° 0 69 0
Южная Дакота
KATY Уотертаун 9.9 13.2 -0.2° 0 73 0
KFSD Су-Фолс 11.7 15.1 -0.5° 0 98 0
KPIR Пьер 11.5 14.0 +0.3° 0 83 0
KRAP Рапид-Сити 11.2 12.3 +1.6° 0.3 88 0
Небраска
KAIA Аллайанс 9.9 12.0 +0.7° 0 67 0
KBFF Скотсблафф 11.8 14.3 +0.3° 5 71 6
KCDR Чадрон 10.4 13.3 -0.2° 2 69 2
KEAR Керней 13.8 15.3 +1.2° 0 69 0
KLNK Линкольн 14.1 17.3 -0.4° 0 125 0
KMCK МакКук 14.1 16.2 +0.8° 0.3 78 0
KOFK Норфолк 12.5 15.6 -0.3° 0 102 0
KOMA Омаха 13.8 17.6 -1.0° 0 118 0
Айова
KALO Ватерлоо 12.5 16.4 -0.9° 0 117 0
KCID Сидар-Рапидс 12.5 15.7 -0.5° 0 108 0
KDSM Де-Мойн 13.8 16.9 -0.4° 2 133 1
Миннесота
KDLH Дулус 8.4 11.1 +0.2° 0 86 0
KINL Интернашенал-Фолс 6.3 10.6 -1.3° 4 78 5
KMSP Миннеаполис 13.0 15.3 +0.6° 0 99 0
KRST Рочестер 11.2 14.2 -0.1° 0 110 0
KSTC Сент-Клауд 11.1 13.4 +0.7° 0 93 0
Висконсин
KGRB Грин-Бей 10.0 13.6 -0.7° 0 85 0
KMKE Милуоки 10.9 13.9 -0.3° 0 90 0
KMSN Мэдисон 11.0 14.5 -0.6° 0 104 0
Мичиган
KANJ Су-Сент-Мари 4.2 11.2 -4.1° 2 67 3
KDTW Детройт 10.1 15.7 -3.0° 6 94 6
KGRR Гранд-Рапидс 9.3 15.1 -3.0° 0.8 102 1
KHTL Хоутон Лейк 7.5 12.6 -2.3° 1 80 2
KLAN Лансинг 9.8 14.7 -2.1° 0 93 0
Мэн
KBGR Бангор 7.7 12.5 -2.1° 12 85 15
KMLT Миллинокет 6.1 11.8 -2.8° 9 87 10
KPWM Портленд 9.8 12.7 -0.4° 2 93 2
Нью-Гэмпшир
KCON Конкорд 9.9 13.7 -1.3° 19 88 21
Вермонт
KBTV Берлингтон 10.0 14.7 -1.8° 3 96 3
Массачусетс
KBOS Бостон 12.1 14.7 -0.2° 1 83 1
KORH Ворсестер 9.5 13.7 -1.9° 3 90 3
Род-Айленд
KPVD Провиденс 11.5 15.1 -1.3° 0 86 0
Коннектикут
KBDL Виндзор Локс 11.4 15.6 -1.7° 3 96 3
KBDR Бриджпорт 12.1 15.6 -1.1° 0.3 91 0
Нью-Йорк
KALB Олбани 10.7 15.3 -2.0° 6 87 6
KBUF Баффало 7.9 14.4 -3.7° 2 86 3
KJFK Нью-Йорк 12.8 15.8 -0.7° 0 93 0
KNYC Нью-Йорк Сити 13.3 17.3 -1.9° 0.5 101 0
KROC Рочестер 8.9 14.9 -3.3° 2 73 2
Нью-Джерси
KACY Атлантик-Сити 12.7 16.6 -1.6° 0 85 0
KEWR Ньюарк 13.9 17.4 -1.1° 0.3 101 0
Пенсильвания
KABE Аллентаун 11.7 16.7 -2.6° 1 93 1
KAVP Уилкс-Барре 10.4 16.1 -3.3° 5 83 6
KERI Эри 9.4 14.9 -2.9° 6 89 7
KMDT Гаррисберг 12.5 17.4 -2.6° 0.5 97 1
KPHL Филадельфия 14.2 17.9 -1.4° 0 85 0
KPIT Питтсбург 8.8 16.2 -5.3° 4 97 4
Огайо
KCLE Кливленд 9.4 16.2 -4.3° 12 96 12
KCMH Коламбус 9.9 17.4 -5.2° 3 101 3
Индиана
KFWA Форт-Уэйн 9.4 16.3 -4.3° 5 116 4
KIND Индианаполис 11.5 17.7 -3.8° 28 110 25
Иллинойс
KORD Чикаго 11.3 15.9 -1.9° 5 114 4
KSPI Спрингфилд 13.5 18.4 -2.3° 0.3 115 0
Миссури
KMCI Канзас-Сити 15.2 18.1 -0.4° 0.3 135 0
KSGF Спрингфилд 15.1 18.9 -1.6° 0.5 141 0
KSTL Сент-Луис 15.7 19.7 -1.6° 3 122 2
Канзас
KICT Вичита 17.5 19.3 +0.9° 2 131 1
KTOP Топека 15.5 18.7 -0.6° 1 131 1
Колорадо
KCOS Колорадо Спрингс 11.6 13.9 +0.3° 0 51 0
KDEN Денвер 13.0 14.1 +1.6° 2 55 3
Юта
KCDC Сидар-Сити 13.4 13.6 +2.4° 0 24 0
KSLC Солт-Лейк-Сити 17.0 16.4 +3.2° 0.8 46 2
Невада
KLAS Лас-Вегас 23.7 25.2 +1.2° 0 2 0
KWMC Виннемукка 15.1 13.6 +3.9° 0 29 0
Калифорния
KBFL Бейкерсфилд 20.9 21.7 +1.2° 0 6 0
KCEC Кресент-Сити 12.0 11.8 +0.8° 3 63 4
KFAT Фресно 19.9 21.2 +0.8° 0 11 0
KLAX Лос-Анджелес 16.7 17.6 -0.2° 0 7 0
KLVK Ливермор 14.6 16.9 -0.9° 0.8 14 6
KMOD Модесто 17.5 19.9 -0.6° 2 17 14
KPMD Палмдейл 17.7 19.7 +0.1° 0 3 0
KPSP Палм-Спрингс 25.7 26.8 +0.9° 0 0.0 N/A
KRAL Риверсайд 17.3 19.8 -1.3° 2 5 32
KSAC Сакраменто 15.6 18.9 -1.6° 14 19 74
KSAN Сан-Диего 17.9 18.2 +0.1° 3 7 47
KSBA Санта-Барбара 15.1 15.7 -0.0° 0 11 0
KSFO Сан-Франциско 14.0 15.5 -0.9° 3 12 23
KSJC Сан-Хосе 15.0 17.8 -1.7° 0 14 0
KSMX Санта-Мария 14.1 15.0 -0.4° 0 9 0
KSNS Салинас 13.9 15.2 -0.6° 0.5 10 5
KUKI Юкайа 15.4 17.1 +0.1° 2 30 7
Аризона
KNYL Юма 26.6 27.0 +1.6° 0 2 0
KPHX Финикс 27.4 27.8 +2.0° 0 3 0
KTUS Тусон 23.5 24.9 +1.0° 10 5 204
Нью-Мексико
KABQ Альбукерке 14.2 18.9 -2.2° 0 11 0
KCAO Клейтон 13.7 16.4 -0.1° 0 47 0
KROW Росвелл 15.7 22.4 -4.3° 0 29 0
Делавэр
KILG Уилмингтон 13.5 17.5 -1.7° 0 91 0
Мэриленд
KBWI Балтимор 13.0 18.0 -2.7° 0 98 0
Округ Колумбия
KDCA Вашингтон 14.2 19.6 -3.2° 0 100 0
Западная Виргиния
KCRW Чарльстон 10.6 18.2 -5.8° 1 125 1
KHTS Хантингтон 11.7 18.4 -4.9° 0.3 115 0
KPKB Паркерсбург 9.7 17.4 -5.7° 0.8 106 1
Виргиния
KCHO Шарлоттсвилль 13.4 19.2 -3.9° 0 106 0
KLYH Линчбург 12.8 17.9 -3.2° 0 101 0
KORF Норфолк 14.9 20.2 -3.3° 0.3 96 0
KRIC Ричмонд 13.8 19.3 -3.5° 0 102 0
Кентукки
KCVG Цинциннати 11.1 17.8 -4.5° 2 119 2
KLEX Лексингтон 11.4 18.6 -5.0° 1 138 1
KSDF Луисвилль 13.6 20.2 -4.4° 4 132 3
Теннесси
KBNA Нэшвилл 15.1 20.7 -3.6° 0 128 0
KCHA Чаттануга 16.0 21.1 -3.1° 0 100 0
KMEM Мемфис 17.4 22.3 -2.8° 0 134 0
KTYS Ноксвилл 15.0 19.9 -3.0° 0 105 0
Арканзас
KFSM Форт Смит 18.7 21.3 -0.6° 0 143 0
KJBR Джонсборо 17.4 21.3 -1.6° 1 132 1
Оклахома
KOKC Оклахома-Сити 18.2 20.1 +0.3° 0 135 0
KTUL Тулса 18.6 20.9 -0.1° 0 146 0
Северная Каролина
KAVL Эшвилл 12.8 18.2 -3.6° 0 105 0
KCLT Шарлотт 15.1 20.6 -3.6° 0 85 0
KGSO Гринсборо 13.5 19.7 -4.3° 0 89 0
KILM Уилмингтон 15.0 21.7 -4.9° 12 115 10
KRDU Рали / Дюрам 14.0 20.4 -4.5° 1 86 2
Южная Каролина
KCAE Коламбия 16.3 22.3 -4.2° 14 89 15
KCHS Чарльстон 16.7 22.9 -4.5° 17 84 20
Джорджия
KAGS Аугуста 16.1 22.6 -4.5° 7 77 9
KATL Атланта 16.8 21.8 -3.1° 0.3 90 0
KMCN Мейкон 15.8 22.7 -4.8° 12 67 17
KSAV Саванна 17.6 23.4 -4.0° 42 92 45
Алабама
KBHM Бирмингем 15.7 21.9 -4.4° 0 125 0
KHSV Хантсвилл 15.1 21.8 -4.8° 0 119 0
KMGM Монтгомери 16.0 23.1 -5.2° 14 99 14
KMOB Мобайл 16.6 23.6 -5.1° 53 137 39
Миссисипи
KGLH Гринвилль 17.2 22.5 -3.3° 0 96 0
KJAN Джексон 16.1 22.7 -4.6° 17 111 15
Луизиана
KAEX Александрия 17.0 23.7 -4.8° 41 100 41
KBTR Батон-Руж 17.2 24.2 -5.1° 54 133 41
KLCH Лейк-Чальз 17.8 24.7 -5.0° 55 137 40
KMSY Новый Орлеан 19.3 25.4 N/A 63 125 50
KSHV Шривпорт 17.7 23.3 -3.7° 0 113 0
Техас
KAMA Амарилло 16.7 19.3 -0.2° 0 58 0
KBPT Порт-Артур 18.4 24.7 -4.6° 67 119 56
KBRO Браунсвилл 23.8 27.8 -2.7° 0 56 0
KCRP Корпус Кристи 21.3 26.1 -3.5° 2 86 2
KDFW Даллас 19.5 23.3 -1.7° 0 121 0
KELP Эль-Пасо 18.6 24.1 -3.3° 0 11 0
KGLS Галвестон 20.5 25.3 -2.9° 39 110 35
KHOU Хьюстон 19.6 25.3 -4.1° 65 138 47
KMAF Мидленд 18.0 24.1 -3.9° 14 40 34
KSAT Сан-Антонио 18.8 24.7 -4.1° 6 112 5
KSPS Вичита-Фоллс 19.4 22.1 -0.5° 0 97 0
Флорида
KEYW Ки-Уэст 28.1 27.3 +1.6° 10 79 13
KFLL Форт-Лодердейл 26.2 26.5 +0.4° 0.3 141 0
KGNV Гейнсвилл 21.0 23.9 -1.4° 8 78 10
KJAX Джексонвилл 19.7 23.8 -2.5° 12 87 13
KMIA Майами 26.4 26.7 +0.4° 24 161 15
KMLB Мельбурн 24.3 25.6 -0.2° 2 90 2
KPBI Уэст-Палм-Бич 26.1 25.9 +1.0° 56 125 45
KPNS Пенсакола 18.1 24.4 -4.5° 56 99 57
KTLH Таллахасси 18.1 24.0 -4.0° 41 85 48
KTPA Тампа 24.3 26.4 -0.9° 13 66 19
Гавайи
PHNL Гонолулу 25.2 25.7 -0.1° 0.3 21 1
PHTO Хило 23.0 23.3 0.0° 110 178 62
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"