www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Декабрь 2025 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Китсиссут -12.5 -15.7 +3.3° N/A -999.9 N/A
04208 Китсиссорсуит -5.9 -13.8 +7.9° N/A -999.9 N/A
04214 Нууссуаатаа -4.3 -7.8 +3.5° N/A -999.9 N/A
04220 Аасиат -4.8 -7.8 +3.0° N/A 28 N/A
04228 Китсиссут -3.6 -6.8 +3.2° N/A -999.9 N/A
04231 Кангерлуссуак -9.2 -15.2 +6.0° N/A -999.9 N/A
04250 Нуук -2.7 -5.1 +2.4° 98 111 88
04260 Паамиут -0.9 -4.8 +3.9° N/A -999.9 N/A
04270 Нарсарсуак 1.1 -5.5 +6.5° N/A 36 N/A
04285 Ангисок 1.3 N/A
04301 Кап Моррис Джесап -26.5 -28.6 +2.1° N/A -999.9 N/A
04320 Данмарксхавн -17.4 -20.6 +3.2° N/A 21 N/A
04330 Данеборг -14.1 -17.7 +3.6° N/A -999.9 N/A
04360 Тасиилак -1.3 -4.9 +3.6° 73 86 85
04382 Икермиуарсук -0.6 -3.0 +2.4° N/A -999.9 N/A
04390 Принс-Кристиан-Саунд -0.1 -2.3 +2.2° 0 164 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -29.1 -24.5 -4.6° 2 20 11
71090 Клайд Ривер -18.7 -22.7 +4.0° 4 9 43
71095 Понд-Инлет -22.5 -27.1 +4.6° 0.2 7 3
71174 Арвиат -28.4 -22.9 -5.4° 25 7 378
71320 Холл Бич -22.5 -25.0 +2.5° 6 11 52
71321 Икалуит -14.5 -18.8 +4.3° 6 15 38
71355 Алерт -26.0 -28.1 +2.1° 10 8 117
71470 Люпин -30.5 -25.5 -5.0° 2 9 23
71575 Кейп Дорсет -14.4 -17.2 +2.8° 15 27 54
71592 Арктик Бэй -24.2 -25.3 +1.1° 2 4 43
71826 Пангниртунг -10.9 -17.1 +6.2° 44 15 298
71915 Корал-Харбор -24.3 -23.4 -0.9° 6 18 32
71917 Юрика -31.4 -32.7 +1.3° 4 4 111
71923 Озеро Эннадай -29.8 -24.1 -5.7° 2 14 18
71924 Ресольют Бэй -25.6 -27.2 +1.6° 1 7 19
71925 Кембридж Бэй -27.9 -27.8 -0.1° 2 6 32
71926 Бейкер Лейк -29.0 -25.8 -3.2° 2 12 18
71938 Куглуктук -26.5 -24.1 -2.4° 15 10 144
71983 Ри Пойнт -29.0 -28.5 -0.5° 0 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин -26.8 -18.7 -8.1° 0 -999.9 N/A
71029 Холман -25.8 -24.3 -1.5° 11 17 65
71043 Норман Уэллс -28.7 -23.6 -5.1° 9 18 51
71087 Форт Провиденс -26.4 -20.1 -6.3° 27 -999.9 N/A
71160 Форт Рельянс -27.4 -21.5 -5.9° 6 14 43
71163 Лак Ла Матре -27.0 -22.8 -4.2° 12 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс -27.6 -22.5 -5.1° 3 -999.9 N/A
71362 Форт Смит -26.0 -18.6 -7.4° 20 18 115
71364 Иновик -23.9 -23.0 -0.9° 5 11 45
71365 Форт Симпсон -27.5 -21.8 -5.7° 25 18 141
71467 Сачс Харбор -26.1 -25.0 -1.1° 8 5 167
71497 Форт Лиард -26.2 -19.1 -7.1° 33 -999.9 N/A
71503 Дейлин -26.1 -22.3 -3.8° 8 -999.9 N/A
71935 Хей-Ривер -24.8 -18.4 -6.4° 25 17 147
71936 Йеллоунайф -27.9 -21.6 -6.3° 7 16 46
71985 Тектоякчек -22.7 -23.6 +0.9° 6 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -29.7 -29.2 -0.5° 0.6 9 7
Юкон
71001 Бероуш -27.7 -18.8 -8.9° 10 9 111
71044 Олд-Кроу -33.1 -25.6 -7.5° 14 16 89
71045 Теслин -25.0 -14.6 -10.4° 67 21 319
71199 Уотсон Лейк -29.1 -20.3 -8.9° 77 26 297
71949 Фаро -32.2 -18.4 -13.8° 0 4 0
71964 Уайтхорс -25.9 -13.1 -12.8° 0 15 0
71965 Мейо -34.3 -19.6 -14.7° 8 19 42
71966 Доусон Сити -35.1 -23.1 -12.0° 24 18 136
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 3.1 2.9 +0.2° 573 240 238
71028 Татляйоко Лейк -2.8 -5.9 +3.1° 101 39 261
71107 Мыс Сент-Джеймс 6.0 5.6 +0.4° 303 157 193
71109 Порт-Харди 5.1 3.8 +1.3° 354 260 136
71200 Виктория 6.8 5.6 +1.1° 227 88 259
71290 Маккензи -10.8 -8.1 -2.7° 86 48 179
71685 Ревелсток 0.0 -2.7 +2.7° 173 99 174
71686 Дис Лейк -21.8 13
71776 Нельсон 2.1 -1.0 +3.1° 144 67 217
71883 Блю Ривер -3.9 -6.8 +2.9° 138 -999.9 N/A
71887 Камлупс 0.8 -2.1 +2.9° 41 26 159
71889 Пентиктон 3.2 -0.5 +3.7° 33 32 103
71892 Ванкувер 6.3 3.9 +2.4° 173 172 101
71896 Принс-Джордж -6.8 -6.6 -0.2° 47 35 134
71943 Форт Сент-Джон -20.0 -11.1 -8.9° 105 27 383
71945 Форт Нельсон -25.1 -18.6 -6.5° 67 22 311
71951 Террас -2.5 -2.3 -0.2° 232 177 131
71952 Бернс Лейк -7.0 -9.2 +2.2° 56 27 211
71999 Лиллоет 0.8 -1.5 +2.3° 49 36 135
Альберта
71024 Форт Вермилион -24.2 -17.1 -7.1° 56 19 301
71026 Медисин-Хат -7.4 -6.9 -0.5° 12 13 92
71056 Форт Чипуян -25.1 -18.1 -7.0° 25 22 113
71085 Пинчер-Крик -3.6 -5.1 +1.5° 15 -999.9 N/A
71122 Банф -6.0 -9.0 +3.0° 69 24 291
71123 Эдмонтон -14.3 -11.0 -3.3° 52 15 353
71167 Эдсон -14.6 -10.0 -4.6° 21 14 157
71246 Ред Эрт -21.6 -13.8 -7.8° 69 19 361
71267 Летбридж -5.0 -5.5 +0.4° 7 10 69
71369 Слейв Лейк -18.5 -11.8 -6.7° 54 12 463
71457 Брукс -9.7 -8.3 -1.4° 19 10 184
71585 Форт МакМеррей -22.0 -14.6 -7.4° 45 15 294
71669 Пекиско -2.3 -6.8 +4.3° 0.8 20 4
71871 Ллойдминстер -16.9 -12.4 -4.5° 12 12 95
71877 Калгари -8.0 -6.4 -1.7° 13 15 91
71878 Ред Дир -12.4 -10.4 -2.0° 19 13 141
71940 Гранд-Прери -17.6 -11.9 -5.7° 98 20 483
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус -20.8 -14.6 -6.2° 30 22 132
71129 Киндерслей -14.5 -11.6 -2.9° 19 10 183
71132 Стони-Рапидс -28.3 -20.7 -7.6° 15 11 137
71446 Свифт Каррент -10.4 -9.1 -1.3° 18 13 144
71496 Саскатун -16.4 -12.7 -3.7° 15 11 143
71514 Реджайна -13.6 -12.0 -1.6° 13 11 118
71516 Коронак -9.7 -9.6 -0.1° 11 18 63
71559 Эстеван -12.4 -11.1 -1.3° 19 17 109
71586 Ла Рондж -20.4 -15.9 -4.5° 21 23 88
71861 Бродвью -14.8 -12.3 -2.5° 28 21 132
71868 Гудзон Бэй -18.1 -14.5 -3.6° 25 17 149
71869 Принц-Альберт -17.8 -14.5 -3.3° 15 14 105
Манитоба
71078 Линн Лейк -24.8 -19.8 -5.0° 27 13 208
71140 Брэндон -15.7 -13.3 -2.4° 7 20 34
71145 Айленд Лейк -20.2 -17.3 -2.9° 6 24 24
71158 Беренс Ривер -17.5 -15.0 -2.5° 21 15 142
71449 Спрэг -14.1 -12.0 -2.1° 17 26 67
71550 Дауфин -16.2 -12.8 -3.4° 27 9 291
71696 Черчилл -24.7 -20.9 -3.8° 12 14 88
71748 Джимли -16.2 -12.8 -3.4° 35 18 192
71849 Виннипег -15.2 -12.4 -2.8° 26 14 189
71858 Гранд-Рапидс -18.7 -15.8 -2.9° 37 16 240
71912 Гиллам -24.5 -20.4 -4.0° 74 23 328
71954 Флин Флон -20.6 -16.4 -4.2° 23 -999.9 N/A
Онтарио
71072 Тандер-Бэй -10.5 -10.2 -0.3° 0 26 0
71260 Су-Сент-Мари -5.9 -5.1 -0.8° 119 77 155
71261 Годерич -2.6 -1.0 -1.6° 92 57 161
71263 Гамильтон -4.0 -1.7 -2.3° 74 67 110
71294 Банкрофт -8.5 -6.5 -2.0° 76 82 92
71299 Капасказинг -13.7 -12.2 -1.5° 72 52 138
71398 Мусони -14.3 13
71436 Питерборо -5.8 -3.9 -1.9° 64 62 104
71538 Виндзор -2.5 -0.5 -2.0° 47 68 70
71624 Торонто -3.2 -1.4 -1.8° 89 57 156
71628 Оттава -8.5 -5.6 -2.9° 45 73 62
71675 Биг Траут Лейк -20.2 -17.9 -2.3° 1 33 3
71684 Эрлтон -11.4 -10.1 -1.3° 8 56 15
71730 Садбери -10.5 -8.0 -2.5° 63 68 92
71731 Норт Бэй -10.3 -7.7 -2.6° 107 84 128
71738 Вава -9.9 -8.6 -1.3° 89 61 146
71739 Тимминс -12.6 -11.2 -1.3° 60 53 112
71767 Тобермори -3.8 -2.5 -1.3° 89 95 93
71835 Пикль Лейк -17.9 -14.4 -3.5° 46 -999.9 N/A
71841 Армстронг -15.7 -14.2 -1.5° 72 -999.9 N/A
71842 Су-Лукаут -15.6 -13.2 -2.4° 73 36 202
71846 Лансдаун Хаус -18.2 -16.5 -1.7° 36 34 105
71850 Кенора -15.3 -12.3 -3.0° 33 29 112
71854 Ред Лейк -17.4 -14.4 -3.0° 52 28 189
71962 Форт Фрэнсис -13.8 -11.2 -2.6° 17 34 50
Квебек
71188 Гаспе -7.4 -6.3 -1.1° 57 115 50
71279 Сет-Иль -11.1 -9.6 -1.5° 88 99 89
71374 Кейп Уиттл -5.7 -5.2 -0.5° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк -10.6 -9.5 -1.1° 41 65 63
71379 Норманден -12.4 -11.7 -0.7° 26 63 41
71383 Боннард -15.3 -14.1 -1.2° 0 46 0
71428 Мыс Ша -7.0 -5.3 -1.7° 30 61 49
71522 Шют-де-Пасс -10.5 -12.2 +1.7° 66 -999.9 N/A
71524 Л'Асомсьон -8.7 -6.0 -2.7° 55 97 57
71610 Шербрук -8.8 -6.1 -2.7° 52 89 59
71615 Кууджуарапик -11.7 -12.9 +1.2° 122 47 257
71619 Нью Карлиль -7.2 -5.4 -1.8° 62 104 60
71627 Монреаль -7.3 -4.7 -2.6° 69 94 74
71710 Остров Авр Окс Мэзон -2.4 -1.2 -1.2° 59 105 56
71712 Сент-Анисет -7.1 -4.6 -2.5° 59 73 81
71713 Ла Покатьер -8.0 -6.4 -1.6° 39 80 49
71714 Квебек -9.6 -7.3 -2.3° 72 93 77
71721 Маниваки -10.4 -7.7 -2.7° 65 81 80
71724 Труа-Ривьер -7.7 -5.6 -2.1° 0 78 0
71725 Валь-д'Oр -12.5 -10.8 -1.7° 64 66 96
71726 Паран -12.5 -11.2 -1.3° 52 89 58
71727 Баготвилл -11.2 -9.5 -1.7° 47 63 74
71732 Темискамин -8.8 -6.5 -2.4° 66 66 100
71734 Руин -12.1 -10.5 -1.6° 90 62 145
71808 Блан-Саблон -7.0 -7.1 +0.1° 101 96 105
71810 Порт-Менье -7.9 -6.7 -1.2° 52 72 72
71813 Наташкан -9.1 -8.0 -1.1° 66 84 79
71821 Матагами -13.2 -12.9 -0.3° 83 46 180
71824 Шапе -13.4 -13.0 -0.4° 35 -999.9 N/A
71827 Ла Гранд Ривьер -14.0 -14.6 +0.7° 75 43 175
71890 Байе-Комо -9.2 -8.4 -0.8° 49 79 62
71906 Куюджуак -14.8 -16.3 +1.5° 24 35 68
71907 Энукжуук -13.5 -15.0 +1.5° 33 34 96
71921 Шеффервилл -18.3 -17.6 -0.7° 4 37 10
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео -1.1 127
71400 Баджер -3.6 -4.4 +0.8° 138 102 135
71801 Сент-Джонс -0.8 -1.1 +0.3° 183 168 109
71816 Гуз Бэй -12.5 -11.5 -1.0° 65 62 105
71819 Сейнт Энтони -5.8 -6.1 +0.3° 47 88 54
71825 Вабуш Лейк -18.2 -16.1 -2.1° 34 46 74
71900 Хопдейл -9.8 -10.2 +0.4° 39 36 109
71902 Нейн -10.1 -11.0 +0.9° 99 60 165
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон -5.2 -3.6 -1.6° 110 138 80
71700 Фредериктон -6.8 -4.8 -2.0° 60 96 63
71705 Монктон -5.8 -3.5 -2.3° 63 120 52
Новая Шотландия
71395 Галифакс -3.1 -1.7 -1.4° 135 157 86
71595 Остров Сейбл 2.6 3.5 -0.9° 97 126 77
71603 Ярмут -0.5 0.7 -1.2° 101 146 69
71707 Сидней -1.6 -0.9 -0.7° 146 170 86
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд -4.1 -2.7 -1.4° 56 87 64
71706 Шарлоттаун -3.8 -2.6 -1.2° 66 122 54
Мексика
76160 Эрмосильо 20.9 15.0 +5.9° 0 9 0
76225 Чиуауа 14.1 10.6 +3.5° 0.6 7 9
76257 Гуаймас 21.4 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 19.7 16.7 +3.0° 0.1 -999.9 N/A
76382 Торреон 18.1 15.4 +2.7° 6 4 169
76393 Монтеррей 17.8 15.7 +2.1° 21 20 105
76405 Ла-Пас 21.8 20.2 +1.6° 23 374 6
76412 Кульякан 22.4 20.1 +2.3° 4 -999.9 N/A
76423 Дуранго 14.8 12.6 +2.2° 10 5 231
76458 Мазатлан 23.8 21.5 +2.3° 0.5 12 4
76499 Сото ла Марина 20.3 18.2 +2.1° 11 31 34
76548 Тампико 22.3 20.0 +2.3° 61 27 225
76577 Гуанахуато 14.7 14.8 -0.1° 21 6 365
76581 Рио-Верде 18.6 16.2 +2.4° 42 6 702
76593 Прогресо 24.8 24.0 +0.8° 43 24 176
76612 Гвадалахара 16.8 15.6 +1.2° 27 -999.9 N/A
76625 Керетаро 16.8 15.6 +1.2° 47 -999.9 N/A
76634 Тулансинго 13.8 12.9 +0.9° 10 4 221
76644 Мерида 25.4 24.1 +1.3° 56 29 193
76647 Вальядолид 24.6 23.8 +0.8° 49 49 102
76654 Мансанильо 26.9 25.7 +1.2° 14 12 121
76675 Толука 10.1 9.4 +0.7° 13 7 191
76680 Мехико 15.3 14.8 +0.5° 7 9 80
76695 Кампече 25.0 23.8 +1.2° 31 37 84
76741 Коацакоалькос 25.1 23.3 +1.8° 264 117 227
76750 Четумаль 25.4 24.6 +0.8° 107 59 182
76805 Акапулько 27.8 26.7 +1.1° 0 7 0
76833 Салина-Крус 27.2 26.9 +0.3° 20 -999.9 N/A
76843 Тустла-Гутьеррес 23.6 22.1 +1.5° 29 40 72
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 14.5 13.4 +1.1° 19 15 128
76848 Комитан 16.7 16.0 +0.7° 45 10 462
76903 Тапачула 27.4 27.1 +0.3° 5 11 44
Белиз
78583 Белиз 25.1 24.4 +0.7° 264 143 185
Гватемала
78615 Флорес 24.0 1909
78641 Гватемала 18.7 18.1 +0.6° 26 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 27.3 25.9 +1.5° 5 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 20.9 20.0 +0.9° 10 11 90
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 26.4 26.1 +0.3° 209 -999.9 N/A
78741 Манагуа 26.8 26.7 +0.1° 9 12 73
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 22.5 22.4 +0.1° 72 36 201
Панама
78793 Давид 25.8 26.0 -0.2° 101 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 25.6 25.5 +0.1° 152 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 22.7 21.7 +1.0° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 25.6 24.7 +0.9° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 23.8 23.2 +0.6° 6 41 15
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 25.9 25.4 +0.5° 1761 74 2374
Ямайка
78397 Кингстон 27.6 27.1 +0.5° 14 39 37
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 25.8 26.0 -0.2° 39 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 26.7 26.0 +0.7° 52 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 25.6 25.7 -0.1° 284 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 27.1 27.1 0.0° 60 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 26.7 111
Барбадос
78954 Грантли Адамс 27.0 26.6 +0.4° 232 107 217
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 27.0 26.8 +0.2° 97 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 26.6 26.6 -0.0° 166 109 152
78970 Аэропорт Пиарко 26.1 26.2 -0.1° 143 141 101
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"