www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Апрель 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Китсиссут -14.1 -12.2 +2.2° N/A -999.9 N/A
04208 Китсиссорсуит -19.1 -14.5 -0.2° N/A -999.9 N/A
04214 Нууссуаатаа -14.2 -9.3 -1.2° N/A -999.9 N/A
04220 Аасиат -11.2 -7.8 +0.4° N/A 16 N/A
04228 Китсиссут -10.2 -7.2 +0.3° N/A -999.9 N/A
04231 Кангерлуссуак -13.0 -6.3 -1.1° N/A -999.9 N/A
04250 Нуук -7.0 -3.1 -1.5° 2 53 4
04260 Паамиут -7.2 -1.3 -3.7° N/A -999.9 N/A
04285 Ангисок -4.7 N/A
04301 Кап Моррис Джесап -29.6 -22.2 -1.9° N/A -999.9 N/A
04320 Данмарксхавн -26.9 -15.9 -7.0° N/A 17 N/A
04330 Данеборг -20.1 -12.8 -3.4° N/A -999.9 N/A
04360 Тасиилак -5.3 -2.4 -0.8° 22 63 35
04382 Икермиуарсук -5.0 -2.0 -1.6° N/A -999.9 N/A
04390 Принс-Кристиан-Саунд -5.8 -0.3 -4.2° 0 126 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -28.0 -15.7 -7.6° 0 18 0
71090 Клайд Ривер -27.7 -17.9 -4.9° 0 9 0
71095 Понд-Инлет -31.0 -20.5 -5.4° 0 14 0
71174 Арвиат -23.0 -13.9 -4.6° 0 14 0
71320 Холл Бич -32.2 -18.7 -8.4° 0 13 0
71321 Икалуит -25.2 -13.4 -7.0° 0 21 0
71355 Алерт -30.1 -23.1 -2.1° 0.2 14 1
71470 Люпин -18.8 -16.0 +1.6° 0 53 0
71575 Кейп Дорсет -21.9 -12.3 -5.4° 0 23 0
71592 Арктик Бэй -31.5 -18.5 -8.0° 0 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -27.7 -12.3 -10.7° 0 17 0
71915 Корал-Харбор -27.5 -16.1 -6.8° 0 17 0
71917 Юрика -34.0 -25.8 -1.9° 0 4 0
71923 Озеро Эннадай -18.4 -12.5 -1.5° 0 14 0
71924 Ресольют Бэй -26.3 -21.1 -0.4° 0 7 0
71925 Кембридж Бэй -28.2 -20.7 -2.9° 0 6 0
71926 Бейкер Лейк -27.6 -16.9 -5.9° 0 14 0
71938 Куглуктук -22.8 -16.4 -1.6° 0 8 0
71983 Ри Пойнт -20.8 -21.6 +5.6° 0 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин -8.7 -0.8 -2.0° 0 -999.9 N/A
71029 Холман -19.5 -16.9 +2.2° 3 24 12
71043 Норман Уэллс -15.8 -5.4 -3.5° 0 13 0
71087 Форт Провиденс -10.5 -1.8 -3.2° 0 -999.9 N/A
71160 Форт Рельянс -10.1 -8.5 +3.7° 0 31 0
71163 Лак Ла Матре -17.3 -6.0 -5.2° 0 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс -17.3 -7.0 -4.2° 0 -999.9 N/A
71362 Форт Смит -9.9 -0.7 -3.8° 0 14 0
71364 Иновик -17.3 -10.6 -0.8° 0 10 0
71365 Форт Симпсон -9.0 -0.7 -2.0° 0 14 0
71467 Сачс Харбор -18.4 -17.5 +4.1° 0 9 0
71491 Форт Гуд Хоп -15.3 -6.6 -2.0° 0 12 0
71497 Форт Лиард -8.0 2.0 -4.4° 0 12 0
71503 Дейлин -16.7 -8.1 -2.9° 0 8 0
71935 Хей-Ривер -15.2 -3.2 -6.6° 0 12 0
71936 Йеллоунайф -12.6 -5.6 -1.3° 0 11 0
71985 Тектоякчек -24.2 -14.6 -4.2° 0 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -20.4 -22.1 +7.0° 0 15 0
Юкон
71001 Бероуш -15.2 -0.9 -9.1° 0 7 0
71044 Олд-Кроу -19.5 -9.2 -3.6° 0 8 0
71045 Теслин -6.2 0.6 -2.8° 0.7 9 8
71199 Уотсон Лейк -13.8 -0.2 -8.6° 0 18 0
71949 Фаро -10.1 0.5 -5.7° 0 -999.9 N/A
71964 Уайтхорс -5.4 1.5 -2.6° 0 6 0
71965 Мейо -11.9 1.3 -7.8° 0 9 0
71966 Доусон Сити -8.5 0.4 -2.8° 0 13 0
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 7.1 6.6 +1.9° 0 158 0
71028 Татляйоко Лейк 2.4 4.4 0.0° 0.5 17 3
71109 Порт-Харди 6.5 7.4 +0.3° 1 120 1
71200 Виктория 7.5 9.9 -1.2° 3 32 11
71290 Маккензи -2.7 3.2 -2.8° 0 26 0
71685 Ревелсток 2.7 7.5 -2.1° 0 45 0
71686 Дис Лейк -7.3 0
71776 Нельсон 3.6 8.6 -2.9° 0.2 54 0
71883 Блю Ривер 0.8 4.9 -1.8° 0 52 0
71887 Камлупс 6.1 9.9 -1.6° 0 14 0
71889 Пентиктон 4.9 9.1 -2.1° 0 27 0
71892 Ванкувер 6.9 9.5 -1.1° 17 86 19
71896 Принс-Джордж -0.4 4.9 -2.6° 0 37 0
71943 Форт Сент-Джон -5.8 3.5 -4.9° 0 24 0
71945 Форт Нельсон -5.5 2.9 -3.2° 0 17 0
71951 Террас 4.6 6.4 +0.5° 0 68 0
71952 Бернс Лейк -0.7 3.0 -1.1° 0 21 0
71999 Лиллоет 8.0 10.3 +0.2° 0 17 0
Альберта
71024 Форт Вермилион -7.4 3.1 -5.3° 0 15 0
71026 Медисин-Хат 4.2 6.5 +0.8° 0 25 0
71056 Форт Чипуян -13.2 -1.0 -6.9° 0 15 0
71085 Пинчер-Крик -0.7 4.6 -2.9° 0.7 -999.9 N/A
71122 Банф -3.8 2.7 -4.1° 0 39 0
71123 Эдмонтон -1.9 3.5 -1.0° 0 29 0
71167 Эдсон -4.4 3.3 -4.4° 0 27 0
71246 Ред Эрт -6.0 2.4 -4.1° 0 22 0
71267 Летбридж 3.5 5.4 +1.0° 0 29 0
71369 Слейв Лейк -4.6 2.7 -3.5° 0 32 0
71457 Брукс 2.6 5.7 +0.1° 0 20 0
71585 Форт МакМеррей -6.5 3.0 -5.0° 0 15 0
71669 Пекиско -3.7 2.0 -3.2° 0 55 0
71871 Ллойдминстер -4.1 3.2 -2.8° 0 29 0
71877 Калгари -1.9 4.3 -3.1° 0 29 0
71878 Ред Дир -1.5 3.6 -1.3° 0 23 0
71940 Гранд-Прери -4.1 3.6 -3.1° 0 24 0
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус -6.5 1.6 -3.8° 0 25 0
71129 Киндерслей -1.9 4.1 -1.9° 0 23 0
71132 Стони-Рапидс -10.9 -3.4 -2.3° 0 16 0
71446 Свифт Каррент 0.3 4.5 -0.7° 0 24 0
71496 Саскатун -3.5 3.9 -2.8° 0 23 0
71514 Реджайна -2.7 3.9 -2.3° 0 27 0
71516 Коронак 0.2 4.4 -0.9° 0 24 0
71559 Эстеван -3.1 4.4 -3.4° 0 25 0
71586 Ла Рондж -3.0 0.8 +0.5° 0 32 0
71861 Бродвью -4.6 3.1 -3.3° 0 29 0
71868 Гудзон Бэй -5.6 2.0 -3.3° 0 24 0
71869 Принц-Альберт -7.3 2.6 -5.3° 0 29 0
Манитоба
71078 Линн Лейк -4.3 -3.2 +3.7° 0 19 0
71140 Брэндон -6.2 3.4 -5.0° 0 25 0
71145 Айленд Лейк -7.4 -1.0 -2.0° 0 23 0
71158 Беренс Ривер -6.0 0.4 -2.2° 0 19 0
71449 Спрэг -2.7 3.4 -2.1° 0 34 0
71550 Дауфин -7.1 2.9 -5.6° 0 18 0
71696 Черчилл -17.2 -9.7 -3.1° 0 14 0
71748 Джимли -7.5 2.6 -5.8° 0 28 0
71849 Виннипег -2.3 3.8 -1.7° 0 29 0
71858 Гранд-Рапидс -6.3 -0.5 -1.6° 0 26 0
71912 Гиллам -4.6 -4.7 +4.8° 0 17 0
71954 Флин Флон -6.4 0.4 -2.4° 0 16 0
Онтарио
71072 Тандер-Бэй -7.6 2.4 -5.6° 0 48 0
71260 Су-Сент-Мари -4.1 3.0 -3.5° 0 69 0
71261 Годерич 0.5 5.7 -2.1° 0 64 0
71263 Гамильтон 3.0 6.4 -0.2° 0 89 0
71294 Банкрофт -1.4 3.8 -1.6° 0 82 0
71299 Капасказинг -14.6 0.0 -10.3° 0 50 0
71398 Мусони -18.1 0
71436 Питерборо 2.5 5.7 +0.3° 0 74 0
71538 Виндзор 2.0 8.7 -3.5° 0.7 91 1
71624 Торонто 2.6 6.9 -1.1° 0 80 0
71628 Оттава 0.9 5.9 -1.0° 0 82 0
71675 Биг Траут Лейк -11.7 -3.0 -4.2° 0 35 0
71684 Эрлтон -9.3 2.0 -7.0° 2 52 3
71730 Садбери -6.7 3.1 -5.8° 0 73 0
71731 Норт Бэй -5.4 3.3 -4.8° 0 75 0
71738 Вава -7.2 1.1 -4.6° 0 67 0
71739 Тимминс -12.0 0.9 -8.8° 0 50 0
71767 Тобермори -2.6 3.7 -3.1° 0 93 0
71835 Пикль Лейк -5.3 -0.5 -0.9° 0 -999.9 N/A
71841 Армстронг -12.3 -0.3 -8.0° 0 -999.9 N/A
71842 Су-Лукаут -6.4 1.9 -4.4° 0 41 0
71850 Кенора -4.0 3.3 -3.4° 0.8 39 2
71854 Ред Лейк -7.3 1.6 -4.8° 0 31 0
71962 Форт Фрэнсис -2.6 3.4 -2.4° 0 42 0
Квебек
71188 Гаспе -4.8 1.3 -2.9° 9 86 11
71279 Сет-Иль -6.7 -0.1 -3.3° 2 82 2
71374 Кейп Уиттл -8.0 -1.3 -4.7° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк -3.6 2.4 -1.8° 0 66 0
71379 Норманден -6.0 0.6 -2.1° 1 62 2
71383 Боннард -12.9 -2.8 -5.7° 0 47 0
71428 Мыс Ша -3.0 1.4 -1.3° 2 51 5
71522 Шют-де-Пасс -0.5 -0.2 +3.7° 0 -999.9 N/A
71524 Л'Асомсьон 1.4 5.4 +0.2° 0.4 90 0
71610 Шербрук 0.0 4.2 -0.4° 3 76 4
71615 Кууджуарапик -22.8 -7.1 -11.2° 0 20 0
71619 Нью Карлиль -4.0 2.0 -3.0° 5 84 6
71627 Монреаль 2.1 6.2 -0.1° 0.4 95 0
71710 Остров Авр Окс Мэзон -3.2 1.4 -2.2° 3 72 5
71712 Сент-Анисет 1.9 6.0 -0.1° 0.3 81 0
71713 Ла Покатьер -1.9 3.0 -1.2° 0 80 0
71714 Квебек -1.5 3.6 -1.2° 0 94 0
71721 Маниваки -1.4 4.0 -1.4° 0 72 0
71724 Труа-Ривьер 0.5 4.5 -0.2° 0 81 0
71725 Валь-д'Oр -10.0 1.0 -6.7° 0.2 65 0
71726 Паран -7.8 0.3 -3.9° 0.4 71 1
71727 Баготвилл -3.7 2.1 -1.7° 2 61 3
71732 Темискамин -4.4 3.7 -4.5° 0 73 0
71734 Руин -10.2 1.5 -7.6° 0.2 67 0
71808 Блан-Саблон -12.7 -1.4 -8.7° 0 58 0
71810 Порт-Менье -6.5 0.1 -3.5° 0 74 0
71813 Наташкан -9.8 -0.5 -6.2° 0 66 0
71821 Матагами -14.6 -1.1 -9.1° 0 51 0
71824 Шапе -11.7 -1.0 -6.4° 0 -999.9 N/A
71827 Ла Гранд Ривьер -19.4 -5.0 -10.0° 0 29 0
71890 Байе-Комо -3.4 0.6 -0.6° 2 75 3
71906 Куюджуак -24.6 -8.4 -11.8° 0 27 0
71907 Энукжуук -23.6 -11.1 -7.9° 0 23 0
71921 Шеффервилл -25.1 -6.8 -13.9° 0 42 0
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео -4.8 0
71400 Баджер -8.4 1.1 -6.6° 5 65 7
71801 Сент-Джонс -3.6 1.8 -3.2° 9 115 8
71816 Гуз Бэй -14.9 -1.4 -9.7° 0 63 0
71819 Сейнт Энтони -14.0 -1.3 -10.1° 0 51 0
71825 Вабуш Лейк -23.0 -4.4 -14.4° 0 46 0
71900 Хопдейл -17.3 -4.3 -9.7° 0 -999.9 N/A
71902 Нейн -19.6 -5.0 -11.2° 0 69 0
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 0.2 3.6 -0.4° 4 101 4
71700 Фредериктон -0.7 4.5 -1.9° 16 78 20
71705 Монктон -1.4 4.3 -2.5° 13 86 15
Новая Шотландия
71395 Галифакс 1.0 4.3 -0.5° 5 114 4
71595 Остров Сейбл 6.4 4.2 +3.8° 0.5 102 0
71603 Ярмут 4.2 5.1 +1.5° 3 103 3
71707 Сидней -1.9 2.5 -1.9° 6 119 5
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд -1.6 3.3 -1.9° 15 79 19
71706 Шарлоттаун -1.7 3.0 -1.8° 19 79 24
Мексика
76160 Эрмосильо 26.5 23.9 +4.0° 0 6 0
76225 Чиуауа 22.3 20.8 +3.4° 0 5 0
76257 Гуаймас 23.4 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 24.1 22.5 +3.3° 0 -999.9 N/A
76382 Торреон 27.5 25.6 +3.8° 0 5 0
76393 Монтеррей 27.3 24.2 +4.6° 0 38 0
76405 Ла-Пас 26.5 23.8 +3.7° 0 0.2 0
76412 Кульякан 26.4 23.7 +4.0° 0 0.0 N/A
76423 Дуранго 20.1 19.9 +1.7° 0.1 4 2
76458 Мазатлан 25.9 23.0 +3.8° 0 14 0
76499 Сото ла Марина 26.6 25.6 +2.6° 0 44 0
76548 Тампико 26.1 25.3 +2.0° 0 365 0
76577 Гуанахуато 16.7 21.1 -3.4° 0.3 8 4
76581 Рио-Верде 21.2 23.9 -1.4° 22 15 149
76593 Прогресо 25.6 26.6 -0.2° 0 11 0
76612 Гвадалахара 20.7 22.1 -0.2° 0 4 0
76625 Керетаро 18.8 21.5 -1.7° 0 10 0
76634 Тулансинго 14.3 18.1 -3.0° 0.2 28 1
76644 Мерида 26.8 28.3 -0.5° 4 35 10
76647 Вальядолид 25.8 27.5 -0.9° 1 49 3
76654 Мансанильо 25.9 24.9 +1.4° 0 0.1 0
76675 Толука 10.1 14.4 -3.6° 2 43 5
76680 Мехико 15.5 19.6 -3.5° 0 55 0
76695 Кампече 26.7 28.0 -0.3° 19 18 108
76750 Четумаль 25.9 28.1 -1.4° 2 43 4
76805 Акапулько 28.0 27.3 +1.1° 0 0.3 0
76833 Салина-Крус 27.8 29.3 -0.9° 0 -999.9 N/A
76843 Тустла-Гутьеррес 25.2 26.7 -0.7° 2 14 13
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 14.1 16.5 -1.7° 7 43 16
76848 Комитан 18.4 20.2 -1.2° 25 50 50
76903 Тапачула 29.7 29.0 +0.8° 0 71 0
Белиз
78583 Белиз 26.6 27.5 -0.1° 0 43 0
Гватемала
78615 Флорес 25.3 0
78641 Гватемала 19.4 21.0 -1.0° 0 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 27.9 28.4 -0.1° 0 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 21.8 23.7 -1.4° 5 38 13
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 27.4 27.4 +0.4° 0 -999.9 N/A
78741 Манагуа 29.5 29.3 +0.6° 0 33 0
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 23.1 23.8 -0.7° 14 78 18
Панама
78793 Давид 27.8 27.3 +0.1° 0 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 27.8 27.2 +0.3° 0 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 24.4 24.3 +1.0° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 25.6 25.6 +0.5° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 23.8 24.7 -0.1° 0 73 0
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 26.4 26.1 +0.6° 0 77 0
Ямайка
78397 Кингстон 25.6 27.7 -1.6° 2 29 7
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 25.9 26.3 0.0° 0 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 26.2 26.3 +0.4° 0 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 24.3 26.2 -1.4° 0 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 26.3 27.4 -0.7° 3 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 26.1 0
Барбадос
78954 Грантли Адамс 26.3 26.9 -0.3° 0 107 0
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 27.2 27.4 +0.2° 0 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 26.2 27.3 -0.7° 0 36 0
78970 Аэропорт Пиарко 26.1 27.3 -0.8° 0 60 0
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"