www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Гренландия
04203 Китсиссут -5.5 -4.5 +0.8° N/A -999.9 N/A
04208 Китсиссорсуит -6.5 -5.3 +1.0° N/A -999.9 N/A
04214 Нууссуаатаа -1.4 -2.2 +2.6° N/A -999.9 N/A
04220 Аасиат -1.3 -1.0 +1.3° N/A 19 N/A
04228 Китсиссут -1.1 -2.2 +2.3° N/A -999.9 N/A
04231 Кангерлуссуак 3.2 3.5 +2.1° N/A -999.9 N/A
04250 Нуук 2.4 1.0 +2.5° 76 58 131
04260 Паамиут 4.3 1.9 +3.2° N/A -999.9 N/A
04285 Ангисок 2.8 N/A
04301 Кап Моррис Джесап -14.4 -9.7 -1.4° N/A -999.9 N/A
04320 Данмарксхавн -7.5 -6.5 +1.7° N/A 8 N/A
04330 Данеборг -6.7 -4.5 -0.0° N/A -999.9 N/A
04360 Тасиилак 0.6 1.6 0.0° 14 54 26
04382 Икермиуарсук 0.3 0.7 +0.3° N/A -999.9 N/A
04390 Принс-Кристиан-Саунд 2.5 2.2 +1.0° 0 103 0
Канада
Нунавут
71083 Ранкин-Инлет -5.4 -5.3 +2.9° 8 23 33
71090 Клайд Ривер -8.7 -7.0 +1.1° 0.8 17 5
71095 Понд-Инлет -11.0 -7.9 +0.5° 0.2 10 2
71174 Арвиат -5.4 -4.1 +1.3° 5 15 30
71320 Холл Бич -6.7 -7.8 +4.0° 11 16 69
71321 Икалуит -2.1 -3.3 +3.7° 9 19 46
71355 Алерт -16.5 -11.1 -1.9° 0.2 12 2
71470 Люпин -6.4 -4.8 +1.9° 13 19 67
71575 Кейп Дорсет -4.0 -4.1 +2.2° 4 24 16
71592 Арктик Бэй -10.2 -8.0 +0.8° 0 -999.9 N/A
71826 Пангниртунг -0.9 -1.7 +3.3° 5 16 30
71915 Корал-Харбор -4.5 -6.0 +4.3° 6 19 32
71917 Юрика -16.9 -9.8 -2.6° 0.2 4 6
71923 Озеро Эннадай -6.3 -2.5 -0.7° 2 19 8
71924 Ресольют Бэй -11.8 -9.8 +1.2° 1 8 13
71925 Кембридж Бэй -11.9 -8.9 +0.5° 2 7 31
71926 Бейкер Лейк -7.3 -5.9 +1.9° 4 15 28
71938 Куглуктук -3.9 -4.6 +4.1° 4 14 29
71983 Ри Пойнт -14.1 -9.9 -0.8° 0 -999.9 N/A
Северо-Западные территории
71020 Йохин 10.9 8.2 +4.7° 3 24 13
71029 Холман -8.1 -5.8 +1.0° 0 18 0
71043 Норман Уэллс 5.7 6.9 +1.8° 18 18 102
71087 Форт Провиденс 6.4 7.4 +1.3° 9 -999.9 N/A
71160 Форт Рельянс -0.5 2.1 +0.1° 2 19 11
71163 Лак Ла Матре 3.2 5.5 +0.5° 8 -999.9 N/A
71165 Рей Лейкс 2.4 4.4 +1.0° 2 -999.9 N/A
71362 Форт Смит 6.8 8.2 +0.8° 8 26 30
71364 Иновик -1.5 1.5 +0.3° 16 13 127
71365 Форт Симпсон 9.7 9.2 +2.7° 12 28 43
71467 Сачс Харбор -9.0 -6.4 +0.6° 0.5 6 8
71491 Форт Гуд Хоп 4.8 6.3 +1.7° 6 17 37
71497 Форт Лиард 11.4 10.5 +2.8° 0.9 39 2
71503 Дейлин 4.2 2.9 +4.0° 10 16 61
71935 Хей-Ривер 4.9 5.8 +1.3° 4 20 20
71936 Йеллоунайф 3.8 5.3 +1.3° 0.9 15 6
71985 Тектоякчек -5.1 -2.6 +0.6° 0.3 -999.9 N/A
71989 Моулд Бэй -13.0 -9.2 -0.4° 0.8 19 4
Юкон
71001 Бероуш 6.2 6.2 +1.6° 0.2 22 1
71044 Олд-Кроу 1.3 4.3 +0.4° 22 16 137
71045 Теслин 6.3 7.0 +0.9° 1 15 8
71199 Уотсон Лейк 7.4 8.1 +1.3° 8 28 28
71949 Фаро 7.8 7.9 +1.7° 0 13 0
71964 Уайтхорс 7.6 8.1 +1.1° 0 12 0
71965 Мейо 8.4 9.3 +1.0° 11 21 54
71966 Доусон Сити 8.5 8.7 +1.6° 5 23 24
Британская Колумбия
71022 Принц-Руперт 9.9 9.5 +1.1° 46 114 40
71028 Татляйоко Лейк 10.8 8.6 +3.2° 3 27 9
71107 Мыс Сент-Джеймс 9.9 9.4 +1.1° 16 53 31
71109 Порт-Харди 10.8 10.2 +1.3° 15 70 21
71200 Виктория 13.8 12.6 +1.9° 0.6 26 2
71290 Маккензи 11.5 9.4 +3.6° 0 36 0
71685 Ревелсток 14.1 13.1 +2.2° 13 50 26
71686 Дис Лейк 7.0 0
71776 Нельсон 14.3 13.3 +2.1° 23 57 41
71883 Блю Ривер 11.3 10.4 +2.3° 14 62 22
71887 Камлупс 17.6 15.0 +3.8° 19 28 69
71889 Пентиктон 17.2 14.2 +4.1° 11 39 27
71892 Ванкувер 14.7 13.1 +2.5° 2 58 3
71896 Принс-Джордж 12.0 10.3 +2.9° 0.7 42 2
71943 Форт Сент-Джон 12.6 10.1 +3.9° 7 35 19
71945 Форт Нельсон 12.2 10.2 +3.6° 2 39 6
71951 Террас 11.7 11.1 +1.7° 15 54 28
71952 Бернс Лейк 10.4 8.2 +3.4° 0 30 0
71999 Лиллоет 15.5 15.7 +1.0° 0.2 25 1
Альберта
71024 Форт Вермилион 10.9 11.1 +1.5° 2 22 7
71026 Медисин-Хат 13.8 12.1 +3.0° 2 45 4
71056 Форт Чипуян 5.9 7.9 +0.2° 0.6 25 2
71085 Пинчер-Крик 11.4 9.1 +3.4° 2 57 4
71122 Банф 9.6 7.4 +3.4° 3 51 6
71123 Эдмонтон 12.0 10.2 +3.2° 4 50 7
71167 Эдсон 11.0 8.9 +3.5° 6 52 12
71246 Ред Эрт 10.9 9.7 +2.8° 0 41 0
71267 Летбридж 13.4 10.8 +3.9° 0 53 0
71369 Слейв Лейк 8.7 9.5 +0.8° 16 44 35
71457 Брукс 12.9 11.4 +2.9° 7 36 19
71585 Форт МакМеррей 9.3 10.1 +0.8° 11 29 38
71669 Пекиско 10.5 7.3 +4.4° 0 82 0
71871 Ллойдминстер 10.9 10.4 +2.1° 39 43 91
71877 Калгари 13.1 9.9 +4.4° 0 60 0
71878 Ред Дир 12.2 9.7 +3.9° 1 52 3
71940 Гранд-Прери 13.0 10.2 +4.2° 0 41 0
Саскачеван
71077 Буффало-Нарроус 7.0 9.2 -0.3° 5 37 13
71129 Киндерслей 11.2 10.9 +1.8° 9 37 24
71132 Стони-Рапидс 2.4 5.9 -1.1° 4 25 17
71446 Свифт Каррент 11.0 10.7 +1.7° 21 45 45
71496 Саскатун 10.5 10.9 +1.2° 13 41 32
71514 Реджайна 9.8 10.9 +0.6° 2 43 5
71516 Коронак 10.3 10.6 +1.3° 0.2 54 0
71559 Эстеван 10.1 11.3 +0.4° 0.4 60 1
71586 Ла Рондж 6.0 8.2 -0.3° 7 40 18
71861 Бродвью 8.7 10.3 0.0° 3 55 6
71868 Гудзон Бэй 7.3 9.3 -0.2° 3 40 8
71869 Принц-Альберт 8.5 10.1 +0.1° 6 40 14
Манитоба
71078 Линн Лейк 1.2 5.7 -2.1° 24 32 76
71140 Брэндон 8.6 10.5 -0.1° 1 61 2
71145 Айленд Лейк 2.3 7.3 -2.7° 0 46 0
71158 Беренс Ривер 3.6 8.1 -2.5° 6 43 14
71449 Спрэг 6.6 10.7 -2.3° 9 79 11
71550 Дауфин 7.9 10.1 -0.4° 3 54 6
71696 Черчилл -3.2 -0.9 +0.2° 7 23 31
71748 Джимли 5.8 10.2 -2.5° 7 62 11
71849 Виннипег 7.6 11.3 -1.8° 1 63 2
71858 Гранд-Рапидс 4.2 6.6 -0.5° 14 38 37
71912 Гиллам 0.7 3.9 -0.8° 6 32 18
71954 Флин Флон 4.3 8.4 -2.1° 0.6 28 2
Онтарио
71072 Тандер-Бэй 5.2 9.2 -2.4° 0 67 0
71260 Су-Сент-Мари 4.4 10.0 -3.9° 12 67 18
71261 Годерич 7.4 12.1 -3.0° 5 75 7
71263 Гамильтон 8.6 13.1 -2.7° 32 81 39
71294 Банкрофт 6.6 11.1 -2.7° 20 85 24
71299 Капасказинг 4.1 8.9 -2.6° 11 69 16
71398 Мусони 3.1 5
71436 Питерборо 7.7 12.4 -3.0° 20 81 24
71538 Виндзор 10.8 15.3 -2.7° 9 100 9
71624 Торонто 9.0 13.7 -2.9° 25 77 32
71628 Оттава 9.1 13.6 -2.7° 21 76 28
71675 Биг Траут Лейк 1.3 5.5 -2.0° 199 46 430
71684 Эрлтон 5.1 10.6 -3.4° 26 64 41
71730 Садбери 4.6 11.3 -4.7° 40 81 50
71731 Норт Бэй 5.3 11.4 -4.2° 36 88 41
71738 Вава 2.5 8.1 -3.8° 28 81 35
71739 Тимминс 4.2 9.6 -3.3° 18 57 32
71767 Тобермори 5.3 10.2 -3.3° 17 65 25
71835 Пикль Лейк 2.6 7.8 -3.0° 15 -999.9 N/A
71841 Армстронг 2.8 7.8 -3.0° 4 85 4
71842 Су-Лукаут 3.8 9.9 -4.1° 10 88 11
71850 Кенора 5.3 10.9 -3.6° 13 91 14
71854 Ред Лейк 4.4 9.5 -3.1° 0.7 71 1
71962 Форт Фрэнсис 5.4 10.8 -3.6° 10 87 11
Квебек
71188 Гаспе 7.0 7.6 +1.1° 113 93 122
71279 Сет-Иль 5.1 6.0 +0.7° 99 82 121
71374 Кейп Уиттл 2.6 3.5 +0.5° 0 -999.9 N/A
71378 Ла Тюк 6.1 10.6 -2.5° 30 67 44
71379 Норманден 6.1 9.3 -1.2° 11 64 18
71383 Боннард 2.2 5.7 -1.3° 0 66 0
71428 Мыс Ша 6.1 7.3 +0.4° 50 72 70
71522 Шют-де-Пасс 6.7 7.8 +1.0° 32 -999.9 N/A
71524 Л'Асомсьон 9.2 13.2 -2.2° 29 85 34
71610 Шербрук 6.9 11.5 -2.9° 49 95 51
71615 Кууджуарапик 0.5 1.7 +0.9° 10 38 27
71619 Нью Карлиль 8.0 8.3 +1.4° 114 95 120
71627 Монреаль 10.1 13.8 -1.9° 32 85 38
71710 Остров Авр Окс Мэзон 6.8 6.9 +1.4° 71 77 92
71712 Сент-Анисет 9.9 13.4 -1.7° 25 78 32
71713 Ла Покатьер 8.6 10.4 0.0° 29 73 40
71714 Квебек 7.3 11.5 -2.3° 34 88 38
71721 Маниваки 8.0 11.7 -1.9° 28 76 37
71724 Труа-Ривьер 8.2 12.4 -2.2° 0 70 0
71725 Валь-д'Oр 4.8 9.7 -2.8° 20 65 30
71726 Паран 4.3 8.9 -2.6° 14 64 22
71727 Баготвилл 6.6 10.2 -1.5° 20 78 25
71732 Темискамин 6.3 10.9 -2.8° 24 76 31
71734 Руин 4.9 10.3 -3.3° 23 68 34
71808 Блан-Саблон 4.2 3.7 +1.9° 61 61 100
71810 Порт-Менье 5.6 6.4 +1.0° 116 72 161
71813 Наташкан 5.1 5.8 +1.0° 84 86 97
71821 Матагами 3.5 7.7 -2.1° 24 65 37
71824 Шапе 3.4 8.0 -2.3° 7 69 10
71827 Ла Гранд Ривьер 0.7 4.4 -1.2° 23 47 48
71890 Байе-Комо 6.0 7.3 +0.4° 27 76 35
71906 Куюджуак 1.4 1.2 +2.5° 16 30 54
71907 Энукжуук -2.2 -1.5 +1.7° 7 28 25
71921 Шеффервилл 2.8 2.3 +2.8° 19 53 36
Ньюфаундленд и Лабрадор
71152 Берджео 5.8 95
71400 Баджер 8.1 6.7 +2.9° 75 68 110
71801 Сент-Джонс 7.5 6.2 +2.5° 41 99 42
71816 Гуз Бэй 7.3 5.6 +3.5° 40 70 57
71819 Сейнт Энтони 4.5 3.8 +2.1° 58 58 99
71825 Вабуш Лейк 2.8 4.1 +0.9° 23 53 43
71900 Хопдейл 5.1 1.5 +5.0° 38 -999.9 N/A
71902 Нейн 4.1 1.5 +4.3° 20 55 37
Нью-Брансуик
71609 Сент-Джон 8.6 9.4 +0.7° 104 97 107
71700 Фредериктон 10.1 11.2 +0.6° 49 87 56
71705 Монктон 10.5 10.7 +1.4° 67 92 72
Новая Шотландия
71395 Галифакс 9.5 10.1 +0.9° 123 106 116
71595 Остров Сейбл 7.7 7.6 +1.0° 109 80 136
71603 Ярмут 8.8 9.9 +0.1° 85 99 85
71707 Сидней 8.0 7.9 +1.6° 98 103 96
Остров Принца Эдуарда
71702 Саммерсайд 10.1 9.5 +2.2° 72 69 105
71706 Шарлоттаун 9.7 9.2 +2.2° 106 79 135
Мексика
76160 Эрмосильо 28.8 28.0 +2.3° 0.2 0.1 200
76225 Чиуауа 24.6 24.8 +1.0° 0 15 0
76257 Гуаймас 26.6 N/A
76258 Сьюдад-Обрегон 28.3 26.6 +2.9° 0 0.5 0
76382 Торреон 28.6 28.6 +0.6° 16 12 137
76393 Монтеррей 25.5 26.6 -0.5° 13 40 33
76405 Ла-Пас 26.6 25.7 +1.4° 0 0.2 0
76412 Кульякан 26.6 26.6 +0.9° 8 0.9 844
76423 Дуранго 23.2 22.5 +1.2° 17 6 285
76458 Мазатлан 26.8 25.8 +1.8° 0 0.0 N/A
76499 Сото ла Марина 28.4 28.3 +0.6° 21 61 35
76548 Тампико 27.3 27.6 +0.2° 68 44 154
76577 Гуанахуато 23.3 22.3 +1.0° 13 40 32
76581 Рио-Верде 26.3 25.7 +0.8° 5 29 18
76593 Прогресо 28.8 27.3 +1.6° 0 58 0
76612 Гвадалахара 24.7 23.7 +1.2° 5 18 28
76625 Керетаро 23.8 22.4 +1.3° 2 34 6
76634 Тулансинго 19.6 18.7 +0.8° 15 25 59
76644 Мерида 31.1 29.2 +1.8° 0 54 0
76647 Вальядолид 28.9 28.5 +0.5° 86 94 92
76654 Мансанильо 28.3 26.5 +2.4° 0 9 0
76675 Толука 16.4 14.9 +1.5° 52 85 61
76680 Мехико 20.7 19.6 +0.9° 57 58 99
76695 Кампече 30.6 29.2 +1.4° 0 42 0
76741 Коацакоалькос 25.6 28.3 -2.5° 20 73 27
76750 Четумаль 29.8 28.9 +0.9° 0.9 110 1
76805 Акапулько 29.9 28.4 +1.7° 0 39 0
76833 Салина-Крус 31.7 30.1 +1.6° 40 30 135
76843 Тустла-Гутьеррес 28.6 27.0 +1.4° 7 91 8
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 19.2 16.6 +2.6° 11 123 9
76848 Комитан 22.1 20.3 +1.7° 18 133 14
76903 Тапачула 30.3 28.2 +1.8° 18 232 8
Белиз
78583 Белиз 28.9 28.2 +0.8° 0 123 0
Гватемала
78615 Флорес 29.6 28
78641 Гватемала 22.6 20.7 +1.7° 5 -999.9 N/A
78647 Пуэрто Сан Хосе 29.6 27.9 +1.5° 8 -999.9 N/A
Гондурас
78720 Тегусигальпа 25.3 23.4 +1.6° 2 113 2
Никарагуа
78730 Пуэрто-Кабесас 28.9 27.1 +1.7° 0.3 -999.9 N/A
78741 Манагуа 31.1 28.7 +2.1° 0 170 0
Коста-Рика
78762 Сан-Хосе 24.4 23.0 +1.1° 176 276 64
Панама
78793 Давид 27.6 26.5 +1.0° 89 -999.9 N/A
78795 Сантьяго 28.0 26.3 +1.5° 81 -999.9 N/A
Куба
78224 Гавана 27.2 25.6 +1.9° 0 -999.9 N/A
78264 Сантьяго-де-Куба 27.6 26.2 +1.6° N/A -999.9 N/A
Багамские острова
78073 Нассау 27.2 26.2 +1.5° 5 126 4
Доминиканская республика
78486 Санто-Доминго 27.8 26.7 +1.3° 13 127 10
Ямайка
78397 Кингстон 28.8 28.3 +0.7° 2 106 2
Антигуа и Барбуда
78862 Сент-Джонс 26.9 27.1 +0.1° 6 -999.9 N/A
Сент-Китс и Невис
78858 Аэропорт Голден-Рок 27.5 27.0 +0.7° 10 -999.9 N/A
Доминика
78905 Аэропорт Мелвилл Холл 27.0 27.4 -0.2° 34 -999.9 N/A
Сент-Люсия
78948 Аэропорт Хеванорра 28.1 28.1 +0.1° 18 -999.9 N/A
Сент-Винсент и Гренадины
78952 Аэропорт Аргайл 27.7 6
Барбадос
78954 Грантли Адамс 27.4 27.7 -0.2° 7 129 6
Гренада
78958 Аэропорт Пойнт-Селайн 28.5 27.9 +0.7° 1 -999.9 N/A
Тринидад и Тобаго
78962 Краун-Пойнт 28.0 27.8 +0.3° 1 64 2
78970 Аэропорт Пиарко 27.8 27.7 0.0° 10 107 9
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"