Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Май 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Гренландия | |||||||
04203 | Китсиссут | -6.3 | -4.5 | 0.0° | N/A | -999.9 | N/A |
04208 | Китсиссорсуит | -7.4 | -5.3 | 0.0° | N/A | -999.9 | N/A |
04214 | Нууссуаатаа | -3.9 | -2.2 | -0.1° | N/A | -999.9 | N/A |
04220 | Аасиат | -3.4 | -1.0 | -0.8° | N/A | 19 | N/A |
04231 | Кангерлуссуак | -0.6 | 3.5 | -1.9° | N/A | -999.9 | N/A |
04250 | Нуук | -2.1 | 1.0 | -2.1° | 65 | 58 | 113 |
04260 | Паамиут | 0.6 | 1.9 | -0.7° | N/A | -999.9 | N/A |
04270 | Нарсарсуак | 4.7 | 5.9 | -0.2° | N/A | 30 | N/A |
04285 | Ангисок | 1.2 | N/A | ||||
04301 | Кап Моррис Джесап | -10.9 | -9.7 | +2.0° | N/A | -999.9 | N/A |
04320 | Данмарксхавн | -6.9 | -6.5 | +2.1° | N/A | 8 | N/A |
04330 | Данеборг | -5.3 | -4.5 | +1.3° | N/A | -999.9 | N/A |
04360 | Тасиилак | 2.9 | 1.6 | +2.2° | 57 | 54 | 105 |
04382 | Икермиуарсук | 0.6 | 0.7 | +0.6° | N/A | -999.9 | N/A |
04390 | Принс-Кристиан-Саунд | 1.7 | 2.2 | +0.2° | 0 | 103 | 0 |
Канада | |||||||
Нунавут | |||||||
71083 | Ранкин-Инлет | -8.7 | -5.3 | -0.7° | 13 | 23 | 58 |
71090 | Клайд Ривер | -11.6 | -7.0 | -2.0° | 0.8 | 17 | 5 |
71095 | Понд-Инлет | -12.5 | -7.9 | -1.3° | 0.2 | 10 | 2 |
71174 | Арвиат | -7.2 | -4.1 | -0.6° | 4 | 15 | 28 |
71320 | Холл Бич | -12.2 | -7.8 | -1.7° | 0 | 16 | 0 |
71321 | Икалуит | -6.6 | -3.3 | -1.0° | 10 | 19 | 52 |
71355 | Алерт | -11.4 | -11.1 | +3.0° | 9 | 12 | 73 |
71470 | Люпин | -11.8 | -4.8 | -3.7° | 16 | 19 | 83 |
71575 | Кейп Дорсет | -8.2 | -4.1 | -2.1° | 9 | 24 | 35 |
71592 | Арктик Бэй | -11.6 | -8.0 | -0.8° | 0.5 | -999.9 | N/A |
71826 | Пангниртунг | -7.4 | -1.7 | -3.3° | 7 | 16 | 45 |
71915 | Корал-Харбор | -10.8 | -6.0 | -2.2° | 10 | 19 | 50 |
71917 | Юрика | -11.6 | -9.8 | +2.4° | 1 | 4 | 28 |
71923 | Озеро Эннадай | -5.3 | -2.5 | +0.2° | 10 | 19 | 53 |
71924 | Ресольют Бэй | -12.5 | -9.8 | +0.4° | 2 | 8 | 23 |
71925 | Кембридж Бэй | -11.6 | -8.9 | +0.7° | 0.4 | 7 | 6 |
71926 | Бейкер Лейк | -9.4 | -5.9 | -0.5° | 2 | 15 | 16 |
71938 | Куглуктук | -10.5 | -4.6 | -2.8° | 0.2 | 14 | 1 |
71983 | Ри Пойнт | -12.2 | -9.9 | +0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
Северо-Западные территории | |||||||
71020 | Йохин | 7.1 | 8.2 | +0.8° | 9 | 24 | 35 |
71029 | Холман | -10.9 | -5.8 | -2.1° | 0 | 18 | 0 |
71043 | Норман Уэллс | 0.3 | 6.9 | -3.8° | 17 | 18 | 92 |
71087 | Форт Провиденс | 5.2 | 7.4 | -0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
71160 | Форт Рельянс | -2.0 | 2.1 | -1.5° | 1 | 19 | 7 |
71163 | Лак Ла Матре | 0.5 | 5.5 | -2.4° | 12 | -999.9 | N/A |
71165 | Рей Лейкс | -2.2 | 4.4 | -3.7° | 20 | -999.9 | N/A |
71362 | Форт Смит | 7.4 | 8.2 | +1.3° | 0.7 | 26 | 3 |
71364 | Иновик | -6.9 | 1.5 | -5.3° | 0.5 | 13 | 4 |
71365 | Форт Симпсон | 5.3 | 9.2 | -1.8° | 18 | 28 | 63 |
71467 | Сачс Харбор | -10.5 | -6.4 | -1.1° | 2 | 6 | 25 |
71491 | Форт Гуд Хоп | -1.9 | 6.3 | -5.2° | 16 | 17 | 92 |
71497 | Форт Лиард | 9.5 | 10.5 | +0.7° | 2 | 39 | 5 |
71503 | Дейлин | -3.6 | 2.9 | -4.0° | 18 | 16 | 110 |
71935 | Хей-Ривер | 4.2 | 5.8 | +0.5° | 16 | 20 | 79 |
71936 | Йеллоунайф | 1.3 | 5.3 | -1.4° | 3 | 15 | 20 |
71985 | Тектоякчек | -10.3 | -2.6 | -4.8° | 0.2 | -999.9 | N/A |
Юкон | |||||||
71001 | Бероуш | 3.8 | 6.2 | -0.8° | 17 | 22 | 80 |
71044 | Олд-Кроу | -3.7 | 4.3 | -4.9° | 5 | 16 | 30 |
71045 | Теслин | 5.1 | 7.0 | -0.5° | 4 | 15 | 23 |
71199 | Уотсон Лейк | 6.0 | 8.1 | -0.3° | 14 | 28 | 52 |
71501 | Остров Гершель | -9.6 | -3.3 | -4.0° | 2 | -999.9 | N/A |
71949 | Фаро | 6.0 | 7.9 | -0.2° | 7 | 13 | 53 |
71964 | Уайтхорс | 5.6 | 8.1 | -1.0° | 0 | 12 | 0 |
71965 | Мейо | 5.9 | 9.3 | -1.6° | 15 | 21 | 71 |
71966 | Доусон Сити | 6.3 | 8.7 | -0.7° | 5 | 23 | 20 |
Британская Колумбия | |||||||
71022 | Принц-Руперт | 8.7 | 9.5 | -0.1° | 83 | 114 | 73 |
71028 | Татляйоко Лейк | 6.9 | 8.6 | -0.7° | 18 | 27 | 67 |
71107 | Мыс Сент-Джеймс | 8.4 | 9.4 | -0.4° | 0 | 53 | 0 |
71109 | Порт-Харди | 9.7 | 10.2 | +0.2° | 32 | 70 | 46 |
71200 | Виктория | 11.6 | 12.6 | -0.4° | 5 | 26 | 19 |
71290 | Маккензи | 9.0 | 9.4 | +1.0° | 10 | 36 | 28 |
71685 | Ревелсток | 11.6 | 13.1 | -0.3° | 14 | 50 | 28 |
71686 | Дис Лейк | 5.8 | 0 | ||||
71776 | Нельсон | 12.7 | 13.3 | +0.3° | 13 | 57 | 23 |
71883 | Блю Ривер | 9.8 | 10.4 | +0.6° | 19 | 62 | 30 |
71887 | Камлупс | 14.8 | 15.0 | +0.9° | 0.3 | 28 | 1 |
71889 | Пентиктон | 13.9 | 14.2 | +0.8° | 22 | 39 | 57 |
71892 | Ванкувер | 12.7 | 13.1 | +0.4° | 11 | 58 | 20 |
71896 | Принс-Джордж | 9.0 | 10.3 | -0.1° | 18 | 42 | 43 |
71943 | Форт Сент-Джон | 10.9 | 10.1 | +2.2° | 8 | 35 | 23 |
71945 | Форт Нельсон | 10.8 | 10.2 | +2.1° | 4 | 39 | 10 |
71951 | Террас | 8.8 | 11.1 | -1.3° | 24 | 54 | 45 |
71952 | Бернс Лейк | 6.4 | 8.2 | -0.6° | 15 | 30 | 52 |
71999 | Лиллоет | 10.3 | 15.7 | -4.3° | 1 | 25 | 5 |
Альберта | |||||||
71024 | Форт Вермилион | 11.3 | 11.1 | +1.9° | 1 | 22 | 5 |
71026 | Медисин-Хат | 14.8 | 12.1 | +3.9° | 0.4 | 45 | 1 |
71056 | Форт Чипуян | 8.2 | 7.9 | +2.4° | 2 | 25 | 8 |
71085 | Пинчер-Крик | 11.1 | 9.1 | +3.1° | 25 | 57 | 44 |
71122 | Банф | 8.6 | 7.4 | +2.2° | 18 | 51 | 34 |
71123 | Эдмонтон | 12.5 | 10.2 | +3.6° | 5 | 50 | 10 |
71167 | Эдсон | 9.7 | 8.9 | +2.1° | 39 | 52 | 75 |
71246 | Ред Эрт | 11.4 | 9.7 | +3.3° | 7 | 41 | 16 |
71267 | Летбридж | 12.9 | 10.8 | +3.3° | 16 | 53 | 31 |
71369 | Слейв Лейк | 10.9 | 9.5 | +2.9° | 2 | 44 | 5 |
71457 | Брукс | 13.2 | 11.4 | +3.1° | 10 | 36 | 28 |
71585 | Форт МакМеррей | 12.3 | 10.1 | +3.7° | 5 | 29 | 18 |
71669 | Пекиско | 9.2 | 7.3 | +3.0° | 13 | 82 | 16 |
71871 | Ллойдминстер | 12.5 | 10.4 | +3.6° | 0 | 43 | 0 |
71877 | Калгари | 12.0 | 9.9 | +3.3° | 20 | 60 | 33 |
71878 | Ред Дир | 11.3 | 9.7 | +2.9° | 31 | 52 | 60 |
71940 | Гранд-Прери | 11.4 | 10.2 | +2.5° | 0.7 | 41 | 2 |
Саскачеван | |||||||
71077 | Буффало-Нарроус | 10.6 | 9.2 | +3.1° | 29 | 37 | 79 |
71129 | Киндерслей | 13.7 | 10.9 | +4.3° | 0.3 | 37 | 1 |
71132 | Стони-Рапидс | 4.2 | 5.9 | +0.6° | 10 | 25 | 38 |
71446 | Свифт Каррент | 13.9 | 10.7 | +4.6° | 4 | 45 | 8 |
71496 | Саскатун | 14.6 | 10.9 | +5.2° | 1 | 41 | 3 |
71514 | Реджайна | 14.3 | 10.9 | +4.9° | 26 | 43 | 62 |
71516 | Коронак | 13.8 | 10.6 | +4.7° | 14 | 54 | 26 |
71559 | Эстеван | 14.7 | 11.3 | +4.9° | 41 | 60 | 68 |
71586 | Ла Рондж | 10.2 | 8.2 | +3.8° | 3 | 40 | 6 |
71861 | Бродвью | 13.3 | 10.3 | +4.6° | 37 | 55 | 66 |
71868 | Гудзон Бэй | 12.4 | 9.3 | +4.7° | 15 | 40 | 38 |
71869 | Принц-Альберт | 13.6 | 10.1 | +5.1° | 2 | 40 | 4 |
Манитоба | |||||||
71078 | Линн Лейк | 6.6 | 5.7 | +3.1° | 9 | 32 | 27 |
71140 | Брэндон | 14.5 | 10.5 | +5.7° | 61 | 61 | 100 |
71145 | Айленд Лейк | 8.1 | 7.3 | +3.0° | 0 | 46 | 0 |
71158 | Беренс Ривер | 9.9 | 8.1 | +3.7° | 12 | 43 | 29 |
71449 | Спрэг | 17.1 | 10.7 | +8.1° | 20 | 79 | 26 |
71550 | Дауфин | 13.3 | 10.1 | +4.9° | 34 | 54 | 64 |
71696 | Черчилл | -3.1 | -0.9 | +0.2° | 25 | 23 | 110 |
71748 | Джимли | 13.9 | 10.2 | +5.6° | 23 | 62 | 36 |
71849 | Виннипег | 16.6 | 11.3 | +7.1° | 23 | 63 | 37 |
71858 | Гранд-Рапидс | 8.0 | 6.6 | +3.3° | 19 | 38 | 51 |
71912 | Гиллам | 4.4 | 3.9 | +2.4° | 0 | 32 | 0 |
71954 | Флин Флон | 9.2 | 8.4 | +2.8° | 12 | 28 | 42 |
Онтарио | |||||||
71072 | Тандер-Бэй | 8.8 | 9.2 | +1.1° | 18 | 67 | 26 |
71260 | Су-Сент-Мари | 9.9 | 10.0 | +1.5° | 21 | 67 | 32 |
71261 | Годерич | 11.9 | 12.1 | +1.5° | 14 | 75 | 19 |
71263 | Гамильтон | 11.8 | 13.1 | +0.3° | 21 | 81 | 26 |
71294 | Банкрофт | 11.8 | 11.1 | +2.4° | 24 | 85 | 29 |
71299 | Капасказинг | 9.4 | 8.9 | +2.5° | 13 | 69 | 18 |
71398 | Мусони | 4.9 | 10 | ||||
71436 | Питерборо | 13.2 | 12.4 | +2.4° | 32 | 81 | 40 |
71538 | Виндзор | 13.8 | 15.3 | +0.1° | 48 | 100 | 47 |
71624 | Торонто | 13.3 | 13.7 | +1.3° | 19 | 77 | 25 |
71628 | Оттава | 13.7 | 13.6 | +1.8° | 16 | 76 | 21 |
71675 | Биг Траут Лейк | 7.1 | 5.5 | N/A | 20 | 46 | 42 |
71684 | Эрлтон | 9.7 | 10.6 | +1.0° | 14 | 64 | 22 |
71730 | Садбери | 10.6 | 11.3 | +1.2° | 27 | 81 | 34 |
71731 | Норт Бэй | 11.2 | 11.4 | +1.6° | 14 | 88 | 16 |
71738 | Вава | 9.0 | 8.1 | +2.5° | 9 | 81 | 11 |
71739 | Тимминс | 9.5 | 9.6 | +1.9° | 6 | 57 | 10 |
71767 | Тобермори | 10.1 | 10.2 | +1.4° | 8 | 65 | 13 |
71835 | Пикль Лейк | 10.2 | 7.8 | +4.5° | 1 | -999.9 | N/A |
71841 | Армстронг | 8.4 | 7.8 | +2.6° | 19 | 85 | 23 |
71842 | Су-Лукаут | 13.4 | 9.9 | +5.4° | 5 | 88 | 5 |
71846 | Лансдаун Хаус | 7.7 | 7.1 | +2.8° | 8 | 58 | 14 |
71850 | Кенора | 15.7 | 10.9 | +6.6° | 5 | 91 | 6 |
71854 | Ред Лейк | 13.6 | 9.5 | +6.0° | 0.7 | 71 | 1 |
71962 | Форт Фрэнсис | 15.6 | 10.8 | +6.5° | 19 | 87 | 22 |
Квебек | |||||||
71188 | Гаспе | 7.9 | 7.6 | +1.9° | 35 | 93 | 37 |
71279 | Сет-Иль | 4.7 | 6.0 | +0.2° | 33 | 82 | 41 |
71374 | Кейп Уиттл | 2.4 | 3.5 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
71378 | Ла Тюк | 11.1 | 10.6 | +2.4° | 18 | 67 | 27 |
71379 | Норманден | 8.7 | 9.3 | +1.3° | 26 | 64 | 41 |
71383 | Боннард | 4.1 | 5.7 | +0.6° | 0 | 66 | 0 |
71428 | Мыс Ша | 6.4 | 7.3 | +0.6° | 46 | 72 | 64 |
71522 | Шют-де-Пасс | 10.3 | 7.8 | +4.4° | 17 | -999.9 | N/A |
71524 | Л'Асомсьон | 13.6 | 13.2 | +2.2° | 23 | 85 | 28 |
71610 | Шербрук | 12.4 | 11.5 | +2.5° | 25 | 95 | 27 |
71615 | Кууджуарапик | -0.3 | 1.7 | -0.1° | 8 | 38 | 22 |
71619 | Нью Карлиль | 7.7 | 8.3 | +1.0° | 55 | 95 | 57 |
71627 | Монреаль | 14.6 | 13.8 | +2.5° | 40 | 85 | 47 |
71710 | Остров Авр Окс Мэзон | 6.3 | 6.9 | +0.9° | 35 | 77 | 45 |
71712 | Сент-Анисет | 14.0 | 13.4 | +2.2° | 32 | 78 | 41 |
71713 | Ла Покатьер | 10.2 | 10.4 | +1.5° | 29 | 73 | 40 |
71714 | Квебек | 10.9 | 11.5 | +1.2° | 37 | 88 | 43 |
71721 | Маниваки | 12.4 | 11.7 | +2.5° | 28 | 76 | 37 |
71724 | Труа-Ривьер | 6.5 | 12.4 | -2.4° | 0 | 70 | 0 |
71725 | Валь-д'Oр | 9.6 | 9.7 | +1.9° | 11 | 65 | 17 |
71726 | Паран | 9.4 | 8.9 | +2.5° | 18 | 64 | 28 |
71727 | Баготвилл | 9.2 | 10.2 | +0.9° | 32 | 78 | 41 |
71732 | Темискамин | 9.6 | 10.9 | +0.4° | 27 | 76 | 35 |
71734 | Руин | 10.0 | 10.3 | +1.7° | 11 | 68 | 16 |
71808 | Блан-Саблон | 2.1 | 3.7 | -0.4° | 45 | 61 | 73 |
71810 | Порт-Менье | 5.2 | 6.4 | +0.4° | 37 | 72 | 52 |
71813 | Наташкан | 4.1 | 5.8 | -0.1° | 50 | 86 | 58 |
71821 | Матагами | 7.5 | 7.7 | +1.8° | 20 | 65 | 31 |
71824 | Шапе | 7.3 | 8.0 | +1.4° | 23 | 69 | 34 |
71827 | Ла Гранд Ривьер | 3.6 | 4.4 | +1.4° | 2 | 47 | 5 |
71890 | Байе-Комо | 6.8 | 7.3 | +1.1° | 46 | 76 | 60 |
71906 | Куюджуак | -2.6 | 1.2 | -1.6° | 10 | 30 | 34 |
71907 | Энукжуук | -6.0 | -1.5 | -2.2° | 5 | 28 | 17 |
71921 | Шеффервилл | 0.4 | 2.3 | +0.4° | 8 | 53 | 16 |
Ньюфаундленд и Лабрадор | |||||||
71152 | Берджео | 5.1 | 21 | ||||
71400 | Баджер | 7.0 | 6.7 | +1.6° | 16 | 68 | 23 |
71801 | Сент-Джонс | 5.2 | 6.2 | +0.1° | 35 | 99 | 36 |
71816 | Гуз Бэй | 3.6 | 5.6 | -0.3° | 64 | 70 | 92 |
71819 | Сейнт Энтони | 2.6 | 3.8 | +0.1° | 84 | 58 | 144 |
71825 | Вабуш Лейк | 2.7 | 4.1 | +0.6° | 20 | 53 | 37 |
71900 | Хопдейл | 0.8 | 1.5 | +0.7° | 15 | -999.9 | N/A |
71902 | Нейн | 0.1 | 1.5 | +0.1° | 10 | 55 | 19 |
Нью-Брансуик | |||||||
71609 | Сент-Джон | 9.5 | 9.4 | +1.5° | 72 | 97 | 74 |
71700 | Фредериктон | 11.3 | 11.2 | +1.7° | 53 | 87 | 62 |
71705 | Монктон | 10.3 | 10.7 | +1.1° | 43 | 92 | 46 |
Новая Шотландия | |||||||
71395 | Галифакс | 10.8 | 10.1 | +2.1° | 40 | 106 | 37 |
71595 | Остров Сейбл | 7.8 | 7.6 | +1.1° | 28 | 80 | 35 |
71603 | Ярмут | 10.3 | 9.9 | +1.5° | 35 | 99 | 35 |
71707 | Сидней | 8.2 | 7.9 | +1.7° | 31 | 103 | 30 |
Остров Принца Эдуарда | |||||||
71702 | Саммерсайд | 9.2 | 9.5 | +1.2° | 48 | 69 | 69 |
71706 | Шарлоттаун | 9.2 | 9.2 | +1.5° | 53 | 79 | 67 |
Мексика | |||||||
76160 | Эрмосильо | 27.2 | 28.0 | +0.5° | 0 | 0.1 | 0 |
76225 | Чиуауа | 22.9 | 24.8 | -0.8° | 0.1 | 15 | 1 |
76257 | Гуаймас | 24.1 | N/A | ||||
76258 | Сьюдад-Обрегон | 24.3 | 26.6 | -1.2° | 0 | 0.5 | 0 |
76382 | Торреон | 28.3 | 28.6 | +0.3° | 0 | 12 | 0 |
76393 | Монтеррей | 27.6 | 26.6 | +1.6° | 24 | 40 | 60 |
76405 | Ла-Пас | 23.2 | 25.7 | -2.0° | 0 | 0.2 | 0 |
76412 | Кульякан | 25.2 | 26.6 | -0.5° | 0 | 0.9 | 0 |
76423 | Дуранго | 22.8 | 22.5 | +0.8° | 0 | 6 | 0 |
76458 | Мазатлан | 25.4 | 25.8 | +0.4° | 0 | 0.0 | N/A |
76499 | Сото ла Марина | 28.0 | 28.3 | +0.2° | 9 | 61 | 15 |
76548 | Тампико | 28.0 | 27.6 | +0.8° | 0.5 | 44 | 1 |
76577 | Гуанахуато | 21.7 | 22.3 | -0.6° | 0.1 | 40 | 0 |
76581 | Рио-Верде | 26.8 | 25.7 | +1.4° | 8 | 29 | 28 |
76593 | Прогресо | 27.9 | 27.3 | +0.7° | 2 | 58 | 4 |
76612 | Гвадалахара | 24.4 | 23.7 | +0.8° | 0 | 18 | 0 |
76625 | Керетаро | 24.8 | 22.4 | +2.3° | 0 | 34 | 0 |
76634 | Тулансинго | 20.0 | 18.7 | +1.2° | 6 | 25 | 24 |
76644 | Мерида | 30.5 | 29.2 | +1.3° | 25 | 54 | 46 |
76647 | Вальядолид | 28.6 | 28.5 | +0.2° | 90 | 94 | 96 |
76654 | Мансанильо | 27.5 | 26.5 | +1.6° | 0.2 | 9 | 2 |
76675 | Толука | 16.8 | 14.9 | +2.0° | 9 | 85 | 10 |
76680 | Мехико | 21.3 | 19.6 | +1.5° | 7 | 58 | 12 |
76695 | Кампече | 30.4 | 29.2 | +1.3° | 6 | 42 | 14 |
76741 | Коацакоалькос | 29.1 | 28.3 | +1.0° | 116 | 73 | 160 |
76750 | Четумаль | 29.6 | 28.9 | +0.8° | 42 | 110 | 38 |
76805 | Акапулько | 29.5 | 28.4 | +1.4° | 0 | 39 | 0 |
76833 | Салина-Крус | 30.4 | 30.1 | +0.3° | 36 | 30 | 122 |
76843 | Тустла-Гутьеррес | 29.0 | 27.0 | +1.8° | 6 | 91 | 6 |
76845 | Сан-Кристобаль-де-лас-Касас | 18.0 | 16.6 | +1.3° | 87 | 123 | 71 |
76848 | Комитан | 21.4 | 20.3 | +1.0° | 57 | 133 | 43 |
76903 | Тапачула | 29.5 | 28.2 | +0.9° | 16 | 232 | 7 |
Белиз | |||||||
78583 | Белиз | 28.6 | 28.2 | +0.5° | 9 | 123 | 7 |
Гватемала | |||||||
78615 | Флорес | 31.2 | 11 | ||||
78641 | Гватемала | 22.5 | 20.7 | +1.6° | 55 | -999.9 | N/A |
78647 | Пуэрто Сан Хосе | 29.2 | 27.9 | +1.1° | 11 | -999.9 | N/A |
Гондурас | |||||||
78720 | Тегусигальпа | 24.8 | 23.4 | +1.2° | 82 | 113 | 73 |
Никарагуа | |||||||
78730 | Пуэрто-Кабесас | 28.8 | 27.1 | +1.6° | 62 | -999.9 | N/A |
78741 | Манагуа | 29.6 | 28.7 | +0.5° | 21 | 170 | 12 |
Коста-Рика | |||||||
78762 | Сан-Хосе | 23.3 | 23.0 | 0.0° | 293 | 276 | 106 |
Панама | |||||||
78793 | Давид | 26.5 | 26.5 | -0.1° | 249 | -999.9 | N/A |
78795 | Сантьяго | 26.5 | 26.3 | 0.0° | 203 | -999.9 | N/A |
Куба | |||||||
78224 | Гавана | 26.5 | 25.6 | +1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
78264 | Сантьяго-де-Куба | 26.6 | 26.2 | +0.6° | N/A | -999.9 | N/A |
Багамские острова | |||||||
78073 | Нассау | 25.9 | 26.2 | +0.1° | 23 | 126 | 18 |
Доминиканская республика | |||||||
78486 | Санто-Доминго | 27.2 | 26.7 | +0.7° | 76 | 127 | 60 |
Ямайка | |||||||
78397 | Кингстон | 28.6 | 28.3 | +0.5° | 4 | 106 | 4 |
Антигуа и Барбуда | |||||||
78862 | Сент-Джонс | 26.6 | 27.1 | -0.3° | 87 | -999.9 | N/A |
Сент-Китс и Невис | |||||||
78858 | Аэропорт Голден-Рок | 26.9 | 27.0 | +0.1° | 155 | -999.9 | N/A |
Доминика | |||||||
78905 | Аэропорт Мелвилл Холл | 26.3 | 27.4 | -0.9° | 296 | -999.9 | N/A |
Сент-Люсия | |||||||
78948 | Аэропорт Хеванорра | 28.2 | 28.1 | +0.2° | 135 | -999.9 | N/A |
Сент-Винсент и Гренадины | |||||||
78952 | Аэропорт Аргайл | 27.7 | 53 | ||||
Барбадос | |||||||
78954 | Грантли Адамс | 28.0 | 27.7 | +0.5° | 127 | 129 | 98 |
Гренада | |||||||
78958 | Аэропорт Пойнт-Селайн | 28.3 | 27.9 | +0.5° | 34 | -999.9 | N/A |
Тринидад и Тобаго | |||||||
78962 | Краун-Пойнт | 28.1 | 27.8 | +0.3° | 71 | 64 | 112 |
78970 | Аэропорт Пиарко | 27.4 | 27.7 | -0.3° | 34 | 107 | 32 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"