www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Январь 2026 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Норвегия
01001 Ян-Майен -6.2 -2.9 -3.4° 2 63 2
01007 Ню-Олесунн -15.6 -10.2 N/A 0 N/A
01026 Тромсё -12.4 -3.1 -9.8° 0 99 0
01047 Кёутукейну -38.0 -14.0 -24.9° 0 21 0
01098 Вардё -8.3 -3.6 -5.4° 0 58 0
01152 Будё -6.6 -0.5 -6.6° N/A 101 N/A
01210 Олесунн 2.3 3.4 -1.3° N/A 126 N/A
01271 Тронхейм -1.3 -1.0 -0.3° 0.8 74 1
01317 Берген 1.7 2.6 -1.0° 6 232 2
01378 Лиллехаммер -3.9 -6.2 +2.3° 0 48 0
01415 Ставангер 4.3 2.6 +1.5° N/A 110 N/A
01492 Осло -1.0 -2.3 +1.2° 0 54 0
Швеция
02044 Кируна -22.4 -11.3 -11.9° N/A 38 N/A
02124 Арьеплуг -17.1 -11.0 N/A 2 37 4
02186 Лулео -20.2 -8.5 -12.7° 0.3 43 1
02226 Эстерсунд -6.1 -5.6 -1.1° N/A 25 N/A
02286 Умео -9.7 -6.2 N/A N/A 52 N/A
02418 Карлштад 0.1 -2.3 +2.1° N/A 44 N/A
02441 Мура -3.3 -5.1 N/A 3 34 8
02484 Стокгольм -1.3 -0.9 -0.9° N/A 33 N/A
02513 Гетеборг 3.1 0.7 +2.0° 2 69 2
02574 Норрчёпинг -1.7 -1.2 -0.9° 0 30 0
02590 Висбю -1.5 0.2 -2.3° N/A 40 N/A
02635 Мальмё 3.0 1.2 +1.4° 3 49 6
Финляндия
02773 Турку -9.8 -3.5 -7.3° 0 57 0
02807 Ивало -29.8 -11.8 N/A N/A N/A
02836 Соданкюля -23.9 -12.5 -12.5° 1 35 3
02845 Рованиеми -20.8 -10.3 -11.6° 1 45 3
02876 Оулу -15.9 -8.0 -9.1° N/A 31 N/A
02883 Каяни -20.5 -9.4 N/A 0 N/A
02935 Ювяскюля -18.1 -7.3 -11.9° 0 42 0
02944 Тампере -14.7 -5.5 -10.2° N/A 42 N/A
02957 Васа -14.7 -4.4 -11.2° 0 35 0
02978 Хельсинки -9.7 -4.3 -6.4° 0.1 53 0
Великобритания
03005 Леруик 1.8 4.3 -2.6° 0 147 0
03026 Сторновей 3.7 5.2 -1.5° 0 139 0
03075 Уик 2.7 4.1 -1.3° 0 69 0
03091 Абердин 2.8 4.0 -1.0° 0 67 0
03166 Эдинбург 4.2 4.4 0.0° 0 9 0
03171 Леучарс 3.9 4.0 +0.2° 0 62 0
03302 Вэлли 6.3 6.3 -0.1° 0 74 0
03354 Ноттингем 3.6 4.4 -0.7° 0 22 0
03414 Шобери 4.0 4.5 -0.4° 0.4 57 1
03502 Аберпорт 5.8 5.7 -0.1° 0 87 0
03716 Кардифф 5.0 6.0 -1.0° 0 122 0
03772 Лондон 2.4 5.7 -3.3° 0 58 0
03827 Плимут 2.7 6.7 -4.1° 0 44 0
03917 Белфаст 4.1 4.8 -0.6° 0.4 75 1
Ирландия
03953 Валентия 4.4 7.5 -3.3° 1 184 1
03969 Дублин 3.6 5.3 -1.8° 0 63 0
Исландия
04030 Рейкьявик 1.9 0.7 +1.3° 0 86 0
04063 Акюрейри -2.9 -0.5 N/A 0 60 0
Дания
06030 Ольборг 3.3 1.2 +1.8° 0 45 0
06180 Копенгаген 3.3 1.7 +1.2° 0.3 37 1
Нидерланды
06240 Амстердам 4.7 3.9 +0.7° 0.1 71 0
06260 Де Билт 4.3 3.6 +0.6° 0 67 0
06280 Гронинген 3.9 2.8 +1.0° 0.5 69 1
06380 Маастрихт 2.4 3.2 -0.9° 0 61 0
Бельгия
06407 Остенде 4.7 4.5 +0.1° 0 30 0
06447 Уккел 2.7 3.8 -1.1° 0.3 73 0
Люксембург
06590 Люксембург -0.7 1.4 -2.3° 0 70 0
Швейцария
06601 Базель -3.9 2.3 -6.3° 0 47 0
06660 Цюрих -3.0 1.0 -4.1° 0 60 0
06700 Женева -2.3 2.2 -4.6° 0 69 0
06770 Лугано 2.4 3.9 -1.4° 0 67 0
Франция
07072 Реймс -0.2 3.5 -3.8° 0 46 0
07110 Брест 0.7 7.1 -6.6° 0.2 130 0
07130 Ренн -1.9 6.1 -8.0° 0 63 0
07156 Париж 1.5 5.4 -3.9° 0 41 0
07190 Страсбург -3.5 2.3 -6.0° 0 34 0
07222 Нант -0.4 6.2 -6.6° 0 85 0
07235 Ле-Ман -2.4 5.5 -7.9° 0 60 0
07249 Орлеан -3.5 4.4 -7.9° 0 44 0
07280 Дижон -4.5 2.6 -7.2° 0 55 0
07288 Безансон -4.3 3.0 -7.3° 0 80 0
07335 Пуатье -3.3 5.0 -8.4° 0 58 0
07460 Клермон-Ферран -3.3 4.1 -7.5° 0 26 0
07481 Лион -2.8 3.6 -6.5° 0 54 0
07486 Гренобль -4.1 2.8 -6.9° 0 59 0
07510 Бордо -1.5 6.7 -8.3° 0 83 0
07630 Тулуза 0.4 6.0 -5.7° 0 49 0
07643 Монпелье 1.9 7.5 -5.6° 0 56 0
07650 Мариньян 4.4 7.3 -3.0° 0 46 0
07690 Ницца 7.4 9.0 -1.7° 0 75 0
07747 Перпиньян 3.4 8.6 -5.2° 0 56 0
Испания
08001 Ла-Корунья 8.1 11.0 -3.2° 5 114 4
08027 Сан-Себастьян 6.5 8.6 -2.4° 0 147 0
08075 Бургос 0.2 3.5 -3.4° 0 46 0
08141 Вальядолид -0.2 4.4 -4.5° 0 44 0
08160 Сарагоса 1.9 7.0 -4.7° 0 21 0
08181 Барселона 7.6 9.4 -1.8° 0 35 0
08222 Мадрид 2.9 6.5 -3.5° 0 31 0
08280 Альбасете 5.7 5.5 +0.2° 0 21 0
08285 Валенсия 9.3 12.1 -2.9° 0 34 0
08306 Пальма-де-Майорка 6.8 10.3 N/A 0 40 0
08330 Бадахос 6.9 8.9 -2.0° 0 45 0
08360 Аликанте 10.9 11.9 -1.1° 0 23 0
08391 Севилья 10.7 11.2 -0.6° 0 54 0
08419 Гранада 7.9 6.0 +1.9° 0 39 0
08429 Мурсия 9.5 10.5 -1.0° 0 29 0
08482 Малага 13.1 12.5 +0.4° 0 58 0
Португалия
08535 Лиссабон 10.3 11.6 -1.4° 2 103 2
08545 Порту 8.1 10.0 -2.1° 2 147 1
08554 Фару 14.1 12.3 +1.5° 0 45 0
Германия
10147 Гамбург 3.6 2.1 +1.4° 2 65 3
10162 Шверин 3.0 1.2 +1.6° 5 54 9
10224 Бремен 3.6 2.2 +1.2° 0.6 58 1
10338 Ганновер 3.2 2.1 +1.0° 0 52 0
10361 Магдебург 3.5 1.4 N/A 0 38 0
10384 Берлин 3.2 1.2 +1.8° 0 47 0
10469 Лейпциг 2.2 1.4 +0.7° 0 29 0
10488 Дрезден 1.4 0.6 +0.6° 0 42 0
10496 Котбус 2.5 0.8 +1.5° 0 41 0
10505 Аахен 1.8 2.8 -1.2° 0.6 65 1
10544 Вассеркуппе -4.0 -2.2 -2.1° 0 87 0
10609 Трир 0.2 2.0 -1.9° 0 63 0
10637 Франкфурт-на-Майне 1.9 2.3 -0.5° 0 43 0
10729 Мангейм 0.5 2.4 -2.0° 0 42 0
10738 Штутгарт -2.4 1.2 -3.7° 0 40 0
10763 Нюрнберг 0.3 0.7 -0.5° 0 40 0
10870 Мюнхен -2.8 -0.2 -2.7° 0 43 0
10908 Фельдберг -4.9 -2.4 -2.8° 0 114 0
10948 Оберстдорф -7.4 -2.5 -5.1° 0 113 0
10962 Хоэнпайсенберг -3.2 -0.5 -3.0° 0 58 0
Австрия
11012 Кремсмюнстер -0.4 -0.3 -0.1° 0 64 0
11035 Вена 1.7 1.0 +0.9° 0 42 0
11120 Инсбрук -6.7 -1.1 -5.4° 0 45 0
11150 Зальцбург -4.0 -0.2 -3.9° 0 66 0
11240 Грац -4.8 -1.2 N/A 0 19 0
Чехия
11518 Прага 0.1 -0.7 +0.7° 0 20 0
11546 Ческе-Будеёвице 0.6 -0.4 +0.9° 0 27 0
11723 Брно 0.5 -1.0 +1.6° 0 23 0
Словакия
11816 Братислава 1.4 0.1 +1.4° 0 37 0
11968 Кошице -3.3 -2.0 -1.3° 0 25 0
Польша
12195 Сувалки -9.5 -3.3 -6.6° 5 36 14
12205 Щецин 1.8 0.7 +0.9° 0 39 0
12250 Торунь -0.4 -0.4 -0.4° 2 31 6
12295 Белосток -11.1 -2.8 -8.6° 2 34 6
12330 Познань 0.8 -0.4 +1.0° 0.1 37 0
12375 Варшава -1.5 -1.5 -0.2° 0.8 31 3
12400 Зелёна-Гура 1.0 -1.7 +2.6° 0.1 41 0
12424 Вроцлав 1.3 0.0 +1.2° 0 28 0
12495 Люблин -3.0 -2.5 -0.7° 0.1 32 0
12566 Краков -0.8 -1.6 +0.8° 0.1 37 0
Венгрия
12843 Будапешт 0.0 0.9 -0.6° 0 31 0
12882 Дебрецен -2.5 -0.9 -1.6° 0 24 0
Сербия
13168 Нови-Сад 1.2 0.7 +0.7° 0 38 0
13274 Белград 1.7 1.9 0.0° 0 48 0
13388 Ниш -2.3 0.8 -3.1° 0 41 0
Черногория
13462 Подгорица 0.1 5.3 -5.2° 0 192 0
Северная Македония
13586 Скопье -4.3 0.2 -4.5° 0 36 0
Албания
13601 Тирана 1.8 7.2 -5.3° 0 143 0
Словения
14015 Любляна -2.4 -0.7 -1.4° 0 67 0
Хорватия
14236 Загреб 1.0 1.2 0.0° 0 47 0
14330 Госпич -4.7 -0.1 -4.4° 0.7 105 1
Босния и Герцеговина
14654 Сараево -4.8 0.2 -4.8° 0 67 0
Румыния
15014 Бая-Маре -5.5 -1.1 -4.3° 0 66 0
15090 Яссы -2.7 -2.1 -0.7° 0 26 0
15120 Клуж-Напока -5.5 -2.4 -3.1° 0 26 0
15200 Арад -2.7 -0.3 -2.4° 0 31 0
15410 Дробета-Турну-Северин -1.9 0.6 -2.4° 0 41 0
15420 Бухарест -4.3 -1.5 -2.8° 0 39 0
15460 Кэлэраши -2.3 -0.3 -2.0° 0 37 0
15480 Констанца -1.8 1.4 -3.4° 0 43 0
Болгария
15552 Варна -1.1 2.6 -4.0° 0 50 0
15614 София -5.1 -0.7 -4.4° 0 34 0
Италия
16059 Турин 2.4 2.3 +0.4° 0 32 0
16080 Милан 0.2 1.9 -1.5° 0.2 57 0
16105 Венеция 0.4 3.6 -3.1° 0 45 0
16110 Триест 4.4 6.3 -2.1° 0 54 0
16120 Генуя 9.1 9.0 -0.1° 0 69 0
16140 Болонья 1.6 4.2 -2.4° 0 34 0
16170 Флоренция 0.5 6.5 -5.8° 0 61 0
16242 Рим 6.0 8.4 -2.5° 0.2 64 0
16270 Бари 4.3 8.5 -4.5° 0 50 0
16289 Неаполь 4.5 9.3 -4.9° 0 159 0
16405 Палермо 12.1 12.5 -1.0° 0.4 36 1
16560 Кальяри 8.5 10.0 -1.8° 0.2 37 1
Мальта
16597 Мальта 11.9 12.9 -1.5° 0 79 0
Греция
16622 Салоники 2.2 5.9 -3.8° 0 36 0
16648 Лариса 0.1 5.3 -5.1° 0 37 0
16754 Ираклион 10.2 12.2 -2.4° 0 98 0
Турция
17030 Самсун 2.0 7.4 -6.1° 7 70 10
17038 Трабзон 4.4 7.8 -4.1° 23 64 36
17060 Стамбул 0.8 6.5 -6.2° 0 76 0
17096 Эрзурум -5.3 -10.2 +4.2° 2 18 11
17130 Анкара -3.8 0.3 -4.5° 0.2 37 1
17220 Измир 3.2 8.0 -4.9° 0 106 0
17240 Ыспарта 0.8 1.8 -1.4° 0.1 68 0
17260 Газиантеп 0.4 4.0 -3.9° 0.4 83 0
17290 Бодрум 7.7 11.6 -3.9° 0.3 118 0
17300 Анталия 9.2 9.8 -0.9° 0 195 0
Кипр
17521 Никосия 12.4 10.3 +1.7° 0 56 0
Эстония
26038 Таллин -9.7 -3.0 -7.6° 0 54 0
26242 Тарту -11.5 -4.1 -8.2° 0.2 47 0
Латвия
26406 Лиепая -4.1 -0.9 -3.9° 11 58 19
26422 Рига -6.7 -2.4 -4.9° 2 41 5
Литва
26629 Каунас -8.6 -3.0 -6.1° 2 48 4
26730 Вильнюс -11.8 -3.7 -8.5° 2 47 4
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"