Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Март 2025 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Норвегия | |||||||
01001 | Ян-Майен | -4.0 | -3.7 | -0.3° | 20 | 54 | 37 |
01007 | Ню-Олесунн | -11.5 | -11.6 | N/A | 5 | N/A | |
01026 | Тромсё | -1.0 | -2.0 | +1.1° | 208 | 86 | 243 |
01047 | Кёутукейну | -7.9 | -9.2 | +1.4° | 32 | 15 | 218 |
01098 | Вардё | -1.6 | -2.4 | +0.8° | 20 | 52 | 38 |
01152 | Будё | 2.0 | 0.2 | +1.8° | N/A | 82 | N/A |
01210 | Олесунн | 5.6 | 3.5 | +2.2° | N/A | 107 | N/A |
01271 | Тронхейм | 4.0 | 0.8 | +3.3° | 166 | 57 | 292 |
01317 | Берген | 6.0 | 3.9 | +2.2° | 275 | 188 | 147 |
01378 | Лиллехаммер | 2.4 | -1.2 | +3.7° | 14 | 36 | 38 |
01415 | Ставангер | 5.6 | 3.7 | +2.0° | N/A | 74 | N/A |
01492 | Осло | 3.9 | 1.5 | +2.5° | 9 | 40 | 22 |
Швеция | |||||||
02044 | Кируна | -5.2 | -7.4 | +2.3° | N/A | 19 | N/A |
02124 | Арьеплуг | -3.5 | -6.3 | N/A | 29 | 30 | 98 |
02186 | Лулео | -1.0 | -4.2 | +3.3° | 22 | 28 | 79 |
02226 | Эстерсунд | 0.9 | -2.3 | +3.3° | N/A | 19 | N/A |
02286 | Умео | 0.6 | -2.7 | N/A | N/A | 37 | N/A |
02418 | Карлштад | 2.5 | 0.8 | N/A | N/A | 30 | N/A |
02441 | Мура | 1.9 | -0.8 | N/A | 0.6 | 27 | 2 |
02484 | Стокгольм | 4.6 | 1.6 | +3.1° | N/A | 25 | N/A |
02513 | Гетеборг | 5.4 | 3.0 | +2.5° | 22 | 44 | 51 |
02574 | Норрчёпинг | 4.6 | 1.6 | +3.1° | 2 | 25 | 10 |
02590 | Висбю | 3.8 | 1.3 | +2.5° | N/A | 26 | N/A |
02635 | Мальмё | 5.3 | 3.3 | +2.1° | 11 | 35 | 31 |
Финляндия | |||||||
02773 | Турку | 2.7 | -1.0 | +3.8° | 13 | 37 | 36 |
02807 | Ивало | -4.8 | -6.8 | N/A | N/A | N/A | |
02836 | Соданкюля | -5.0 | -7.1 | +2.2° | 26 | 29 | 90 |
02845 | Рованиеми | -3.6 | -5.6 | +2.1° | 18 | 35 | 52 |
02876 | Оулу | -1.9 | -4.7 | +2.9° | N/A | 26 | N/A |
02883 | Каяни | -2.1 | -4.9 | N/A | 22 | N/A | |
02935 | Ювяскюля | -0.4 | -3.5 | +3.2° | 32 | 31 | 102 |
02944 | Тампере | 1.4 | -2.3 | +3.7° | N/A | 31 | N/A |
02957 | Васа | 1.5 | -2.0 | +3.6° | 13 | 28 | 48 |
02978 | Хельсинки | 2.7 | -1.4 | +4.2° | 11 | 33 | 34 |
Великобритания | |||||||
03005 | Леруик | 6.1 | 4.6 | +1.5° | 144 | 106 | 136 |
03026 | Сторновей | 7.4 | 5.9 | +1.5° | 97 | 99 | 98 |
03075 | Уик | 6.7 | 5.2 | +1.6° | 48 | 56 | 86 |
03091 | Абердин | 6.7 | 5.7 | +1.1° | 34 | 54 | 63 |
03166 | Эдинбург | 7.1 | 6.0 | +1.1° | 28 | 9 | 309 |
03171 | Леучарс | 6.8 | 5.9 | +0.9° | 22 | 45 | 48 |
03302 | Вэлли | 8.4 | 7.2 | +1.2° | 22 | 56 | 39 |
03354 | Ноттингем | 7.3 | 6.5 | +0.9° | 14 | 18 | 80 |
03414 | Шобери | 7.3 | 6.4 | +1.0° | 12 | 43 | 28 |
03502 | Аберпорт | 7.8 | 6.9 | +1.0° | 17 | 57 | 30 |
03716 | Кардифф | 7.9 | 7.1 | +0.9° | 13 | 90 | 15 |
03772 | Лондон | 8.5 | 8.0 | +0.6° | 5 | 38 | 12 |
03827 | Плимут | 8.4 | 7.8 | +0.6° | 8 | 26 | 33 |
03917 | Белфаст | 7.7 | 6.5 | +1.2° | 22 | 58 | 37 |
Ирландия | |||||||
03953 | Валентия | 9.5 | 8.1 | +1.4° | 53 | 114 | 46 |
03969 | Дублин | 7.7 | 6.5 | +1.2° | 13 | 54 | 25 |
Исландия | |||||||
04030 | Рейкьявик | 3.4 | 1.2 | +2.2° | 4 | 81 | 5 |
04063 | Акюрейри | 1.6 | 0.0 | N/A | 50 | 47 | 105 |
Дания | |||||||
06030 | Ольборг | 5.2 | 3.1 | +2.1° | 34 | 33 | 103 |
06180 | Копенгаген | 5.4 | 3.7 | +1.8° | 8 | 23 | 35 |
Нидерланды | |||||||
06240 | Амстердам | 7.5 | 6.5 | +1.0° | 3 | 49 | 5 |
06260 | Де Билт | 7.0 | 6.5 | +0.6° | 2 | 53 | 3 |
06280 | Гронинген | 5.9 | 5.5 | +0.4° | 7 | 49 | 15 |
06380 | Маастрихт | 8.0 | 6.7 | +1.4° | 0.6 | 49 | 1 |
Бельгия | |||||||
06407 | Остенде | 7.5 | 7.5 | 0.0° | 7 | 23 | 30 |
06447 | Уккел | 8.2 | 7.1 | +1.2° | 0.5 | 64 | 1 |
Люксембург | |||||||
06590 | Люксембург | 7.2 | 5.7 | +1.6° | 13 | 55 | 23 |
Швейцария | |||||||
06601 | Базель | 8.1 | 7.1 | +1.1° | 34 | 47 | 73 |
06660 | Цюрих | 7.3 | 5.8 | +1.5° | 29 | 68 | 43 |
06700 | Женева | 7.8 | 6.8 | +1.1° | 31 | 57 | 54 |
06770 | Лугано | 9.6 | 8.9 | +0.8° | 122 | 71 | 172 |
Франция | |||||||
07072 | Реймс | 7.2 | 7.0 | +0.3° | 10 | 51 | 20 |
07110 | Брест | 9.0 | 8.3 | +0.7° | 24 | 74 | 32 |
07130 | Ренн | 8.9 | 8.6 | +0.3° | 20 | 47 | 42 |
07156 | Париж | 9.7 | 9.2 | +0.5° | 23 | 39 | 59 |
07190 | Страсбург | 7.9 | 7.1 | +0.9° | 12 | 36 | 34 |
07222 | Нант | 9.5 | 8.9 | +0.6° | 25 | 54 | 46 |
07235 | Ле-Ман | 9.1 | 8.7 | +0.4° | 29 | 45 | 63 |
07249 | Орлеан | 8.0 | 7.9 | +0.1° | 43 | 38 | 115 |
07280 | Дижон | 8.1 | 7.3 | +0.8° | 50 | 46 | 110 |
07288 | Безансон | 8.3 | 7.5 | +0.8° | 35 | 74 | 47 |
07335 | Пуатье | 8.7 | 8.3 | +0.4° | 42 | 46 | 90 |
07460 | Клермон-Ферран | 8.3 | 8.1 | +0.3° | 23 | 25 | 90 |
07481 | Лион | 9.3 | 8.6 | +0.7° | 50 | 50 | 101 |
07486 | Гренобль | 7.4 | 7.4 | +0.1° | 45 | 55 | 82 |
07510 | Бордо | 10.6 | 10.3 | +0.4° | 29 | 60 | 49 |
07630 | Тулуза | 10.6 | 9.9 | +0.8° | 26 | 44 | 59 |
07643 | Монпелье | 11.5 | 11.3 | +0.2° | 56 | 41 | 134 |
07650 | Мариньян | 11.6 | 11.1 | +0.6° | 170 | 29 | 583 |
07690 | Ницца | 12.3 | 11.7 | +0.6° | 121 | 48 | 253 |
07747 | Перпиньян | 11.5 | 11.8 | -0.3° | 87 | 50 | 176 |
Испания | |||||||
08001 | Ла-Корунья | 12.0 | 12.5 | -0.5° | 73 | 83 | 88 |
08027 | Сан-Себастьян | 10.7 | 10.6 | +0.1° | 111 | 117 | 95 |
08075 | Бургос | 5.7 | 7.1 | -1.3° | 89 | 43 | 209 |
08141 | Вальядолид | 7.6 | 9.1 | -1.5° | 85 | 30 | 281 |
08160 | Сарагоса | 10.3 | 11.8 | -1.4° | 69 | 25 | 275 |
08181 | Барселона | 12.5 | 12.1 | +0.5° | 87 | 40 | 217 |
08222 | Мадрид | 8.8 | 11.3 | -2.4° | 222 | 33 | 663 |
08280 | Альбасете | 9.0 | 9.9 | -0.8° | 133 | 33 | 397 |
08285 | Валенсия | 13.8 | 14.6 | -0.8° | 39 | 37 | 106 |
08306 | Пальма-де-Майорка | 13.5 | 12.2 | N/A | 113 | 23 | 490 |
08330 | Бадахос | 12.2 | 13.4 | -1.2° | 168 | 39 | 434 |
08360 | Аликанте | 14.1 | 14.3 | -0.2° | 63 | 21 | 301 |
08391 | Севилья | 13.8 | 15.6 | -1.8° | 226 | 44 | 510 |
08419 | Гранада | 10.7 | 11.1 | -0.4° | 100 | 40 | 251 |
08429 | Мурсия | 14.3 | 14.2 | +0.2° | 166 | 29 | 564 |
08482 | Малага | 15.1 | 14.9 | +0.2° | 229 | 61 | 373 |
Португалия | |||||||
08535 | Лиссабон | 13.2 | 14.6 | -1.4° | 174 | 70 | 248 |
08545 | Порту | 12.0 | 12.6 | -0.5° | 172 | 96 | 180 |
08554 | Фару | 14.8 | 14.8 | 0.0° | 125 | 137 | 91 |
Германия | |||||||
10147 | Гамбург | 6.0 | 4.9 | +1.1° | 12 | 56 | 20 |
10162 | Шверин | 6.1 | 4.4 | +1.8° | 8 | 44 | 17 |
10224 | Бремен | 6.0 | 5.2 | +1.2° | 1 | 45 | 3 |
10338 | Ганновер | 6.4 | 5.3 | +1.2° | 12 | 44 | 27 |
10361 | Магдебург | 6.7 | 5.2 | N/A | 4 | 35 | 11 |
10384 | Берлин | 7.1 | 5.2 | +2.0° | 8 | 40 | 20 |
10469 | Лейпциг | 6.3 | 5.2 | +1.2° | 11 | 31 | 36 |
10488 | Дрезден | 6.4 | 4.7 | +1.8° | 15 | 42 | 37 |
10496 | Котбус | 6.0 | 4.8 | +1.3° | 14 | 40 | 34 |
10505 | Аахен | 8.0 | 6.4 | +1.6° | 6 | 57 | 11 |
10544 | Вассеркуппе | 4.1 | 1.1 | +3.1° | 19 | 75 | 25 |
10609 | Трир | 7.6 | 6.2 | +1.4° | 10 | 50 | 20 |
10637 | Франкфурт-на-Майне | 8.0 | 6.8 | +1.3° | 15 | 37 | 41 |
10729 | Мангейм | 7.8 | 7.1 | +0.7° | 7 | 42 | 15 |
10738 | Штутгарт | 6.4 | 5.7 | +0.8° | 24 | 42 | 58 |
10763 | Нюрнберг | 6.2 | 5.1 | +1.2° | 8 | 38 | 22 |
10870 | Мюнхен | 5.3 | 4.7 | +0.7° | 23 | 49 | 47 |
10908 | Фельдберг | 1.6 | -0.4 | +2.1° | 28 | 97 | 29 |
10948 | Оберстдорф | 4.4 | 2.4 | +2.1° | 81 | 125 | 64 |
10962 | Хоэнпайсенберг | 5.2 | 3.0 | +2.3° | 63 | 67 | 95 |
Австрия | |||||||
11012 | Кремсмюнстер | 6.7 | 5.3 | +1.4° | 102 | 76 | 135 |
11035 | Вена | 8.2 | 6.4 | +1.9° | 67 | 52 | 128 |
11120 | Инсбрук | 7.7 | 5.5 | +2.2° | 14 | 56 | 25 |
11150 | Зальцбург | 6.3 | 5.3 | +1.1° | 15 | 87 | 17 |
11240 | Грац | 7.4 | 5.3 | N/A | 37 | 34 | 109 |
Чехия | |||||||
11518 | Прага | 5.7 | 4.0 | +1.8° | 19 | 28 | 69 |
11546 | Ческе-Будеёвице | 5.7 | 4.5 | +1.2° | 55 | 39 | 142 |
11723 | Брно | 7.5 | 4.8 | +2.8° | 26 | 30 | 86 |
Словакия | |||||||
11816 | Братислава | 8.1 | 6.1 | +2.1° | 55 | 37 | 151 |
11968 | Кошице | 6.9 | 4.7 | +2.3° | 65 | 24 | 276 |
Польша | |||||||
12195 | Сувалки | 4.7 | 0.9 | +3.8° | 26 | 34 | 77 |
12205 | Щецин | 5.8 | 4.2 | +1.6° | 6 | 36 | 17 |
12250 | Торунь | 5.7 | 3.2 | +2.6° | 22 | 30 | 74 |
12295 | Белосток | 5.4 | 1.7 | +3.8° | 27 | 34 | 78 |
12330 | Познань | 6.4 | 3.8 | +2.7° | 12 | 38 | 31 |
12375 | Варшава | 7.0 | 3.2 | +3.8° | 24 | 28 | 84 |
12400 | Зелёна-Гура | 7.2 | 3.3 | +4.0° | 14 | 42 | 34 |
12424 | Вроцлав | 6.7 | 4.3 | +2.5° | 23 | 35 | 67 |
12495 | Люблин | 5.9 | 2.4 | +3.6° | 36 | 37 | 98 |
12566 | Краков | 6.4 | 3.5 | +3.0° | 34 | 37 | 91 |
Венгрия | |||||||
12843 | Будапешт | 8.6 | 7.1 | +1.6° | 3 | 32 | 8 |
12882 | Дебрецен | 7.9 | 5.7 | +2.3° | 6 | 31 | 19 |
Сербия | |||||||
13168 | Нови-Сад | 9.9 | 7.0 | +3.0° | 74 | 39 | 188 |
13274 | Белград | 11.7 | 8.2 | +3.6° | 55 | 49 | 114 |
13388 | Ниш | 10.8 | 7.5 | +3.4° | 39 | 48 | 82 |
Черногория | |||||||
13462 | Подгорица | 12.0 | 10.5 | +1.5° | 208 | 159 | 131 |
Северная Македония | |||||||
13586 | Скопье | 11.3 | 7.7 | +3.7° | 39 | 37 | 106 |
Албания | |||||||
13601 | Тирана | 13.8 | 11.2 | +2.7° | 121 | 115 | 105 |
Словения | |||||||
14015 | Любляна | 8.3 | 5.2 | +3.2° | 177 | 86 | 206 |
Хорватия | |||||||
14236 | Загреб | 9.9 | 7.6 | +2.3° | 88 | 56 | 158 |
14330 | Госпич | 7.4 | 4.9 | +2.5° | 121 | 93 | 131 |
Босния и Герцеговина | |||||||
14654 | Сараево | 9.2 | 5.8 | +3.5° | 156 | 66 | 238 |
Румыния | |||||||
15014 | Бая-Маре | 8.4 | 5.6 | +2.9° | 58 | 46 | 124 |
15090 | Яссы | 8.6 | 4.5 | +4.2° | 38 | 33 | 114 |
15120 | Клуж-Напока | 7.8 | 4.3 | +3.6° | 39 | 33 | 118 |
15200 | Арад | 8.7 | 5.9 | +2.9° | 48 | 33 | 148 |
15410 | Дробета-Турну-Северин | 10.1 | 7.4 | +2.8° | 65 | 38 | 174 |
15420 | Бухарест | 8.8 | 5.6 | +3.3° | 30 | 40 | 75 |
15460 | Кэлэраши | 10.2 | 6.6 | +3.7° | 12 | 36 | 33 |
15480 | Констанца | 9.5 | 6.2 | +3.4° | 4 | 89 | 4 |
Болгария | |||||||
15552 | Варна | 9.9 | 6.5 | +3.4° | 46 | 65 | 71 |
15614 | София | 9.6 | 5.6 | +4.1° | 65 | 44 | 148 |
Италия | |||||||
16059 | Турин | 9.8 | 8.7 | +1.2° | 96 | 46 | 211 |
16080 | Милан | 10.4 | 8.3 | +2.2° | 74 | 60 | 122 |
16105 | Венеция | 10.5 | 9.0 | +1.6° | 78 | 60 | 130 |
16110 | Триест | 10.5 | 10.0 | +0.9° | 0 | 56 | 0 |
16120 | Генуя | 12.9 | 12.0 | +1.0° | 569 | 62 | 916 |
16140 | Болонья | 10.6 | 10.6 | +0.1° | 87 | 57 | 152 |
16170 | Флоренция | 12.4 | 10.6 | +1.8° | 209 | 64 | 329 |
16242 | Рим | 12.5 | 11.1 | +1.4° | 84 | 57 | 149 |
16270 | Бари | 12.5 | 10.9 | +1.6° | 36 | 39 | 93 |
16289 | Неаполь | 13.3 | 12.0 | +1.3° | 46 | 84 | 54 |
16405 | Палермо | 15.5 | 13.7 | +1.8° | 34 | 29 | 120 |
16560 | Кальяри | 14.0 | 12.3 | +1.7° | 42 | 31 | 139 |
Мальта | |||||||
16597 | Мальта | 15.5 | 14.1 | +1.5° | 80 | 38 | 208 |
Греция | |||||||
16622 | Салоники | 11.4 | 10.6 | +0.9° | 35 | 38 | 93 |
16648 | Лариса | 11.1 | 10.3 | +0.9° | 16 | 38 | 41 |
16716 | Афины | 14.9 | 12.9 | +2.1° | 11 | 44 | 26 |
16754 | Ираклион | 16.5 | 14.0 | +2.6° | 11 | 78 | 14 |
Турция | |||||||
17030 | Самсун | 10.9 | 8.6 | +2.4° | 31 | 69 | 45 |
17038 | Трабзон | 11.8 | 9.1 | +2.7° | 14 | 57 | 25 |
17060 | Стамбул | 11.3 | 8.8 | +2.6° | 17 | 96 | 18 |
17096 | Эрзурум | -1.4 | -1.8 | +0.5° | 23 | 34 | 68 |
17130 | Анкара | 10.9 | 6.3 | +4.7° | 0.8 | 39 | 2 |
17220 | Измир | 15.3 | 11.5 | +3.9° | 4 | 80 | 5 |
17240 | Ыспарта | 11.3 | 6.5 | +4.9° | 12 | 54 | 22 |
17260 | Газиантеп | 12.9 | 9.5 | +3.5° | 15 | 54 | 28 |
17290 | Бодрум | 16.7 | 14.0 | +2.7° | 68 | 63 | 108 |
17300 | Анталия | 15.2 | 13.1 | +2.2° | 18 | 97 | 19 |
Кипр | |||||||
17521 | Никосия | 16.1 | 13.4 | +2.7° | 8 | 30 | 28 |
Эстония | |||||||
26038 | Таллин | 2.9 | -0.6 | +3.6° | 15 | 36 | 40 |
26242 | Тарту | 2.9 | -0.6 | +3.6° | 11 | 34 | 32 |
Латвия | |||||||
26406 | Лиепая | 4.2 | 1.3 | +3.0° | 34 | 36 | 94 |
26422 | Рига | 4.9 | 0.9 | +4.1° | 20 | 31 | 67 |
Литва | |||||||
26629 | Каунас | 5.0 | 1.2 | +3.9° | 31 | 38 | 83 |
26730 | Вильнюс | 4.6 | 0.7 | +4.0° | 29 | 41 | 70 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"