Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Декабрь 2025 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Австралия | |||||||
| Западная Австралия | |||||||
| 94100 | Калумбуру | 30.3 | 29.1 | +0.7° | 27 | 242 | 11 |
| 94200 | Мандора | 31.1 | 30.4 | +1.2° | 0 | 51 | 0 |
| 94203 | Брум | 30.2 | 29.8 | +0.5° | 9 | 102 | 9 |
| 94206 | Фицрой-Кроссинг | 34.0 | 31.5 | +1.8° | 0 | 125 | 0 |
| 94212 | Холс Крик | 30.5 | 30.3 | -0.2° | 0 | 93 | 0 |
| 94300 | Карнарвон | 26.7 | 24.7 | +2.7° | 0 | 12 | 0 |
| 94306 | Марди | 30.8 | 29.7 | +2.1° | 0 | 9 | 0 |
| 94308 | Роборн | 32.4 | 30.8 | +2.2° | 0 | N/A | |
| 94312 | Порт-Хедленд | 31.3 | 30.0 | +1.9° | 0 | 20 | 0 |
| 94317 | Ньюман | 30.6 | 31.5 | 0.0° | 0 | 37 | 0 |
| 94319 | Телфер | 33.4 | 32.9 | +0.8° | 0 | 54 | 0 |
| 94403 | Джеральдтон | 25.9 | 22.9 | +3.9° | 0 | 5 | 0 |
| 94417 | Морава | 29.2 | 25.9 | +4.7° | 0 | 12 | 0 |
| 94429 | Маунт Магнет | 32.1 | 28.6 | +5.0° | 0.6 | 19 | 3 |
| 94430 | Микатарра | 32.4 | 29.7 | +4.1° | 0 | 23 | 0 |
| 94449 | Лавертон | 29.4 | 26.8 | +3.8° | 0 | 25 | 0 |
| 94450 | Леонора | 30.0 | 27.6 | +3.6° | 0 | 22 | 0 |
| 94461 | Джайлс | 26.7 | 28.7 | -1.3° | 0 | 67 | 0 |
| 94601 | Мыс Лиувин | 19.9 | 18.5 | +2.0° | 0 | 16 | 0 |
| 94602 | Остров Роттнест | 22.2 | 20.7 | +2.3° | 0 | 11 | 0 |
| 94603 | Баджингарра | 25.6 | 22.0 | +4.7° | 0 | N/A | |
| 94605 | Мандура | 23.7 | 22.0 | +2.7° | 0 | 15 | 0 |
| 94610 | Перт | 24.7 | 22.6 | +3.3° | 0 | 10 | 0 |
| 94620 | Дуэллингап | 21.8 | 20.1 | +2.9° | 0 | 22 | 0 |
| 94637 | Калгурли-Боулдер | 28.9 | 24.4 | +5.6° | 0 | 19 | 0 |
| 94638 | Эсперанс | 21.2 | 18.6 | +3.3° | 0 | 21 | 0 |
| 94641 | Катаннинг | 23.2 | 19.6 | +4.6° | 0 | 21 | 0 |
| 94647 | Евкла | 22.6 | 19.5 | +3.7° | 0 | 32 | 0 |
| 94802 | Олбани | 19.8 | 17.1 | +3.4° | 0.4 | 34 | 1 |
| 95214 | Уиндем | 30.4 | 31.4 | -1.5° | 0 | 180 | 0 |
| 95305 | Онслоу | 28.8 | 28.7 | +1.1° | 0 | 8 | 0 |
| 95317 | Марбл-бар | 34.4 | 33.5 | +1.3° | 0 | 52 | 0 |
| 95625 | Кандердин | 26.6 | 23.8 | +4.0° | 0 | 10 | 0 |
| 95632 | Бриджтаун | 20.5 | 18.8 | +2.8° | 0 | 20 | 0 |
| 95634 | Саутерн Кросс | 28.0 | 24.2 | +5.0° | 0 | N/A | |
| 95637 | Озеро Грейс | 24.2 | 20.9 | +4.3° | 0 | N/A | |
| 95640 | Уондеринг | 23.3 | 21.1 | +3.5° | 0 | 17 | 0 |
| 95642 | Норсман | 26.3 | 22.3 | +4.9° | 0 | 19 | 0 |
| 95646 | Форрест | 23.5 | 22.3 | +1.9° | 0 | 26 | 0 |
| Северная территория | |||||||
| 94120 | Дарвин | 29.0 | 28.7 | 0.0° | 0 | 279 | 0 |
| 94122 | Пойнт Фосетт | 29.4 | 28.8 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94137 | Джаберу | 29.8 | 29.0 | +0.3° | 0 | 231 | 0 |
| 94139 | Уорруви | 28.9 | 29.3 | -0.8° | 0 | 223 | 0 |
| 94140 | Милинджимби | 28.6 | 28.9 | -0.6° | 0 | 165 | 0 |
| 94231 | Ладжаману | 29.2 | 30.9 | -2.0° | 0 | 102 | 0 |
| 94232 | Виктория-Ривер | 31.1 | 31.2 | -0.6° | 0 | 143 | 0 |
| 94234 | Дейли Уотерс | 28.4 | 30.0 | -2.1° | 0 | 152 | 0 |
| 94238 | Теннант-Крик | 28.9 | 30.6 | -1.7° | 0 | 87 | 0 |
| 94239 | Макартур-Ривер-Майн | 30.2 | 30.8 | -0.8° | 0 | 139 | 0 |
| 94248 | Остров Центр | 30.8 | 30.3 | +0.4° | 0 | 163 | 0 |
| 94326 | Элис-Спрингс | 22.1 | 28.2 | -5.4° | 0 | 40 | 0 |
| 94327 | Джервойс | 24.3 | 30.0 | -5.0° | 0 | 47 | 0 |
| 95121 | Милд Пойнт | 28.6 | 27.9 | +0.4° | 0 | 218 | 0 |
| 95142 | Манингрида | 28.0 | 28.5 | -0.9° | 0 | 198 | 0 |
| 95322 | Раббит Флат | 28.5 | 30.9 | -2.3° | 0 | 74 | 0 |
| Квинсленд | |||||||
| 94174 | Остров Хорн | 29.0 | 28.5 | +0.4° | 28 | 189 | 15 |
| 94186 | Аэропорт Локхарт | 27.9 | 27.6 | +0.4° | 4 | 229 | 2 |
| 94255 | Камоауил | 27.6 | 31.2 | -3.5° | 0 | 87 | 0 |
| 94260 | Беркетаун | 30.1 | 30.0 | +0.1° | 0 | 138 | 0 |
| 94268 | Кованьяма | 29.7 | 29.0 | +0.3° | 0 | 195 | 0 |
| 94274 | Джорджтаун | 28.3 | 29.4 | -1.4° | 0 | 121 | 0 |
| 94276 | Палмервилл | 27.8 | 28.5 | -0.9° | 3 | 139 | 2 |
| 94287 | Кэрнс | 27.9 | 27.2 | +1.0° | 1 | 185 | 1 |
| 94294 | Таунсвилл | 29.0 | 27.8 | +1.6° | 0.2 | 123 | 0 |
| 94299 | Остров Уиллис | 29.5 | 28.0 | +1.9° | 0 | 100 | 0 |
| 94335 | Клонкарри | 29.2 | 31.2 | -1.9° | 0 | 76 | 0 |
| 94341 | Ричмонд | 29.1 | 30.4 | -1.3° | 0 | 62 | 0 |
| 94346 | Лонгрич | 27.6 | 29.8 | -1.7° | 0 | 57 | 0 |
| 94363 | Эмералд | 27.5 | 27.6 | +0.4° | 0 | 79 | 0 |
| 94367 | Маккай | 27.0 | 26.8 | +0.7° | 0.2 | 167 | 0 |
| 94374 | Рокхемптон | 27.0 | 26.4 | +1.1° | 0 | 95 | 0 |
| 94387 | Бандаберг | 25.3 | 24.8 | +1.1° | 0 | 118 | 0 |
| 94510 | Чарвилл | 23.6 | 28.0 | -3.5° | 0 | 58 | 0 |
| 94515 | Рома | 22.3 | 26.1 | -3.1° | 0 | 84 | 0 |
| 94517 | Сейнт Джордж | 22.1 | 27.0 | -4.1° | 0 | 64 | 0 |
| 94542 | Долби | 20.8 | 24.2 | -2.8° | 0 | 84 | 0 |
| 94553 | Аплторп | 15.6 | 19.5 | -3.3° | 0 | 93 | 0 |
| 94567 | Мэриборо | 24.2 | 24.4 | +0.4° | 0 | 124 | 0 |
| 94570 | Тевантин | 24.4 | 24.1 | +0.9° | 0 | 139 | 0 |
| 94576 | Брисбен | 24.3 | 24.4 | +0.5° | 0 | 109 | 0 |
| 94584 | Дабл Айленд Пойнт | 22.7 | 24.5 | N/A | 0 | 85 | 0 |
| 95295 | Эр | 27.6 | 26.8 | +1.3° | 5 | N/A | |
| 95482 | Бердсвилл | 24.5 | 31.2 | -5.6° | 0 | 14 | 0 |
| 95492 | Таргоминда | 23.7 | 30.0 | -5.2° | 0 | 23 | 0 |
| 95529 | Майлс | 21.0 | 25.7 | -4.1° | 0 | 90 | 0 |
| 95543 | Гейнда | 23.7 | 25.7 | -1.4° | 0 | 87 | 0 |
| 95551 | Тувумба | 19.1 | 21.3 | -1.5° | 0 | 95 | 0 |
| Южная Австралия | |||||||
| 94476 | Однадатта | 23.8 | 29.2 | -4.3° | 0 | 22 | 0 |
| 94653 | Сидуна | 18.1 | 20.8 | -2.1° | 0 | 22 | 0 |
| 94655 | Таркула | 20.1 | 25.6 | -4.5° | 0 | 20 | 0 |
| 94659 | Вумера | 19.5 | 25.6 | -5.1° | 0 | 17 | 0 |
| 94672 | Аделаида | 16.2 | 20.5 | -3.5° | 0 | 25 | 0 |
| 94690 | Ламеру | 13.9 | 20.1 | -5.2° | 0 | 23 | 0 |
| 94814 | Стратолбин | 14.9 | 18.8 | -3.1° | 0 | 29 | 0 |
| 94821 | Маунт Гамбьер | 12.2 | 16.3 | -3.3° | 0 | 40 | 0 |
| 94822 | Маяк Кэйп-Уиллоуби | 14.5 | 17.1 | -1.9° | 0 | 21 | 0 |
| 95458 | Кубер-Педи | 21.8 | 27.0 | -4.2° | 0 | 18 | 0 |
| 95480 | Марри | 22.3 | 28.4 | -5.0° | 0 | 16 | 0 |
| 95481 | Мумба | 23.4 | 29.8 | -5.2° | 0 | 13 | 0 |
| 95661 | Порт-Линкольн | 15.5 | 18.7 | -2.5° | 0 | 18 | 0 |
| 95664 | Уиолла | 17.2 | 21.8 | -3.8° | 0 | N/A | |
| 95677 | Парафилд | 16.1 | 21.4 | -4.5° | 0 | N/A | |
| 95816 | Роб | 13.8 | 17.0 | -2.6° | 0 | N/A | |
| Новый Южный Уэльс | |||||||
| 94541 | Инверелл | 17.1 | 21.4 | -3.5° | 0 | 102 | 0 |
| 94572 | Лисмор | 20.7 | 23.0 | -1.8° | 0 | 138 | 0 |
| 94703 | Бурк | 20.1 | 27.7 | -6.5° | 0 | 34 | 0 |
| 94710 | Кобар | 16.0 | 25.8 | -8.5° | 0 | 24 | 0 |
| 94715 | Форбс | 14.1 | 23.3 | -8.0° | 9 | 53 | 17 |
| 94765 | Банкстаун | 17.9 | 21.6 | -2.9° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94768 | Сидней | 18.7 | 21.5 | -2.1° | 0 | 73 | 0 |
| 94774 | Ньюкасл | 18.5 | 21.2 | -2.0° | 2 | 63 | 3 |
| 94782 | Госфорд | 18.3 | 21.2 | -2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94910 | Уогга-Уогга | 14.1 | 22.2 | -6.8° | 0.2 | 45 | 0 |
| 94996 | Остров Норфолк | 22.2 | 20.8 | +2.3° | 17 | 84 | 21 |
| 95485 | Тибообера | 21.3 | 28.3 | -5.8° | 0 | 18 | 0 |
| 95715 | Уолджетт | 18.8 | 26.3 | -6.6° | 0 | 49 | 0 |
| 95719 | Даббо | 15.0 | 23.5 | -7.3° | 1 | 66 | 2 |
| 95740 | Ганнеда | 17.5 | 24.1 | -5.7° | 1 | N/A | |
| 95773 | Армидейл | 12.2 | 17.9 | -4.9° | 1 | 80 | 1 |
| 95869 | Дениликин | 15.1 | 22.1 | -5.9° | 0.2 | 31 | 1 |
| Австралийская столичная территория | |||||||
| 94926 | Канберра | 12.3 | 18.9 | -5.5° | 0 | 62 | 0 |
| Виктория | |||||||
| 94693 | Милдьюра | 15.9 | 23.2 | -6.3° | 0.4 | 32 | 1 |
| 94827 | Нхилл | 13.1 | 19.9 | -5.7° | 1 | 24 | 4 |
| 94842 | Маяк Кэйп-Отуэй | 12.8 | 15.6 | -2.1° | 2 | 53 | 4 |
| 94855 | Бендиго | 13.0 | 19.5 | -5.4° | 3 | 39 | 8 |
| 94866 | Мельбурн | 12.7 | 17.9 | -4.4° | 2 | 53 | 4 |
| 95837 | Рутерглен | 12.8 | 20.9 | -6.7° | 5 | 46 | 11 |
| Тасмания | |||||||
| 94964 | Буши Парк | 10.9 | 15.7 | -4.0° | 0.2 | 43 | 0 |
| 94969 | Лонсестон | 12.0 | 16.2 | -3.5° | 0 | 41 | 0 |
| 94970 | Хобарт | 11.4 | 15.6 | -3.4° | 4 | 54 | 7 |
| 94998 | Остров Маккуори | 3.7 | 6.3 | -1.9° | 0.2 | 90 | 0 |
| Новая Зеландия | |||||||
| 93110 | Окленд | 19.9 | 18.3 | +2.6° | 2 | 82 | 3 |
| 93373 | Нейпир | 20.1 | 17.8 | +3.4° | 23 | -999.9 | N/A |
| 93439 | Веллингтон | 16.0 | 16.2 | +0.7° | 27 | 67 | 40 |
| 93615 | Хокитика | 14.5 | 14.5 | +0.9° | 8 | 276 | 3 |
| 93781 | Крайстчерч | 14.0 | 15.5 | -0.5° | 0.2 | 48 | 0 |
| 93891 | Данидин | 11.4 | 13.9 | -1.6° | 6 | -999.9 | N/A |
| Соломоновы острова | |||||||
| 91517 | Хониара | 28.0 | 27.1 | +0.9° | 10 | 219 | 4 |
| Фиджи | |||||||
| 91683 | Наусори | 25.9 | 26.1 | +0.1° | 0 | 336 | 0 |
| Вануату | |||||||
| 91554 | Санто-Пекоа | 26.4 | 26.7 | -0.1° | 0 | 182 | 0 |
| Тонга | |||||||
| 91792 | Фуаамоту | 25.3 | 25.5 | +0.2° | 0 | 148 | 0 |
| Кирибати | |||||||
| 91490 | Остров Рождества | 27.4 | 27.7 | -0.3° | 0 | 236 | 0 |
| Микронезия | |||||||
| 91356 | Атолл Косраэ | 28.5 | 28.1 | +0.5° | 1 | 504 | 0 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
