Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Июль 2026 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Австралия | |||||||
| Западная Австралия | |||||||
| 94100 | Калумбуру | 23.5 | 22.6 | +1.0° | 0 | 1 | 0 |
| 94200 | Мандора | 21.8 | 21.0 | +0.9° | 0 | 12 | 0 |
| 94203 | Брум | 23.7 | 21.3 | +2.4° | 0 | 9 | 0 |
| 94206 | Фицрой-Кроссинг | 24.5 | 21.3 | +3.4° | 0 | 4 | 0 |
| 94212 | Холс Крик | 21.8 | 20.0 | +2.1° | 0 | 5 | 0 |
| 94300 | Карнарвон | 15.5 | 16.5 | -1.1° | 3 | 42 | 7 |
| 94306 | Марди | 19.1 | 19.7 | -0.5° | 0 | 15 | 0 |
| 94308 | Роборн | 20.2 | 19.9 | +0.4° | 0 | 12 | 0 |
| 94312 | Порт-Хедленд | 21.0 | 19.8 | +1.2° | 0 | 12 | 0 |
| 94317 | Ньюман | 15.2 | 14.6 | +1.0° | 0 | 14 | 0 |
| 94319 | Телфер | 18.9 | 18.2 | +1.1° | 0 | 11 | 0 |
| 94403 | Джеральдтон | 14.6 | 14.1 | +0.2° | 4 | 79 | 5 |
| 94417 | Морава | 12.2 | 12.2 | -0.1° | 0.8 | 45 | 2 |
| 94429 | Маунт Магнет | 12.9 | 13.0 | +0.1° | 1 | 26 | 4 |
| 94430 | Микатарра | 12.9 | 13.6 | -0.5° | 2 | 17 | 12 |
| 94449 | Лавертон | 12.0 | 12.1 | +0.2° | 2 | 15 | 15 |
| 94450 | Леонора | 12.1 | 12.5 | -0.2° | 0.8 | 19 | 4 |
| 94457 | Уорбертон | 13.3 | 13.5 | +0.1° | 0.2 | 9 | 2 |
| 94461 | Джайлс | 13.6 | 14.0 | 0.0° | 0 | 12 | 0 |
| 94601 | Мыс Лиувин | 14.3 | 14.4 | -0.3° | 18 | 158 | 12 |
| 94602 | Остров Роттнест | 15.1 | 15.0 | -0.2° | 31 | 112 | 28 |
| 94603 | Баджингарра | 12.4 | 12.0 | +0.2° | 9 | 91 | 10 |
| 94605 | Мандура | 14.3 | 13.7 | +0.5° | 16 | 135 | 12 |
| 94610 | Перт | 13.6 | 12.8 | +0.7° | 7 | 140 | 5 |
| 94620 | Дуэллингап | 11.0 | 10.2 | +0.7° | 28 | 209 | 13 |
| 94637 | Калгурли-Боулдер | 11.3 | 11.2 | +0.2° | 3 | 22 | 16 |
| 94638 | Эсперанс | 12.5 | 12.3 | +0.1° | 24 | 91 | 26 |
| 94641 | Катаннинг | 10.6 | 10.0 | +0.4° | 6 | 64 | 10 |
| 94647 | Евкла | 11.7 | 12.4 | -0.7° | 6 | 26 | 22 |
| 94802 | Олбани | 11.7 | 11.3 | +0.3° | 34 | 129 | 26 |
| 95214 | Уиндем | 25.9 | 23.7 | +2.5° | 0 | 0.3 | 0 |
| 95305 | Онслоу | 18.8 | 19.5 | -0.6° | 0 | 18 | 0 |
| 95317 | Марбл-бар | 20.4 | 19.9 | +0.7° | 0 | 13 | 0 |
| 95625 | Кандердин | 11.9 | 10.6 | +1.2° | 1 | 54 | 2 |
| 95632 | Бриджтаун | 11.5 | 9.8 | +1.6° | 16 | 135 | 12 |
| 95634 | Саутерн Кросс | 10.4 | 10.3 | +0.1° | 0.8 | 38 | 2 |
| 95637 | Озеро Грейс | 11.0 | 10.4 | +0.5° | 2 | 40 | 5 |
| 95640 | Уондеринг | 11.3 | 9.7 | +1.5° | 5 | 99 | 5 |
| 95642 | Норсман | 11.0 | 10.3 | +0.8° | 2 | 25 | 6 |
| 95646 | Форрест | 11.5 | 11.4 | +0.2° | 0.8 | 16 | 5 |
| Северная территория | |||||||
| 94120 | Дарвин | 26.2 | 24.5 | +1.8° | 0 | 0.9 | 0 |
| 94122 | Пойнт Фосетт | 24.8 | 23.9 | +1.0° | 3 | 47 | 7 |
| 94137 | Джаберу | 27.0 | 25.5 | +1.6° | 0 | 3 | 0 |
| 94139 | Уорруви | 26.1 | 24.8 | +1.2° | 0 | 0.8 | 0 |
| 94140 | Милинджимби | 25.9 | 24.1 | +1.6° | 0 | 2 | 0 |
| 94231 | Ладжаману | 21.7 | 18.6 | +3.4° | 4 | 2 | 174 |
| 94232 | Виктория-Ривер-Даунс | 23.8 | 20.7 | +3.3° | 0 | 2 | 0 |
| 94234 | Дейли Уотерс | 22.1 | 20.4 | +1.8° | 0 | 0.5 | 0 |
| 94238 | Теннант-Крик | 20.8 | 18.4 | +2.7° | 0 | 4 | 0 |
| 94239 | Макартур-Ривер-Майн | 24.2 | 21.5 | +2.8° | 0 | 0.2 | 0 |
| 94248 | Остров Центр | 24.6 | 21.9 | +2.7° | 0.4 | 2 | 22 |
| 94326 | Элис-Спрингс | 13.7 | 12.2 | +2.0° | 26 | 12 | 212 |
| 94327 | Джервойс | 15.6 | 14.1 | +1.8° | 29 | 9 | 312 |
| 95121 | Милд Пойнт | 24.6 | 22.8 | +1.9° | 0 | 0.3 | 0 |
| 95142 | Манингрида | 25.6 | 24.0 | +1.5° | 0 | 0.9 | 0 |
| 95322 | Раббит Флат | 19.8 | 16.5 | +3.5° | 1 | 4 | 29 |
| Квинсленд | |||||||
| 94174 | Остров Хорн | 25.8 | 25.3 | +0.3° | 1 | 9 | 12 |
| 94186 | Локхарт Ривер | 24.3 | 23.1 | +1.0° | 14 | 41 | 35 |
| 94255 | Камоауил | 22.1 | 18.0 | +4.4° | 0 | 2 | 0 |
| 94260 | Беркетаун | 23.4 | 21.1 | +2.3° | 0 | 2 | 0 |
| 94268 | Кованьяма | 23.7 | 22.7 | +1.0° | 0 | 3 | 0 |
| 94274 | Джорджтаун | 21.9 | 20.6 | +1.4° | 0 | 7 | 0 |
| 94276 | Палмервилл | 22.0 | 21.5 | +0.5° | 0 | 3 | 0 |
| 94287 | Кэрнс | 23.0 | 21.1 | +1.8° | 4 | 36 | 11 |
| 94294 | Таунсвилл | 21.6 | 19.6 | +1.9° | 0 | 14 | 0 |
| 94299 | Остров Уиллис | 24.4 | 24.0 | +0.2° | 6 | 44 | 14 |
| 94335 | Клонкарри | 22.1 | 18.3 | +4.0° | 0 | 4 | 0 |
| 94341 | Ричмонд | 22.6 | 17.8 | +4.9° | 0 | 11 | 0 |
| 94346 | Лонгрич | 19.1 | 15.7 | +3.6° | 0.6 | 10 | 6 |
| 94363 | Эмералд | 18.8 | 15.7 | +3.2° | 0 | 18 | 0 |
| 94367 | Маккай | 19.7 | 17.6 | +2.0° | 4 | 29 | 15 |
| 94374 | Рокхемптон | 19.4 | 16.7 | +2.7° | 0.4 | 30 | 1 |
| 94387 | Бандаберг | 17.7 | 15.9 | +1.8° | 5 | 25 | 18 |
| 94510 | Чарвилл | 15.5 | 12.1 | +3.5° | 0 | 20 | 0 |
| 94515 | Рома | 14.5 | 11.5 | +3.1° | 0.4 | 20 | 2 |
| 94517 | Сейнт Джордж | 14.7 | 12.0 | +2.8° | 6 | 26 | 22 |
| 94542 | Долби | 12.7 | 11.5 | +1.1° | 0 | 22 | 0 |
| 94553 | Аплторп | 10.4 | 8.1 | +2.2° | 2 | 36 | 6 |
| 94567 | Мэриборо | 16.9 | 15.0 | +1.8° | 17 | 34 | 49 |
| 94570 | Тевантин | 17.8 | 15.7 | +2.0° | 3 | 68 | 4 |
| 94576 | Брисбен | 17.5 | 15.4 | +2.0° | 0.4 | 31 | 1 |
| 94584 | Дабл Айленд Пойнт | 18.4 | 17.3 | +1.0° | 14 | 46 | 31 |
| 95295 | Эр | 20.3 | 18.5 | +1.8° | 0.4 | 17 | 2 |
| 95482 | Бердсвилл | 15.5 | 14.3 | +1.4° | 11 | 6 | 197 |
| 95492 | Таргоминда | 13.9 | 13.2 | +0.8° | 19 | 19 | 100 |
| 95529 | Майлс | 14.3 | 11.8 | +2.5° | 1 | 19 | 5 |
| 95543 | Гейнда | 16.4 | 14.7 | +1.5° | 1 | 23 | 6 |
| 95551 | Тувумба | 12.9 | 11.2 | +1.8° | 0.6 | 27 | 2 |
| Южная Австралия | |||||||
| 94476 | Однадатта | 13.5 | 13.1 | +0.8° | 0 | 8 | 0 |
| 94653 | Сидуна | 11.3 | 11.5 | -0.1° | 3 | 32 | 11 |
| 94655 | Таркула | 11.8 | 11.5 | +0.5° | 1 | 11 | 11 |
| 94659 | Вумера | 11.2 | 11.6 | -0.2° | 5 | 9 | 51 |
| 94672 | Аделаида | 11.4 | 11.3 | 0.0° | 60 | 52 | 114 |
| 94690 | Ламеру | 9.3 | 8.9 | +0.3° | 0 | 36 | 0 |
| 94814 | Стратолбин | 10.9 | 10.8 | +0.1° | 0 | 60 | 0 |
| 94821 | Маунт Гамбьер | 9.3 | 9.2 | +0.1° | 38 | 99 | 38 |
| 94822 | Кэйп-Уиллоуби | 12.0 | 12.0 | -0.3° | 21 | 76 | 28 |
| 95458 | Кубер-Педи | 12.9 | 12.2 | +1.0° | 0 | 5 | 0 |
| 95480 | Марри | 11.9 | 12.1 | -0.1° | 10 | 7 | 148 |
| 95481 | Мумба | 13.4 | 13.0 | +0.6° | 6 | 12 | 50 |
| 95661 | Порт-Линкольн | 11.2 | 11.5 | -0.4° | 33 | 59 | 55 |
| 95664 | Уиолла | 11.6 | 11.0 | +0.6° | 6 | 19 | 33 |
| 95677 | Парафилд | 10.9 | 10.6 | +0.3° | 35 | 56 | 63 |
| 95816 | Роб | 10.9 | 10.9 | 0.0° | 27 | 100 | 27 |
| Новый Южный Уэльс | |||||||
| 94541 | Инверелл | 11.9 | 8.7 | +3.1° | 14 | 41 | 35 |
| 94572 | Лисмор | 14.8 | 12.9 | +1.8° | 1 | 47 | 3 |
| 94703 | Бурк | 12.3 | 11.1 | +1.2° | 14 | 20 | 70 |
| 94710 | Кобар | 12.1 | 9.8 | +2.3° | 24 | 26 | 93 |
| 94715 | Форбс | 11.0 | 8.3 | +2.5° | 29 | 42 | 71 |
| 94765 | Банкстаун | 13.9 | 11.0 | +2.8° | 9 | 45 | 21 |
| 94768 | Сидней | 15.0 | 12.8 | +2.3° | 10 | 80 | 12 |
| 94774 | Ньюкасл | 15.3 | 13.4 | +1.8° | 4 | 69 | 6 |
| 94782 | Госфорд | 14.1 | 11.7 | +2.3° | 11 | 70 | 15 |
| 94910 | Уогга-Уогга | 9.8 | 7.8 | +1.8° | 43 | 50 | 86 |
| 94996 | Остров Норфолк | 16.9 | 16.2 | +0.5° | 8 | 123 | 7 |
| 95485 | Тибообера | 12.1 | 12.2 | +0.2° | 23 | 13 | 178 |
| 95715 | Уолджетт | 12.2 | 10.7 | +1.5° | 18 | 27 | 67 |
| 95719 | Даббо | 11.1 | 8.8 | +2.2° | 30 | 43 | 70 |
| 95740 | Ганнеда | 11.6 | 9.8 | +1.7° | 24 | 39 | 63 |
| 95773 | Армидейл | 8.6 | 6.3 | +2.2° | 11 | 39 | 28 |
| 95869 | Дениликин | 9.6 | 8.6 | +1.0° | 20 | 31 | 65 |
| Австралийская столичная территория | |||||||
| 94926 | Канберра | 8.6 | 5.8 | +2.7° | 33 | 40 | 84 |
| Виктория | |||||||
| 94693 | Милдьюра | 10.6 | 10.0 | +0.7° | 22 | 21 | 102 |
| 94827 | Нхилл | 8.9 | 8.7 | +0.2° | 13 | 40 | 33 |
| 94842 | Кэйп-Отуэй | 11.5 | 10.6 | +0.8° | 12 | 112 | 11 |
| 94855 | Бендиго | 8.7 | 7.6 | +1.0° | 40 | 54 | 75 |
| 94866 | Мельбурн | 9.8 | 9.4 | +0.4° | 15 | 33 | 45 |
| 95837 | Рутерглен | 8.6 | 7.2 | +1.4° | 54 | 55 | 99 |
| Тасмания | |||||||
| 94964 | Буши Парк | 6.2 | 6.5 | -0.2° | 11 | 52 | 21 |
| 94969 | Лонсестон | 8.2 | 7.4 | +0.9° | 52 | 67 | 77 |
| 94970 | Хобарт | 8.9 | 8.6 | +0.4° | 8 | 45 | 19 |
| 94998 | Остров Маккуори | 4.7 | 3.3 | +1.4° | 20 | 84 | 24 |
| Новая Зеландия | |||||||
| 93110 | Окленд | 10.2 | 11.2 | -1.1° | 30 | 137 | 22 |
| 93373 | Нейпир | 7.7 | 9.3 | -1.6° | 15 | 97 | 16 |
| 93439 | Веллингтон | 11.0 | 9.8 | +1.0° | 24 | 110 | 22 |
| 93615 | Хокитика | 9.7 | 7.5 | +2.2° | 124 | 224 | 55 |
| 93781 | Крайстчерч | 7.0 | 6.0 | +1.3° | 22 | 64 | 35 |
| 93891 | Данидин | 4.7 | 4.8 | 0.0° | 130 | 44 | 296 |
| Соломоновы острова | |||||||
| 91517 | Хониара | 26.5 | 26.2 | +0.3° | 35 | 70 | 51 |
| Фиджи | |||||||
| 91683 | Наусори | 20.7 | 22.9 | -2.5° | 3 | 121 | 2 |
| Вануату | |||||||
| 91554 | Санто-Пекоа | 24.3 | 24.7 | -0.6° | 0.2 | 131 | 0 |
| Тонга | |||||||
| 91792 | Фуаамоту | 19.6 | 21.6 | -2.3° | 1 | 109 | 1 |
| Кирибати | |||||||
| 91490 | Остров Рождества | 27.9 | 27.9 | -0.0° | 59 | 335 | 18 |
| Микронезия | |||||||
| 91356 | Атолл Косраэ | 28.7 | 27.5 | +1.1° | 46 | 415 | 11 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
