Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Ноябрь 2025 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Австралия | |||||||
| Западная Австралия | |||||||
| 94100 | Калумбуру | 30.1 | 29.7 | +0.5° | 28 | 75 | 38 |
| 94200 | Мандора | 27.8 | 29.4 | -1.4° | 0 | 2 | 0 |
| 94203 | Брум | 29.1 | 29.2 | +0.1° | 1 | 11 | 11 |
| 94206 | Фицрой-Кроссинг | 32.7 | 32.6 | 0.0° | 10 | 27 | 35 |
| 94212 | Холс Крик | 29.2 | 31.0 | -1.8° | 68 | 44 | 155 |
| 94300 | Карнарвон | 23.2 | 23.0 | +0.6° | 0 | 3 | 0 |
| 94306 | Марди | 26.3 | 27.7 | -1.1° | 0.8 | 1 | 62 |
| 94308 | Роборн | 28.0 | 29.3 | -0.9° | 0 | N/A | |
| 94312 | Порт-Хедленд | 27.5 | 28.6 | -0.8° | 0 | 0.8 | 0 |
| 94317 | Ньюман | 28.5 | 29.3 | -0.2° | 3 | 14 | 22 |
| 94319 | Телфер | 31.3 | 31.9 | -0.3° | 0.4 | 12 | 3 |
| 94403 | Джеральдтон | 21.3 | 20.6 | +1.4° | 9 | 10 | 89 |
| 94417 | Морава | 22.2 | 22.7 | +0.3° | 12 | 11 | 112 |
| 94429 | Маунт Магнет | 23.8 | 25.3 | -0.7° | 12 | 10 | 125 |
| 94430 | Микатарра | 25.3 | 26.6 | -0.6° | 0.8 | 11 | 7 |
| 94449 | Лавертон | 21.8 | 24.3 | -1.9° | 8 | 16 | 51 |
| 94450 | Леонора | 22.5 | 24.9 | -1.8° | 7 | 18 | 38 |
| 94457 | Уорбертон | 31.6 | 27.2 | +5.2° | 30 | 35 | 86 |
| 94461 | Джайлс | 24.7 | 27.3 | -2.3° | 0 | 36 | 0 |
| 94601 | Мыс Лиувин | 16.9 | 17.2 | 0.0° | 47 | 34 | 138 |
| 94602 | Остров Роттнест | 18.9 | 18.8 | +0.6° | 3 | 20 | 15 |
| 94603 | Баджингарра | 19.9 | 19.1 | +1.6° | 14 | N/A | |
| 94605 | Мандура | 19.9 | 19.6 | +0.9° | 4 | 20 | 20 |
| 94610 | Перт | 20.5 | 19.9 | +1.3° | 3 | 29 | 11 |
| 94620 | Дуэллингап | 17.0 | 17.3 | +0.4° | 11 | 37 | 30 |
| 94637 | Калгурли-Боулдер | 19.0 | 21.9 | -2.3° | 10 | 21 | 49 |
| 94638 | Эсперанс | 16.1 | 17.1 | -0.6° | 14 | 34 | 41 |
| 94641 | Катаннинг | 15.3 | 17.2 | -1.2° | 4 | 25 | 15 |
| 94647 | Евкла | 16.8 | 18.2 | -1.1° | 15 | 25 | 61 |
| 94802 | Олбани | 14.9 | 15.4 | 0.0° | 22 | 46 | 48 |
| 95214 | Уиндем | 30.5 | 32.3 | -1.8° | 113 | 54 | 208 |
| 95305 | Онслоу | 25.6 | 26.7 | -0.7° | 0 | 1 | 0 |
| 95317 | Марбл-бар | 31.2 | 32.3 | -0.8° | 0 | 8 | 0 |
| 95625 | Кандердин | 19.9 | 20.8 | 0.0° | 4 | 15 | 29 |
| 95632 | Бриджтаун | 15.2 | 16.2 | -0.3° | 6 | 34 | 19 |
| 95634 | Саутерн Кросс | 19.1 | 21.4 | -1.6° | 5 | N/A | |
| 95637 | Озеро Грейс | 16.6 | 18.7 | -1.5° | 4 | N/A | |
| 95640 | Уондеринг | 17.0 | 17.9 | 0.0° | 2 | 23 | 10 |
| 95642 | Норсман | 17.0 | 20.1 | -2.5° | 16 | 25 | 63 |
| 95646 | Форрест | 17.9 | 20.7 | -2.4° | 0.8 | 21 | 4 |
| Северная территория | |||||||
| 94120 | Дарвин | 28.6 | 29.1 | -0.5° | 0 | 144 | 0 |
| 94122 | Пойнт Фосетт | 28.4 | 28.7 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
| 94137 | Джаберу | 29.9 | 30.0 | -0.2° | 0 | 123 | 0 |
| 94139 | Уорруви | 29.4 | 29.5 | 0.0° | 0 | 45 | 0 |
| 94140 | Милинджимби | 29.6 | 29.0 | +0.8° | 0 | 59 | 0 |
| 94231 | Ладжаману | 29.3 | 30.9 | -1.4° | 0 | 36 | 0 |
| 94232 | Виктория-Ривер | 30.5 | 31.7 | -1.1° | 0 | 58 | 0 |
| 94234 | Дейли Уотерс | 29.9 | 30.4 | -0.4° | 0 | 64 | 0 |
| 94238 | Теннант-Крик | 27.9 | 30.2 | -2.0° | 0 | 46 | 0 |
| 94239 | Макартур-Ривер-Майн | 30.5 | 30.8 | -0.1° | 0 | 59 | 0 |
| 94248 | Остров Центр | 30.4 | 29.9 | +0.8° | 0 | 37 | 0 |
| 94326 | Элис-Спрингс | 24.2 | 26.5 | -1.8° | 0 | 34 | 0 |
| 94327 | Джервойс | 25.1 | 28.1 | -2.4° | 0 | 23 | 0 |
| 95121 | Милд Пойнт | 28.1 | 28.3 | -0.3° | 0 | 105 | 0 |
| 95142 | Манингрида | 29.2 | 28.8 | +0.6° | 0 | 44 | 0 |
| 95322 | Раббит Флат | 27.9 | 30.2 | -1.9° | 0 | 36 | 0 |
| Квинсленд | |||||||
| 94174 | Остров Хорн | 29.2 | 28.2 | +1.2° | 2 | 37 | 5 |
| 94186 | Аэропорт Локхарт | 28.4 | 27.1 | +1.5° | 61 | 73 | 84 |
| 94255 | Камоауил | 28.4 | 30.4 | -1.7° | 10 | 37 | 28 |
| 94260 | Беркетаун | 28.9 | 29.6 | -0.4° | 36 | 43 | 83 |
| 94268 | Кованьяма | 30.0 | 29.3 | +0.9° | 26 | 44 | 59 |
| 94274 | Джорджтаун | 29.6 | 29.4 | +0.3° | 14 | 50 | 28 |
| 94276 | Палмервилл | 29.6 | 28.1 | +1.8° | 0 | 60 | 0 |
| 94287 | Кэрнс | 27.4 | 26.3 | +1.4° | 23 | 85 | 27 |
| 94294 | Таунсвилл | 28.2 | 26.7 | +1.9° | 31 | 61 | 51 |
| 94299 | Остров Уиллис | 28.4 | 26.9 | +1.8° | 0.4 | 49 | 1 |
| 94335 | Клонкарри | 27.4 | 30.4 | -2.6° | 24 | 28 | 83 |
| 94341 | Ричмонд | 28.5 | 29.7 | -0.9° | 17 | 37 | 45 |
| 94346 | Лонгрич | 28.1 | 28.4 | +0.1° | 0.4 | 36 | 1 |
| 94363 | Эмералд | 26.9 | 26.2 | +1.1° | 27 | 49 | 55 |
| 94367 | Маккай | 27.2 | 25.6 | +2.0° | 26 | 92 | 28 |
| 94374 | Рокхемптон | 25.9 | 25.1 | +1.2° | 24 | 58 | 42 |
| 94387 | Бандаберг | 23.9 | 23.4 | +1.0° | 24 | 70 | 35 |
| 94510 | Чарвилл | 24.3 | 25.9 | -1.0° | 17 | 48 | 36 |
| 94515 | Рома | 23.8 | 24.5 | -0.2° | 17 | 53 | 32 |
| 94517 | Сейнт Джордж | 24.2 | 25.0 | -0.2° | 6 | 53 | 11 |
| 94542 | Долби | 22.5 | 22.8 | +0.2° | 40 | 63 | 64 |
| 94553 | Аплторп | 17.4 | 17.9 | 0.0° | 56 | 90 | 62 |
| 94567 | Мэриборо | 23.2 | 22.8 | +0.8° | 20 | 69 | 28 |
| 94570 | Тевантин | 22.9 | 22.6 | +0.7° | 20 | 91 | 22 |
| 94576 | Брисбен | 23.0 | 22.9 | +0.6° | 57 | 86 | 66 |
| 94584 | Дабл Айленд Пойнт | 23.3 | 23.1 | +0.6° | 64 | 65 | 99 |
| 95295 | Эр | 27.1 | 25.6 | +1.9° | 2 | N/A | |
| 95482 | Бердсвилл | 26.0 | 28.7 | -2.0° | 7 | 19 | 38 |
| 95492 | Таргоминда | 25.8 | 27.4 | -0.9° | 1 | 35 | 3 |
| 95529 | Майлс | 22.5 | 24.1 | -1.0° | 45 | 50 | 90 |
| 95543 | Гейнда | 24.3 | 24.2 | +0.5° | 21 | 76 | 28 |
| 95551 | Тувумба | 19.7 | 19.7 | +0.5° | 63 | 67 | 93 |
| Южная Австралия | |||||||
| 94476 | Однадатта | 24.7 | 26.9 | -1.6° | 0 | 17 | 0 |
| 94653 | Сидуна | 17.6 | 19.3 | -1.3° | 0 | 15 | 0 |
| 94655 | Таркула | 20.5 | 23.5 | -2.3° | 0 | 18 | 0 |
| 94659 | Вумера | 20.2 | 23.3 | -2.4° | 0 | 16 | 0 |
| 94672 | Аделаида | 16.0 | 18.7 | -2.1° | 0 | 24 | 0 |
| 94690 | Ламеру | 15.2 | 17.9 | -2.1° | 0 | 25 | 0 |
| 94814 | Стратолбин | 14.3 | 17.1 | -2.3° | 0 | 27 | 0 |
| 94821 | Маунт Гамбьер | 12.2 | 14.5 | -1.9° | 0 | 46 | 0 |
| 94822 | Маяк Кэйп-Уиллоуби | 14.2 | 15.7 | -1.2° | 0 | 24 | 0 |
| 95458 | Кубер-Педи | 21.9 | 24.9 | -2.3° | 0 | 12 | 0 |
| 95480 | Марри | 22.8 | 25.8 | -2.3° | 0 | 13 | 0 |
| 95481 | Мумба | 24.5 | 27.1 | -1.9° | 0 | 17 | 0 |
| 95661 | Порт-Линкольн | 15.0 | 17.0 | -1.5° | 0 | 19 | 0 |
| 95664 | Уиолла | 17.5 | 20.1 | -2.1° | 0 | N/A | |
| 95677 | Парафилд | 16.2 | 19.5 | -2.7° | 0 | N/A | |
| 95816 | Роб | 13.0 | 15.6 | -2.2° | 0 | N/A | |
| Новый Южный Уэльс | |||||||
| 94541 | Инверелл | 19.2 | 19.6 | +0.1° | 73 | 96 | 76 |
| 94572 | Лисмор | 21.0 | 21.6 | -0.1° | 65 | 92 | 71 |
| 94703 | Бурк | 23.9 | 25.1 | -0.5° | 3 | 39 | 9 |
| 94710 | Кобар | 21.5 | 23.0 | -0.8° | 1 | 31 | 4 |
| 94715 | Форбс | 19.6 | 20.7 | -0.4° | 8 | 46 | 17 |
| 94765 | Банкстаун | 19.9 | 19.7 | +0.7° | 5 | -999.9 | N/A |
| 94768 | Сидней | 19.8 | 19.9 | +0.3° | 9 | 91 | 10 |
| 94774 | Ньюкасл | 19.8 | 19.6 | +0.5° | 3 | 74 | 4 |
| 94782 | Госфорд | 19.8 | 19.4 | +0.9° | 2 | -999.9 | N/A |
| 94910 | Уогга-Уогга | 17.8 | 19.2 | -0.5° | 15 | 46 | 34 |
| 94996 | Остров Норфолк | 20.2 | 18.9 | +1.7° | 43 | 72 | 60 |
| 95485 | Тибообера | 23.6 | 25.6 | -1.3° | 0.6 | 25 | 2 |
| 95715 | Уолджетт | 23.2 | 24.1 | -0.3° | 2 | 43 | 4 |
| 95719 | Даббо | 20.2 | 20.9 | +0.1° | 3 | 58 | 6 |
| 95740 | Ганнеда | 20.7 | 22.0 | -0.7° | 27 | N/A | |
| 95773 | Армидейл | 15.8 | 16.0 | +0.4° | 39 | 85 | 46 |
| 95869 | Дениликин | 17.7 | 19.6 | -1.2° | 15 | 39 | 38 |
| Австралийская столичная территория | |||||||
| 94926 | Канберра | 15.2 | 16.4 | -0.5° | 13 | 67 | 20 |
| Виктория | |||||||
| 94693 | Милдьюра | 18.4 | 20.8 | -1.7° | 8 | 28 | 29 |
| 94827 | Нхилл | 14.5 | 17.3 | -2.0° | 12 | 27 | 43 |
| 94842 | Маяк Кэйп-Отуэй | 12.9 | 14.2 | -1.0° | 55 | 61 | 91 |
| 94855 | Бендиго | 15.0 | 17.1 | -1.5° | 18 | 46 | 40 |
| 94866 | Мельбурн | 14.3 | 16.1 | -1.3° | 61 | 60 | 101 |
| 95837 | Рутерглен | 15.7 | 17.8 | -1.2° | 19 | 51 | 36 |
| Тасмания | |||||||
| 94964 | Буши Парк | 11.9 | 13.9 | -1.6° | 46 | 46 | 100 |
| 94969 | Лонсестон | 13.1 | 14.4 | -0.8° | 50 | 48 | 104 |
| 94970 | Хобарт | 12.6 | 13.9 | -0.9° | 57 | 49 | 116 |
| 94998 | Остров Маккуори | 5.3 | 4.8 | +0.8° | 27 | 81 | 34 |
| Новая Зеландия | |||||||
| 93110 | Окленд | 17.6 | 16.0 | +2.1° | 38 | 69 | 56 |
| 93373 | Нейпир | 16.9 | 15.3 | +2.2° | 13 | -999.9 | N/A |
| 93439 | Веллингтон | 15.4 | 14.2 | +1.7° | 24 | 75 | 32 |
| 93615 | Хокитика | 13.0 | 12.5 | +0.9° | 45 | 203 | 22 |
| 93781 | Крайстчерч | 14.2 | 13.1 | +1.7° | 31 | 45 | 68 |
| 93891 | Данидин | 13.3 | 11.9 | +1.8° | 13 | -999.9 | N/A |
| Соломоновы острова | |||||||
| 91517 | Хониара | 27.5 | 27.0 | +0.6° | 147 | 129 | 114 |
| Фиджи | |||||||
| 91683 | Наусори | 25.6 | 25.2 | +0.6° | 111 | 239 | 47 |
| Вануату | |||||||
| 91554 | Санто-Пекоа | 26.0 | 26.2 | -0.1° | 66 | 193 | 34 |
| Тонга | |||||||
| 91792 | Фуаамоту | 24.9 | 24.2 | +1.1° | 142 | 90 | 157 |
| Кирибати | |||||||
| 91490 | Остров Рождества | 27.3 | 27.8 | -0.5° | 0 | 205 | 0 |
| Микронезия | |||||||
| 91356 | Атолл Косраэ | 28.2 | 27.8 | +0.5° | 255 | 390 | 65 |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
