www.pogodaiklimat.ru

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Март 2024 г.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Грузия
37545 Тбилиси 7.9 7.9 +1.0° 12 28 42
Сирия
40001 Эль-Камышлы 10.7 12.3 -0.7° 3 55 5
40022 Латакия 16.4 15.3 +1.7° 17 64 26
40030 Хама 12.3 12.7 +0.5° 2 38 5
40080 Дамаск 12.2 12.1 +1.1° 0 18 0
Ливан
40103 Триполи 15.9 15.2 +1.3° 30 -999.9 N/A
Израиль
40180 Тель-Авив 16.9 16.1 +1.4° 5 53 9
Иордания
40270 Амман 13.0 12.7 +1.1° 1 -999.9 N/A
40340 Акаба 20.8 0
Саудовская Аравия
40356 Тураиф 13.5 13.5 +1.0° 1 12 12
40357 Арар 16.0 16.6 +0.6° 6 6 105
40360 Курайят 15.2 14.9 +1.2° 0 8 0
40361 Эль-Джауф 16.8 17.0 +1.0° 0.9 7 14
40362 Рафха 17.9 18.0 +1.1° 2 13 16
40373 Эль-Кайсума 20.0 19.6 +1.6° 7 14 51
40375 Табук 18.5 17.6 +1.9° 7 4 159
40394 Хаиль 18.3 17.4 +2.0° 5 17 30
40400 Эль-Ваджх 23.0 22.2 +1.3° 1 1 86
40405 Бурайда 20.5 20.2 +1.3° 6 20 32
40417 Даммам 20.3 13
40420 Эль-Хуфуф 20.9 21.8 +0.2° 12 14 85
40430 Медина 26.0 24.3 +2.6° 0 5 0
40437 Эр-Рияд 21.2 21.0 +1.2° 9 20 45
40439 Янбу 26.3 24.3 +2.6° 0 1 0
41024 Джидда 27.9 25.5 +2.9° 0 3 0
41031 Мекка 29.2 5
41036 Таиф 21.9 20.3 +2.3° 6 12 44
41055 Эль-Баха 21.8 20.3 +2.0° 0.8 10 8
41061 Вади-эд-Давасир 25.9 0
41084 Биша 25.4 23.4 +2.6° 0 11 0
41112 Абха 18.3 17.1 +1.5° 4 35 12
41114 Хамис-Мушайт 18.8 18.1 +1.1° 13 19 68
41128 Найран 25.5 24.0 +2.2° 0 15 0
41136 Шарура 28.4 0
41140 Джизан 29.8 28.4 +1.9° 0 5 0
Кувейт
40582 Эль-Кувейт 20.1 7
Бахрейн
41150 Бахрейн 21.2 21.3 +0.7° 4 15 28
Катар
41170 Доха 21.8 22.3 +0.4° 0 19 0
ОАЭ
41194 Дубай 23.6 23.6 +0.8° 60 22 275
41217 Абу-Даби 23.1 23.4 +0.5° 50 13 384
Йемен
41396 Сайвун 26.1 0.1
41480 Аден 28.4 27.1 +1.5° 0 -999.9 N/A
Оман
41240 Эль-Хасаб 22.3 25
41246 Сухар 23.3 22
41256 Маскат 24.0 24.8 0.0° 9 12 75
41288 Масира 25.6 25.6 N/A 0 6 0
41316 Салала 27.5 26.1 +1.9° 0 6 0
Ирак
40608 Мосул 13.0 13.0 +1.1° 6 59 10
40621 Киркук 15.3 14.9 +1.5° 14 51 28
40637 Ханакин 17.0 16.2 +2.0° 9 43 20
40650 Багдад 17.3 17.0 +1.6° 3 16 19
40665 Кут-аль-Хай 19.0 18.2 +1.9° 10 19 52
40672 Дивания 19.6 18.4 +2.5° 0 12 0
40676 Насирия 20.1 19.6 +1.7° 18 20 92
40689 Басра 19.7 19.8 +1.2° 3 -999.9 N/A
Иран
40706 Тебриз 6.0 6.7 +0.6° 15 32 47
40708 Ардебиль 3.6 4.4 +0.2° 8 35 23
40712 Урмия 5.7 6.2 +0.7° 10 44 22
40729 Зенджан 4.8 5.5 +0.5° 9 40 22
40738 Горган 9.4 11.1 -0.9° 22 66 33
40745 Мешхед 7.7 9.7 -0.8° 29 56 51
40747 Сенендедж 7.4 7.9 +0.6° 10 58 17
40754 Тегеран 10.2 11.9 -0.5° 5 43 13
40782 Хорремабад 9.2 10.4 -0.3° 37 84 44
40789 Хор 14.0 2
40791 Тебес 15.2 4
40800 Исфахан 9.8 11.5 -0.6° 12 27 45
40809 Бирдженд 8.8 11.6 -1.6° 19 36 52
40811 Ахваз 19.0 43
40821 Йезд 12.3 14.8 -1.3° 12 11 110
40841 Керман 9.8 12.0 -1.1° 3 26 10
40848 Шираз 11.7 2
40854 Бам 16.9 0.2
40856 Захедан 12.0 15.3 -2.1° 2 14 12
40858 Бушир 19.8 0
40875 Бендер-Аббас 21.6 22.6 -0.2° 1 44 3
40878 Сераван 14.3 9
40883 Бендер-Ленге 21.6 3
40893 Джаск 22.2 91
Афганистан
40911 Мазари-Шариф 9.1 11.9 -1.5° 4 -999.9 N/A
40938 Герат 8.2 11.9 -2.5° 12 -999.9 N/A
40948 Кабул 3.4 8.8 -4.0° 7 -999.9 N/A
40954 Джелалабад 12.3 15.4 -2.4° 15 -999.9 N/A
40986 Зарандж 14.5 0.7
40990 Кандагар 9.5 10
Пакистан
41571 Исламабад 15.7 18.3 -1.5° 113 95 119
41598 Джелам 17.1 20.3 -2.0° 32 58 55
41630 Фейсалабад 18.0 20.7 -1.4° 15 -999.9 N/A
41640 Лахор 18.7 21.9 -2.0° 8 32 25
41660 Кветта 7.3 13.0 -4.4° 42 50 85
41675 Мултан 19.2 22.0 -1.5° 1 20 5
41715 Джейкобабад 19.4 24.4 -3.7° 5 11 45
41739 Панджгур 15.1 19.3 -2.9° 9 16 58
41744 Хуздар 13.8 18.5 -3.5° 48 28 170
41756 Дживани 21.3 23.9 -1.9° 16 16 98
41764 Хайдарабат 23.2 26.4 -2.1° 4 3 125
41780 Карачи 23.9 26.1 -1.5° 14 3 431
Индия
42027 Сринагар 7.9 9.9 -1.0° 70 105 67
42071 Амритсар 17.2 19.2 -0.7° 26 34 76
42083 Шимла 10.5 11.9 -0.5° 70 79 90
42101 Патиала 18.2 20.5 -1.0° 8 36 22
42111 Дехрадун 18.1 19.6 -0.4° 61 46 133
42131 Хисар 18.4 22.4 -2.6° 44 18 240
42165 Биканер 22.1 25.2 -1.8° 0.2 8 3
42182 Нью-Дели 20.0 22.9 -1.5° 4 19 22
42189 Барели 19.8 23.0 -1.9° 27 21 129
42314 Дибругарх 21.2 21.6 0.0° 9 118 7
42328 Джайсалмер 21.9 25.9 -2.6° 0.1 5 2
42339 Джодхпур 23.4 25.9 -1.2° 2 4 54
42348 Джайпур 22.7 24.9 -0.9° 2 4 45
42361 Гвалиор 20.7 23.8 -2.0° 31 6 484
42369 Лакхнау 21.5 23.8 -1.0° 18 11 167
42379 Горакпур 22.4 24.1 -0.5° 19 8 238
42398 Силигури 24.0 0
42410 Гувахати 23.7 23.5 +0.8° 0 53 0
42452 Кота 23.0 26.5 -2.2° 5 3 185
42479 Варанаси 22.5 15
42492 Патна 23.4 25.0 -0.4° 3 9 29
42516 Шиллонг 14.7 16.4 -1.0° 1 43 2
42559 Гуна 23.1 25.3 -0.9° 10 8 123
42571 Сатна 23.1 25.3 -0.9° 9 15 60
42587 Далтонгандж 23.7 25.5 -0.6° 16 18 88
42591 Гая 22.3 24.8 -1.2° 9 12 74
42623 Импхал 19.4 19.8 +0.3° 0 71 0
42634 Бхудж 25.1 27.1 -1.1° 0 1 0
42647 Ахмедабад 26.2 27.7 -0.5° 7 1 636
42667 Бхопал 24.1 26.0 -0.8° 4 9 45
42671 Сагар 24.1 26.1 -0.9° 5 14 35
42675 Джабалпер 23.7 25.6 -0.7° 18 18 99
42701 Ранчи 22.7 24.4 -0.7° 49 28 175
42724 Агартала 23.7 25.2 -0.7° 2 61 3
42737 Раджкот 26.0 27.5 -0.7° 9 0.1 9000
42754 Индор 24.4 25.7 -0.3° 2 3 74
42779 Пендра-роуд 23.7 25.0 -0.3° 29 31 93
42798 Джамшедпур 25.5 27.0 -0.5° 23 24 96
42807 Колката 26.6 28.3 -1.0° 7 37 20
42840 Сурат 26.4 27.7 -0.7° 0 0.7 0
42867 Нагпур 27.7 28.0 +0.6° 3 20 13
42886 Джхарсугуда 26.4 27.8 -0.5° 57 15 380
42895 Баласор 26.6 27.3 0.0° 40 32 124
42933 Акола 27.9 28.7 +0.1° 1 14 7
42970 Каттак 29.3 28.2 +1.8° 30 24 126
42971 Бхубанешвар 28.5 28.3 +0.7° 14 21 69
43003 Мумбаи 26.5 27.2 -0.2° 0 0.1 0
43014 Аурангабад 26.8 27.9 -0.2° 0.1 11 1
43041 Джагдалпур 27.3 27.1 +0.9° 0 19 0
43063 Пуна 25.5 25.8 +0.5° 2 3 65
43086 Рамагундэм 29.3 29.2 +0.9° 0 10 0
43110 Ратнагири 26.2 26.8 -0.3° 0 0.2 0
43117 Солапур 30.3 30.3 +0.7° 0 10 0
43128 Хайдарабад 29.5 28.8 +1.4° 0 12 0
43185 Мачилипатнам 28.3 28.6 +0.2° 0 0.9 0
43189 Какинада 28.4 28.6 +0.2° 0 6 0
43192 Панаджи 27.4 28.0 -0.2° 0 0.0 N/A
43201 Гадах 29.2 28.5 +1.1° 0 7 0
43213 Карнул 32.2 31.1 +1.8° 0 6 0
43233 Читрадурга 29.0 28.4 +1.0° 0 7 0
43237 Анантапур 32.4 30.8 +2.3° 0 5 0
43245 Неллуру 29.2 28.8 +0.8° 0 4 0
43279 Ченнаи 28.8 28.8 +0.5° 0 3 0
43284 Мангалор 28.8 28.6 +0.4° 0 5 0
43295 Бенгалуру 27.5 26.8 +1.1° 0 15 0
43314 Кожикоде 31.1 30.0 +1.3° 0 15 0
43321 Коимбатур 29.5 28.5 +1.3° 0 16 0
43329 Куддалор 28.5 28.0 +1.0° 0 15 0
43333 Порт-Блэр 27.6 27.6 +0.2° 0 33 0
43344 Тиручирапалли 30.0 29.5 +1.0° 0 4 0
43353 Коччи 29.6 29.1 +0.6° 12 -999.9 N/A
43371 Тривандрам 29.4 29.1 +0.4° 0.1 31 0
Шри-Ланка
43424 Путталам 28.3 28.3 +0.2° 0 57 0
Бангладеш
41891 Силхет 24.0 1
41923 Дакка 25.9 26.4 +0.2° 14 -999.9 N/A
41978 Читтагонг 26.0 26.0 +0.6° 2 -999.9 N/A
Монголия
44207 Хатгал -11.5 -10.7 +1.4° 0 3 0
44212 Улаангом -20.7 2
44214 Углий -5.8 -5.1 +1.3° 0 2 0
44218 Ховд -5.6 -4.7 +1.8° 0 3 0
44225 Тосонцэнгэл -17.4 -14.7 +0.7° 1 4 24
44239 Булган -10.4 -7.3 -0.7° 6 5 119
44254 Дадал -7.5 6
44259 Чойбалсан -10.1 -6.4 -1.3° 6 4 138
44265 Байтаг -9.2 -3.4 -3.1° 0 4 0
44272 Улиастай -10.9 1
44277 Алтай -7.9 -7.6 +1.6° 1 5 22
44287 Баянхонгор -8.9 -6.2 -0.6° 2 5 30
44288 Арвайхээр -5.3 -4.7 +1.1° 1 3 46
44292 Улан-Батор -9.3 -6.7 -0.3° 4 5 93
44298 Чойр -10.0 2
44304 Ундерхаан -14.9 -7.5 -4.8° 4 3 118
44305 Баруун-Урт -10.9 -5.9 -2.6° 1 2 52
44313 Халхин-Гол -14.4 12
44341 Мандалгоби -6.1 -4.5 +0.4° 0 2 0
44354 Сайншанд -5.8 -2.2 -1.4° 0 1 0
44373 Даланзадгад -2.3 -1.1 +0.9° 0 4 0
44374 Гурвантес -2.2 0
КНДР
47008 Чхонджин 1.3 1.8 +0.8° 0 -999.9 N/A
47058 Пхеньян 3.4 4.0 +0.9° 8 21 38
Корея
47108 Сеул 5.2 6.1 +0.4° 11 37 28
47159 Пусан 8.3 9.1 +0.1° 24 90 26
Япония
47412 Саппоро -0.8 1.1 -0.8° 50 78 64
47417 Обихиро -2.7 -0.4 -0.9° 23 43 52
47430 Хакодате 0.1 1.9 -0.7° 60 64 93
47584 Мориока 1.2 2.6 -0.3° 34 82 41
47590 Сендай 4.9 5.5 +0.3° 35 74 46
47598 Онахама 7.1 7.1 +0.8° 63 106 59
47604 Ниигата 5.0 6.2 -0.2° 62 112 55
47617 Такаяма 1.6 3.3 -0.5° 83 120 69
47636 Нагоя 7.9 9.1 -0.1° 71 116 61
47654 Хамамацу 9.1 10.2 -0.2° 53 141 38
47656 Сидзуока 10.2 10.7 +0.4° 129 199 65
47662 Токио 8.7 9.8 -0.2° 85 116 73
47759 Киото 7.6 8.8 -0.2° 63 103 61
47762 Симоносеки 9.6 10.3 +0.1° 62 118 53
47765 Хиросима 8.4 9.5 -0.1° 51 118 43
47768 Окаяма 7.7 9.1 -0.4° 56 80 69
47772 Осака 8.4 9.9 -0.5° 59 103 57
47778 Сиономисаки 10.5 11.6 -0.3° 124 186 67
47807 Фукуока 9.9 10.8 0.0° 47 104 45
47817 Нагасаки 10.2 11.2 -0.2° 58 123 47
47819 Кумамото 9.9 10.9 0.0° 60 122 49
47827 Кагосима 12.0 12.8 0.0° 117 161 72
47830 Миядзаки 11.5 12.1 +0.3° 69 156 44
47940 Наго 18.1 18.5 +0.1° 87 138 63
Непал
44404 Даделдхура 12.9 13.7 -0.2° 0 48 0
44438 Сиддхартханагар 22.9 0
44454 Катманду 16.5 17.1 +0.2° 0 38 0
Бутан
43399 Паро 9.2 N/A
Китай
Хэйлунцзян
50353 Хума -11.3 -8.6 -0.1° 2 7 25
50557 Нацзинь -10.6 -7.2 -0.7° 0.4 5 8
50564 Суньу -9.7 -7.4 +0.2° 4 9 43
50658 Кэшань -8.8 -5.6 -0.7° 0 7 0
50745 Цицикар -4.4 -3.2 +1.0° 2 6 29
50756 Хайлунь -7.9 -5.3 -0.2° 0 10 0
50788 Фуцзинь -6.8 -4.9 +0.4° 2 14 10
50854 Аньда -4.5 -3.0 +0.8° 2 7 32
50953 Харбин -4.5 -2.4 +0.2° 7 12 57
50963 Тунхэ -7.1 -4.4 -0.2° 7 12 62
50968 Шанчжи -5.6 -3.7 +0.4° 12 17 73
50978 Цзиси -4.8 -3.0 +0.2° 10 12 82
54094 Муданьцзян -4.6 -2.4 0.0° 5 15 35
54096 Суйфэньхэ -5.9 -4.1 +0.1° 2 16 14
Внутренняя Монголия
50434 Тулихэ -17.0 -12.3 -2.0° 0.7 8 9
50527 Хайлар -15.6 -9.6 -3.2° 3 6 57
50632 Ксиджоу -10.0 -7.9 0.0° 2 7 33
50727 Аршан -13.7 -10.8 -0.5° 10 10 99
50915 Дун-Уджимчин-Ци -9.9 -5.7 -1.9° 4 4 83
52495 Баян Мод 0.5 1.6 +0.8° 0 2 0
53068 Эрэн-Хото -2.6 -2.3 +1.9° 1 3 40
53192 Баянчаган -6.3 -4.8 +0.9° 0.3 4 7
53336 Хэй Лю Чжэнь -0.9 -0.1 +1.1° 0.1 5 2
53352 Дархан-Муминган -1.8 -1.3 +1.4° 0.1 7 1
53391 Хуадэ -3.5 -3.0 +1.3° 0.6 5 13
53463 Хух-Хото -0.1 1.7 -0.1° 0.2 10 2
53480 Цзинин -2.6 3
53487 Датун -0.2 1.8 -0.3° 1 9 15
53502 Джартай 2.5 3.9 +0.5° 0 3 0
53529 Отог-Ци 0.1 2.3 -0.6° 0 7 0
54012 Си-Уджимчин-Ци -7.5 -5.4 +0.1° 2 6 27
54026 Джаруд-Ци -0.8 -0.1 +1.3° 0.5 4 14
54027 Байрин-Цзоци -1.3 -0.9 +1.5° 0 4 0
54102 Шилин-Хото -6.9 -4.1 -0.5° 0.8 5 16
54115 Линьси -3.5 -1.9 +0.4° 0.3 5 6
54135 Тунляо -0.9 0.3 +0.8° 0.9 6 14
54208 Долунь -3.9 -3.2 +1.2° 0.5 6 9
54218 Чифэн -0.2 0.9 +0.7° 0 7 0
54618 Баотоу 8.0 8.0 +1.5° 0.1 8 1
Синьцзян-Уйгурский авт. район
51076 Алтай -6.2 -3.6 +0.1° 0 11 0
51087 Фуюнь -6.4 -4.0 +0.4° 0 11 0
51133 Таченг -1.2 7
51156 Хобоксар -4.2 -2.2 -0.1° 0 6 0
51243 Карамай -2.0 1.7 -0.7° 0.2 3 6
51334 Цзинхэ -1.1 1.9 -0.2° 0 4 0
51379 Цитай -3.8 -1.0 +0.1° 3 11 25
51463 Урумчи -2.7 0.4 -0.6° 11 19 59
51573 Турфан 9.3 11.7 -0.2° 0 0.7 0
51644 Куча 5.1 7.6 -0.7° 0 2 0
51656 Корла 5.0 8.3 -1.4° 2 1 131
51716 Бачу 6.7 9.1 -0.4° 0 2 0
51747 Тажонг 3.6 7.6 -1.9° 0 0.2 0
51765 Тиканлик 5.0 7.6 -0.5° 0 0.9 0
51811 Шачэ 6.9 9.1 -0.4° 0 4 0
51828 Хотан 8.1 10.6 -0.8° 0 3 0
52203 Хами 3.6 5.9 -0.3° 0 2 0
Ганьсу
52323 Мазонг Шанчжэнь -2.5 0
52436 Юймэнь 1.5 2.8 +0.4° 0.1 5 2
52533 Цзюцюань 2.2 2.9 +1.1° 0 5 0
52681 Миньцинь 3.1 4.2 +0.6° 0.5 3 19
53915 Пинлян 3.8 5.5 -0.3° 0.2 13 2
54236 Чжанъу 0.4 1.2 +1.0° 0.6 9 7
56080 Хэцзо -1.8 -0.5 -0.2° 15 17 85
56096 Уду 10.2 11.6 -0.2° 7 14 50
57014 Бэй-дао 6.9 8.1 +0.1° 17 -999.9 N/A
Цинхай
51886 Маннай -2.0 3
52602 Лэнху -2.6 -1.5 +0.3° 0 0.2 0
52713 Их-Цайдам -2.4 -1.9 +0.8° 0 4 0
52754 Гангца -4.4 -3.9 +0.8° 3 6 55
52787 Ушаолин -5.9 -4.4 -0.3° 4 11 33
52818 Голмуд 0.9 2.1 0.0° 0.4 0.9 44
52836 Дулан -1.1 -0.6 +0.7° 3 8 42
52866 Синин 0.7 2.4 -0.4° 1 9 13
52955 Гуйнань -0.8 -0.5 +0.9° 2 -999.9 N/A
56004 Тангулашан -8.4 -7.8 +0.4° 0.2 3 8
56021 Чумарлеб -4.7 -5.1 +1.4° 3 8 44
56029 Юйшу -0.6 0.5 -0.2° 4 10 39
56033 Мадё -7.0 -7.3 +1.3° 5 9 52
56046 Дарлаг -4.0 -4.1 +1.2° 6 16 35
Нинся-Хуэйский авт. район
53614 Иньчуань 4.2 5.1 +0.9° 0 5 0
53723 Яньчи 2.7 3.9 +0.4° 0 7 0
Шэньси
53845 Яньан 4.6 6.1 0.0° 0.8 15 5
57127 Ханьчжун 10.7 10.8 +1.1° 24 28 86
57131 Сиань 10.3 10.4 +1.3° 4 19 23
Шаньси
53673 Юаньпин 4.2 5.1 +0.7° 1 8 18
53772 Тайюань 5.1 5.9 +0.8° 0.3 10 3
53863 Цзесю 6.4 7.0 +0.9° 2 11 20
53959 Юньчэн 9.2 10.0 +0.7° 5 14 36
Гирин
50949 Цянь Горлос -3.0 -1.4 +0.6° 1 8 15
54157 Сыпин -2.0 0.2 -0.2° 0.6 14 4
54161 Чанчунь -2.3 -0.9 +0.6° 0.7 13 5
54292 Яньцзи -1.8 -0.8 +0.9° 0.3 11 3
54374 Линьцзян -2.6 -0.9 +0.2° 10 24 41
Ляонин
54324 Чаоян 2.3 3.4 +0.7° 3 7 47
54337 Цзиньчжоу 2.9 3.4 +1.1° 0.9 7 12
54342 Шэньян 0.8 1.7 +1.1° 0.5 17 3
54346 Бэньси 1.2 1.7 +1.3° 2 19 9
54471 Инкоу 1.8 2.9 +0.5° 0 12 0
54497 Даньдун 1.8 2.4 +0.8° 5 21 24
54662 Далянь 4.2 4.3 +1.3° 0.8 11 7
Хэбэй
53698 Шицзячжуан 8.9 9.2 +1.3° 3 12 26
54405 Хуайлай 3.7 4.4 +1.1° 4 7 52
54423 Чэндэ 2.9 3.4 +1.4° 1 8 13
54539 Лаотин 5.2 5.1 +1.7° 0 8 0
Пекин
54511 Пекин 7.2 7.5 +1.3° 0.7 9 8
Тяньцзинь
54527 Тяньцзинь 7.4 7.3 +1.8° 0 6 0
Шаньдун
54725 Хуэйминь 7.7 7.7 +1.5° 0.7 8 8
54776 Чэнгшантоу 4.0 4.1 +0.8° 2 18 10
54823 Цзинань 9.2 9.4 +1.2° 0.1 11 1
54843 Вэйфан 7.3 6.8 +2.0° 4 13 28
54909 Динтао 9.4 9.1 +1.6° 0 16 0
54916 Яньчжоу 8.7 8.8 +1.3° 0 17 0
Тибетский авт. район
55591 Лхаса 8.1 6.1 +2.7° 0 4 0
Сычуань
56146 Гардзе 3.5 3.4 +0.9° 5 22 21
56172 Баркам 7.7 7.0 +1.4° 7 27 26
56182 Сунгчу 3.2 3.4 +0.6° 27 34 80
56187 Вэньцзян 11.8 12.2 +0.7° 10 24 41
56257 Литанг 1.5 0.8 +1.3° 0 13 0
56462 Гьэси 9.5 7.4 +2.8° 0 20 0
56492 Ибинь 13.2 14.5 -0.2° 8 35 22
56571 Сичан 18.8 16.6 +2.9° 0 14 0
56671 Хуэйли 18.7 14.4 +5.1° 0 12 0
57237 Ваньюань 10.0 10.8 +0.2° 18 33 53
57411 Наньчун 12.8 13.4 +0.4° 12 38 31
Чунцин
57516 Чунцин 14.4 14.5 +1.0° 7 56 13
57633 Юян 8.9 9.9 +0.1° 6 57 11
Юньнань
56444 Дечен 2.9 2.3 +1.2° 3 55 5
56651 Лицзян 12.9 11.5 +2.0° 0 13 0
56739 Тенгчонг 13.4 13.6 +0.4° 0 38 0
56778 Куньмин 16.5 14.8 +2.4° 0 20 0
56951 Линьцан 16.9 17.4 +0.1° 0 21 0
56954 Ланьчан 19.6 19.1 +1.2° 0 24 0
56964 Симао 20.4 18.6 +2.4° 0 28 0
56966 Юаньцзян Хани 24.4 0
56985 Мэн-цзы 19.1 18.6 +1.2° 0 23 0
Хэнань
53898 Аньян 9.7 9.4 +1.7° 0.1 15 1
57067 Луши 7.9 8.3 +1.0° 9 23 39
57083 Чжэнчжоу 10.6 10.1 +1.9° 0.4 19 2
57290 Чжумадянь 10.1 10.1 +1.3° 2 47 3
57297 Синьян 11.4 10.8 +1.9° 2 64 2
Хубэй
57265 Гуахуа 10.4 10.7 +0.9° 9 46 18
57447 Эньши 11.0 11.6 +0.5° 27 71 38
57461 Ичан 11.2 11.8 +0.6° 11 55 19
57494 Ухань 11.7 11.6 +1.3° 21 91 23
Хунань
57662 Чандэ 10.9 11.9 +0.2° 31 109 28
57687 Чанша 10.9 12.0 +0.1° 53 149 35
57745 Чжицзян 11.6 11.5 +1.2° 22 96 23
57866 Линлин 11.9 12.6 +0.4° 50 168 30
58102 Босян 9.9 10.0 +1.2° 3 31 9
Аньхой
58221 Бэнбу 9.0 10.0 +0.3° 7 56 13
58314 Хушан 10.2 10.5 +1.0° 24 100 24
58321 Хэфэй 9.8 10.7 +0.3° 2 76 3
58424 Аньцин 10.8 11.3 +0.7° 22 124 18
Гуйчжоу
57707 Бицзе 8.9 9.7 +0.2° 8 29 26
57712 Цзуньи 10.5 11
57816 Гуйян 10.5 10.8 +0.8° 5 47 10
57902 Синрен 12.8 13.1 +0.6° 7 41 17
Цзяньсу
58027 Сюйчжоу 9.4 9.5 +1.3° 6 32 18
58040 Ганьюй 7.5 7.8 +0.9° 15 31 47
58251 Дунтай 7.7 8.7 +0.1° 4 66 6
Цзяньси
57799 Цзиань 12.5 13.2 +0.4° 71 185 38
57993 Ганьчжоу 12.9 14.4 -0.5° 71 174 41
58527 Цзиндэчжэнь 11.9 12.4 +0.6° 38 194 19
58606 Наньчан 12.1 12.2 +1.0° 44 192 23
58715 Наньчен 11.9 12.8 +0.2° 69 196 35
Шанхай
58362 Шанхай 8.9 10.3 -0.4° 18 87 21
Чжэцзян
58457 Ханчжоу 10.9 11.2 +0.8° 26 136 19
58477 Динхай 9.0 10.3 -0.5° 38 125 30
58633 Цюйчжоу 11.6 11.9 +0.7° 77 189 41
58752 Руиан 11.6 12.3 +0.1° 46 146 31
Фуцзянь
58834 Наньпин 13.4 15.1 -0.8° 85 180 47
58847 Фучжоу 13.8 14.5 +0.1° 50 130 39
58921 Йонъян 13.4 15.6 -1.3° 82 169 49
59134 Сямэнь 14.7 15.6 -0.2° 33 99 34
Гуанси-Чжуанский авт. район
53646 Юйлинь 3.3 4.4 +0.5° 1 9 12
57957 Гуйлинь 13.6 13.9 +0.7° 75 153 49
59023 Хэчи 15.6 16.4 +0.1° 22 73 30
59211 Байсэ 19.2 19.3 +0.9° 9 34 25
59254 Гуйпин 16.5 17.5 -0.1° 62 113 55
59265 Учжоу 15.8 17.2 -0.5° 87 106 83
59417 Лончжоу 18.8 19.3 +0.4° 18 57 33
59431 Наньнин 16.8 17.8 -0.1° 67 67 100
59632 Циньчжоу 17.3 18.6 -0.4° 50 74 68
Гуандун
59082 Шаогуань 13.8 15.7 -1.0° 133 190 70
59287 Гуанчжоу 16.5 18.3 -1.0° 70 101 69
59293 Хэюань 15.3 17.9 -1.8° 86 150 57
59316 Шаньтоу 16.6 17.7 -0.4° 35 86 41
59501 Шаньвэй 17.6 18.6 -0.3° 41 71 57
59663 Янцзян 17.5 19.3 -1.0° 39 83 47
Хайнань
59758 Хайкоу 21.7 22.4 0.0° 15 43 36
59838 Дунфан 23.4 23.3 +0.8° 4 20 19
59855 Цюнхай 22.4 23.2 -0.1° 30 61 50
Гонконг
Тайвань
Мьянма
48008 Мьичина 23.9 23.7 +0.8° 0 25 0
48035 Лашо 20.9 0
48037 Моунъюа 26.3 27.8 -0.6° 0 7 0
48042 Мандалай 27.5 28.9 -0.6° 0 7 0
48053 Мейтхила 27.7 29.6 -1.2° 0 5 0
48060 Чёнгтун 22.5 0
48062 Ситтво 25.6 0
48077 Пьи 28.5 29.6 -0.4° 0 5 0
48097 Янгон 29.2 28.9 +0.8° 0 15 0
48108 Тавой 28.7 27.6 +1.5° 1 41 2
Таиланд
48351 Уттарадит 29.8 29.1 +1.3° 37 29 126
48356 Сакон Нахон 27.9 27.5 +1.0° 6 56 11
48378 Пхитсанулок 30.2 29.3 +1.4° 4 29 12
48407 Убонратчатхани 30.5 29.2 +1.8° 5 29 18
48430 Прачинбури 31.3 30.1 +1.4° 29 51 56
48432 Сурин 30.8 29.0 +2.2° 0.2 47 0
48455 Бангкок 30.8 29.8 +1.3° 4 51 8
48500 Прачуап Хирихан 29.8 28.2 +1.9° 0 77 0
48564 Пхукет 31.2 29.6 +1.7° 7 81 9
48568 Сонгкхла 29.2 28.2 +1.2° 13 71 18
Бруней
96315 Бандар-Сери-Бегаван 28.5 6
Малайзия
48601 Пенанг 29.8 28.4 +1.5° 31 146 22
48647 Куала-Лумпур 28.9 28.1 +0.8° 183 270 68
48657 Куантане 27.5 27.0 +0.7° 62 155 40
48665 Малакка 28.6 27.8 +0.8° 48 129 37
96441 Бинталу 27.5 26.9 +0.7° 110 279 39
Сингапур
48698 Сингапур 28.3 27.8 +0.6° 160 151 106
Вьетнам
48826 Пхульен 19.2 19.9 0.0° 14 52 26
48848 Донгхой 22.2 22.2 +0.6° 8 37 21
48855 Дананг 25.4 24.5 +1.3° 0 31 0
48877 Нячанг 27.1 26.2 +1.2° 0 34 0
48914 Камау 28.9 28.0 +1.2° 0 26 0
Лаос
48927 Вьенгсай 19.7 2
48930 Луанг-Прабанг 28.0 0
48940 Вьентьян 27.5 27.5 +0.5° 28 44 65
48947 Саваннакет 28.1 10
48955 Паксе 31.2 0
Камбоджа
48966 Сиемреап 29.8 0
48974 Сиануквиль 28.8 0
48991 Пномпень 30.6 0
48998 Свайриенг 29.1 0
Папуа - Новая Гвинея
92035 Порт-Морсби 27.6 27.1 +0.5° 748 237 316
92047 Надзаб 28.7 25
Индонезия
96011 Банда-Ачех 28.2 27.1 +1.2° 0.7 139 1
96035 Медан Полония 28.0 27.7 +0.4° 12 54 22
96073 Сиболга 27.0 26.7 +0.3° 109 348 31
