Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Февраль 2026 г.
| Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
| средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
| Антарктида | |||||||
| 88963 | Эсперанса | 0.2 | 0.9 | -1.0° | 3 | 41 | 7 |
| 88968 | Оркадас | 0.1 | 1.4 | -1.4° | 0.8 | 106 | 1 |
| 89002 | Станция Ноймайер | -7.1 | -8.0 | +0.2° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89004 | САНАЭ | -10.4 | -10.7 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 89009 | Амундсен-Скотт | -40.7 | -40.7 | -2.1° | N/A | 0.3 | N/A |
| 89022 | Халли | -8.4 | -10.5 | +1.2° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89034 | Бельграно II | -6.3 | -7.0 | -0.1° | 0 | 36 | 0 |
| 89050 | Беллинсгаузен | 1.4 | 1.6 | -0.3° | 5 | 61 | 9 |
| 89053 | Карлини | 1.6 | 2.0 | -0.5° | 0.4 | 46 | 1 |
| 89055 | Марамбио | -2.6 | -1.8 | -1.2° | 0 | 59 | 0 |
| 89056 | Эдуардо Фрей Монтальва | 0.8 | 1.3 | -0.6° | 30 | 43 | 70 |
| 89057 | База капитана Артуро Прата | 1.5 | 1.6 | -0.2° | 20 | 71 | 28 |
| 89058 | Чанчэн | 1.5 | 1.7 | -0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
| 89059 | Бернардо О'Хиггинс | -2.0 | 0.3 | -2.5° | 13 | 44 | 30 |
| 89061 | Палмер | 1.4 | 2.0 | -0.7° | 14 | -999.9 | N/A |
| 89062 | Ротера | 0.5 | 0.7 | -0.3° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89063 | Вернадский | 0.7 | 1.0 | -0.4° | N/A | 106 | N/A |
| 89066 | База Сан-Мартин | 0.8 | 1.0 | -0.4° | 3 | 39 | 8 |
| 89251 | Кинг Седжон | 1.4 | 1.7 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
| 89266 | Остров Батлер | -7.7 | -8.4 | -0.3° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89272 | Скай Блу | -14.6 | -14.2 | -0.9° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89512 | Новолазаревская | -4.2 | -3.2 | -1.6° | 3 | 4 | 62 |
| 89532 | Сёва | -2.6 | -2.9 | -0.1° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89542 | Молодежная | -5.0 | -3.8 | -1.7° | N/A | 16 | N/A |
| 89564 | Моусон | -4.8 | -4.2 | -1.3° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89571 | Дэвис | -3.1 | -2.2 | -1.5° | 7 | 3 | 274 |
| 89574 | Прогресс | -4.0 | -2.7 | -1.9° | 15 | 12 | 128 |
| 89592 | Мирный | -5.6 | -5.3 | -0.9° | 10 | 23 | 44 |
| 89606 | Восток | -43.6 | -43.8 | -1.6° | 2 | 1 | 167 |
| 89611 | Кейси | -1.8 | -2.6 | +0.3° | N/A | 13 | N/A |
| 89642 | Дюмон-д'Юрвиль | -2.6 | -4.4 | +1.1° | 0 | -999.9 | N/A |
| 89659 | Ледник Пристли | -23.6 | -28.5 | +3.5° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89661 | Мыс Филлипс | -6.8 | -9.2 | +1.6° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89664 | Мак-Мердо | -5.0 | -8.8 | +2.6° | 5 | 19 | 29 |
| 89666 | Мыс Росс | -4.7 | -8.4 | +2.8° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89828 | Купол Фудзи | -36.9 | -40.4 | +1.5° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89866 | Марбл-Пойнт | -3.9 | -7.8 | +2.7° | N/A | -999.9 | N/A |
| 89879 | Остров Поссешен | 1.0 | -2.1 | +2.4° | N/A | -999.9 | N/A |
Выберите интересующий вас месяц (начиная с января 1881 года) и нажмите кнопку "Найти!"
