Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Ноябрь 2024 г.
Индекс станции | Название | Температура воздуха, °С | Осадки, мм | ||||
средняя | норма | отклонение от нормы | выпало | норма | % от нормы | ||
Марокко | |||||||
60101 | Танжер | 19.0 | 15.9 | +2.6° | 46 | 100 | 46 |
60107 | Эль-Хосейма | 18.0 | 15.6 | +1.9° | 1 | 46 | 2 |
60115 | Уджда | 17.7 | 13.9 | +3.1° | 3 | 34 | 8 |
60135 | Рабат | 17.7 | 15.5 | +1.7° | 8 | 94 | 8 |
60155 | Касабланка | 19.5 | 16.7 | +2.3° | 3 | 84 | 3 |
60210 | Эр-Рашидия | 17.8 | 14.1 | +2.8° | 0.8 | 16 | 5 |
60230 | Марракеш | 20.2 | 16.5 | +3.0° | 4 | 30 | 12 |
60252 | Агадир | 21.0 | 6 | ||||
Алжир | |||||||
60355 | Скикда | 19.1 | 16.8 | +1.6° | 60 | 101 | 60 |
60390 | Алжир | 18.9 | 15.2 | +3.0° | 43 | 103 | 41 |
60419 | Константина | 15.3 | 11.5 | +3.0° | 3 | 53 | 6 |
60425 | Шлеф | 19.7 | 15.2 | +3.7° | 1 | 58 | 2 |
60445 | Сетиф | 14.0 | 9.6 | +3.5° | 0 | 28 | 0 |
60475 | Тебесса | 15.5 | 11.8 | +2.8° | 1 | 32 | 4 |
60490 | Оран | 19.0 | 14.9 | +3.4° | 0 | 65 | 0 |
60525 | Бискра | 21.2 | 16.8 | +3.4° | 0 | 15 | 0 |
60535 | Джельфа | 13.3 | 9.3 | +3.2° | 7 | 22 | 32 |
60550 | Эль-Баяд | 13.4 | 9.3 | +3.2° | 0 | 30 | 0 |
60555 | Туггурт | 20.2 | 16.0 | +3.2° | 0 | 6 | 0 |
60566 | Гардая | 19.9 | 2 | ||||
60590 | Эль-Голеа | 20.4 | 15.7 | +3.7° | 0 | 5 | 0 |
60602 | Бени-Аббес | 21.4 | 17.4 | +3.0° | 0 | 5 | 0 |
60607 | Тимимун | 22.8 | 17.6 | +4.1° | 0 | 2 | 0 |
60611 | Ин-Аменас | 20.0 | 17.2 | +1.7° | 0 | 3 | 0 |
60620 | Адрар | 24.3 | 0 | ||||
60630 | Ин-Салах | 24.7 | 20.2 | +3.5° | 0 | 1 | 0 |
60640 | Иллизи | 22.2 | 0 | ||||
60656 | Тиндуф | 22.2 | 18.8 | +2.5° | 0.2 | 4 | 6 |
60670 | Джанет | 18.5 | 0 | ||||
60680 | Таманрассет | 18.8 | 18.2 | -0.2° | 0 | 0.5 | 0 |
60686 | Бордж-Баджи-Мохтар | 24.9 | 0 | ||||
60690 | Ин-Геззам | 25.6 | 0 | ||||
Тунис | |||||||
60714 | Бизерта | 18.9 | 15.9 | +2.3° | 66 | 96 | 68 |
60715 | Тунис | 19.1 | 17.1 | +1.3° | 25 | 53 | 47 |
60750 | Сфакс | 20.6 | 17.4 | +2.4° | 2 | 22 | 9 |
60767 | Габес | 18.7 | 16.7 | +1.1° | 0.8 | 14 | 6 |
Ливия | |||||||
62002 | Налут | 19.5 | 16.3 | +2.3° | 0 | 10 | 0 |
62007 | Зувара | 11.1 | 19.3 | N/A | 0 | 30 | 0 |
62008 | Яфран | 18.9 | 15.7 | +2.3° | 0 | 21 | 0 |
62010 | Триполи | 20.9 | 17.8 | +2.2° | 0 | 34 | 0 |
62012 | Хомс | 21.6 | 19.4 | +1.4° | 0 | -999.9 | N/A |
62016 | Мисурата | 21.4 | 19.5 | +1.1° | 2 | 39 | 6 |
62019 | Сирт | 21.6 | 20.3 | +0.5° | 1 | 22 | 5 |
62053 | Бенгази | 19.5 | 18.2 | +0.5° | 1 | 31 | 3 |
62103 | Гадамес | 21.4 | 17.7 | +2.7° | 0 | 3 | 0 |
62120 | Гариат | 18.4 | 16.9 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
62121 | Эль-Хамада | 19.6 | 999.9 | -980.3° | 0 | -999.9 | N/A |
62124 | Сабха | 19.7 | 18.4 | +0.3° | 0 | 1 | 0 |
62131 | Хун | 19.3 | 18.3 | +0.1° | 0 | 1 | 0 |
62161 | Джалу | 20.2 | 19.3 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
62176 | Джагбуб | 19.0 | 18.2 | N/A | 0 | -999.9 | N/A |
62200 | Аубари | 19.3 | 0 | ||||
62259 | Тазирбу | 19.4 | 18.9 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
62271 | Эль-Джауф | 19.0 | 19.6 | -1.5° | 0 | N/A | |
Египет | |||||||
62306 | Мерса Матрух | 19.7 | 18.9 | +0.2° | 16 | 21 | 76 |
62318 | Александрия | 21.0 | 19.6 | +0.7° | 0.8 | 37 | 2 |
62332 | Порт-Саид | 22.1 | 20.8 | +0.5° | 5 | 5 | 104 |
62366 | Каир | 21.4 | 20.0 | +0.6° | 0 | 4 | 0 |
62393 | Асьют | 19.3 | 18.6 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
62405 | Луксор | 21.9 | 21.1 | -0.2° | 0 | 0.5 | 0 |
62418 | Сива | 18.6 | 0 | ||||
62420 | Бахария | 19.8 | 0 | ||||
62435 | Харга | 21.3 | 21.1 | -0.8° | 0 | 0.1 | 0 |
62463 | Хургада | 23.5 | 22.5 | +0.2° | 0 | 2 | 0 |
Нигер | |||||||
61017 | Бильма | 21.9 | 22.2 | -1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
61024 | Агадес | 24.7 | 26.0 | -2.2° | 0 | 0.0 | N/A |
61036 | Тиллабери | 28.6 | 29.2 | -1.2° | 0 | 0.1 | 0 |
61043 | Тахва | 26.6 | 28.2 | -2.3° | 0 | 0.0 | N/A |
61045 | Гуре | 25.5 | 26.2 | -1.5° | 0 | 0.0 | N/A |
61052 | Ниамей | 26.3 | 29.0 | -3.3° | 0 | 0.0 | N/A |
61075 | Бирнин-Конни | 27.3 | 28.1 | -1.3° | 0 | 0.0 | N/A |
61080 | Маради | 25.4 | 26.3 | -1.6° | 0 | 0.0 | N/A |
61085 | Диффа | 24.9 | 26.3 | -2.1° | 0 | 0.0 | N/A |
61090 | Зиндер | 25.3 | 26.9 | -2.3° | 0 | 0.0 | N/A |
61096 | Майне-Сороа | 25.8 | 26.9 | -1.9° | 0 | 0.1 | 0 |
61099 | Гая | 28.5 | 29.1 | -0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
Мали | |||||||
61233 | Нара | 28.6 | 27.7 | +0.2° | 0 | 0.2 | 0 |
61235 | Йелимане | 30.2 | 30.4 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
61257 | Каес | 27.3 | 28.4 | -1.6° | 0 | 0.8 | 0 |
61265 | Мопти | 27.7 | 27.7 | -0.5° | 0 | 1 | 0 |
61270 | Кита | 27.6 | 27.1 | +0.2° | 0 | 4 | 0 |
61272 | Сегу | 27.6 | 27.8 | -0.7° | 0 | 0.8 | 0 |
61277 | Сан | 29.0 | 28.4 | +0.1° | 0 | 0.2 | 0 |
61285 | Кеньеб | 28.1 | 26.8 | +1.1° | 0 | 5 | 0 |
61291 | Бамако | 26.5 | 26.7 | -0.4° | 0 | 2 | 0 |
61293 | Кутиала | 28.3 | 27.8 | +0.1° | 0 | 2 | 0 |
61296 | Бугуни | 28.1 | 26.8 | +1.0° | 0 | 5 | 0 |
61297 | Сикасо | 27.5 | 27.3 | 0.0° | 0 | 9 | 0 |
Мавритания | |||||||
61401 | Бир-Могрейн | 23.6 | 21.6 | +1.2° | 0 | 0.6 | 0 |
61404 | Зуэрат | 25.3 | 22.6 | +2.0° | 0 | 1 | 0 |
61415 | Нуадибу | 22.7 | 21.8 | +0.6° | 0 | 3 | 0 |
61421 | Атар | 28.2 | 25.8 | +1.7° | 0 | 2 | 0 |
61437 | Акжужт | 29.2 | 26.9 | +1.5° | 0 | 1 | 0 |
61442 | Нуакшот | 26.7 | 26.1 | 0.0° | 0 | 1 | 0 |
61450 | Тиджикжа | 27.3 | 26.0 | +0.4° | 0 | 0.3 | 0 |
61461 | Бутилимит | 29.4 | 27.8 | +0.9° | 0 | 0.0 | N/A |
61492 | Каэди | 29.3 | 29.8 | -1.1° | 0 | 9 | 0 |
61497 | Нема | 29.3 | 29.2 | -0.6° | 0 | 0.0 | N/A |
61498 | Киффа | 29.2 | 28.2 | +0.2° | 0 | 0.2 | 0 |
61499 | Аюн-эль-Атрус | 28.8 | 28.3 | -0.3° | 0 | 0.6 | 0 |
Западная Сахара | |||||||
60033 | Эль-Аюн | 22.1 | N/A | ||||
60096 | Дахла | 21.4 | 2 | ||||
Сенегал | |||||||
61627 | Лингере | 30.2 | 0 | ||||
61641 | Дакар | 27.1 | 26.4 | +0.4° | 0 | 0.3 | 0 |
61695 | Зигиншор | 27.6 | 26.8 | +0.4° | 0 | 6 | 0 |
61699 | Кедугу | 28.5 | 0 | ||||
Гвинея-Биссау | |||||||
61766 | Биссау | 28.1 | 28.0 | -0.1° | 0 | 11 | 0 |
Гвинея | |||||||
61809 | Лабе | 23.0 | 0 | ||||
61820 | Маму | 23.9 | 9 | ||||
61829 | Канкан | 26.7 | 0 | ||||
61832 | Конакри | 28.4 | 27.7 | +0.7° | 43 | 80 | 53 |
61849 | Нзерекоре | 24.9 | 5 | ||||
Сьерра-Леоне | |||||||
61856 | Фритаун | 26.3 | 0 | ||||
Либерия | |||||||
65660 | Монровия | 27.1 | N/A | ||||
Судан | |||||||
62600 | Вади-Хальфа | 21.7 | 23.9 | -3.2° | 0 | 0.0 | N/A |
62640 | Абу-Хамад | 26.5 | 27.0 | -1.5° | 0 | 0.0 | N/A |
62641 | Порт-Судан | 28.3 | 28.0 | -0.1° | 0 | 25 | 0 |
62650 | Донгола | 24.3 | 24.3 | -1.0° | 0 | 0.3 | 0 |
62680 | Атбара | 28.7 | 28.6 | -0.8° | 0 | 0.0 | N/A |
62721 | Хартум | 29.3 | 28.7 | -0.2° | 0 | 0.3 | 0 |
62750 | Эд-Дуэйм | 29.7 | 28.5 | +0.6° | 0 | 0.2 | 0 |
62751 | Вад-Медани | 30.5 | 27.3 | +2.7° | 0 | 0.5 | 0 |
62752 | Гедареф | 30.3 | 29.7 | +0.4° | 0 | 0.4 | 0 |
62760 | Эль-Фашир | 24.1 | 25.1 | -1.8° | 0 | 0.0 | N/A |
62762 | Сеннар | 31.0 | 26.8 | +3.7° | 0 | 3 | 0 |
62770 | Эль-Генейна | 24.0 | 26.6 | -3.2° | 0 | 0.1 | 0 |
62771 | Эль-Обейд | 26.8 | 26.4 | -0.3° | 0 | 0.2 | 0 |
62772 | Кости | 30.8 | 28.5 | +1.8° | 0 | 0.1 | 0 |
62781 | Эн-Нухуд | 26.6 | 26.8 | -0.9° | 0 | 0.1 | 0 |
62790 | Ньяла | 26.2 | 26.8 | -1.2° | 0 | 0.0 | N/A |
62795 | Абу-Наама | 27.9 | 28.9 | -1.1° | 0 | 2 | 0 |
Южный Судан | |||||||
62801 | Эр-Ренк | 31.1 | 30.1 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
62840 | Малакаль | 29.5 | 0 | ||||
62855 | Бантио | 29.8 | 0 | ||||
62871 | Рага | 27.5 | 0 | ||||
62880 | Вау | 28.9 | 28.9 | 0.0° | 0 | -999.9 | N/A |
62941 | Джуба | 27.1 | 29.1 | -1.9° | 3 | -999.9 | N/A |
Сомали | |||||||
63170 | Харгейса | 19.7 | 18.1 | +1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
63210 | Босасо | 26.2 | 27.3 | -1.3° | 0.1 | -999.9 | N/A |
63225 | Гардо | 23.7 | 24.1 | -0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
63227 | Гароуэ | 25.9 | 30.3 | -4.9° | 1 | -999.9 | N/A |
63230 | Галькайо | 27.6 | 27.4 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
63260 | Могадишо | 27.7 | 26.9 | +0.9° | 0.2 | -999.9 | N/A |
63270 | Кисмайо | 28.2 | 27.6 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
Джибути | |||||||
63125 | Джибути | 29.3 | 0 | ||||
Эритрея | |||||||
63021 | Асмара | 15.3 | 0 | ||||
63043 | Асэб | 29.0 | 0 | ||||
Эфиопия | |||||||
63332 | Бахар Дар | 19.1 | 19.5 | -0.5° | 2 | -999.9 | N/A |
63333 | Комбольча | 16.8 | 17.4 | -0.7° | 342 | 18 | 1869 |
63402 | Джимма | 18.2 | 18.5 | -0.4° | 34 | 60 | 56 |
63403 | Горе | 17.5 | 18.6 | -1.1° | 21 | 89 | 24 |
63450 | Аддис-Абеба | 16.1 | 16.2 | -0.2° | 3 | 7 | 41 |
63453 | Метехаре | 23.5 | 24.2 | -0.9° | 75 | -999.9 | N/A |
63460 | Ауаса | 18.2 | 20.0 | -1.9° | 3 | -999.9 | N/A |
63471 | Дыре-Дауа | 22.3 | 23.8 | -1.8° | 22 | 25 | 88 |
63474 | Робе | 12.8 | 14.9 | -2.1° | 27 | -999.9 | N/A |
63478 | Годе | 27.8 | 28.7 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
63500 | Арба Минч | 22.5 | 23.4 | -0.8° | 48 | -999.9 | N/A |
63533 | Нэгэле | 19.6 | 20.7 | -0.9° | 53 | -999.9 | N/A |
Уганда | |||||||
63630 | Гулу | 23.3 | 25.2 | -1.7° | 17 | -999.9 | N/A |
63658 | Сороти | 24.1 | 5 | ||||
63680 | Кампала | 22.0 | 22.9 | -0.9° | 23 | -999.9 | N/A |
63702 | Мбарара | 20.3 | 29 | ||||
Кения | |||||||
63612 | Лодвар | 31.2 | 2 | ||||
63624 | Мандера | 28.7 | 44 | ||||
63641 | Марсабит | 21.7 | 20.2 | +1.5° | 51 | -999.9 | N/A |
63661 | Китале | 19.2 | 18.3 | +1.0° | 32 | -999.9 | N/A |
63671 | Ваджир | 28.7 | 3 | ||||
63708 | Кисуму | 23.9 | 28 | ||||
63723 | Гарисса | 29.6 | 139 | ||||
63740 | Найроби | 19.9 | 19.5 | +0.3° | 40 | 192 | 21 |
63772 | Ламу | 28.5 | 71 | ||||
63820 | Момбаса | 28.3 | 27.0 | +1.4° | 34 | 227 | 15 |
Танзания | |||||||
63756 | Мванза | 22.9 | 22.9 | 0.0° | 69 | 158 | 43 |
63791 | Аэропорт Килиманджаро | 26.2 | 24.8 | +1.4° | 4 | 51 | 8 |
63801 | Кигома | 23.4 | 23.3 | 0.0° | 158 | 152 | 104 |
63832 | Табора | 24.8 | 24.8 | -0.3° | 344 | 109 | 314 |
63862 | Додома | 25.4 | 24.7 | +0.8° | 0.3 | 28 | 1 |
63866 | Морогоро | 26.4 | 25.8 | +0.7° | 96 | 53 | 183 |
63870 | Занзибар | 27.2 | 26.7 | +0.6° | 153 | 201 | 76 |
63881 | Сумбаванга | 21.5 | 28 | ||||
63887 | Иринга | 22.9 | 4 | ||||
63894 | Дар-эс-Салам | 27.3 | 26.9 | +0.5° | 67 | 114 | 58 |
63962 | Сонгеа | 25.1 | 24.6 | +0.5° | 26 | 52 | 50 |
63971 | Мтвара | 27.0 | 26.4 | +0.7° | 10 | 39 | 25 |
Руанда | |||||||
64387 | Кигали | 20.2 | 144 | ||||
Бурунди | |||||||
64390 | Бужумбура | 23.8 | 0.6 | ||||
Демократическая Республика Конго | |||||||
64006 | Гемена | 25.5 | 25.3 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
64008 | Басанкусу | 25.8 | 0 | ||||
64034 | Бюта | 25.8 | 25.5 | +0.4° | 339 | -999.9 | N/A |
64040 | Кисангани | 25.1 | 25.7 | -0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
64062 | Исиро | 24.0 | 6 | ||||
64072 | Бутембо | 19.0 | 0 | ||||
64108 | Бандунду | 26.1 | 26.3 | -0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
64115 | Инонго | 26.3 | 25.5 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
64155 | Кинду | 25.2 | 0 | ||||
64204 | Бома | 26.3 | 27.2 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
64210 | Киншаса | 26.4 | 25.7 | +0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
64222 | Киквит | 24.9 | 24.1 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
64224 | Илебо | 25.9 | 25.4 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
64228 | Чикапа | 25.3 | 23.5 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
64247 | Мбужи-Майи | 25.7 | 23.8 | +1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
64285 | Калемие | 24.7 | 25 | ||||
64303 | Сандоа | 23.8 | 23.9 | -0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
64360 | Лубумбаши | 23.5 | 24.0 | -0.7° | 0 | -999.9 | N/A |
Конго | |||||||
64400 | Пуэнт-Нуар | 26.6 | 26.4 | +0.2° | 256 | 202 | 127 |
64401 | Лубомо | 25.5 | 25.7 | -0.2° | 54 | 222 | 24 |
64450 | Браззавиль | 26.4 | 25.9 | +0.5° | 114 | 264 | 43 |
64453 | Джамбала | 23.1 | 75 | ||||
64456 | Макуа | 25.3 | 150 | ||||
64459 | Импфондо | 25.6 | 25.3 | +0.3° | 71 | 161 | 44 |
Габон | |||||||
64500 | Либревиль | 26.6 | 26.5 | +0.2° | 443 | 433 | 102 |
64501 | Порт-Жантиль | 26.6 | 26.5 | +0.2° | 242 | -999.9 | N/A |
64556 | Макоку | 24.0 | 0 | ||||
64570 | Франсвиль | 24.4 | 24.4 | 0.0° | 60 | -999.9 | N/A |
Центральноафриканская Республика | |||||||
64600 | Берберати | 24.9 | 24.4 | +0.5° | 37 | 101 | 37 |
64601 | Буар | 24.0 | 23.3 | +0.8° | 0 | 18 | 0 |
64650 | Банги | 26.3 | 25.6 | +0.7° | 94 | 69 | 137 |
64655 | Бриа | 25.6 | 24.4 | +1.2° | 0.1 | -999.9 | N/A |
64660 | Бамбари | 26.3 | 25.2 | +1.1° | 1 | -999.9 | N/A |
64665 | Мобае | 26.4 | 25.5 | +0.9° | 1 | -999.9 | N/A |
Чад | |||||||
64700 | Нджамена | 26.5 | 27.6 | -1.7° | 0 | N/A | |
64702 | Бол-Берим | 25.9 | 27.2 | -2.0° | 0 | -999.9 | N/A |
64705 | Буссо | 26.7 | 27.3 | -0.9° | 0 | -999.9 | N/A |
64706 | Мунду | 26.6 | 26.2 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
64708 | Бокоро | 26.8 | 27.9 | -1.7° | 0 | -999.9 | N/A |
64709 | Пала | 26.6 | 27.4 | -1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
64750 | Сарх | 27.3 | 27.1 | +0.1° | 0 | 2 | 0 |
64751 | Ати | 27.4 | 28.3 | -1.5° | 0 | -999.9 | N/A |
64753 | Фая | 24.3 | 24.2 | -0.8° | 0 | -999.9 | N/A |
64754 | Ам-Тиман | 28.1 | 27.7 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
64756 | Абече | 27.3 | 27.9 | -1.2° | 0 | -999.9 | N/A |
64758 | Монго | 28.0 | 0 | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||||
64810 | Малабо | 27.0 | 26.0 | +1.1° | 20 | -999.9 | N/A |
Камерун | |||||||
64851 | Маруа | 27.1 | N/A | ||||
64860 | Гаруа | 26.8 | 28.1 | -1.5° | 0 | 2 | 0 |
64870 | Нгаундере | 21.9 | 20.8 | +0.9° | 0 | 7 | 0 |
64890 | Мамфе | 26.2 | 0 | ||||
64900 | Йоко | 23.3 | 0 | ||||
64910 | Дуала | 27.4 | 26.7 | +0.8° | 204 | 169 | 121 |
64930 | Бертуа | 24.3 | 24.1 | +0.1° | 0 | -999.9 | N/A |
64950 | Яунде | 24.1 | N/A | ||||
Нигерия | |||||||
65046 | Кано | 22.1 | 24.7 | -3.2° | 0 | 0.0 | N/A |
65125 | Абуджа | 27.5 | 25.8 | +1.9° | 0 | 10 | 0 |
65201 | Лагос | 28.2 | 27.6 | +0.7° | 13 | 94 | 14 |
65208 | Ибадан | 28.4 | 27.4 | +1.1° | 29 | 31 | 94 |
65215 | Ошогбо | 26.4 | 26.5 | -0.1° | 0.2 | 38 | 1 |
65250 | Порт-Харкорт | 27.2 | 26.5 | +0.8° | 3 | 87 | 3 |
65252 | Оверри | 27.7 | 999.9 | -972.2° | 0.8 | 59 | 1 |
65257 | Энугу | 28.0 | 26.4 | +1.5° | 0.2 | 32 | 1 |
65264 | Калабар | 26.8 | 26.1 | +0.8° | 16 | 171 | 9 |
65271 | Макурди | 28.0 | 27.2 | +0.7° | 0 | 9 | 0 |
Бенин | |||||||
65330 | Параку | 27.9 | 0 | ||||
65344 | Котону | 29.0 | 28.5 | +0.6° | 41 | 13 | 311 |
Того | |||||||
65387 | Ломе | 28.7 | 28.4 | +0.4° | 28 | 20 | 136 |
Гана | |||||||
65404 | Ва | 28.5 | 0 | ||||
65418 | Тамале | 28.7 | 28.7 | 0.0° | 0 | 6 | 0 |
65437 | Кет-Крачи | 28.7 | 0 | ||||
65442 | Кумаси | 28.1 | 26.5 | +1.7° | 0.6 | 50 | 1 |
65472 | Аккра | 28.2 | 28.1 | +0.2° | 44 | 37 | 118 |
Буркина-Фасо | |||||||
65502 | Вахигуя | 28.5 | 28.6 | -0.6° | 0 | 1 | 0 |
65503 | Уагадугу | 28.0 | 28.3 | -0.7° | 0 | 0.6 | 0 |
65507 | Фада-Нгурма | 27.5 | 0 | ||||
65510 | Бобо-Диуласо | 28.2 | 27.9 | +0.2° | 0 | 6 | 0 |
Кот-д'Ивуар | |||||||
65528 | Одиенне | 24.6 | 9 | ||||
65536 | Корого | 27.1 | 0 | ||||
65557 | Ганьоа | 26.8 | 26.1 | +0.7° | 13 | 105 | 12 |
65578 | Абиджан | 27.6 | 28.0 | -0.3° | 153 | 170 | 90 |
65599 | Сассандра | 26.6 | 26.6 | 0.0° | 79 | 143 | 55 |
Ангола | |||||||
66104 | Кабинда | 26.9 | 26.5 | +0.6° | 0 | -999.9 | N/A |
66140 | Уиже | 22.5 | 22.7 | -0.2° | 74 | -999.9 | N/A |
66160 | Луанда | 26.6 | 25.7 | +1.0° | N/A | -999.9 | N/A |
66215 | Маланже | 21.3 | 189 | ||||
66226 | Сауримо | 22.3 | 21.2 | +0.8° | 119 | -999.9 | N/A |
66285 | Луэна | 20.8 | 21.4 | -0.8° | 32 | -999.9 | N/A |
66318 | Уамбо | 20.1 | 21.2 | -1.3° | 148 | -999.9 | N/A |
66325 | Квито | 19.8 | 21.3 | -1.8° | 136 | -999.9 | N/A |
66390 | Лубанго | 19.8 | 22.7 | -3.0° | 83 | -999.9 | N/A |
66410 | Менонге | 22.0 | 136 | ||||
66422 | Намибе | 22.6 | 23.5 | -0.9° | N/A | -999.9 | N/A |
66460 | Онджива | 26.8 | 27.1 | -0.5° | 0 | -999.9 | N/A |
Замбия | |||||||
67441 | Мвинилунга | 21.5 | 0 | ||||
67475 | Касама | 23.7 | 11 | ||||
67477 | Мпике | 23.1 | 0 | ||||
67561 | Ндола | 24.2 | 4 | ||||
67581 | Чипата | 24.8 | 0 | ||||
67633 | Монгу | 26.0 | 12 | ||||
67641 | Каома | 24.8 | 12 | ||||
67663 | Кабве | 24.8 | 24.8 | -0.3° | 24 | 102 | 24 |
67665 | Лусака | 24.7 | 24.5 | -0.1° | 4 | 81 | 5 |
67743 | Ливингстон | 27.4 | 3 | ||||
Мадагаскар | |||||||
67009 | Анциранана | 27.2 | 26.5 | +0.9° | 0 | 31 | 0 |
67023 | Самбава | 26.1 | 25.2 | +1.2° | 61 | 119 | 51 |
67027 | Махадзанга | 28.9 | 28.2 | +0.8° | 55 | 102 | 54 |
67073 | Мэнтирано | 28.2 | 0.6 | ||||
67083 | Антананариву | 22.0 | 1 | ||||
67095 | Туамасина | 25.7 | 25.0 | +0.9° | 33 | 121 | 27 |
67117 | Мурундава | 28.6 | 27.3 | +1.5° | 15 | 24 | 61 |
67137 | Фианаранцуа | 21.2 | 3 | ||||
67161 | Тулеар | 26.6 | 0.1 | ||||
67197 | Толанаро | 26.0 | 24.6 | +1.6° | 30 | 92 | 32 |
Мозамбик | |||||||
67217 | Лишинга | 22.9 | 22.0 | +0.8° | 6 | -999.9 | N/A |
67231 | Куаба | 27.6 | 4 | ||||
67237 | Нампула | 27.6 | 27.0 | +0.7° | 17 | 36 | 47 |
67261 | Тете | 31.3 | 128 | ||||
67283 | Келимане | 27.7 | 27.4 | +0.5° | 12 | 63 | 19 |
67295 | Шимойо | 23.8 | 24.0 | -0.2° | 24 | -999.9 | N/A |
67297 | Бейра | 26.9 | 26.6 | +0.5° | 140 | 77 | 182 |
67305 | Массанджена | 28.1 | 103 | ||||
67323 | Иньямбане | 26.5 | 25.8 | +0.9° | 10 | -999.9 | N/A |
67341 | Мапуту | 24.3 | 24.4 | +0.2° | 17 | 79 | 21 |
Зимбабве | |||||||
67761 | Кариба | 29.9 | 51 | ||||
67775 | Хараре | 21.9 | 21.7 | +0.1° | 3 | 77 | 4 |
67843 | Виктория-Фоллс | 27.2 | 26.0 | +0.9° | 24 | -999.9 | N/A |
67853 | Национальный парк Хуэндж | 26.4 | 1 | ||||
67965 | Булавайо | 23.1 | 23.3 | -0.3° | 72 | -999.9 | N/A |
67975 | Масвинго | 23.4 | 99 | ||||
67983 | Чипиндж | 22.0 | 21.6 | +0.4° | 42 | -999.9 | N/A |
67991 | Байтбридж | 26.9 | 26.8 | +0.3° | 0 | -999.9 | N/A |
Малави | |||||||
67586 | Лилонегве | 24.6 | 23.9 | +0.6° | 2 | 94 | 2 |
67693 | Блантайр | 26.2 | 213 | ||||
Ботсвана | |||||||
68024 | Ганзи | 27.2 | 11 | ||||
68026 | Шакаве | 27.3 | 13 | ||||
68029 | Касане | 27.2 | 26.1 | +0.8° | 4 | -999.9 | N/A |
68032 | Маун | 27.8 | 15 | ||||
68040 | Летлхакане | 27.6 | 26.5 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
68054 | Франсистаун | 25.6 | 25.3 | +0.2° | 0 | -999.9 | N/A |
68148 | Махалапье | 26.0 | 24.7 | +1.3° | 26 | -999.9 | N/A |
68226 | Тшане | 26.4 | 7 | ||||
68240 | Габороне | 26.5 | 9 | ||||
68328 | Чабонг | 27.0 | 25.7 | +1.6° | 0 | -999.9 | N/A |
Намибия | |||||||
68004 | Очиваронго | 25.8 | 36 | ||||
68006 | Ондангва | 27.9 | 27.5 | +0.3° | 7 | -999.9 | N/A |
68014 | Хрутфонтейн | 25.2 | 24.7 | +0.4° | 17 | 38 | 44 |
68018 | Рунду | 27.1 | 25.9 | +1.0° | 0 | -999.9 | N/A |
68098 | Уолфиш-Бей | 16.9 | 0 | ||||
68110 | Виндхук | 25.1 | 23.6 | +1.6° | 2 | 20 | 11 |
68300 | Людериц | 18.6 | 16.6 | +2.2° | 0 | -999.9 | N/A |
68312 | Китмансхуп | 26.4 | 24.5 | +2.2° | 0 | 11 | 0 |
Эсватини | |||||||
68396 | Манзини | 21.6 | 0 | ||||
Лесото | |||||||
68454 | Масеру | 18.5 | 18.2 | +0.4° | 25 | -999.9 | N/A |
Южно-Африканская Республика | |||||||
68174 | Полокване | 21.6 | 21.1 | +0.7° | 96 | 89 | 109 |
68296 | Скукуза | 24.9 | 24.3 | +0.9° | 43 | -999.9 | N/A |
68338 | Фрейбург | 22.9 | 55 | ||||
68368 | Йоханнесбург | 19.9 | 18.7 | +1.4° | 37 | 88 | 43 |
68408 | Порт Ноллоз | 15.5 | 15.3 | +0.4° | 0 | -999.9 | N/A |
68424 | Апингтон | 25.7 | 24.8 | +1.3° | 1 | 14 | 9 |
68438 | Кимберли | 22.9 | 60 | ||||
68442 | Блумфонтейн | 20.7 | 20.0 | +1.0° | 24 | 65 | 38 |
68478 | Эсткорт | 18.6 | 58 | ||||
68588 | Дурбан | 23.0 | 21.6 | +1.6° | 26 | 109 | 24 |
68614 | Фридендал | 21.5 | 0 | ||||
68647 | Куинстаун | 17.0 | 58 | ||||
