Температурные рекорды в СНГ за 10 февраля:
Максимальная температура23986 Северо-Енисейский -1.0 (предыдущий -3.0 в 1970 году)
29263 Енисейск 4.9 (предыдущий 2.4 в 1970 году)
29467 Ачинск 5.6 (предыдущий 3.6 в 2004 году)
29570 Красноярск 7.0 (предыдущий 6.0 в 1936 году)
29594 Тайшет 7.4 (предыдущий 4.5 в 1970 году)
29638 Новосибирск 4.6 (предыдущий 2.5 в 2004 году)
29645 Кемерово 5.7 (предыдущий 3.9 в 2015 году)
29807 Иртышск 2.1 (предыдущий 1.8 в 2004 году)
29822 Камень-на-Оби 3.2 (предыдущий 3.0 в 1946 году)
29838 Барнаул 5.5 (предыдущий 2.6 в 1970 году)
29842 Новокузнецк 7.0 (предыдущий 5.8 в 2020 году)
29858 Неожиданный 8.0 (предыдущий 2.5 в 2004 году)
29866 Минусинск 10.3 (предыдущий 5.6 в 2020 году)29915 Славгород 3.5 (предыдущий 2.6 в 2004 году)
29939 Бийск 8.0 (предыдущий 6.8 в 2004 году)
30710 Иркутск 4.7 (предыдущий 3.6 в 2020 году)
33393 Львов 12.5 (предыдущий 8.3 в 1958 году)
33526 Ивано-Франковск 16.2 (предыдущий 11.1 в 1958 году)
33562 Винница 9.4 (предыдущий 9.3 в 2002 году)
33631 Ужгород 14.0 (предыдущий 13.6 в 2001 году)
33658 Черновцы 16.8 (предыдущий 11.9 в 1973 году)
33889 Измаил 18.8 (предыдущий 17.9 в 1983 году)
33983 Керчь 16.8 (предыдущий 14.1 в 2001 году)
33990 Ялта 15.2 (предыдущий 15.1 в 1995 году)
34740 Гигант 16.3 (предыдущий 14.1 в 2007 году)
34824 Приморско-Ахтарск 16.1 (предыдущий 14.1 в 2007 году)
34927 Краснодар 18.6 (предыдущий 16.9 в 2007 году)
34949 Ставрополь 17.4 (предыдущий 15.7 в 1995 году)
35188 Астана 3.8 (предыдущий 1.1 в 2004 году)
35363 Аркалык 0.9 (предыдущий 0.0 в 1981 году)
35394 Караганда 4.5 (предыдущий 2.9 в 1946 году)
35497 Жарык 2.4 (предыдущий 2.1 в 2006 году)
35576 Кызылжар 2.4 (предыдущий 1.8 в 1996 году)
35671 Жезказган 2.8 (предыдущий 2.6 в 1996 году)
35746 Аральск 5.6 (предыдущий 3.9 в 2006 году)
35849 Казалинск 9.4 (предыдущий 7.3 в 1996 году)
35925 Сам 11.8 (предыдущий 9.9 в 2004 году)
35953 Жосалы 11.4 (предыдущий 7.2 в 2002 году)
36001 Экибастуз 5.6 (предыдущий 2.2 в 2004 году)
36003 Павлодар 4.8 (предыдущий 2.4 в 1999 году)
36058 Чемал 12.1 (предыдущий 11.9 в 2020 году)
36103 Тоора-Хем 1.5 (предыдущий 0.1 в 1981 году)
36126 Баянаул 4.4 (предыдущий 3.0 в 1981 году)
36177 Семей 5.6 (предыдущий 3.7 в 2020 году)
36397 Жангизтобе 4.8 (предыдущий 4.7 в 2020 году)
36467 Актогай 1.4 (предыдущий -0.3 в 2004 году)
36870 Алматы 15.4 (предыдущий 14.4 в 2015 году)
37054 Минеральные Воды 21.4 (предыдущий 17.4 в 2021 году)
37061 Буденновск 19.5 (предыдущий 17.2 в 1995 году)
37085 Кочубей 18.0 (предыдущий 15.1 в 2021 году)
37123 Кисловодск 15.8 (предыдущий 15.7 в 2021 году)
37228 Владикавказ 18.4 (предыдущий 17.2 в 2021 году)
37235 Грозный 19.5 (предыдущий 16.8 в 2021 году)
37244 Гудермес 20.8 (предыдущий 17.8 в 2021 году)
37470 Дербент 20.9 (предыдущий 12.0 в 2004 году)
37471 Буйнакск 18.0 (предыдущий 17.1 в 2021 году)
37472 Махачкала 14.2 (предыдущий 13.4 в 2000 году)
38049 Ширик-Рабат 13.6 (предыдущий 11.0 в 1975 году)
38062 Кызылорда 15.0 (предыдущий 12.6 в 1996 году)
38111 Актау 11.4 (предыдущий 11.1 в 1990 году)
38141 Жаслык 15.5 (предыдущий 10.8 в 2004 году)
38262 Чимбай 16.6 (предыдущий 14.2 в 1944 году)
38353 Бишкек 16.9 (предыдущий 16.3 в 2015 году)
38388 Екеже 18.8 (предыдущий 18.4 в 2004 году)
38439 Шардара 16.0 (предыдущий 15.5 в 1999 году)
38457 Ташкент 21.4 (предыдущий 18.8 в 1999 году)
38583 Сырдарья 19.8 (предыдущий 18.2 в 1999 году)
38613 Джалал-Абад 19.5 (предыдущий 16.1 в 1970 году)
38933 Курган-Тюбе 22.0 (предыдущий 21.4 в 2015 году)
В Минусинске побит абсолютный рекорд февраля за 109 лет наблюдений!!!
P.S. Пошла тепловая вакханалия.