МЕТЕОФОРУМ: форум о погоде и климате
Климат и рекорды погоды => Рекорды погоды => Тема начата: Kostian от 02 Март 2025, 10:53:19
-
Температурные рекорды в СНГ за 1 марта:
Минимальная температура
21931 Юбилейная -49.4 (предыдущий -48.8 в 1966 году)
34949 Ставрополь -16.7 (предыдущий -16.5 в 1986 году)
37054 Минеральные Воды -21.3 (предыдущий -14.4 в 2003 году)
37061 Буденновск -20.8 (предыдущий -19.4 в 1928 году)
37085 Кочубей -19.5 (предыдущий -17.1 в 2003 году)
37123 Кисловодск -14.9 (предыдущий -14.5 в 1986 году)
37235 Грозный -16.2 (предыдущий -12.2 в 1951 году)
38111 Актау -12.4 (предыдущий -12.0 в 2003 году)
Максимальная температура
31873 Дальнереченск 6.6 (предыдущий 5.6 в 1966 году)
31959 Рудная Пристань 10.0 (предыдущий 9.0 в 1953 году)
31960 Владивосток 8.5 (предыдущий 6.8 в 1998 году)
31989 Преображение 9.3 (предыдущий 8.8 в 2019 году)
В Кочубее побит абсолютный рекорд марта за 66 лет наблюдений!
***
Температурные рекорды в Европе за 1 марта:
Максимальная температура
03005 Леруик 9.0 (предыдущий 8.9 в 1938 году)
-
Температурные рекорды в Азии за 1 марта:
Минимальная температура
40650 Багдад -0.1 (предыдущий 0.0 в 1976 году)
40676 Насирия 2.9 (предыдущий 4.4 в 1954 году)
40689 Басра 4.5 (предыдущий 6.1 в 1949 году)
40738 Горган -3.2 (предыдущий -1.0 в 2007 году)
96781 Бандунг 17.8 (предыдущий 18.4 в 2022 году)
Максимальная температура
43314 Кожикоде 37.0 (предыдущий 36.7 в 2016 году)
47008 Чхонджин 11.3 (предыдущий 10.6 в 2019 году)
47058 Пхеньян 15.7 (предыдущий 14.7 в 2007 году)
47417 Обихиро 11.1 (предыдущий 9.3 в 2021 году)
47430 Хакодате 11.0 (предыдущий 10.2 в 1966 году)
47636 Нагоя 20.0 (предыдущий 18.3 в 1953 году)
47654 Хамамацу 19.8 (предыдущий 19.0 в 2021 году)
48108 Тавой 37.7 (предыдущий 37.2 в 1982 году)
48407 Убонратчатхани 38.7 (предыдущий 38.1 в 2013 году)
53463 Хух-Хото 13.6 (предыдущий 12.2 в 1963 году)
53646 Юйлинь 15.1 (предыдущий 13.7 в 2003 году)
53698 Шицзячжуан 18.4 (предыдущий 18.2 в 1999 году)
53845 Яньан 16.7 (предыдущий 15.8 в 2001 году)
53959 Юньчэн 21.3 (предыдущий 19.0 в 1977 году)
54374 Линьцзян 10.5 (предыдущий 9.9 в 1998 году)
54405 Хуайлай 15.2 (предыдущий 15.0 в 1963 году)
54423 Чэндэ 16.3 (предыдущий 15.0 в 1961 году)
54511 Пекин 15.5 (предыдущий 14.8 в 2001 году)
54527 Тяньцзинь 16.8 (предыдущий 16.5 в 2001 году)
54618 Баотоу 20.3 (предыдущий 15.9 в 2002 году)
54725 Хуэйминь 19.1 (предыдущий 17.2 в 1963 году)
57687 Чанша 28.3 (предыдущий 23.2 в 2008 году)
57707 Бицзе 29.2 (предыдущий 29.0 в 1973 году)
58251 Дунтай 25.6 (предыдущий 23.9 в 1963 году)
58314 Хушан 28.4 (предыдущий 27.2 в 1963 году)
58321 Хэфэй 27.3 (предыдущий 24.0 в 1977 году)
58362 Шанхай 28.0 (предыдущий 18.8 в 2022 году)
58424 Аньцин 27.1 (предыдущий 23.9 в 1963 году)
58457 Ханчжоу 28.1 (предыдущий 25.0 в 1977 году)
58477 Динхай 22.9 (предыдущий 22.2 в 1963 году)
58527 Цзиндэчжэнь 27.9 (предыдущий 25.3 в 1992 году)
58606 Наньчан 28.1 (предыдущий 28.0 в 1977 году)
58633 Цюйчжоу 27.4 (предыдущий 23.3 в 1992 году)
58715 Наньчен 27.7 (предыдущий 26.0 в 1977 году)
59082 Шаогуань 27.9 (предыдущий 27.5 в 1989 году)
96837 Семаранг 33.7 (предыдущий 33.2 в 2024 году)
***
Температурные рекорды в Австралии и Океании за 1 марта:
Минимальная температура
94260 Беркетаун 23.1 (предыдущий 23.3 в 2019 году)
94274 Джорджтаун 15.7 (предыдущий 17.2 в 1938 году)
Максимальная температура
94100 Калумбуру 38.6 (предыдущий 37.9 в 2016 году)
94238 Теннант-Крик 41.5 (предыдущий 40.6 в 1985 году)
94255 Камоауил 42.6 (предыдущий 41.6 в 1985 году)
94326 Элис-Спрингс 44.5 (предыдущий 41.6 в 2005 году)
94327 Джервойс 44.5 (предыдущий 41.8 в 2005 году)
94461 Джайлс 44.6 (предыдущий 42.2 в 2016 году)
94476 Однадатта 46.1 (предыдущий 44.3 в 1963 году)
94926 Канберра 34.1 (предыдущий 34.0 в 1963 году)
95322 Раббит Флат 43.6 (предыдущий 42.6 в 2016 году)
95458 Кубер-Педи 43.1 (предыдущий 42.0 в 1989 году)
95481 Мумба 45.4 (предыдущий 44.1 в 2005 году)
95482 Бердсвилл 46.4 (предыдущий 44.5 в 1986 году)
95492 Таргоминда 43.1 (предыдущий 42.8 в 1962 году)
95719 Даббо 40.8 (предыдущий 38.1 в 2015 году)
В Джервойсе побит абсолютный рекорд марта за 58 лет наблюдений!
В Однадатте побит абсолютный рекорд марта за 85 лет наблюдений!
В Даббо побит абсолютный рекорд марта за 104 лет наблюдений!!!
-
Температурные рекорды в СНГ за 2 марта:
Минимальная температура
21931 Юбилейная -49.5 (предыдущий -46.0 в 2021 году)
37054 Минеральные Воды -23.4 (предыдущий -17.0 в 1976 году)
37061 Буденновск -22.2 (предыдущий -22.1 в 1929 году)
37085 Кочубей -17.8 (предыдущий -15.5 в 1983 году)
37235 Грозный -16.0 (предыдущий -12.3 в 1983 году)
В Минеральных Водах повторен абсолютный минимум марта 1972 года.
***
Температурные рекорды в Европе за 2 марта:
Максимальная температура
02635 Мальмё 10.4 (предыдущий 9.5 в 2023 году)
-
Температурные рекорды в Азии за 2 марта:
Минимальная температура
40708 Ардебиль -13.9 (предыдущий -13.6 в 1992 году)
Максимальная температура
41024 Джидда 35.6 (предыдущий 35.0 в 1984 году)
43041 Джагдалпур 36.6 (предыдущий 36.0 в 2009 году)
47108 Сеул 15.6 (предыдущий 14.7 в 2019 году)
47590 Сендай 17.5 (предыдущий 16.3 в 2021 году)
47598 Онахама 16.9 (предыдущий 15.8 в 2021 году)
47604 Ниигата 14.4 (предыдущий 14.2 в 2021 году)
47654 Хамамацу 22.2 (предыдущий 19.1 в 2002 году)
47656 Сидзуока 21.7 (предыдущий 18.9 в 1961 году)
47662 Токио 22.1 (предыдущий 20.0 в 2023 году)
47827 Кагосима 23.9 (предыдущий 20.6 в 2007 году)
47830 Миядзаки 27.1 (предыдущий 22.8 в 1963 году)
48037 Моунъюа 39.7 (предыдущий 39.3 в 2015 году)
48042 Мандалай 39.8 (предыдущий 39.2 в 2013 году)
48356 Сакон Нахон 39.0 (предыдущий 38.8 в 2013 году)
48432 Сурин 38.8 (предыдущий 38.3 в 2010 году)
57633 Юян 23.9 (предыдущий 22.8 в 1963 году)
57687 Чанша 30.7 (предыдущий 24.3 в 2016 году)
57745 Чжицзян 29.0 (предыдущий 27.2 в 1961 году)
57799 Цзиань 31.2 (предыдущий 26.3 в 2016 году)
57816 Гуйян 27.1 (предыдущий 27.0 в 2007 году)
57866 Линлин 30.3 (предыдущий 26.5 в 2016 году)
57957 Гуйлинь 27.7 (предыдущий 25.5 в 2016 году)
57993 Ганьчжоу 31.5 (предыдущий 29.6 в 2018 году)
58251 Дунтай 24.9 (предыдущий 23.9 в 1963 году)
58314 Хушан 28.5 (предыдущий 27.2 в 1963 году)
58321 Хэфэй 28.3 (предыдущий 23.9 в 1963 году)
58362 Шанхай 29.6 (предыдущий 21.0 в 2007 году)
58424 Аньцин 28.6 (предыдущий 23.9 в 1963 году)
58457 Ханчжоу 30.3 (предыдущий 27.2 в 1963 году)
58477 Динхай 23.2 (предыдущий 22.8 в 1963 году)
58527 Цзиндэчжэнь 29.9 (предыдущий 25.0 в 1963 году)
58606 Наньчан 30.6 (предыдущий 26.1 в 1963 году)
58633 Цюйчжоу 30.7 (предыдущий 25.0 в 1961 году)
58715 Наньчен 31.1 (предыдущий 26.1 в 1961 году)
58752 Руиан 24.0 (предыдущий 23.2 в 2007 году)
58834 Наньпин 31.1 (предыдущий 27.8 в 1961 году)
58921 Йонъян 31.7 (предыдущий 29.9 в 2010 году)
59082 Шаогуань 30.1 (предыдущий 28.0 в 2018 году)
59134 Сямэнь 26.1 (предыдущий 25.7 в 2002 году)
59265 Учжоу 31.9 (предыдущий 30.2 в 2010 году)
59293 Хэюань 30.5 (предыдущий 29.0 в 1977 году)
59501 Шаньвэй 26.8 (предыдущий 26.2 в 2010 году)
96781 Бандунг 30.8 (предыдущий 30.2 в 2024 году)
96837 Семаранг 34.2 (предыдущий 33.2 в 2001 году)
***
Температурные рекорды в Австралии и Океании за 2 марта:
Минимальная температура
94274 Джорджтаун 17.6 (предыдущий 17.8 в 1895 году)
Максимальная температура
94100 Калумбуру 38.9 (предыдущий 38.3 в 1954 году)
94212 Холс Крик 41.3 (предыдущий 41.0 в 1988 году)
94238 Теннант-Крик 42.2 (предыдущий 42.0 в 2016 году)
94255 Камоауил 43.0 (предыдущий 42.8 в 1951 году)
94317 Ньюман 43.2 (предыдущий 43.1 в 1988 году)
94327 Джервойс 45.5 (предыдущий 41.9 в 2021 году)
94430 Микатарра 43.2 (предыдущий 42.2 в 1932 году)
94510 Чарвилл 41.0 (предыдущий 40.7 в 2009 году)
94541 Инверелл 36.0 (предыдущий 35.6 в 1951 году)
94703 Бурк 42.3 (предыдущий 42.0 в 2005 году)
94926 Канберра 34.2 (предыдущий 33.9 в 2016 году)
95322 Раббит Флат 44.9 (предыдущий 43.6 в 2016 году)
95481 Мумба 43.3 (предыдущий 42.7 в 2009 году)
95482 Бердсвилл 45.7 (предыдущий 44.0 в 2009 году)
95485 Тибообера 42.3 (предыдущий 40.8 в 2016 году)
95492 Таргоминда 43.3 (предыдущий 42.3 в 2005 году)
95719 Даббо 40.0 (предыдущий 38.3 в 1938 году)
В Камоауиле побит абсолютный рекорд марта за 86 лет наблюдений!
В Джервойсе побит абсолютный рекорд марта за 58 лет наблюдений!
В Раббит Флат побит абсолютный рекорд марта за 56 лет наблюдений!
-
Температурные рекорды в США за 1 марта:
Максимальная температура
KGLS Галвестон, TX 26.7 (предыдущий 26.1 в 2007 году)
KJFK Нью-Йорк, NY 19.4 (предыдущий 16.1 в 2017 году)
***
Температурные рекорды в Северной Америке за 1 марта:
Максимальная температура
04301 Кап Моррис Джесап -4.1 (предыдущий -10.4 в 2018 году)
71028 Татляйоко Лейк 14.1 (предыдущий 12.5 в 1990 году)
71267 Летбридж 17.9 (предыдущий 16.1 в 1905 году)
71355 Алерт -9.2 (предыдущий -10.2 в 2006 году)
71883 Блю Ривер 15.4 (предыдущий 9.6 в 1990 году)
71983 Ри Пойнт -14.0 (предыдущий -14.5 в 1978 году)
76412 Кульякан 34.2 (предыдущий 34.0 в 1982 году)
76612 Гвадалахара 33.2 (предыдущий 32.2 в 2011 году)
-
Температурные рекорды в СНГ за 3 марта:
Минимальная температура
23078 Норильск -43.6 (предыдущий -43.0 в 1981 году)
37054 Минеральные Воды -17.5 (предыдущий -16.3 в 1985 году)
37085 Кочубей -18.4 (предыдущий -15.9 в 1985 году)
37235 Грозный -13.5 (предыдущий -12.8 в 1985 году)
***
Температурные рекорды в Европе за 3 марта:
Максимальная температура
01378 Лиллехаммер 9.4 (предыдущий 9.0 в 2021 году)
01492 Осло 12.3 (предыдущий 8.6 в 1997 году)
02574 Норрчёпинг 10.7 (предыдущий 8.4 в 1997 году)
02590 Висбю 7.4 (предыдущий 7.3 в 2019 году)
02957 Васа 5.3 (предыдущий 4.0 в 2015 году)
06030 Ольборг 9.6 (предыдущий 9.1 в 2023 году)
-
Температурные рекорды в Азии за 3 марта:
Минимальная температура
40738 Горган -3.9 (предыдущий -1.9 в 2024 году)
40782 Хорремабад -4.1 (предыдущий -4.0 в 1976 году)
50353 Хума -35.3 (предыдущий -35.2 в 2014 году)
Максимальная температура
43213 Карнул 39.5 (предыдущий 39.3 в 1985 году)
47827 Кагосима 24.3 (предыдущий 22.3 в 2007 году)
47940 Наго 25.6 (предыдущий 25.0 в 2019 году)
58362 Шанхай 22.8 (предыдущий 21.2 в 2007 году)
58847 Фучжоу 30.5 (предыдущий 28.9 в 1961 году)
58921 Йонъян 31.2 (предыдущий 31.1 в 1960 году)
59316 Шаньтоу 28.2 (предыдущий 27.0 в 2003 году)
59855 Цюнхай 33.1 (предыдущий 32.4 в 2003 году)
97014 Менадо 32.5 (предыдущий 32.0 в 2010 году)
97240 Матарам 33.4 (предыдущий 33.2 в 2009 году)
В Горгане (Иран) побит абсолютный рекорд марта за 52 лет наблюдений!
***
Температурные рекорды в Австралии и Океании за 3 марта:
Минимальная температура
94186 Аэропорт Локхарт 21.1 (предыдущий 21.5 в 2021 году)
Максимальная температура
91356 Атолл Косраэ 32.2 (предыдущий 32.0 в 1978 году)
94100 Калумбуру 38.4 (предыдущий 38.3 в 2017 году)
94206 Фицрой-Кроссинг 42.4 (предыдущий 41.7 в 1959 году)
94231 Ладжаману 43.1 (предыдущий 41.7 в 2016 году)
94234 Дейли Уотерс 40.1 (предыдущий 39.7 в 2022 году)
94238 Теннант-Крик 42.9 (предыдущий 41.7 в 1951 году)
94255 Камоауил 42.8 (предыдущий 41.8 в 1985 году)
94327 Джервойс 44.0 (предыдущий 43.4 в 2015 году)
94335 Клонкарри 43.2 (предыдущий 41.2 в 2022 году)
94367 Маккай 35.0 (предыдущий 34.8 в 1987 году)
95322 Раббит Флат 44.9 (предыдущий 43.2 в 1988 году)
95642 Норсман 41.9 (предыдущий 41.6 в 1996 году)
В Теннант-Крике побит абсолютный рекорд марта за 115 лет наблюдений!!!
-
Температурные рекорды в США за 2 марта:
Максимальная температура
KMOT Майнот, ND 11.7 (предыдущий 11.1 в 1934 году)
KSLC Солт-Лейк-Сити, UT 19.0 (предыдущий 18.9 в 1921 году)
***
Температурные рекорды в Северной Америке за 2 марта:
Минимальная температура
71824 Шапе -34.5 (предыдущий -34.4 в 2014 году)
Максимальная температура
04301 Кап Моррис Джесап -12.7 (предыдущий -14.3 в 1996 году)
71400 Баджер 7.1 (предыдущий 5.6 в 2004 году)
71883 Блю Ривер 11.6 (предыдущий 11.5 в 1986 году)
71983 Ри Пойнт -15.0 (предыдущий -15.1 в 2019 году)
76625 Керетаро 31.2 (предыдущий 30.7 в 2019 году)
-
Температурные рекорды в Европе за 4 марта:
Максимальная температура
01378 Лиллехаммер 10.7 (предыдущий 9.4 в 1961 году)
02574 Норрчёпинг 9.4 (предыдущий 8.7 в 1997 году)
02773 Турку 7.0 (предыдущий 4.7 в 1961 году)
02944 Тампере 4.1 (предыдущий 3.9 в 1979 году)
02957 Васа 4.4 (предыдущий 3.9 в 2011 году)
03075 Уик 12.4 (предыдущий 12.3 в 1992 году)
06180 Копенгаген 11.2 (предыдущий 10.7 в 2002 году)
16110 Триест 18.7 (предыдущий 17.4 в 2007 году)
***
Температурные рекорды в Европе за 5 марта:
Минимальная температура
06407 Остенде -2.5 (предыдущий -2.2 в 2009 году)
Максимальная температура
01378 Лиллехаммер 11.3 (предыдущий 8.9 в 1961 году)
02574 Норрчёпинг 9.9 (предыдущий 9.6 в 1997 году)
02773 Турку 7.5 (предыдущий 6.8 в 1975 году)
02935 Ювяскюля 4.9 (предыдущий 4.2 в 1961 году)
02957 Васа 5.1 (предыдущий 3.6 в 1961 году)
03005 Леруик 10.7 (предыдущий 10.2 в 1961 году)
03075 Уик 14.0 (предыдущий 13.9 в 1950 году)
03414 Шобери 15.4 (предыдущий 13.0 в 1977 году)
03827 Плимут 14.7 (предыдущий 13.3 в 2013 году)
06407 Остенде 15.2 (предыдущий 15.0 в 1989 году)
07072 Реймс 17.5 (предыдущий 17.0 в 1973 году)
07235 Ле-Ман 19.0 (предыдущий 18.4 в 1948 году)
07335 Пуатье 19.2 (предыдущий 18.9 в 1948 году)
10338 Ганновер 16.4 (предыдущий 15.9 в 1997 году)
10384 Берлин 17.8 (предыдущий 17.6 в 1920 году)
10469 Лейпциг 15.9 (предыдущий 15.2 в 1959 году)
10544 Вассеркуппе 12.2 (предыдущий 12.1 в 1997 году)
11120 Инсбрук 19.1 (предыдущий 18.9 в 1920 году)
11723 Брно 15.4 (предыдущий 14.5 в 1992 году)
11816 Братислава 18.0 (предыдущий 16.0 в 1975 году)
12205 Щецин 15.7 (предыдущий 13.7 в 1975 году)
12424 Вроцлав 17.5 (предыдущий 16.3 в 1998 году)
12566 Краков 16.7 (предыдущий 16.4 в 1975 году)
13586 Скопье 22.2 (предыдущий 22.0 в 1978 году)
14330 Госпич 17.9 (предыдущий 17.6 в 1967 году)
16170 Флоренция 20.8 (предыдущий 20.0 в 1979 году)
17300 Анталия 23.3 (предыдущий 22.4 в 2002 году)
-
Температурные рекорды в СНГ за 4 марта:
Минимальная температура
37985 Лянкяран -3.1 (предыдущий -2.0 в 1985 году)
38141 Жаслык -23.2 (предыдущий -19.4 в 1985 году)
-
Температурные рекорды в Азии за 4 марта:
Минимальная температура
41150 Бахрейн 13.2 (предыдущий 13.4 в 1992 году)
Максимальная температура
42886 Джхарсугуда 39.0 (предыдущий 38.8 в 2009 году)
43185 Мачилипатнам 37.0 (предыдущий 35.8 в 1992 году)
43189 Какинада 35.7 (предыдущий 35.4 в 2023 году)
48407 Убонратчатхани 38.8 (предыдущий 38.2 в 2018 году)
55591 Лхаса 18.5 (предыдущий 17.8 в 2003 году)
59855 Цюнхай 33.5 (предыдущий 32.8 в 2003 году)
98444 Легаспи 32.4 (предыдущий 32.0 в 1986 году)
***
Температурные рекорды в Азии за 5 марта:
Минимальная температура
42671 Сагар 11.1 (предыдущий 11.5 в 2024 году)
Максимальная температура
96781 Бандунг 31.4 (предыдущий 30.4 в 2021 году)
96933 Сурабая Перак 34.8 (предыдущий 34.2 в 2002 году)
97240 Матарам 33.8 (предыдущий 33.6 в 1998 году)
-
Температурные рекорды в Австралии и Океании за 4 марта:
Максимальная температура
94100 Калумбуру 38.0 (предыдущий 37.6 в 1970 году)
94137 Джаберу 37.2 (предыдущий 35.9 в 2014 году)
94231 Ладжаману 42.7 (предыдущий 41.5 в 2021 году)
94232 Виктория-Ривер 40.0 (предыдущий 39.3 в 2021 году)
[94238 Теннант-Крик 42.8 (предыдущий 42.1 в 2022 году)
94255 Камоауил 43.2 (предыдущий 41.2 в 2022 году)
94327 Джервойс 43.2 (предыдущий 42.0 в 2005 году)
94335 Клонкарри 42.8 (предыдущий 42.0 в 1951 году)
94457 Уорбертон 44.0 (предыдущий 42.7 в 2021 году)
94461 Джайлс 42.9 (предыдущий 41.5 в 2016 году)
95322 Раббит Флат 44.6 (предыдущий 43.1 в 1970 году)
95646 Форрест 40.9 (предыдущий 40.8 в 2008 году)
В Камоауиле повторно побит абсолютный рекорд марта за 86 лет наблюдений!!
***
Температурные рекорды в Австралии и Океании за 5 марта:
Максимальная температура
94100 Калумбуру 38.5 (предыдущий 37.7 в 1970 году)
94137 Джаберу 37.7 (предыдущий 37.1 в 2022 году)
94212 Холс Крик 41.6 (предыдущий 41.2 в 1964 году)
94238 Теннант-Крик 42.6 (предыдущий 41.0 в 2022 году)
94255 Камоауил 43.0 (предыдущий 42.0 в 2022 году)
94308 Роборн 45.5 (предыдущий 44.5 в 1983 году)
94327 Джервойс 42.1 (предыдущий 41.7 в 1970 году)
94335 Клонкарри 44.2 (предыдущий 41.6 в 2022 году)
94461 Джайлс 41.0 (предыдущий 40.8 в 1986 году)
95121 Милд Пойнт 36.6 (предыдущий 36.3 в 2016 году)
95305 Онслоу 44.1 (предыдущий 43.1 в 1970 году)
95322 Раббит Флат 44.3 (предыдущий 43.5 в 2022 году)
95482 Бердсвилл 44.1 (предыдущий 42.6 в 1986 году)
В Клонкарри побит абсолютный рекорд марта за 86 лет наблюдений!
-
Температурные рекорды в США за 4 марта:
Максимальная температура
KGLS Галвестон, TX 26.7 (предыдущий 26.1 в 1981 году)
KRAL Риверсайд, CA 35.6 (предыдущий 33.3 в 1972 году)
***
Температурные рекорды в Северной Америке за 3 марта:
Максимальная температура
71983 Ри Пойнт -16.1 (предыдущий -18.8 в 2014 году)
76382 Торреон 37.4 (предыдущий 36.7 в 1956 году)
76581 Рио-Верде 40.1 (предыдущий 39.4 в 2019 году)
76833 Салина-Крус 37.4 (предыдущий 36.8 в 2011 году)
76845 Сан-Кристобаль-де-лас-Касас 27.2 (предыдущий 27.0 в 1979 году)
76848 Комитан 32.5 (предыдущий 32.2 в 2020 году)
***
Температурные рекорды в Северной Америке за 4 марта:
Максимальная температура
04301 Кап Моррис Джесап -9.5 (предыдущий -15.3 в 2023 году)
71983 Ри Пойнт -17.0 (предыдущий -17.9 в 2014 году)
76548 Тампико 37.4 (предыдущий 33.6 в 1983 году)
76581 Рио-Верде 40.1 (предыдущий 37.5 в 2024 году)
76612 Гвадалахара 32.9 (предыдущий 32.8 в 2019 году)
76675 Толука 27.7 (предыдущий 27.4 в 2023 году)
76833 Салина-Крус 37.4 (предыдущий 36.0 в 1978 году)
76848 Комитан 32.5 (предыдущий 31.0 в 2024 году)
-
Температурные рекорды в СНГ за 6 марта:
Максимальная температура
26059 Кингисепп 7.9 (предыдущий 7.2 в 1961 году)
26258 Псков 12.4 (предыдущий 8.3 в 2020 году)
26359 Пушкинские Горы 12.6 (предыдущий 12.3 в 1995 году)
26477 Великие Луки 11.4 (предыдущий 7.3 в 1995 году)
26666 Витебск 14.0 (предыдущий 12.3 в 1995 году)
26702 Калининград 16.3 (предыдущий 14.1 в 1975 году)
26774 Горки 14.8 (предыдущий 12.4 в 1995 году)
26781 Смоленск 12.7 (предыдущий 10.7 в 1995 году)
26820 Гродно 16.9 (предыдущий 12.7 в 1995 году)
26850 Минск 16.9 (предыдущий 14.5 в 1995 году)
26882 Рославль 14.1 (предыдущий 12.8 в 2020 году)
26941 Барановичи 17.7 (предыдущий 15.1 в 1995 году)
26961 Бобруйск 17.6 (предыдущий 15.6 в 1995 году)
27612 Москва 6.9 (предыдущий 6.4 в 1995 году)
27857 Земетчино 5.4 (предыдущий 5.2 в 2017 году)
27906 Орел 11.5 (предыдущий 9.8 в 2020 году)
33008 Брест 18.4 (предыдущий 17.0 в 1995 году)
33019 Пинск 18.5 (предыдущий 14.4 в 1995 году)
33038 Василевичи 18.7 (предыдущий 16.0 в 1995 году)
33041 Гомель 18.8 (предыдущий 16.1 в 1995 году)
33135 Чернигов 18.7 (предыдущий 16.7 в 1995 году)
33301 Ровно 16.6 (предыдущий 15.1 в 2002 году)
33325 Житомир 18.3 (предыдущий 17.4 в 1995 году)
33345 Киев 19.2 (предыдущий 17.4 в 1995 году)
33393 Львов 19.4 (предыдущий 17.0 в 2002 году)
33429 Хмельницкий 17.2 (предыдущий 17.0 в 1995 году)
33526 Ивано-Франковск 22.9 (предыдущий 19.5 в 2002 году)
33562 Винница 18.2 (предыдущий 16.9 в 1995 году)
33631 Ужгород 17.0 (предыдущий 16.1 в 1948 году)
33658 Черновцы 21.4 (предыдущий 18.1 в 1995 году)
33837 Одесса 18.9 (предыдущий 15.1 в 2020 году)
33990 Ялта 19.4 (предыдущий 18.6 в 2020 году)
34712 Мариуполь 17.1 (предыдущий 16.1 в 2018 году)
37470 Дербент 13.9 (предыдущий 13.3 в 2014 году)
37472 Махачкала 17.8 (предыдущий 13.0 в 1999 году)
-
Температурные рекорды в Европе за 6 марта:
Максимальная температура
01378 Лиллехаммер 11.3 (предыдущий 9.4 в 1961 году)
01492 Осло 16.7 (предыдущий 12.8 в 1950 году)
02484 Стокгольм 13.0 (предыдущий 11.0 в 1887 году)
02513 Гетеборг 10.4 (предыдущий 8.8 в 2022 году)
02574 Норрчёпинг 12.5 (предыдущий 10.0 в 1961 году)
02590 Висбю 11.2 (предыдущий 9.3 в 1961 году)
02635 Мальмё 12.9 (предыдущий 11.5 в 2013 году)
02773 Турку 12.0 (предыдущий 9.6 в 1961 году)
02944 Тампере 9.6 (предыдущий 8.1 в 1961 году)
02957 Васа 8.2 (предыдущий 6.4 в 1989 году)
02978 Хельсинки 9.4 (предыдущий 9.0 в 1961 году)
03005 Леруик 10.6 (предыдущий 10.0 в 1943 году)
03166 Эдинбург 15.7 (предыдущий 15.1 в 1981 году)
03171 Леучарс 15.4 (предыдущий 15.1 в 2000 году)
03302 Вэлли 13.1 (предыдущий 12.1 в 1977 году)
03354 Ноттингем 17.5 (предыдущий 15.4 в 2015 году)
03414 Шобери 16.0 (предыдущий 13.9 в 1989 году)
03772 Лондон 17.4 (предыдущий 17.0 в 1989 году)
03827 Плимут 14.5 (предыдущий 14.4 в 2014 году)
06030 Ольборг 10.9 (предыдущий 10.3 в 1989 году)
06180 Копенгаген 13.1 (предыдущий 11.1 в 1950 году)
06590 Люксембург 16.6 (предыдущий 16.3 в 1989 году)
11012 Кремсмюнстер 17.7 (предыдущий 16.4 в 1922 году)
11035 Вена 21.6 (предыдущий 18.5 в 1922 году)
11120 Инсбрук 18.7 (предыдущий 18.3 в 2002 году)
11546 Ческе-Будеёвице 20.0 (предыдущий 17.0 в 1938 году)
11723 Брно 19.0 (предыдущий 15.8 в 2002 году)
11816 Братислава 20.6 (предыдущий 17.8 в 2002 году)
11968 Кошице 17.6 (предыдущий 16.4 в 1948 году)
12195 Сувалки 16.5 (предыдущий 8.8 в 2017 году)
12205 Щецин 16.8 (предыдущий 15.8 в 1959 году)
12250 Торунь 18.0 (предыдущий 13.1 в 1959 году)
12295 Белосток 17.2 (предыдущий 11.7 в 2016 году)
12330 Познань 16.9 (предыдущий 16.8 в 1959 году)
12375 Варшава 19.4 (предыдущий 14.7 в 2013 году)
12400 Зелёна-Гура 18.0 (предыдущий 16.6 в 1959 году)
12424 Вроцлав 20.3 (предыдущий 17.5 в 1959 году)
12495 Люблин 17.3 (предыдущий 14.8 в 2002 году)
12566 Краков 22.2 (предыдущий 18.8 в 2002 году)
12843 Будапешт 19.6 (предыдущий 18.9 в 1920 году)
12882 Дебрецен 19.2 (предыдущий 17.6 в 2002 году)
13168 Нови-Сад 20.5 (предыдущий 19.5 в 2002 году)
13586 Скопье 24.3 (предыдущий 20.9 в 2002 году)
14015 Любляна 20.7 (предыдущий 17.8 в 1938 году)
14330 Госпич 18.9 (предыдущий 18.4 в 1977 году)
14654 Сараево 22.3 (предыдущий 21.4 в 1920 году)
15090 Яссы 21.0 (предыдущий 20.6 в 1962 году)
15200 Арад 19.9 (предыдущий 19.7 в 1978 году)
16170 Флоренция 21.3 (предыдущий 20.0 в 1979 году)
26038 Таллин 9.6 (предыдущий 6.5 в 2014 году)
26422 Рига 14.3 (предыдущий 12.3 в 1961 году)
26629 Каунас 15.6 (предыдущий 9.6 в 1995 году)
26730 Вильнюс 15.9 (предыдущий 12.7 в 1995 году)
-
Температурные рекорды в Азии за 6 марта:
Минимальная температура
42671 Сагар 12.0 (предыдущий 12.5 в 2024 году)
42675 Джабалпер 9.6 (предыдущий 9.8 в 2003 году)
42779 Пендра-роуд 11.0 (предыдущий 11.1 в 1957 году)
42807 Колката 20.2 (предыдущий 20.8 в 2024 году)
42933 Акола 13.3 (предыдущий 15.0 в 1962 году)
42970 Каттак 18.8 (предыдущий 19.0 в 2022 году)
42971 Бхубанешвар 16.5 (предыдущий 17.1 в 2003 году)
43086 Рамагундэм 13.6 (предыдущий 17.0 в 1992 году)
43128 Хайдарабад 16.7 (предыдущий 17.0 в 1997 году)
Максимальная температура
43185 Мачилипатнам 38.4 (предыдущий 37.4 в 2015 году)
43279 Ченнаи 37.7 (предыдущий 37.0 в 2019 году)
