ПОГОДА в Куинстауне
Климатические таблицы. Данные для Куинстауна.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | 4.5 (2017) | 15.1 | 20.7 | 30.6 | 42.9 (2016) |
| февраль | 0.0 (2005) | 15.0 | 20.4 | 29.5 | 39.3 (1998) |
| март | -6.0 (2022) | 13.6 | 19.2 | 28.3 | 39.4 (2016) |
| апрель | -1.9 (2007) | 10.1 | 16.0 | 24.7 | 34.5 (2017) |
| май | -5.0 (2006) | 6.4 | 13.3 | 22.2 | 35.6 (2015) |
| июнь | -6.8 (2014) | 3.5 | 10.6 | 19.4 | 45.6 (2025) |
| июль | -7.0 (2021) | 3.1 | 10.3 | 19.3 | 31.5 (2015) |
| август | -5.0 (2024) | 5.4 | 12.6 | 21.7 | 30.7 (2016) |
| сентябрь | -7.7 (2016) | 7.3 | 14.7 | 24.5 | 35.7 (2015) |
| октябрь | -3.8 (2021) | 9.9 | 16.6 | 27.1 | 37.7 (2018) |
| ноябрь | -0.6 (2002) | 11.8 | 18.2 | 28.4 | 39.7 (2019) |
| декабрь | 4.0 (2006) | 13.9 | 19.8 | 30.1 | 40.4 (2015) |
| год | -7.7 (2016) | 9.6 | 16.0 | 25.5 | 45.6 (2025) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 77 | 17 (2025) | 150 (2021) | 42 (2021) |
| февраль | 88 | 6 (2024) | 159 (2026) | 39 (2019) |
| март | 83 | 3 (2021) | 116 (2019) | 35 (2019) |
| апрель | 40 | 23 (2023) | 69 (2020) | 50 (2021) |
| май | 24 | 0.0 (2020) | 45 (2022) | 23 (2022) |
| июнь | 14 | 0.0 (2018) | 40 (2024) | 26 (2024) |
| июль | 13 | 0.0 (2020) | 19 (2025) | 14 (2025) |
| август | 16 | 0.0 (2020) | 17 (2022) | 8 (2022) |
| сентябрь | 26 | 0.0 (2020) | 72 (2022) | 30 (2023) |
| октябрь | 40 | 10 (2019) | 48 (2023) | 24 (2022) |
| ноябрь | 58 | 2 (2018) | 87 (2024) | 18 (2024) |
| декабрь | 72 | 7 (2018) | 168 (2022) | 37 (2022) |
| год | 551 | 263 (2018) | 575 (2020) | 50 (2021) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
