ПОГОДА в Хэфэе
Климатические таблицы. Данные для Хэфэя.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -12.1 (1984) | 0.0 | 3.2 | 7.0 | 21.8 (2026) |
| февраль | -12.8 (1957) | 2.2 | 5.9 | 9.9 | 27.5 (2009) |
| март | -7.2 (1957) | 6.6 | 10.7 | 15.1 | 33.7 (2025) |
| апрель | 0.0 (1962) | 12.4 | 16.9 | 21.6 | 34.7 (2011) |
| май | 6.1 (1960) | 17.8 | 22.2 | 26.7 | 39.0 (1978) |
| июнь | 11.0 (1981) | 22.0 | 25.6 | 29.4 | 38.0 (1978) |
| июль | 17.5 (2015) | 25.3 | 28.6 | 32.4 | 43.0 (1979) |
| август | 15.8 (2009) | 24.6 | 27.8 | 31.8 | 41.1 (1959) |
| сентябрь | 10.0 (1956) | 19.9 | 23.6 | 27.9 | 41.0 (1980) |
| октябрь | 1.8 (1986) | 13.8 | 17.9 | 22.6 | 34.7 (2002) |
| ноябрь | -5.0 (1956) | 7.3 | 11.4 | 16.1 | 31.0 (1976) |
| декабрь | -14.0 (1974) | 1.7 | 5.4 | 9.6 | 22.5 (1987) |
| год | -14.0 (1974) | 12.8 | 16.6 | 20.8 | 43.0 (1979) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 0.0 (1963) | 103 (2020) | 40 (1984) |
| февраль | 45 | 1 (1968) | 142 (1990) | 35 (1990) |
| март | 74 | 9 (2006) | 173 (2022) | 50 (1956) |
| апрель | 74 | 10 (2011) | 201 (1998) | 100 (1967) |
| май | 84 | 6 (2001) | 217 (1964) | 108 (1988) |
| июнь | 139 | 13 (1958) | 332 (1984) | 238 (1984) |
| июль | 156 | 18 (1959) | 558 (1954) | 188 (2021) |
| август | 126 | 2 (1966) | 349 (1989) | 130 (1974) |
| сентябрь | 60 | 0.2 (2022) | 222 (1975) | 110 (1971) |
| октябрь | 52 | 0.0 (1979) | 266 (2016) | 100 (1975) |
| ноябрь | 47 | 0.0 (1995) | 158 (1967) | 52 (1987) |
| декабрь | 33 | 0.0 (1973) | 130 (1954) | 40 (1991) |
| год | 933 | 543 (2019) | 1542 (1954) | 238 (1984) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
