ПОГОДА в Ксиджоу
Климатические таблицы. Данные для Ксиджоу.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -40.0 (1990) | -23.9 | -20.1 | -14.9 | -0.7 (1983) |
| февраль | -35.9 (2001) | -21.0 | -16.0 | -9.6 | 7.5 (2002) |
| март | -30.0 (1978) | -14.0 | -8.0 | -1.5 | 17.6 (1990) |
| апрель | -21.3 (2012) | -4.2 | 2.5 | 9.2 | 28.6 (2014) |
| май | -9.4 (1987) | 2.7 | 10.6 | 17.9 | 34.7 (1985) |
| июнь | -3.4 (2003) | 8.6 | 15.9 | 22.8 | 37.2 (2001) |
| июль | 2.1 (1988) | 12.7 | 18.7 | 24.9 | 36.8 (2001) |
| август | -1.6 (2005) | 10.6 | 16.4 | 22.9 | 34.9 (2016) |
| сентябрь | -10.0 (1957) | 3.3 | 9.7 | 17.2 | 32.1 (2010) |
| октябрь | -20.5 (2002) | -4.9 | 0.8 | 7.6 | 27.2 (1987) |
| ноябрь | -30.0 (1981) | -15.2 | -10.6 | -5.0 | 13.2 (2015) |
| декабрь | -35.0 (1976) | -22.1 | -18.3 | -13.6 | 2.2 (1958) |
| год | -40.0 (1990) | -5.6 | 0.1 | 6.5 | 37.2 (2001) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 2 | 0.0 (1923) | 11 (1956) | 7 (1956) |
| февраль | 3 | 0.0 (1918) | 13 (2020) | 8 (2026) |
| март | 7 | 0.0 (1920) | 34 (2026) | 16 (2026) |
| апрель | 16 | 0.0 (1914) | 45 (2002) | 19 (1963) |
| май | 34 | 1 (2018) | 98 (1988) | 37 (2023) |
| июнь | 97 | 5 (2004) | 262 (1914) | 53 (1986) |
| июль | 130 | 44 (2007) | 315 (1932) | 84 (2022) |
| август | 107 | 14 (2005) | 300 (1985) | 128 (1985) |
| сентябрь | 56 | 3 (2007) | 198 (1926) | 59 (1954) |
| октябрь | 18 | 0.4 (2011) | 74 (1994) | 32 (1998) |
| ноябрь | 7 | 0.0 (1989) | 17 (2022) | 9 (2023) |
| декабрь | 5 | 0.0 (1919) | 17 (2010) | 90 (2015) |
| год | 482 | 220 (2018) | 750 (1998) | 128 (1985) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
