ПОГОДА в Кокшетау
Климатические таблицы. Данные для Кокшетау.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -46.0 (1907) | -18.8 | -14.3 | -10.3 | 4.0 (1975) |
| февраль | -42.0 (1931) | -18.0 | -13.2 | -8.8 | 6.6 (2016) |
| март | -38.0 (1937) | -10.5 | -5.7 | -1.2 | 18.7 (2008) |
| апрель | -26.1 (1952) | -0.2 | 5.1 | 10.5 | 30.3 (1982) |
| май | -11.0 (1911) | 6.9 | 13.5 | 19.6 | 35.5 (2004) |
| июнь | -3.0 (1933) | 12.1 | 18.6 | 24.3 | 41.0 (1936) |
| июль | 2.4 (2014) | 13.8 | 19.6 | 25.2 | 42.0 (1948) |
| август | -2.2 (1996) | 12.0 | 17.8 | 23.6 | 38.0 (1952) |
| сентябрь | -10.5 (2017) | 6.4 | 11.8 | 17.3 | 35.0 (2003) |
| октябрь | -26.0 (1976) | 0.6 | 4.7 | 9.1 | 25.0 (2018) |
| ноябрь | -42.6 (1998) | -9.2 | -5.6 | -2.2 | 16.5 (2006) |
| декабрь | -44.0 (1976) | -15.7 | -11.7 | -8.1 | 6.0 (1975) |
| год | -45.0 (1954) | -1.7 | 3.4 | 8.3 | 40.1 (1988) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 12 | 2 (1927) | 65 (1919) | 31 (1919) |
| февраль | 11 | 0.3 (1962) | 35 (1966) | 23 (1905) |
| март | 13 | 0.0 (1896) | 36 (1918) | 22 (1918) |
| апрель | 19 | 0.0 (1963) | 67 (2006) | 39 (2006) |
| май | 26 | 2 (1977) | 70 (1942) | 36 (2003) |
| июнь | 43 | 2 (1955) | 110 (2005) | 81 (1990) |
| июль | 72 | 6 (1931) | 211 (1938) | 78 (1985) |
| август | 44 | 3 (1981) | 126 (1905) | 51 (1954) |
| сентябрь | 23 | 2 (1937) | 108 (1928) | 53 (1928) |
| октябрь | 22 | 0.0 (1994) | 77 (1979) | 38 (1896) |
| ноябрь | 18 | 0.0 (1917) | 59 (1994) | 22 (1979) |
| декабрь | 15 | 0.0 (1974) | 40 (2016) | 22 (1977) |
| год | 316 | 166 (1988) | 501 (1990) | 81 (1990) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | |||||||||||||
| нижняя |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
