ПОГОДА в Певеке
Климатические таблицы. Данные для Певека.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -45.0 (1973) | -28.9 | -25.6 | -22.3 | 8.9 (1971) |
| февраль | -50.0 (1978) | -29.6 | -26.2 | -22.7 | 5.6 (2014) |
| март | -43.3 (2010) | -25.6 | -21.4 | -17.2 | 5.8 (2011) |
| апрель | -41.0 (1976) | -18.9 | -14.3 | -10.3 | 8.6 (2018) |
| май | -30.0 (1975) | -5.6 | -2.2 | 1.0 | 17.1 (2016) |
| июнь | -10.6 (1983) | 2.3 | 6.1 | 10.7 | 27.0 (1974) |
| июль | -2.2 (1970) | 5.5 | 9.0 | 13.4 | 33.0 (1962) |
| август | -5.1 (1988) | 5.0 | 7.8 | 10.9 | 25.7 (2014) |
| сентябрь | -12.7 (1983) | 1.9 | 3.9 | 6.0 | 20.3 (2009) |
| октябрь | -29.3 (1986) | -6.6 | -4.7 | -2.9 | 14.5 (2018) |
| ноябрь | -39.7 (1982) | -17.9 | -14.7 | -11.8 | 8.0 (1973) |
| декабрь | -40.6 (1990) | -25.9 | -22.8 | -19.8 | 8.9 (1955) |
| год | -50.0 (1978) | -12.0 | -8.8 | -5.4 | 33.0 (1962) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 15 | 0.0 (1973) | 39 (1989) | 15 (2002) |
| февраль | 13 | 0.0 (1974) | 32 (2018) | 11 (1980) |
| март | 9 | 0.0 (1973) | 28 (2019) | 6 (1979) |
| апрель | 9 | 0.0 (1973) | 37 (2007) | 14 (2007) |
| май | 9 | 0.3 (2020) | 27 (2001) | 9 (1978) |
| июнь | 20 | 0.2 (2024) | 54 (2019) | 33 (2023) |
| июль | 34 | 2 (1983) | 74 (2012) | 27 (2024) |
| август | 30 | 10 (2003) | 116 (1973) | 41 (1980) |
| сентябрь | 25 | 5 (2008) | 49 (2007) | 19 (1977) |
| октябрь | 17 | 0.0 (1975) | 36 (2024) | 11 (2024) |
| ноябрь | 17 | 0.0 (1975) | 46 (2017) | 12 (1974) |
| декабрь | 14 | 0.0 (1973) | 27 (2003) | 12 (1982) |
| год | 224 | 79 (1983) | 285 (2006) | 41 (1980) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20 | 17 | 18 | 147 |
| смешанные | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 7 |
| жидкие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 12 | 11 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 |
Скорость ветра, м/с
| 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
| С | 8 | 14 | 16 | 15 | 16 | 12 | 15 | 18 | 14 | 11 | 8 | 10 | 13 |
| СВ | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 19 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 |
| В | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 17 | 11 | 9 | 8 |
| ЮВ | 7 | 6 | 9 | 8 | 15 | 14 | 13 | 8 | 10 | 14 | 8 | 6 | 10 |
| Ю | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 11 |
| ЮЗ | 30 | 30 | 22 | 25 | 15 | 20 | 20 | 13 | 11 | 12 | 22 | 27 | 20 |
| З | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 11 | 13 | 21 | 13 | 17 | 12 | 15 |
| СЗ | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 13 | 14 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| штиль | 26 | 24 | 27 | 19 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 14 | 27 | 25 | 17 |
Влажность воздуха, %
| 83 | 82 | 82 | 83 | 78 | 74 | 78 | 80 | 80 | 80 | 84 | 83 | 81 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 5.7 | 6.2 |
| нижняя | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 2.4 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 58 |
| облачных | 18 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 14 | 16 | 164 |
| пасмурных | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 13 | 17 | 17 | 18 | 15 | 11 | 10 | 143 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 23 | 22 | 26 | 24 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 13 | 19 | 21 | 200 |
| облачных | 7 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 15 | 17 | 15 | 14 | 8 | 8 | 122 |
| пасмурных | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 43 |
Число дней с различными явлениями
| явление | |||||||||||||
| дождь | 41 | ||||||||||||
| снег | 157 | ||||||||||||
| туман | 15 | ||||||||||||
| мгла | 0.3 | ||||||||||||
| метель | 26 | ||||||||||||
| гололёд | 1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков | |||||||||||||
| Ci | 10 | 11 | 17 | 25 | 24 | 32 | 27 | 20 | 12 | 18 | 14 | 10 | 18 |
| Cc | 7 | 8 | 8 | 3 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 5 |
| Cs | 0.6 | 0.4 | 1 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| Ac | 22 | 21 | 19 | 27 | 32 | 40 | 39 | 43 | 32 | 41 | 27 | 29 | 31 |
| As | 28 | 25 | 14 | 21 | 12 | 5 | 6 | 9 | 12 | 21 | 28 | 29 | 18 |
| Cu | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 3 | 12 | 8 | 10 | 7 | 7 | 0.7 | 0.2 | 4 |
| Cb | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0.7 | 0 | 3 |
| Sc | 0.7 | 1 | 0.9 | 3 | 12 | 13 | 16 | 20 | 19 | 15 | 4 | 0.8 | 8 |
| Ns | 7 | 7 | 4 | 6 | 13 | 10 | 12 | 12 | 16 | 18 | 10 | 8 | 10 |
| St | 0.6 | 1 | 0.2 | 1 | 12 | 13 | 20 | 21 | 12 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Frnb | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 | 0.8 | 4 |
| ? | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
